BIGEN hisse Analizi, Hedef Fiyat ve Yorum | Birleşim Grup Enerji
Teknik Analiz ile BIGEN Hisse Yorumu ve Birleşim Grup Enerji Grafiği

BIGEN hissesi fiyat grafiği incelenerek, Birleşim Grup Enerji teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak BIGEN hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- BIGEN hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Birleşim Grup Enerji hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- BIGEN teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- Birleşim Grup Enerji teknik analizi RSI 16.258 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 56.944.
- USC Markets, BIGEN hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Birleşim Grup Enerji hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Birleşim Grup Enerji teknik analizi MACD -0.214 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: 0.009
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Birleşim Grup Enerji grafik yorumlarını ve BIGEN hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Birleşim Grup Enerji hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Birleşim Grup Enerji hisse yorumlarını okudunuz: Besler Gıda hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
BIGEN Destek Direnç Analizi


BIGEN hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
BIGEN Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets BIGEN hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Birleşim Grup Enerji destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Birleşim Grup Enerji Destek ve Direnç Fiyatları
| BIGEN Destek Fiyatları | BIGEN Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 8.30 | 9.13 |
| 8.36 | 9.56 |
| 8.54 | 9.70 |
| 8.55 | 9.82 |
| 8.89 | 10.10 |
| 9.00 | 11.28 |
| 9.03 | 11.86 |
| 10.15 | 12.35 |
| 11.04 | 12.46 |
BIGEN Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/12 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.28 |
| Cari Oran | 0.48 |
| Likidite Oranı | 0.48 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | -0.16 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.36 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.35 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.47 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.12 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.53 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | Negatif |
| FD/Favök Oranı | 11.95 |
| PD/DD Oranı | 1.59 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
BIGEN Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 531.351.466 | 852.824.598 | 765.641.748 | 1.012.440.277 | 416.900.665 | 502.427.752 | 273.802.082 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 310.839.095 | 397.024.712 | 261.988.207 | 331.121.139 | 113.862.555 | 284.585.099 | 176.249.206 | |||
| Finansal Yatırımlar | 340.633 | 305.940 | 276.029 | 204.245.485 | ||||||
| Ticari Alacaklar | 101.424.483 | 345.967.323 | 361.232.607 | 280.395.406 | 86.887.167 | 128.827.858 | 57.716.315 | |||
| Diğer Alacaklar | 16.520.254 | 2.781.760 | 5.617.248 | 2.116.008 | 27.695.550 | 5.236.206 | 6.025.276 | |||
| Stoklar | 6.547.392 | 3.909.745 | 4.881.814 | 6.814.050 | 3.145.921 | 3.938.996 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 102.227.001 | 100.197.471 | 132.617.912 | 189.680.425 | 181.641.344 | 80.632.668 | 29.872.289 | |||
| (Ara Toplam) | 531.351.466 | 852.824.598 | 765.641.748 | 1.012.440.277 | 416.900.665 | 502.427.752 | 273.802.082 | |||
| Duran Varlıklar | 6.467.626.780 | 6.351.736.884 | 6.121.823.513 | 5.453.450.915 | 6.795.327.128 | 4.526.898.522 | 3.798.252.666 | |||
| Diğer Alacaklar | 39.630.094 | 6.889.933 | 6.739.791 | 6.725.323 | 9.254.428 | 7.824.304 | 1.480.041 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 5.998.852.724 | 5.878.670.680 | 5.663.839.236 | 5.031.377.491 | 6.297.546.599 | 4.156.005.861 | 3.494.557.667 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 420.669.688 | 409.838.960 | 393.987.999 | 376.662.557 | 462.632.145 | 344.150.619 | 301.839.667 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8.474.274 | 56.337.311 | 57.256.487 | 38.685.544 | 25.893.956 | 18.917.738 | 375.291 | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.998.978.246 | 7.204.561.482 | 6.887.465.261 | 6.465.891.192 | 7.212.227.793 | 5.029.326.274 | 4.072.054.748 | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.104.796.564 | 1.124.151.770 | 1.239.767.703 | 1.235.455.370 | 1.571.610.588 | 1.158.184.456 | 935.315.086 | |||
| Finansal Borçlar | 765.037.277 | 714.305.379 | 696.139.829 | 722.895.714 | 899.439.262 | 712.814.083 | 561.680.665 | |||
| Ticari Borçlar | 70.954.291 | 72.021.419 | 195.175.651 | 178.111.322 | 180.643.555 | 102.712.143 | 26.789.447 | |||
| Diğer Borçlar | 213.769.240 | 252.418.948 | 268.064.305 | 267.173.950 | 349.538.641 | 266.608.795 | 273.849.076 | |||
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 7.819.179 | 20.148.026 | 10.424.854 | 8.424.306 | 9.904.955 | 11.243.172 | ||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.182.519 | 3.062.038 | 6.430.372 | 16.437.577 | 7.949.341 | 11.023.663 | 7.859.524 | |||
| Borç Karşılıkları | 8.308.906 | 11.149.372 | ||||||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 36.725.152 | 51.046.588 | 63.532.692 | 42.412.501 | 124.134.834 | 65.025.772 | 53.893.202 | |||
| (Ara Toplam) | 1.104.796.564 | 1.124.151.770 | 1.239.767.703 | 1.235.455.370 | 1.571.610.588 | 1.158.184.456 | 935.315.086 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.597.472.207 | 2.655.774.037 | 2.501.985.119 | 2.142.487.784 | 2.907.636.324 | 1.962.728.068 | 1.636.047.508 | |||
| Finansal Borçlar | 2.595.802.959 | 2.655.016.794 | 2.501.259.919 | 2.141.798.656 | 2.905.840.646 | 1.962.219.558 | 1.632.782.579 | |||
| Uzun vadeli karşılıklar | 1.669.248 | 725.200 | 689.128 | 777.606 | 343.943 | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 508.510 | |||||||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.018.071 | 2.920.986 | ||||||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 757.243 | |||||||||
| Özkaynaklar | 3.296.709.475 | 3.424.635.675 | 3.145.712.439 | 3.087.948.038 | 2.732.980.882 | 1.908.413.750 | 1.500.692.154 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.296.709.475 | 3.424.635.675 | 3.145.712.439 | 3.087.948.038 | 2.732.980.882 | 1.908.413.750 | 1.455.390.539 | |||
| Ödenmiş Sermaye | 577.000.000 | 577.000.000 | 577.000.000 | 577.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | |||
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 820.222.000 | 820.222.000 | 820.221.999 | 820.221.999 | ||||||
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.224.455.738 | 1.275.009.840 | 1.021.720.580 | 862.738.323 | 876.033.785 | 600.983.730 | 360.293.337 | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.366.874 | 7.366.874 | 7.366.874 | 1.885.552 | 2.468.043 | 1.597.719 | 662.454 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.309.734.074 | 1.324.400.788 | 1.324.400.788 | 1.329.882.110 | 1.317.354.754 | 1.006.729.361 | 228.534.721 | |||
| Dönem Net Kar/Zararı | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 | 423.358.910 | 212.432.711 | 779.129.905 | |||
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -398.070.659 | -412.788.382 | -412.800.923 | -412.815.041 | -540.696.254 | -413.329.771 | -413.229.878 | |||
| Azınlık Payları | 45.301.615 | |||||||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.998.978.246 | 7.204.561.482 | 6.887.465.261 | 6.465.891.192 | 7.212.227.793 | 5.029.326.274 | 4.072.054.748 | |||
| Satış Gelirleri | 1.516.153.825 | 1.273.525.324 | 784.112.685 | 412.176.927 | 1.431.709.256 | 844.650.302 | 517.074.718 | 216.731.572 | 607.655.840 | 415.685.442 |
| Satışların Maliyeti (-) | -970.336.933 | -923.692.103 | -547.718.911 | -303.175.767 | -926.957.825 | -523.434.897 | -347.281.344 | -160.241.694 | -374.572.162 | -231.441.638 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 545.816.892 | 349.833.221 | 236.393.774 | 109.001.160 | 504.751.430 | 321.215.405 | 169.793.374 | 56.489.878 | 233.083.678 | 184.243.804 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 545.816.892 | 349.833.221 | 236.393.774 | 109.001.160 | 504.751.430 | 321.215.405 | 169.793.374 | 56.489.878 | 233.083.678 | 184.243.804 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -106.319.057 | -75.847.311 | -51.901.949 | -27.120.864 | -76.924.539 | -40.058.407 | -30.948.455 | -11.164.810 | -18.221.267 | -8.390.150 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 129.074.913 | 79.744.018 | 63.681.853 | 34.799.408 | 278.136.657 | 65.208.853 | 50.307.476 | 42.859.384 | 359.941.497 | 280.556.716 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -39.654.212 | -708.515 | -23.445.837 | -17.728.733 | -17.364.229 | -12.725.961 | -5.295.717 | -9.987.282 | -30.196.943 | -24.105.627 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 528.918.536 | 353.021.413 | 224.727.841 | 98.950.971 | 688.599.319 | 333.639.890 | 183.856.678 | 78.197.170 | 544.606.965 | 432.304.743 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 439.497.835 | 273.985.910 | 184.491.825 | 81.880.296 | 427.826.891 | 281.156.998 | 138.844.919 | 45.325.068 | 214.862.411 | 175.853.654 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 64.027.038 | 43.177.638 | 36.911.284 | 30.793.840 | 21.659.114 | 12.136.019 | 10.362.566 | 5.718.277 | 427.123.039 | 1.142.537 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 592.945.574 | 396.199.051 | 261.639.125 | 129.744.811 | 710.258.432 | 345.775.909 | 194.219.244 | 83.915.447 | 971.730.004 | 433.447.280 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 2.768.386 | 2.051.155 | 1.992.818 | 1.557.517 | 3.211.808 | 67.215.395 | 46.734.546 | 44.370.607 | 21.853.835 | 20.181.025 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -808.912.084 | -590.163.197 | -480.824.191 | -237.839.249 | -285.406.884 | -200.651.339 | -165.779.830 | -97.968.369 | -179.482.423 | -71.102.025 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 64.027.038 | 43.177.638 | 36.911.284 | 30.793.840 | 21.659.114 | 12.136.019 | 10.362.566 | 5.718.277 | 427.123.039 | 1.142.537 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -213.198.124 | -191.912.991 | -217.192.248 | -106.536.921 | 428.063.357 | 212.339.965 | 75.173.960 | 30.317.685 | 814.101.416 | 382.526.280 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -30.800.428 | 25.337.546 | 24.995.369 | 15.572.016 | -882.251 | 3.012.853 | 6.372.230 | 3.517.110 | -37.596.188 | -29.158.049 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -17.706.708 | -6.264.213 | -8.818.004 | -2.049.682 | -27.797.994 | -17.612.717 | -5.955.664 | -2.286.827 | -19.881.485 | -8.825.047 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -13.093.720 | 31.601.759 | 33.813.373 | 17.621.698 | 26.915.743 | 20.625.570 | 12.327.894 | 5.803.937 | -17.714.703 | -20.333.002 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 | 427.181.106 | 215.352.818 | 81.546.190 | 33.834.795 | 776.505.228 | 353.368.231 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | ||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 | 427.181.106 | 215.352.818 | 81.546.190 | 33.834.795 | 776.505.228 | 353.368.231 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | ||||||||||
| Azınlık Payları | 3.822.196 | 2.920.107 | 2.920.107 | 2.920.107 | -2.624.677 | |||||
| Ana Ortaklık Payları | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 | 423.358.910 | 212.432.711 | 78.626.083 | 30.914.688 | 779.129.905 | 353.368.231 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 5 | ||||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 5 | ||||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 5 | ||||||||
| Amortisman Giderleri | 283.100.628 | 203.331.129 | 126.743.519 | 57.693.353 | 259.938.661 | 146.233.259 | 95.547.080 | 46.663.026 | 94.493.120 | 54.761.292 |
| Kıdem Tazminatı | 2.133.154 | 125.566.251 | 14.268.162 | 7.634.222 | 442.093 | 15.285.427 | 9.958.556 | 5.091.811 | 207.908 | |
| Finansman Giderleri | -808.912.084 | -590.163.197 | -480.824.191 | -237.839.249 | -285.406.884 | -200.651.339 | -165.779.830 | -97.968.369 | -179.482.423 | -71.102.025 |
| Yurtiçi Satışlar | 1.377.546.925 | 1.134.930.345 | 647.653.754 | 276.401.074 | 1.418.656.734 | 835.598.801 | 515.945.280 | 216.312.251 | 550.882.084 | 359.492.441 |
| Yurtdışı Satışlar | 2.563.768 | 1.924.645 | ||||||||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 60.099.673 | 273.416.704.551 | 6.533.377.172 | 5.540.404.432 | -1.069.382.001 | -705.597.875 | -755.935.976 | |||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 60.099.673 | 273.416.704.551 | 6.533.377.172 | 5.540.404.432 | -1.069.382.001 | -705.597.875 | -755.935.976 | |||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 60.099.673 | 273.416.704.551 | 6.533.377.172 | 5.540.404.432 | -1.069.382.001 | -705.597.875 | -755.935.976 | |||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 516.212.558 | 215.477.793 | 96.289.506 | -118.635.531 | 913.699.001 | 402.286.511 | 400.655.200 | 67.465.335 | 323.244.723 | 494.453.214 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -243.998.552 | -166.575.445 | -192.196.879 | -90.964.905 | 423.358.910 | 212.432.711 | 78.626.083 | 30.914.688 | 814.101.416 | 353.368.231 |
| Düzeltmeler: | 970.392.825 | 715.797.551 | 538.736.430 | 245.253.077 | 517.691.600 | 262.628.489 | 343.453.340 | 92.522.861 | -185.167.633 | 147.108.307 |
| Amortisman & İtfa Payları | 283.100.628 | 203.331.129 | 126.743.519 | 57.693.353 | 259.938.661 | 146.233.259 | 95.547.080 | 46.663.026 | 94.493.120 | 54.761.292 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2.154.306 | 420.024 | 408.077 | 394.406 | 458.032 | 242.173 | 337.118 | 239.485 | 275.897 | 241.475 |
| Diğer Gelir/ Gider | 685.137.891 | 512.046.398 | 411.584.834 | 187.165.318 | 257.294.908 | 116.153.057 | 247.569.142 | 45.620.350 | -279.936.650 | 69.435.657 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 726.394.273 | 549.222.106 | 346.539.551 | 154.288.172 | 941.050.510 | 475.061.200 | 422.079.423 | 123.437.549 | 628.933.783 | 500.476.538 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -187.392.979 | -314.868.054 | -238.752.431 | -256.723.381 | 6.131.240 | -57.390.848 | -10.694.663 | -55.299.509 | -291.552.331 | 24.854.833 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 539.001.294 | 234.354.052 | 107.787.120 | -102.435.209 | 947.181.750 | 417.670.352 | 411.384.760 | 68.138.040 | 337.381.452 | 500.476.538 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -22.788.736 | -18.876.259 | -11.497.614 | -16.200.322 | -33.482.750 | -15.383.841 | -10.729.560 | -672.705 | -14.136.729 | -6.023.324 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -468.250.754 | 777.345 | 36.779.501 | 30.234.496 | -1.070.248.260 | -243.850.961 | -125.592.926 | -93.249.076 | -3.818.270 | -3.443.458 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 83.130.175 | -391.686.397 | -397.646.823 | -173.887.880 | -51.912.121 | -43.771.060 | -45.567.978 | -48.581.911 | -371.750.576 | -92.586.459 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -385.120.579 | -390.909.052 | -360.867.322 | -143.653.384 | -1.122.160.381 | -287.622.021 | -171.160.904 | -141.830.987 | -375.568.846 | -96.029.917 |
| Serbest Nakit Akım | 131.091.979 | -175.431.259 | -264.577.816 | -262.288.915 | -208.461.381 | 114.664.490 | 229.494.296 | -74.365.652 | -52.324.123 | 398.423.297 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -277.732.146 | -212.868.528 | -186.436.324 | -272.445.434 | 386.609.266 | 144.286.648 | 16.815.489 | -9.533.084 | 147.691.247 | -101.159.703 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 897.222.000 | 897.222.000 | 897.221.999 | 897.221.999 | 360.000.000 | |||||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 619.489.854 | 684.353.472 | 710.785.675 | 624.776.565 | 386.609.266 | 144.286.648 | 16.815.489 | -9.533.084 | 507.691.247 | -101.159.703 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 750.581.833 | 508.922.213 | 446.207.859 | 362.487.650 | 178.147.885 | 258.951.138 | 246.309.785 | -83.898.736 | 455.367.124 | 297.263.594 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -526.732.217 | -198.795.519 | -271.209.131 | -118.355.990 | -294.982.020 | -150.615.245 | -364.789.263 | 20.032.493 | -319.672.765 | -171.083.835 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 223.849.616 | 310.126.694 | 174.998.728 | 244.131.660 | -116.834.135 | 108.335.893 | -118.479.478 | -63.866.243 | 135.694.359 | 126.179.759 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 86.989.479 | 86.989.479 | 86.989.479 | 86.989.479 | 230.696.690 | 176.249.206 | 176.249.206 | 176.249.206 | 40.554.847 | 40.554.847 |
| Dönem Sonu Nakit | 310.839.095 | 397.116.173 | 261.988.207 | 331.121.139 | 113.862.555 | 284.585.099 | 57.769.728 | 112.382.963 | 176.249.206 | 166.734.606 |

BIGEN Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Birleşim Grup Enerji Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
09-04-2026 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Birleşim Grup Enerji - BIGEN hisse fiyatı 9.09₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %-0.87 düştü.
BIGEN hisse fiyatı son bir ayda %2.60 değer kazanarak , 10-03-2026 tarihinde 8.86 Türk Lirasından 9.09 TL'e yükseldi.
BIGEN hisse fiyatı geçen yıl 10-04-2025 tarihinde 12.08 TL iken, bir yıl içinde %-24.75 değer kaybederek, 9.09 TL'e düştü.
USC Markets BIGEN Hisse Yorumu (TL)
Birleşim Grup Enerji hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede BIGEN hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets Birleşim Grup Enerji Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
09-04-2026 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Birleşim Grup Enerji - BIGEN hisse fiyatı 0.204$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %-0.97 düştü.
BIGEN hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %1.49 değer kazanarak , 10-03-2026 tarihinde 0.201 Dolardan 0.204 Dolara yükseldi.
BIGEN hisse fiyatı geçen yıl 10-04-2025 tarihinde 0.318 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %-35.85 değer kaybederek, 0.204 USD'e düştü.
USC Markets Birleşim Grup Enerji - BIGEN Hisse Yorumu (USD)
Birleşim Grup Enerji hisse dolar fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani dolar bazında orta ve uzun vadede BIGEN hissesi bu şekilde giderse olumsuz durumlar yaşanabilir. Hem TL cinsinde hem USD cinsinden para kaybetmemek lazım. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler

Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.



