Google aboneliğiniz kontrol ediliyor…
Finansal Piyasalar ve Yapay Zeka Analizleri
Tablo, kullanılan modelin puanlarına göre hisseleri karşılaştırır. Yüksek puan, fiyatın yükseleceği veya getirinin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Sıralama bir alım veya satım önerisi değildir. Veriler ve model sonuçları değişebilir.
Borsa İstanbul Yapay Zeka Tablosu
| No | İsim | Yapay Zeka Puanı | Şirket Unvanı |
|---|---|---|---|
| 1 | ADESE | 80 | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM |
| 2 | IZFAS | 48,80 | İZMİR FIRÇA SANAYİ |
| 3 | DUNYH | 47,70 | Dünya Holding |
| 4 | TGSAS | 41,90 | TGS DIŞ TİCARET |
| 5 | BLUME | 40,20 | Blume Metal Kimya |
| 6 | BAYRK | 37,20 | BAYRAK EBT TABAN |
| 7 | KLRHO | 34,10 | KİLER HOLDİNG A.Ş. |
| 8 | TEKTU | 34 | TEK-ART İNŞAAT TİCARET |
| 9 | DOGUB | 33,10 | DOĞUSAN BORU SANAYİİ |
| 10 | IHAAS | 32,10 | İHLAS HABER AJANSI |
Sayfa 1 / 48