Finansal Piyasalar ve Yapay Zeka Analizleri
BilgilendirmeMerhaba sayın abonemiz sizlere kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Sadece yapay zekaya göre asla işlem yapmam. Hem yapay zeka, hem teknik analiz, hem de şirketin finansal durumunu incelerim. Hisse dolar bazında geçmişe göre çok yükseldiyse uzak dururum. Hepsinde olumlu ibareler görürsem o zaman işlem yaparım Yapay zeka tablosundaki ilk 10 hisseden, birkaç tanesi kısa zamanda yükseliyor, birkaç tanesi 2-3 ay sonra güzel bir yükseliş alıyor, geri kalan yarısı da yerinde sayıyor veya düşüyor. Malesef hangi hisse yerinde sayacak, hangi hisse hemen yükselecek bunu bilemiyorum. ...
(Devamını oku)Borsa İstanbul Yapay Zeka Tablosu
| No | İsim | Şirket Unvanı | Yapay Zeka Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | 80 |
| 2 | BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO | 58.3 |
| 3 | SANFM | SANİFOAM ENDÜSTRİ | 56 |
| 4 | ISATR | TÜRKİYE İŞ BANKASI | 49.1 |
| 5 | IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ | 48.6 |
| 6 | GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ | 47.3 |
| 7 | CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 46.2 |
| 8 | IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG | 42.2 |
| 9 | MERIT | MERİT TURİZM YATIRIM | 41.6 |
| 10 | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK | 41.4 |
Tefas Fon Yapay Zeka Tablosu
| No | İsim | Şirket Unvanı | Yapay Zeka Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | OJK | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN | 80 |
| 2 | OJT | QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ | 78.2 |
| 3 | GUH | GARANTI PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ | 76.5 |
| 4 | KUT | KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER | 76.7 |
| 5 | OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER | 76.2 |
| 6 | AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER | 74.5 |
| 7 | YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI | 72.6 |
| 8 | ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA | 74.6 |
| 9 | HVT | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA | 73.9 |
| 10 | NVB | NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA | 73.5 |
Kripto Paralar Yapay Zeka Tablosu
| No | İsim | Şirket Unvanı | Yapay Zeka Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | HBAR-USD | Hedera Dolar | 80 |
| 2 | BGB-USD | Bitget Token Dolar | 78.9 |
| 3 | XRP-USD | XRP Dolar | 64 |
| 4 | XLM-USD | Stellar Dolar | 55.7 |
| 5 | APE18876-USD | ApeCoin Dolar | 40.9 |
| 6 | IMX10603-USD | Immutable Dolar | 38.4 |
| 7 | STX4847-USD | Stacks Dolar | 31.8 |
| 8 | HT-USD | Huobi Token Dolar | 28.4 |
| 9 | NEAR-USD | NEAR Protocol Dolar | 28.2 |
| 10 | LEO-USD | UNUS SED LEO Dolar | 26.2 |


