Finansal Piyasalar ve Yapay Zeka Analizleri
BilgilendirmeMerhaba sayın abonemiz sizlere kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Sadece yapay zekaya göre asla işlem yapmam. Hem yapay zeka, hem teknik analiz, hem de şirketin finansal durumunu incelerim. Hisse dolar bazında geçmişe göre çok yükseldiyse uzak dururum. Hepsinde olumlu ibareler görürsem o zaman işlem yaparım Yapay zeka tablosundaki ilk 10 hisseden, birkaç tanesi kısa zamanda yükseliyor, birkaç tanesi 2-3 ay sonra güzel bir yükseliş alıyor, geri kalan yarısı da yerinde sayıyor veya düşüyor. Malesef hangi hisse yerinde sayacak, hangi hisse hemen yükselecek bunu bilemiyorum. ...
(Devamını oku)Borsa İstanbul Yapay Zeka Tablosu
No | İsim | Şirket Unvanı | Yapay Zeka Puanı |
---|---|---|---|
1 | FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 80 |
2 | KSTUR | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM | 76.3 |
3 | EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ | 76.3 |
4 | LYDYE | Lydia Yesil Enerji | 75 |
5 | CMENT | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO | 66.7 |
6 | INTEK | İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş. | 61.2 |
7 | AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | 59.6 |
8 | DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI | 57.9 |
9 | SELGD | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ | 50.7 |
10 | PKART | PLASTİKKART AKILLI KART | 47.8 |
Sayfa 1 / 45
Tefas Fon Yapay Zeka Tablosu
No | İsim | Şirket Unvanı | Yapay Zeka Puanı |
---|---|---|---|
1 | ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 | 80 |
2 | ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN | 73.7 |
3 | GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 | 73 |
4 | TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ | 71.2 |
5 | IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 | 67.8 |
6 | ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 | 69.3 |
7 | MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE | 67.3 |
8 | NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE | 67.3 |
9 | TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 67 |
10 | AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE | 65.3 |
Sayfa 1 / 17
Kripto Paralar Yapay Zeka Tablosu
No | İsim | Şirket Unvanı | Yapay Zeka Puanı |
---|---|---|---|
1 | XRP-USD | XRP Dolar | 80 |
2 | XDC-USD | XDC Network Dolar | 55.2 |
3 | TRX-USD | TRON Dolar | 58.2 |
4 | AAVE-USD | Aave Dolar | 53.2 |
5 | WTRX-USD | Wrapped TRON Dolar | 53.2 |
6 | XLM-USD | Stellar Dolar | 52.7 |
7 | PAXG-USD | PAX Gold Dolar | 51.7 |
8 | WBTC-USD | Wrapped Bitcoin Dolar | 49.3 |
9 | XAUT-USD | Tether Gold Dolar | 49.3 |
10 | BGB-USD | Bitget Token Dolar | 51 |
Sayfa 1 / 8