Finansal Piyasalar ve Yapay Zeka Analizleri
BilgilendirmeMerhaba sayın abonemiz sizlere kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Sadece yapay zekaya göre asla işlem yapmam. Hem yapay zeka, hem teknik analiz, hem de şirketin finansal durumunu incelerim. Hisse dolar bazında geçmişe göre çok yükseldiyse uzak dururum. Hepsinde olumlu ibareler görürsem o zaman işlem yaparım Yapay zeka tablosundaki ilk 10 hisseden, birkaç tanesi kısa zamanda yükseliyor, birkaç tanesi 2-3 ay sonra güzel bir yükseliş alıyor, geri kalan yarısı da yerinde sayıyor veya düşüyor. Malesef hangi hisse yerinde sayacak, hangi hisse hemen yükselecek bunu bilemiyorum. ...
(Devamını oku)Borsa İstanbul Yapay Zeka Tablosu
| No | İsim | Şirket Unvanı | Yapay Zeka Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | 80 |
| 2 | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK | 57.8 |
| 3 | BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO | 55.6 |
| 4 | CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 53.8 |
| 5 | SANFM | SANİFOAM ENDÜSTRİ | 53.4 |
| 6 | IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG | 52.7 |
| 7 | ISATR | TÜRKİYE İŞ BANKASI | 50.5 |
| 8 | MERIT | MERİT TURİZM YATIRIM | 47.6 |
| 9 | IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ | 46.9 |
| 10 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 44.1 |
Tefas Fon Yapay Zeka Tablosu
| No | İsim | Şirket Unvanı | Yapay Zeka Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | GUH | GARANTI PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ | 80 |
| 2 | OJK | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN | 79.6 |
| 3 | OJT | QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ | 78.9 |
| 4 | OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER | 78.5 |
| 5 | AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER | 77.8 |
| 6 | KUT | KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER | 77.6 |
| 7 | ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA | 77.7 |
| 8 | YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI | 77.3 |
| 9 | TPP | TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST | 76.6 |
| 10 | IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ | 75.2 |
Kripto Paralar Yapay Zeka Tablosu
| No | İsim | Şirket Unvanı | Yapay Zeka Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | HBAR-USD | Hedera Dolar | 80 |
| 2 | XLM-USD | Stellar Dolar | 72.5 |
| 3 | BGB-USD | Bitget Token Dolar | 71.4 |
| 4 | XRP-USD | XRP Dolar | 66 |
| 5 | DOGE-USD | Dogecoin Dolar | 47.1 |
| 6 | ADA-USD | Cardano Dolar | 43.5 |
| 7 | IMX10603-USD | Immutable Dolar | 40.2 |
| 8 | ARB11841-USD | Arbitrum Dolar | 35.1 |
| 9 | SOL-USD | Solana Dolar | 33.6 |
| 10 | LEO-USD | UNUS SED LEO Dolar | 32.5 |

