BRISA hisse Analizi, Hedef Fiyat ve Yorum | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI
Teknik Analiz ile Bridgestone Sabancı Yapay Zeka Analizi

Bu bölümde BRISA hissesi için teknik analiz verileri kullanılarak oluşturulan yapay zeka tahminleri paylaşılmaktadır. Hedef fiyatlar yeni veriler geldikçe günlük olarak değişebilir.
Bridgestone Sabancı fiyatı 05/06/2026 tarihinde 94.55 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının BRISA hisse yorumlarını inceleyelim.
Bridgestone Sabancı hisse hedef fiyatı 16-04-2027 tarihinde : 101.8 TL tahmin edilmektedir.
Bridgestone Sabancı hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 94.8 TL tahmin ediliyor.
BRISA Hedef Fiyatı En Yüksek : 105.0 TL tahmin ediliyor.
BRISA Hedef Fiyatı En Düşük : 78.56 TL tahmin ediliyor.
Bridgestone Sabancı hisse hedef fiyat 2026 yıl sonu (30/12/2026) : 83.03 TL tahmin edilmektedir.
Bridgestone Sabancı hisse Yükselip Düşeceği Direnç Fiyatı:
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 30-06-2026 | 97.74 |
| 03-09-2026 | 105.00 |
| 05-02-2027 | 101.50 |
| 06-04-2027 | 103.90 |
Bridgestone Sabancı Hisse Düşüp Yükseleceği Destek Fiyatı :
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 30-07-2026 | 95.49 |
| 27-11-2026 | 78.56 |
| 02-03-2027 | 94.82 |
Bridgestone Sabancı hisse senedi hedef fiyatında önümüzdeki günlerde dalgalanmalar gözükebilir.
Doğruluk Derecesi : Yapay Zekanın BRISA hisse tahmin hata payı orta üstü derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri hedef fiyatlardır. Örneğin 1 ay sonraki hedef fiyatı 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, BRISA hisse yorumunu ve Bridgestone Sabancı hedef fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
Teknik Analiz ile BRISA Hisse Yorumu ve Bridgestone Sabancı Grafiği

BRISA hissesi fiyat grafiği incelenerek, Bridgestone Sabancı teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak BRISA hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- BRISA hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Bridgestone Sabancı hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- BRISA teknik analizi 14-periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Sat' sinyali üretmiştir.
- USC Markets, BRISA hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Bridgestone Sabancı hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Bridgestone Sabancı teknik analizi MACD 1.811 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: 2.201
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Bridgestone Sabancı grafik yorumlarını ve BRISA hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Bridgestone Sabancı hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Bridgestone Sabancı hisse yorumlarını okudunuz: Bossa hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
BRISA Destek Direnç Analizi


BRISA hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
BRISA Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets BRISA hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Bridgestone Sabancı destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bridgestone Sabancı Destek ve Direnç Fiyatları
| BRISA Destek Fiyatları | BRISA Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 79.00 | 85.70 |
| 79.25 | 86.35 |
| 79.85 | 86.65 |
| 80.55 | 87.90 |
| 80.60 | 88.30 |
| 81.00 | 91.00 |
| 81.50 | 92.15 |
| 83.20 | 92.85 |
| 83.95 | 94.30 |
| 85.25 | 95.55 |
| 87.20 | 98.75 |
| 89.50 | 104.00 |
BRISA Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2026/3 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.29 |
| Cari Oran | 1.06 |
| Likidite Oranı | 0.82 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | -0.01 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.23 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.09 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.46 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.15 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.54 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | Negatif |
| FD/Favök Oranı | 7.13 |
| PD/DD Oranı | 1.11 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
BRISA Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 26.953.718.000 | 27.707.861.316 | 26.196.995.000 | 23.837.173.000 | 24.381.277.363 | 29.501.017.287 | 21.325.972.894 | 20.214.967.400 | 21.641.257.570 | 31.806.082.605 | 17.063.448.857 | 11.893.505.730 | 12.532.713.615 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.379.495.000 | 9.045.940.077 | 7.777.428.000 | 7.331.116.000 | 8.203.047.837 | 9.136.144.280 | 7.741.605.867 | 6.080.261.170 | 8.950.183.555 | 18.947.072.695 | 8.425.000.631 | 4.244.922.754 | 4.927.378.177 |
| Finansal Yatırımlar | 1.824.634.000 | 1.921.114.272 | 1.698.817.000 | 1.602.516.000 | 2.049.599.244 | 2.565.266.255 | 1.519.584.560 | 2.504.911.016 | 2.416.323.337 | 1.923.162.801 | 1.468.044.514 | 970.111.810 | 1.544.056.569 |
| Ticari Alacaklar | 10.610.317.000 | 8.941.774.953 | 9.284.407.000 | 7.952.481.000 | 7.854.154.320 | 9.796.295.563 | 6.121.338.303 | 5.774.245.873 | 5.264.802.267 | 5.513.744.749 | 3.550.402.372 | 3.422.185.416 | 3.376.961.208 |
| Diğer Alacaklar | 208.211.000 | 218.545.276 | 206.398.000 | 255.003.000 | 175.798.553 | 179.973.873 | 167.462.612 | 146.429.978 | 88.086.645 | 96.669.540 | 60.779.456 | 63.786.799 | 36.813.779 |
| Stoklar | 6.157.477.000 | 6.841.190.668 | 6.405.844.000 | 5.841.720.000 | 5.172.681.399 | 6.782.232.090 | 5.051.471.881 | 5.085.354.363 | 4.355.105.269 | 4.746.922.199 | 3.085.631.930 | 2.623.833.925 | 2.410.950.300 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 773.584.000 | 739.296.068 | 824.101.000 | 854.337.000 | 925.996.010 | 1.041.105.226 | 724.509.671 | 623.765.000 | 566.756.497 | 578.510.621 | 473.589.954 | 568.665.026 | 236.553.582 |
| (Ara Toplam) | 26.953.718.000 | 27.707.861.316 | 26.196.995.000 | 23.837.173.000 | 24.381.277.363 | 29.501.017.287 | 21.325.972.894 | 20.214.967.400 | 21.641.257.570 | 31.806.082.605 | 17.063.448.857 | 11.893.505.730 | 12.532.713.615 |
| Duran Varlıklar | 29.353.618.000 | 29.541.116.217 | 25.961.638.000 | 24.601.393.000 | 23.126.221.950 | 26.976.431.582 | 19.845.192.943 | 18.435.325.124 | 17.364.682.908 | 21.700.931.609 | 6.217.191.727 | 6.036.116.610 | 5.532.549.712 |
| Ticari Alacaklar | 1.197.409 | 1.003.957 | 1.954.484 | ||||||||||
| Diğer Alacaklar | 163.000 | 178.265 | 162.000 | 243.000 | 238.647 | 306.969 | 235.060 | 211.700 | 210.964 | 299.852 | 222.708 | 221.692 | 384.851 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 232.313.000 | 211.311.236 | 203.235.000 | 171.073.000 | 152.996.758 | 143.791.965 | 121.625.206 | 115.867.909 | 106.185.708 | 127.106.945 | 56.064.514 | 52.334.989 | 47.129.135 |
| Maddi Duran Varlıklar | 26.356.032.000 | 26.632.337.513 | 23.429.911.000 | 21.997.305.000 | 20.724.611.423 | 24.405.673.341 | 17.304.142.429 | 15.861.230.276 | 14.322.106.803 | 17.628.026.450 | 3.313.774.758 | 2.944.693.757 | 2.810.408.470 |
| Şerefiye | 132.458.000 | 132.458.652 | 115.350.000 | 107.298.000 | 101.218.170 | 120.373.624 | 86.537.575 | 79.451.380 | 73.291.322 | 91.963.849 | 27.402.832 | 27.402.832 | 27.402.832 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.690.444.000 | 1.688.694.031 | 1.440.921.000 | 1.424.499.000 | 1.341.878.321 | 1.576.415.915 | 1.143.213.668 | 1.079.472.299 | 1.025.142.509 | 1.305.968.880 | 292.821.005 | 268.733.731 | 280.109.498 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9.414.620 | 170.731.316 | 220.099.269 | 460.738.339 | 426.267.196 | 375.045.020 | 359.350.804 | ||||||
| Diğer Duran Varlıklar | 942.208.000 | 876.136.520 | 772.059.000 | 900.975.000 | 805.278.631 | 729.869.768 | 1.180.024.385 | 1.128.360.244 | 1.617.646.333 | 2.086.827.294 | 2.099.441.305 | 2.366.680.632 | 2.005.809.638 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 56.307.336.000 | 57.248.977.533 | 52.158.633.000 | 48.438.566.000 | 47.507.499.313 | 56.477.448.870 | 41.171.165.837 | 38.650.292.524 | 39.005.940.478 | 53.507.014.214 | 23.280.640.584 | 17.929.622.340 | 18.065.263.327 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25.446.511.000 | 26.353.737.815 | 22.512.480.000 | 21.100.210.000 | 19.888.878.022 | 24.219.408.505 | 17.856.897.245 | 16.650.576.589 | 17.570.830.340 | 24.964.014.231 | 13.857.612.916 | 11.951.542.031 | 12.364.192.677 |
| Finansal Borçlar | 12.850.072.000 | 14.213.468.201 | 11.630.036.000 | 10.565.609.000 | 10.153.027.875 | 11.878.599.339 | 8.539.697.902 | 8.424.672.957 | 8.919.592.269 | 14.105.571.287 | 7.709.469.635 | 7.032.132.383 | 7.092.827.948 |
| Ticari Borçlar | 8.946.327.000 | 9.946.408.679 | 8.321.007.000 | 8.207.061.000 | 7.355.363.766 | 10.915.482.842 | 6.957.476.593 | 6.300.808.083 | 6.506.773.956 | 9.281.551.465 | 4.570.921.930 | 3.499.968.483 | 3.794.184.083 |
| Diğer Borçlar | 184.369.000 | 188.291.933 | 183.636.000 | 232.690.000 | 399.739.059 | 186.446.425 | 231.106.942 | 8.792.681 | 100.792.414 | 169.734.840 | 57.618.718 | 2.612.579 | 130.956.943 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 358.096.000 | 354.359.053 | 296.984.000 | 273.520.000 | 270.187.951 | 311.679.192 | 205.134.565 | 186.251.641 | 238.820.907 | 199.530.682 | 101.919.760 | 94.061.496 | 86.719.620 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 254.887.000 | 219.867.959 | 140.842.000 | 30.991.000 | 131.135.355 | 79.548.291 | 85.591.207 | 110.423.800 | 183.887.329 | 228.475.765 | 106.931.712 | 62.626.482 | 54.727.481 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 46.838.922 | 45.018.932 | 16.162.141 | 16.070.474 | 29.102.648 | 16.520.748 | 46.835.231 | 93.552.830 | 185.920.085 | ||||
| Borç Karşılıkları | 2.113.606.000 | 947.115.730 | 1.364.376.000 | 1.276.226.000 | 1.027.373.267 | 404.478.843 | 1.417.409.685 | 1.159.474.259 | 1.018.412.124 | 554.907.493 | 947.752.267 | 840.825.701 | 624.259.242 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 739.154.000 | 484.226.259 | 575.599.000 | 514.113.000 | 505.211.827 | 398.154.642 | 404.318.210 | 444.082.694 | 573.448.693 | 407.721.951 | 316.163.663 | 325.762.077 | 394.597.275 |
| (Ara Toplam) | 25.446.511.000 | 26.353.737.815 | 22.512.480.000 | 21.100.210.000 | 19.888.878.022 | 24.219.408.505 | 17.856.897.245 | 16.650.576.589 | 17.570.830.340 | 24.964.014.231 | 13.857.612.916 | 11.951.542.031 | 12.364.192.677 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.707.164.000 | 4.888.038.201 | 6.826.598.000 | 6.405.277.000 | 7.147.413.720 | 6.539.937.171 | 5.722.918.788 | 5.583.012.702 | 5.133.143.173 | 9.129.572.435 | 5.103.242.096 | 2.700.845.702 | 3.060.330.776 |
| Finansal Borçlar | 2.516.579.000 | 3.082.204.210 | 5.583.734.000 | 5.382.634.000 | 6.213.760.464 | 5.715.769.518 | 5.183.619.516 | 5.022.913.132 | 4.642.389.401 | 8.434.960.326 | 4.602.125.717 | 2.182.379.553 | 2.615.283.377 |
| Ticari Borçlar | 58.931.000 | ||||||||||||
| Uzun vadeli karşılıklar | 878.563.000 | 936.436.331 | 740.944.000 | 722.429.000 | 609.553.121 | 749.326.125 | 539.299.272 | 560.099.570 | 490.753.772 | 694.612.109 | 501.116.379 | 518.466.149 | 445.047.399 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.253.091.000 | 869.397.660 | 501.920.000 | 300.214.000 | 324.100.135 | 74.841.528 | |||||||
| Özkaynaklar | 26.153.661.000 | 26.007.201.517 | 22.819.555.000 | 20.933.079.000 | 20.471.207.571 | 25.718.103.194 | 17.591.349.804 | 16.416.703.233 | 16.301.966.965 | 19.413.427.548 | 4.319.785.572 | 3.277.234.607 | 2.640.739.874 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 26.090.409.000 | 25.944.618.372 | 22.772.014.000 | 20.888.445.000 | 20.366.028.396 | 25.581.633.160 | 17.498.211.104 | 16.331.130.632 | 16.227.416.565 | 19.303.444.526 | 4.253.573.202 | 3.217.262.496 | 2.588.131.029 |
| Ödenmiş Sermaye | 305.117.000 | 305.117.000 | 305.117.000 | 305.117.000 | 305.116.875 | 305.116.875 | 305.116.875 | 305.116.875 | 305.116.875 | 305.116.875 | 305.116.875 | 305.116.875 | 305.116.875 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 162.000 | 166.161 | 145.000 | 135.000 | 127.234 | 151.313 | 108.780 | 99.873 | 92.129 | 115.601 | 4.903 | 4.903 | 4.903 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 2.450.000 | 2.279.000 | 2.149.610 | 2.556.419 | 1.837.830 | -3.343.919 | -1.486.594 | -1.864.142 | -2.482.533 | -2.491.375 | -3.605.237 | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.682.301.000 | 3.682.306.068 | 3.206.690.000 | 2.982.838.000 | 2.813.823.487 | 3.258.181.692 | 2.342.333.886 | 2.173.834.821 | 1.868.970.205 | 2.345.130.094 | 354.452.296 | 354.452.296 | 354.452.296 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 10.987.374.000 | 12.184.030.387 | 10.610.312.000 | 9.869.625.000 | 9.310.394.790 | 10.072.272.043 | 7.241.031.152 | 6.624.793.872 | 7.410.503.129 | 3.544.053.089 | 1.527.031.900 | 1.527.031.900 | 1.527.031.900 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 27.963.000 | -1.196.640.615 | -902.737.000 | -1.115.960.000 | -506.125.114 | 1.987.960.376 | 518.493.971 | 758.037.725 | 598.633.944 | 5.754.433.240 | 2.136.560.291 | 1.135.987.511 | 532.824.150 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 11.087.492.000 | 10.939.005.111 | 9.550.037.000 | 8.844.411.000 | 8.440.541.514 | 9.861.136.733 | 7.089.288.610 | 6.472.591.385 | 6.045.586.877 | 7.356.459.769 | -67.110.530 | -102.839.614 | -127.693.858 |
| Azınlık Payları | 63.252.000 | 62.583.145 | 47.541.000 | 44.634.000 | 105.179.175 | 136.470.034 | 93.138.700 | 85.572.601 | 74.550.400 | 109.983.022 | 66.212.370 | 59.972.111 | 52.608.845 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 56.307.336.000 | 57.248.977.533 | 52.158.633.000 | 48.438.566.000 | 47.507.499.313 | 56.477.448.870 | 41.171.165.837 | 38.650.292.524 | 39.005.940.478 | 53.507.014.214 | 23.280.640.584 | 17.929.622.340 | 18.065.263.327 |
| Satış Gelirleri | 11.977.641.000 | 45.499.077.618 | 29.270.086.000 | 17.403.078.000 | 10.678.399.000 | 45.219.106.784 | 31.971.271.000 | 20.305.147.000 | 10.314.965.027 | 38.257.936.373 | 26.815.638.378 | 18.152.342.678 | 9.520.341.273 |
| Satışların Maliyeti (-) | -9.282.027.000 | -35.302.331.957 | -23.293.010.000 | -14.094.311.000 | -8.551.134.000 | -34.568.192.628 | -24.584.761.000 | -15.115.756.000 | -7.416.415.725 | -28.874.697.639 | -20.305.337.468 | -13.710.014.742 | -7.352.952.027 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.695.614.000 | 10.196.745.661 | 5.977.076.000 | 3.308.767.000 | 2.127.265.000 | 10.650.914.155 | 7.386.510.000 | 5.189.391.000 | 2.898.549.302 | 9.383.238.734 | 6.510.300.910 | 4.442.327.936 | 2.167.389.246 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2.695.614.000 | 10.196.745.661 | 5.977.076.000 | 3.308.767.000 | 2.127.265.000 | 10.650.914.155 | 7.386.510.000 | 5.189.391.000 | 2.898.549.302 | 9.383.238.734 | 6.510.300.910 | 4.442.327.936 | 2.167.389.246 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1.295.806.000 | -5.233.540.121 | -3.400.646.000 | -2.110.321.000 | -1.313.019.000 | -4.730.652.539 | -3.444.604.000 | -2.190.921.000 | -1.078.295.246 | -3.811.520.494 | -2.516.286.558 | -1.669.471.330 | -811.665.041 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -458.345.000 | -1.819.667.141 | -1.159.216.000 | -726.519.000 | -507.224.000 | -1.788.082.857 | -1.280.116.000 | -771.302.000 | -369.333.137 | -1.394.379.214 | -952.889.853 | -634.311.672 | -371.014.032 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -85.842.000 | -299.617.371 | -204.401.000 | -134.982.000 | -56.431.000 | -168.979.825 | -106.699.000 | -89.593.000 | -45.375.297 | -136.546.555 | -99.045.389 | -67.464.030 | -34.694.461 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.190.248.000 | 4.904.217.407 | 3.194.087.000 | 2.035.058.000 | 1.489.245.000 | 4.245.308.665 | 2.469.467.000 | 1.551.589.000 | 727.631.189 | 2.465.996.866 | 1.794.608.295 | 1.341.341.927 | 503.699.204 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -774.693.000 | -4.335.085.254 | -2.596.597.000 | -1.728.421.000 | -1.160.428.000 | -3.893.495.591 | -2.976.662.000 | -1.992.991.000 | -1.103.020.922 | -3.501.003.000 | -2.159.442.869 | -1.674.934.589 | -554.173.479 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -2.613.000 | 11.730.282 | 8.688.000 | 8.502.000 | 6.010.000 | 84.603.987 | 9.010.000 | -7.601.000 | 5.414.470 | -62.492.770 | -31.958.005 | -22.987.751 | 4.739.043 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.268.563.000 | 3.424.783.463 | 1.818.991.000 | 652.084.000 | 585.418.000 | 4.399.615.995 | 2.056.906.000 | 1.688.572.000 | 1.035.570.359 | 2.943.293.567 | 2.545.286.531 | 1.714.500.491 | 904.280.481 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 853.008.000 | 2.855.651.310 | 1.221.501.000 | 345.447.000 | 256.601.000 | 4.047.802.921 | 2.564.101.000 | 2.129.974.000 | 1.410.960.092 | 3.978.299.701 | 2.910.121.105 | 2.048.093.153 | 954.754.756 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.361.000 | 73.307.660 | 60.743.000 | 55.740.000 | 40.755.000 | 470.104.904 | 394.052.000 | 285.222.000 | 183.315.238 | 802.341.352 | 673.021.366 | 459.200.317 | 216.705.196 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -7.057.976 | -784.528 | -752.000 | -1.092.000 | -1.029.817 | -16.980.609 | -15.800.160 | -1.422.134 | -5.224.028 | ||||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.269.924.000 | 3.491.033.146 | 1.879.734.000 | 707.824.000 | 626.173.000 | 4.868.936.371 | 2.450.206.000 | 1.972.702.000 | 1.217.855.780 | 3.728.654.310 | 3.202.507.737 | 2.172.278.674 | 1.115.761.648 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 217.229.000 | 1.685.772.465 | 1.224.398.000 | 828.960.000 | 480.778.000 | 3.268.681.706 | 2.819.604.000 | 2.060.290.000 | 1.406.366.619 | 2.955.059.912 | 1.530.958.060 | 1.068.125.181 | 354.683.977 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.052.002.000 | -5.514.427.554 | -3.552.152.000 | -2.415.799.000 | -1.474.033.000 | -5.343.090.895 | -3.950.961.000 | -2.601.000.000 | -1.554.772.726 | -1.935.406.669 | -762.915.102 | -962.785.666 | -177.528.148 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1.361.000 | 66.249.683 | 60.743.000 | 55.740.000 | 40.755.000 | 469.320.376 | 393.300.000 | 284.130.000 | 182.285.421 | 785.360.743 | 657.221.206 | 457.778.183 | 211.481.168 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 435.151.000 | -337.621.944 | -448.020.000 | -879.015.000 | -367.082.000 | 2.794.527.182 | 1.318.849.000 | 1.431.992.000 | 1.069.449.673 | 4.748.307.553 | 3.970.550.695 | 2.277.618.189 | 1.292.917.478 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -406.519.000 | -872.352.238 | -470.472.000 | -246.471.000 | -307.788.000 | -814.056.111 | -641.530.000 | -421.027.000 | -260.805.877 | 987.245.641 | -1.749.045.554 | -742.413.898 | -684.723.338 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -69.887.000 | -108.382.963 | -70.454.000 | -29.973.000 | -31.405.000 | -166.100.543 | -105.898.000 | -117.137.000 | -100.357.057 | -575.495.664 | -498.573.488 | -404.245.622 | -374.884.678 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -336.632.000 | -763.969.275 | -400.018.000 | -216.498.000 | -276.383.000 | -647.955.567 | -535.632.000 | -303.890.000 | -160.448.820 | 1.562.741.305 | -1.250.472.066 | -338.168.276 | -309.838.660 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 28.632.000 | -1.209.974.182 | -918.492.000 | -1.125.486.000 | -674.870.000 | 1.980.471.072 | 677.319.000 | 1.010.965.000 | 808.643.796 | 5.735.553.194 | 2.221.505.141 | 1.535.204.291 | 608.194.140 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 28.632.000 | -1.209.974.182 | -918.492.000 | -1.125.486.000 | -674.870.000 | 1.980.471.072 | 677.319.000 | 1.010.965.000 | 808.643.796 | 5.735.553.194 | 2.221.505.141 | 1.535.204.291 | 608.194.140 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||||||
| Azınlık Payları | 669.000 | -13.333.567 | -15.755.000 | -9.526.000 | -12.529.000 | -7.489.304 | -13.802.000 | -12.757.000 | -18.093.627 | -18.880.046 | -16.759.421 | 533.362 | -8.443.129 |
| Ana Ortaklık Payları | 27.963.000 | -1.196.640.615 | -902.737.000 | -1.115.960.000 | -662.341.000 | 1.987.960.376 | 691.121.000 | 1.023.722.000 | 826.737.423 | 5.754.433.240 | 2.238.264.562 | 1.534.670.929 | 616.637.268 |
| Hisse Başına Kazanç | -3 | -4 | -2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | ||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -3 | -4 | -2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -3 | -4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -3 | -4 | -2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | ||
| Amortisman Giderleri | 884.566.000 | 3.530.725.736 | 2.298.275.000 | 1.407.600.000 | 879.138.000 | 3.129.657.173 | 2.211.580.000 | 1.358.495.000 | 632.521.934 | 2.128.062.964 | 1.490.203.060 | 988.814.595 | 515.166.929 |
| Kıdem Tazminatı | 96.022.000 | 120.352.033 | 253.155.000 | 105.767.000 | 109.005.870 | 170.683.000 | 103.335.622 | 104.777.087 | 142.420.029 | 115.406.552 | 31.791.042 | ||
| Finansman Giderleri | -1.052.002.000 | -5.514.427.554 | -3.552.152.000 | -2.415.799.000 | -1.474.033.000 | -5.343.090.895 | -3.950.961.000 | -2.601.000.000 | -1.554.772.726 | -1.935.406.669 | -762.915.102 | -962.785.666 | -177.528.148 |
| Yurtiçi Satışlar | 9.216.366.000 | 33.295.994.876 | 20.699.095.000 | 12.351.159.000 | 7.593.295.000 | 33.537.054.770 | 23.817.502.000 | 15.512.375.000 | 7.942.159.832 | 27.811.049.069 | 19.329.689.686 | 12.247.530.291 | 6.382.872.575 |
| Yurtdışı Satışlar | 3.693.774.000 | 15.728.792.847 | 10.820.468.000 | 6.435.889.000 | 3.959.096.000 | 15.050.191.921 | 10.786.163.000 | 6.456.144.000 | 3.243.369.822 | 13.317.817.303 | 9.529.734.241 | 5.720.174.865 | 2.854.656.354 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -4.849.127.000 | -6.289.926.838 | -4.599.914.000 | -4.379.996.000 | -3.927.413.251 | -8.327.807.241 | -5.441.808.982 | -5.699.473.231 | -6.839.950.195 | -10.248.793.611 | -4.631.145.364 | -4.005.204.817 | -4.021.168.856 |
