EGGUB hisse Analizi, Hedef Fiyat ve Yorum | EGE GÜBRE SANAYİİ
EGGUB Hedef Fiyat 2027: Finansal Verilerle Yapay Zeka Analizi
EGGUB hisse senedi için bilanço dönemlerine göre yapay zeka destekli hedef fiyat hazırlanmıştır.
| Bilanço Dönemi | Tahmin Edilen Fiyat | Hedef Getiri Oranı | Tahmin Başarısı |
|---|---|---|---|
| 2026/6 | 50.13 | -49.15% | 57.81% |
| 2026/9 | 68.73 | -30.28% | 65.14% |
| 2026/12 | 101.78 | 3.24% | 86.05% |
| 2027/3 | 86.5 | -12.26% | 80.16% |
EGGUB hissesi için finansal verilere 2027 yılı tahminler sunduk.
Tahminler her yeni bilanço döneminde güncellenmektedir.
Model çıktıları piyasa koşullarına, finansal verilere ve bilanço sonuçlarına bağlı olarak değişebilir. Teknik analiz tahminleri finansal verilere göre daha riskli olabilir.
Teknik Analiz ile Ege Gübre Yapay Zeka Analizi

Bu bölümde EGGUB hissesi için teknik analiz verileri kullanılarak oluşturulan yapay zeka tahminleri paylaşılmaktadır. Hedef fiyatlar yeni veriler geldikçe günlük olarak değişebilir.
Ege Gübre fiyatı 09/07/2026 tarihinde 96.9 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının EGGUB hisse yorumlarını inceleyelim.
Ege Gübre hisse hedef fiyatı 20-05-2027 tarihinde : 146.8 TL tahmin edilmektedir.
Ege Gübre hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 146.9 TL tahmin ediliyor.
EGGUB Hedef Fiyatı En Yüksek : 192.5 TL tahmin ediliyor.
EGGUB Hedef Fiyatı En Düşük : 116.2 TL tahmin ediliyor.
Ege Gübre hisse hedef fiyat 2026 yıl sonu (30/12/2026) : 156.5 TL tahmin edilmektedir.
Ege Gübre hisse Yükselip Düşeceği Direnç Fiyatı:
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 03-08-2026 | 121.6 |
| 17-09-2026 | 117.7 |
| 24-02-2027 | 192.5 |
Ege Gübre Hisse Düşüp Yükseleceği Destek Fiyatı :
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 07-09-2026 | 116.9 |
| 02-10-2026 | 116.2 |
Ege Gübre hisse senedi hedef fiyatında önümüzdeki günlerde dalgalanmalar gözükebilir.
Doğruluk Derecesi : Yapay Zekanın EGGUB hisse tahmin hata payı yüksek derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri hedef fiyatlardır. Örneğin 1 ay sonraki hedef fiyatı 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, EGGUB hisse yorumunu ve Ege Gübre hedef fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
Teknik Analiz ile EGGUB Hisse Yorumu ve Ege Gübre Grafiği

EGGUB hissesi fiyat grafiği incelenerek, Ege Gübre teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak EGGUB hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- EGGUB hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Ege Gübre hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- EGGUB teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- Ege Gübre teknik analizi RSI 27.362 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 22.152.
- USC Markets, EGGUB hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Ege Gübre hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Ege Gübre teknik analizi MACD -2.811 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: -2.761
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Ege Gübre grafik yorumlarını ve EGGUB hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Ege Gübre hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Ege Gübre hisse yorumlarını okudunuz: Ege Endüstri hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
EGGUB Destek Direnç Analizi


EGGUB hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
EGGUB Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets EGGUB hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Ege Gübre destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ege Gübre Destek ve Direnç Fiyatları
| EGGUB Destek Fiyatları | EGGUB Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 80.089 | 96.264 |
| 87.686 | 98.322 |
| 88.912 | 100.185 |
| 90.039 | 100.577 |
| 96.850 | 104.400 |
| 98.200 | 119.700 |
| 111.556 | 125.966 |
| 113.027 | 130.574 |
| 117.634 | 131.162 |
| 133.100 | |
| 142.300 |
EGGUB Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2026/3 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 1.51 |
| Cari Oran | 2.52 |
| Likidite Oranı | 2.48 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | 0.2 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.56 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.4 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.83 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.21 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.17 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | 12.87 |
| FD/Favök Oranı | 5.98 |
| PD/DD Oranı | 1.04 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
EGGUB Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.956.492.629 | 1.901.616.884 | 1.525.569.204 | 1.394.679.878 | 1.594.298.077 | 1.778.423.464 | 1.562.284.418 | 946.564.658 | 900.292.714 | 1.390.871.069 | 846.847.954 | 592.379.138 | 657.339.759 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.174.283.628 | 1.375.740.368 | 1.038.025.951 | 927.368.233 | 897.053.168 | 1.049.856.242 | 1.100.059.958 | 499.360.085 | 436.997.921 | 587.872.321 | 326.656.603 | 158.847.378 | 316.591.405 |
| Finansal Yatırımlar | 197.618.471 | 182.947.700 | 64.133.628 | 14.178.720 | 211.761.644 | 348.917.217 | 120.014.780 | 140.339.463 | 129.599.675 | 171.079.760 | 178.542.069 | 167.850.150 | 67.489.454 |
| Ticari Alacaklar | 254.863.638 | 153.293.733 | 189.069.868 | 204.603.539 | 179.767.912 | 129.328.616 | 122.745.054 | 141.701.275 | 104.887.041 | 143.469.522 | 84.146.530 | 118.127.742 | 78.297.528 |
| Diğer Alacaklar | 6.561.706 | 17.154.486 | 5.024.034 | 5.023.419 | 14.593.952 | 1.173.766 | 39.145.610 | 2.536.794 | 3.205.073 | 3.146.554 | 2.082.560 | 1.265.425 | 1.368.637 |
| Stoklar | 26.567.652 | 10.845.985 | 9.111.240 | 8.504.003 | 8.544.835 | 31.126.442 | 21.554.018 | 21.592.413 | 91.234.748 | 356.964.682 | 167.051.132 | 52.821.429 | 112.620.198 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 296.597.534 | 161.634.612 | 220.204.483 | 235.001.964 | 282.576.566 | 218.021.180 | 158.764.998 | 141.034.628 | 134.368.256 | 128.338.230 | 88.369.060 | 93.467.014 | 80.972.537 |
| (Ara Toplam) | 1.956.492.629 | 1.901.616.884 | 1.525.569.204 | 1.394.679.878 | 1.594.298.077 | 1.778.423.464 | 1.562.284.418 | 946.564.658 | 900.292.714 | 1.390.871.069 | 846.847.954 | 592.379.138 | 657.339.759 |
| Duran Varlıklar | 9.589.564.296 | 9.565.462.274 | 8.216.784.122 | 7.528.531.387 | 6.727.010.708 | 7.961.748.380 | 5.356.364.776 | 4.485.305.779 | 4.094.352.482 | 5.296.461.208 | 908.612.139 | 857.922.418 | 849.577.219 |
| Finansal Yatırımlar | 629.153 | 638.081 | 504.667 | 459.113 | 445.315 | 529.592 | 381.383 | 351.060 | 324.702 | 409.527 | 35.530 | 35.530 | 35.530 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 71.553.528 | 72.434.295 | 49.710.409 | 52.467.202 | 54.598.598 | 71.120.797 | 10.068.971 | 10.763.530 | 12.195.904 | 15.114.762 | 7.215.737 | 8.098.872 | 7.515.768 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8.526.029.316 | 8.461.034.668 | 7.368.823.967 | 6.175.915.095 | 5.687.881.989 | 6.539.453.992 | 4.429.525.990 | 3.739.059.715 | 3.482.896.255 | 4.439.235.656 | 530.737.369 | 481.828.720 | 464.499.790 |
| Şerefiye | 698.015.645 | 698.002.731 | 607.843.360 | 565.412.636 | 533.374.326 | 634.316.308 | 456.017.007 | 418.673.277 | 386.212.554 | 484.609.230 | 79.518.119 | 79.518.119 | 79.518.119 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12.785.797 | 13.762.755 | 7.034.330 | 4.001.362 | 3.927.421 | 5.549.896 | 3.917.229 | 3.724.181 | 3.731.573 | 3.610.474 | 1.877.068 | 1.584.098 | 1.266.198 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 83.690.267 | 57.560.156 | 192.871.514 | 132.881.369 | 283.928.249 | 282.378.916 | 257.464.513 | 156.229.529 | 353.195.812 | 289.149.402 | 286.790.644 | 296.657.303 | |
| Diğer Duran Varlıklar | 280.550.857 | 235.899.477 | 125.307.233 | 537.404.465 | 313.901.690 | 426.849.545 | 174.075.280 | 55.269.503 | 52.761.965 | 285.747 | 78.914 | 66.435 | 84.511 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 11.546.056.925 | 11.467.079.158 | 9.742.353.326 | 8.923.211.265 | 8.321.308.785 | 9.740.171.844 | 6.918.649.194 | 5.431.870.437 | 4.994.645.196 | 6.687.332.277 | 1.755.460.093 | 1.450.301.556 | 1.506.916.978 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 777.860.351 | 817.553.831 | 836.412.800 | 592.137.992 | 567.578.274 | 263.882.105 | 183.796.899 | 175.609.122 | 203.993.938 | 524.484.033 | 406.239.299 | 258.411.281 | 407.247.687 |
| Finansal Borçlar | 436.187.621 | 532.178.452 | 529.200.126 | 351.950.044 | 341.514.480 | 76.111.515 | 26.469.734 | 15.997.565 | 15.784.754 | 20.059.929 | 114.575.325 | 93.031.709 | 81.498.076 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 4.028.305 | 1.689.985 | 1.857.118 | ||||||||||
| Ticari Borçlar | 129.834.185 | 103.848.051 | 197.213.114 | 114.843.392 | 123.701.888 | 94.991.083 | 81.880.408 | 82.090.136 | 73.117.567 | 372.103.540 | 156.768.849 | 51.549.269 | 219.364.626 |
| Diğer Borçlar | 6.222.065 | 26.140.210 | 11.845.243 | 10.299.085 | 1.234.054 | 18.083.593 | 9.709.329 | 8.263.191 | 19.379.833 | 32.062.175 | 65.437.374 | 62.286.531 | 52.969.034 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 11.839.122 | 7.459.682 | 2.915.431 | 4.205.701 | 4.383.626 | 1.827.851 | 1.719.599 | 2.910.040 | 15.061.524 | 10.304.495 | 4.762.084 | 5.691.194 | 17.723.459 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 65.772.469 | 57.093.185 | 36.266.370 | 52.608.368 | 39.405.641 | 1.953.864 | 3.774.373 | 13.621.929 | 25.256.753 | 15.545.203 | 30.821.089 | 16.701.818 | 3.649.735 |
| Borç Karşılıkları | 75.962.646 | 60.389.021 | 24.269.900 | 30.357.578 | 21.378.157 | 37.213.341 | 36.080.335 | 32.208.560 | 14.749.199 | 45.229.938 | 23.129.366 | 19.509.180 | 6.240.932 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 52.042.243 | 26.416.924 | 33.012.631 | 26.016.706 | 35.960.428 | 33.700.858 | 24.163.121 | 20.517.701 | 40.644.308 | 29.178.753 | 10.745.212 | 9.641.580 | 25.801.825 |
| (Ara Toplam) | 777.860.351 | 817.553.831 | 836.412.800 | 592.137.992 | 567.578.274 | 263.882.105 | 183.796.899 | 175.609.122 | 203.993.938 | 524.484.033 | 406.239.299 | 258.411.281 | 407.247.687 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.216.233.229 | 1.242.877.239 | 955.151.784 | 1.069.719.391 | 907.380.273 | 1.443.731.789 | 1.012.863.043 | 132.940.802 | 112.242.202 | 142.528.740 | 65.785.068 | 61.712.244 | 55.093.232 |
| Finansal Borçlar | 882.953.528 | 1.077.812.408 | 749.413.749 | 888.929.874 | 753.506.029 | 1.286.226.464 | 884.891.573 | 32.904.457 | 36.401.794 | 53.081.265 | 26.251.947 | 27.596.936 | 22.322.477 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 96.286.974 | 73.714.554 | 47.611.494 | 69.885.110 | 90.857.585 | 64.244.258 | 41.431.415 | 68.726.650 | 39.533.121 | 34.115.308 | 32.770.755 | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 236.992.727 | 91.350.276 | 145.411.481 | 133.178.023 | 83.989.134 | 66.647.740 | 63.727.212 | 31.868.820 | 34.408.993 | 20.720.825 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 60.326.554 | 68.167.525 | |||||||||||
| Özkaynaklar | 9.551.963.345 | 9.406.648.088 | 7.950.788.742 | 7.261.353.882 | 6.846.350.238 | 8.032.557.949 | 5.721.989.252 | 5.123.320.513 | 4.678.409.056 | 6.020.319.504 | 1.283.435.726 | 1.130.178.031 | 1.044.576.059 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.551.963.345 | 9.406.648.088 | 7.950.788.742 | 7.261.353.882 | 6.846.350.238 | 8.032.557.949 | 5.721.989.252 | 5.123.320.513 | 4.678.409.056 | 6.020.319.504 | 1.283.435.726 | 1.130.178.031 | 1.044.576.059 |
| Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 36.149.892 | 36.149.223 | 31.479.913 | 29.282.446 | 27.623.198 | 32.850.934 | 23.616.900 | 21.682.886 | 20.001.759 | 25.097.677 | 1.727.741 | 1.727.741 | 1.727.741 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 329.448.043 | 329.441.948 | 286.888.706 | 266.862.337 | 219.404.520 | 260.927.191 | 187.583.443 | 172.222.030 | 135.854.951 | 170.467.172 | 24.705.558 | 24.705.558 | 13.565.442 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 6.394.691.609 | 5.507.196.676 | 4.795.845.043 | 4.466.329.954 | 4.415.388.653 | 4.919.162.141 | 3.536.440.048 | 3.246.837.112 | 3.134.418.390 | 3.398.503.279 | 792.191.852 | 792.191.852 | 863.331.968 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 58.835.982 | 787.219.575 | 438.635.714 | 256.672.319 | 76.416.297 | 331.846.181 | 184.376.584 | 48.266.388 | -128.945.559 | 534.481.473 | 365.099.661 | 214.618.976 | 64.052.249 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.632.837.819 | 2.636.600.497 | 2.297.939.366 | 2.142.206.826 | 2.007.517.570 | 2.356.879.173 | 1.689.972.277 | 1.534.312.097 | 1.417.079.515 | 1.791.769.903 | 59.710.914 | 56.933.904 | 61.898.659 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11.546.056.925 | 11.467.079.158 | 9.742.353.326 | 8.923.211.265 | 8.321.308.785 | 9.740.171.844 | 6.918.649.194 | 5.431.870.437 | 4.994.645.196 | 6.687.332.277 | 1.755.460.093 | 1.450.301.556 | 1.506.916.978 |
| Satış Gelirleri | 982.378.623 | 3.958.386.726 | 2.644.911.259 | 1.582.690.199 | 1.042.661.685 | 3.295.236.544 | 2.504.097.289 | 1.646.596.450 | 782.594.075 | 3.272.300.448 | 2.343.717.770 | 1.556.351.075 | 803.447.705 |
| Satışların Maliyeti (-) | -470.278.326 | -1.835.567.103 | -1.511.221.062 | -823.192.846 | -587.487.826 | -1.893.134.887 | -1.420.698.423 | -1.063.957.865 | -580.860.414 | -2.169.478.427 | -1.529.281.939 | -1.088.426.533 | -623.292.721 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 512.100.297 | 2.122.819.623 | 1.133.690.197 | 759.497.353 | 455.173.859 | 1.402.101.657 | 1.083.398.866 | 582.638.585 | 201.733.661 | 1.102.822.021 | 814.435.831 | 467.924.542 | 180.154.984 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 512.100.297 | 2.122.819.623 | 1.133.690.197 | 759.497.353 | 455.173.859 | 1.402.101.657 | 1.083.398.866 | 582.638.585 | 201.733.661 | 1.102.822.021 | 814.435.831 | 467.924.542 | 180.154.984 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -2.719.587 | -20.511.126 | -10.939.198 | -3.818.797 | -3.402.350 | -16.351.359 | -12.447.581 | -5.392.959 | -3.167.084 | -10.600.899 | -6.878.927 | -3.721.421 | -2.318.682 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -213.469.448 | -821.376.083 | -537.139.443 | -335.372.704 | -201.329.226 | -721.187.592 | -520.698.973 | -343.278.175 | -162.304.205 | -547.684.599 | -385.639.647 | -231.323.816 | -125.016.245 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 52.627.083 | 402.093.935 | 227.916.991 | 175.487.636 | 148.294.142 | 259.946.136 | 191.914.679 | 97.190.092 | 70.198.290 | 281.475.714 | 204.773.956 | 146.548.877 | 14.218.785 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -18.173.478 | -81.925.749 | -40.356.898 | -55.252.864 | -23.095.311 | -40.700.705 | -32.851.505 | -25.542.973 | -18.881.728 | -83.928.388 | -71.027.969 | -46.963.662 | -8.698.230 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 330.364.867 | 1.601.100.599 | 773.171.649 | 540.540.624 | 375.641.114 | 883.808.137 | 709.315.486 | 305.614.570 | 87.578.934 | 742.083.849 | 555.663.244 | 332.464.520 | 58.340.612 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 295.911.262 | 1.280.932.414 | 585.611.556 | 420.305.852 | 250.442.283 | 664.562.706 | 550.252.312 | 233.967.451 | 36.262.372 | 544.536.523 | 421.917.257 | 232.879.305 | 52.820.057 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 29.321.006 | 20.568.080 | 80.204.837 | 41.115.654 | 4.098.061 | 105.308.360 | 80.920.928 | 53.924.252 | 30.240.317 | 124.775.443 | 100.677.625 | 76.158.578 | 7.892.940 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -4.600.165 | -34.802.170 | -18.784.612 | -10.269.402 | -15.193.245 | -14.089.084 | -7.155.745 | -5.949.307 | -88.445.513 | -69.170.926 | -55.218.444 | -7.371.488 | |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 355.085.708 | 1.586.866.509 | 834.591.874 | 571.386.876 | 379.739.175 | 973.923.252 | 776.147.330 | 352.383.077 | 111.869.944 | 778.413.779 | 587.169.943 | 353.404.654 | 58.862.064 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 18.521.770 | 87.962.520 | 62.598.998 | 44.221.515 | 21.530.761 | 62.802.793 | 45.383.447 | 27.047.779 | 8.878.872 | 32.168.859 | 22.408.300 | 13.589.666 | 7.880.661 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -59.978.293 | -470.144.189 | -50.966.510 | -145.981.215 | -109.849.503 | -417.259.807 | -403.972.572 | -172.233.542 | -67.220.212 | -290.185.190 | -227.634.478 | -84.384.308 | -18.043.966 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 24.720.841 | -14.234.090 | 61.420.225 | 30.846.252 | 4.098.061 | 90.115.116 | 66.831.844 | 46.768.507 | 24.291.010 | 36.329.930 | 31.506.699 | 20.940.134 | 521.452 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 313.629.185 | 1.204.684.840 | 846.224.362 | 469.627.176 | 291.420.433 | 619.466.238 | 417.558.205 | 207.197.314 | 53.528.604 | 520.397.448 | 381.943.765 | 282.610.012 | 48.698.759 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -254.793.203 | -417.465.265 | -407.588.648 | -212.954.857 | -237.697.780 | -287.620.057 | -171.795.260 | -142.014.205 | -231.607.357 | 14.084.025 | -463.701.994 | -263.873.164 | -182.938.519 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -71.082.925 | -173.740.327 | -116.189.615 | -87.194.854 | -51.569.325 | -73.615.140 | -50.212.923 | -59.188.943 | -37.377.021 | -124.509.719 | -105.365.963 | -48.098.015 | -17.634.743 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -183.710.278 | -243.724.939 | -291.399.033 | -125.760.003 | -186.128.455 | -214.004.917 | -121.582.337 | -82.825.262 | -194.230.336 | 138.593.744 | -358.336.031 | -215.775.149 | -165.303.776 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 58.835.982 | 787.219.575 | 438.635.714 | 256.672.319 | 53.722.653 | 331.846.181 | 245.762.945 | 65.183.109 | -178.078.753 | 534.481.473 | -81.758.229 | 18.736.848 | -134.239.760 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 58.835.982 | 787.219.575 | 438.635.714 | 256.672.319 | 53.722.653 | 331.846.181 | 245.762.945 | 65.183.109 | -178.078.753 | 534.481.473 | -81.758.229 | 18.736.848 | -134.239.760 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||||||
| Ana Ortaklık Payları | 58.835.982 | 787.219.575 | 438.635.714 | 256.672.319 | 53.722.653 | 331.846.181 | 245.762.945 | 65.183.109 | -178.078.753 | 534.481.473 | -81.758.229 | 18.736.848 | -134.239.760 |
| Amortisman Giderleri | 145.920.914 | 429.934.398 | 257.759.861 | 154.591.247 | 142.069.607 | 405.915.264 | 284.412.535 | 175.892.129 | 84.278.211 | 307.484.571 | 212.826.910 | 128.830.076 | 57.414.369 |
| Kıdem Tazminatı | -3.843.457 | 10.702.803 | 25.055.840 | 30.590.688 | -15.848.364 | 27.911.382 | 59.772.834 | 44.697.142 | 32.122.184 | 21.238.869 | 13.371.831 | 13.620.590 | 5.432.961 |
| Finansman Giderleri | -59.978.293 | -470.144.189 | -50.966.510 | -145.981.215 | -109.849.503 | -417.259.807 | -403.972.572 | -172.233.542 | -67.220.212 | -290.185.190 | -227.634.478 | -84.384.308 | -18.043.966 |
| Yurtiçi Satışlar | 1.008.366.698 | 2.718.396.340 | 1.626.316.918 | 1.063.263.994 | 2.537.486.611 | 1.667.693.554 | 792.238.984 | 2.371.589.245 | 1.571.577.324 | 748.474.119 | |||
| Yurtdışı Satışlar | 493.459 | ||||||||||||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 158.024.765 | 52.015.224 | -576.149.091 | -152.013.511 | 82.300.707 | 152.202.448 | 497.162.552 | 544.230.278 | 410.284.170 | 147.176.152 | 60.290.692 | 46.326.906 | -28.679.987 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 158.024.765 | 52.627.143 | -576.149.091 | -152.013.511 | 82.300.707 | 152.202.448 | 497.162.552 | 544.230.278 | 410.284.170 | 147.176.152 | 60.290.692 | 46.326.906 | -28.679.987 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 158.024.765 | 52.015.224 | -576.149.091 | -152.013.511 | 82.300.707 | 152.202.448 | 497.162.552 | 544.230.278 | 410.284.170 | 147.176.152 | 60.290.692 | 46.326.906 | -28.679.987 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 198.853.402 | 2.145.311.933 | 2.146.799.799 | 980.295.979 | 675.546.165 | 719.449.943 | 652.985.943 | 347.890.684 | 67.131.898 | 1.046.566.547 | 671.941.995 | 266.950.939 | 344.069.801 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 58.835.982 | 787.219.575 | 438.635.714 | 256.672.319 | 53.722.653 | 331.846.181 | 245.762.945 | 65.183.109 | -178.078.753 | 534.481.473 | -81.758.229 | 18.736.848 | -123.831.836 |
| Düzeltmeler: | 477.268.423 | 1.318.757.530 | 964.328.469 | 863.202.747 | 814.707.888 | 918.267.615 | 818.766.112 | 479.709.550 | 399.424.705 | 380.031.617 | 645.034.165 | 228.991.391 | 220.477.517 |
| Amortisman & İtfa Payları | 145.920.914 | 429.934.398 | 257.759.861 | 154.591.247 | 142.069.607 | 405.915.264 | 284.412.535 | 175.892.129 | 84.278.211 | 307.484.571 | 212.826.910 | 128.830.076 | 57.414.369 |
| Karşılıklardaki Değişim | -3.843.457 | 54.234.065 | 25.055.840 | 30.590.688 | -15.848.364 | 23.598.331 | 81.580.738 | 58.115.956 | 37.414.524 | -29.408.526 | 35.956.845 | 26.610.898 | 12.124.260 |
| Diğer Gelir/ Gider | 199.554.211 | 368.189.448 | 429.442.861 | 236.998.800 | 234.049.021 | 286.451.068 | 203.402.125 | 133.149.669 | 209.800.986 | -111.439.724 | 341.668.064 | 75.517.139 | 150.938.888 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 536.104.405 | 2.105.977.105 | 1.402.964.183 | 1.119.875.066 | 868.430.541 | 1.250.113.796 | 1.064.529.057 | 544.892.659 | 221.345.952 | 914.513.090 | 563.275.936 | 247.728.239 | 96.645.681 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -264.699.410 | 170.901.925 | 838.223.980 | -92.735.440 | -182.117.263 | -411.706.186 | -296.450.664 | -116.834.670 | -149.124.054 | 250.900.231 | 197.181.801 | 72.855.426 | 322.141.093 |
