EKOS hisse Analizi, Hedef Fiyat ve Yorum | EKOS TEKNOLOJİ
Teknik Analiz ile EKOS Hisse Yorumu ve Ekos Teknoloji Grafiği

EKOS hissesi fiyat grafiği incelenerek, Ekos Teknoloji teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak EKOS hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- EKOS hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Ekos Teknoloji hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- EKOS teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- Ekos Teknoloji teknik analizi RSI 15.385 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 51.24.
- USC Markets, EKOS hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Ekos Teknoloji hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Ekos Teknoloji teknik analizi MACD -0.138 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: -0.11
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Ekos Teknoloji grafik yorumlarını ve EKOS hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Ekos Teknoloji hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Ekos Teknoloji hisse yorumlarını okudunuz: Dofer Yapı hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
EKOS Destek Direnç Analizi


EKOS hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
EKOS Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets EKOS hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Ekos Teknoloji destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ekos Teknoloji Destek ve Direnç Fiyatları
| EKOS Destek Fiyatları | EKOS Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 5.180 | 6.270 |
| 5.370 | 6.470 |
| 5.390 | 6.630 |
| 5.570 | 6.920 |
| 5.700 | 6.965 |
| 5.720 | 7.065 |
| 5.750 | 7.190 |
| 5.905 | 7.235 |
| 6.150 | 7.325 |
| 6.360 | 7.365 |
| 6.435 |
EKOS Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/12 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.17 |
| Cari Oran | 2.14 |
| Likidite Oranı | 1.25 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | -0.2 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.1 |
| Faaliyet Kâr Marjı | -0.07 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.63 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.59 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.37 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | Negatif |
| FD/Favök Oranı | Negatif |
| PD/DD Oranı | 1.98 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
EKOS Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.093.968.574 | 3.620.864.892 | 3.624.670.012 | 3.115.292.039 | 3.539.704.209 | 2.573.888.678 | 2.101.334.897 | 1.974.913.381 | 2.875.196.559 | 1.047.168.866 | 931.628.013 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 239.694.680 | 546.173.164 | 604.658.091 | 654.969.959 | 714.214.865 | 511.707.905 | 522.648.704 | 499.671.919 | 912.716.866 | 34.728.644 | 29.243.532 | |
| Finansal Yatırımlar | 291.961.032 | 33.875.501 | 30.475.771 | 104.446.590 | 62.174 | 47.500 | 47.500 | 61.831.911 | 12.592.786 | 47.500 | 326.632 | |
| Ticari Alacaklar | 831.552.232 | 1.082.771.334 | 1.261.015.403 | 744.704.151 | 1.488.290.229 | 526.205.823 | 298.288.181 | 300.081.237 | 842.911.501 | 429.851.342 | 446.179.932 | |
| Diğer Alacaklar | 99.547.991 | 88.712.275 | 68.133.688 | 56.736.447 | 67.050.382 | 60.593.517 | 43.825.856 | 32.236.947 | 35.296.164 | 28.905.102 | 18.193.801 | |
| Stoklar | 1.282.685.432 | 1.584.872.115 | 1.371.771.172 | 1.274.355.896 | 1.042.289.516 | 1.237.055.398 | 989.684.613 | 871.057.551 | 840.574.810 | 446.005.658 | 322.071.887 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 348.527.207 | 284.460.503 | 288.615.887 | 280.078.996 | 227.797.043 | 238.278.535 | 246.840.043 | 210.033.816 | 231.104.432 | 107.630.620 | 115.612.229 | |
| (Ara Toplam) | 3.093.968.574 | 3.620.864.892 | 3.624.670.012 | 3.115.292.039 | 3.539.704.209 | 2.573.888.678 | 2.101.334.897 | 1.974.913.381 | 2.875.196.559 | 1.047.168.866 | 931.628.013 | |
| Duran Varlıklar | 1.911.770.996 | 1.681.756.853 | 1.481.846.038 | 1.408.723.591 | 1.681.475.783 | 1.280.473.254 | 1.218.046.981 | 1.025.464.606 | 1.213.888.955 | 693.778.389 | 117.824.507 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 91.780.000 | 95.551.006 | 88.881.033 | 83.844.715 | 99.712.467 | 225.630.061 | 271.778.230 | 191.091.913 | 239.777.045 | 153.240.000 | 2.798.583 | |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 72.227.793 | 60.007.883 | 61.974.160 | 64.452.320 | 85.462.448 | 67.569.976 | 63.785.452 | 54.027.453 | 7.138.940 | 4.788.288 | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 1.675.925.989 | 1.452.753.198 | 1.265.310.870 | 1.198.731.649 | 1.416.672.947 | 929.185.502 | 821.033.525 | 776.583.714 | 837.821.725 | 505.117.823 | 81.682.445 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 27.161.579 | 26.648.366 | 24.956.848 | 23.727.647 | 28.884.021 | 19.191.604 | 18.929.212 | 17.770.124 | 29.852.937 | 6.224.253 | 6.542.162 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 5.636.340 | 5.912.026 | 12.724.915 | 12.781.089 | 18.232.769 | 11.597.685 | 13.139.939 | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | 44.675.635 | 46.796.400 | 40.723.127 | 37.967.260 | 45.107.559 | 32.984.085 | 29.795.647 | 27.237.766 | 34.177.026 | 10.459.688 | 8.873.090 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5.005.739.570 | 5.302.621.745 | 5.106.516.050 | 4.524.015.630 | 5.221.179.992 | 3.854.361.932 | 3.319.381.878 | 3.000.377.987 | 4.089.085.514 | 1.740.947.255 | 1.049.452.520 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.447.043.828 | 1.466.040.271 | 1.459.940.626 | 1.353.445.873 | 1.307.146.393 | 1.007.144.052 | 914.232.619 | 703.898.297 | 1.078.814.488 | 705.581.299 | 628.173.237 | |
| Finansal Borçlar | 385.403.788 | 504.155.780 | 424.653.216 | 289.234.651 | 342.368.083 | 311.265.305 | 251.879.443 | 126.888.876 | 342.479.462 | 256.917.055 | 226.362.388 | |
| Ticari Borçlar | 676.612.858 | 589.671.133 | 739.459.028 | 757.170.530 | 767.431.111 | 473.233.101 | 464.492.797 | 427.437.804 | 559.168.666 | 354.219.544 | 316.733.414 | |
| Diğer Borçlar | 39.430.982 | 43.451.060 | 31.761.358 | 71.276.854 | 31.935.828 | 20.871.381 | 19.545.634 | 15.046.104 | 11.345.454 | 15.865.942 | 16.478.489 | |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 304.245.792 | 285.941.213 | 227.832.590 | 193.605.737 | 85.336.548 | 165.052.385 | 152.392.167 | 72.791.889 | 72.650.364 | 47.710.414 | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 433.546 | 43.863.420 | 6.850.926 | 601.540 | 25.823.406 | 62.580.573 | 12.943.393 | 9.610.709 | ||||
| Borç Karşılıkları | 11.523.000 | 30.289.511 | 28.678.655 | 28.128.552 | 28.846.787 | 22.357.236 | 18.543.368 | 25.969.376 | 21.289.508 | 12.048.744 | 9.462.692 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 29.393.862 | 12.531.574 | 7.555.779 | 14.029.549 | 7.364.616 | 7.513.718 | 6.777.670 | 9.940.842 | 9.300.461 | 5.876.207 | 49.525.545 | |
| (Ara Toplam) | 1.447.043.828 | 1.466.040.271 | 1.459.940.626 | 1.353.445.873 | 1.307.146.393 | 1.007.144.052 | 914.232.619 | 703.898.297 | 1.078.814.488 | 705.581.299 | 628.173.237 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 419.647.111 | 511.562.747 | 498.756.467 | 258.149.195 | 302.401.088 | 256.993.843 | 182.761.778 | 206.658.412 | 253.809.377 | 251.511.337 | 110.931.221 | |
| Finansal Borçlar | 262.230.376 | 261.512.995 | 286.256.357 | 119.037.216 | 153.254.407 | 128.890.542 | 120.174.564 | 136.313.799 | 193.538.075 | 132.191.341 | 99.205.728 | |
| Uzun vadeli karşılıklar | 8.487.412 | 9.066.392 | 6.475.592 | 6.314.890 | 7.505.358 | 5.399.406 | 4.710.784 | 4.185.562 | 4.392.857 | 2.619.922 | 1.417.329 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 148.929.323 | 240.983.360 | 206.024.518 | 132.797.089 | 141.641.322 | 122.703.895 | 57.876.430 | 66.159.051 | 55.878.445 | 116.700.074 | 10.308.164 | |
| Özkaynaklar | 3.139.048.631 | 3.325.018.727 | 3.147.818.957 | 2.912.420.562 | 3.611.632.511 | 2.590.224.037 | 2.222.387.481 | 2.089.821.278 | 2.756.461.649 | 783.854.619 | 310.348.062 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.138.413.474 | 3.324.215.145 | 3.147.054.196 | 2.911.887.656 | 3.611.086.155 | 2.589.845.178 | 2.221.989.864 | 2.089.521.274 | 2.756.043.392 | 783.663.011 | 310.035.423 | |
| Ödenmiş Sermaye | 1.120.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 544.316.247 | 1.239.444.386 | 1.152.924.526 | 1.087.595.682 | 1.293.424.980 | 988.159.499 | ||||||
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -12.729.308 | -13.651.867 | -6.946.336 | -7.410.603 | -1.703.276 | -6.788.503 | -4.857.884 | 23.103.085 | 15.704.616 | 22.282.046 | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 114.258.258 | 109.489.735 | 101.846.765 | 96.075.761 | 100.174.939 | 72.016.870 | 66.119.330 | 60.992.943 | 76.532.322 | 11.599.776 | 10.846.737 | |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 603.060.806 | 577.507.605 | 537.552.317 | 507.124.002 | 486.867.592 | 350.014.494 | 321.351.425 | 296.639.634 | 155.251.542 | 109.257.549 | 21.011.668 | |
| Dönem Net Kar/Zararı | -462.516.187 | -128.575.166 | -64.628.853 | -123.662.420 | 130.276.537 | 21.120.613 | -131.283.503 | -83.455.029 | 216.708.829 | 104.118.757 | 36.758.573 | |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.219.294.350 | 1.259.077.893 | 1.153.011.308 | 1.071.700.967 | 1.241.254.189 | 1.868.396.477 | 1.692.591.115 | 1.540.201.610 | 1.016.288.115 | 322.982.313 | -863.601 | |
| Azınlık Payları | 635.157 | 803.582 | 764.761 | 532.906 | 546.356 | 378.859 | 397.617 | 300.004 | 418.257 | 191.608 | 312.639 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5.005.739.570 | 5.302.621.745 | 5.106.516.050 | 4.524.015.630 | 5.221.179.992 | 3.854.361.932 | 3.319.381.878 | 3.000.377.987 | 4.089.085.514 | 1.740.947.255 | 1.049.452.520 | |
| Satış Gelirleri | 2.322.993.973 | 1.537.790.413 | 969.643.658 | 189.707.944 | 3.091.900.794 | 1.220.681.831 | 410.332.531 | 259.341.979 | 1.714.426.063 | 1.010.423.557 | 626.579.116 | 157.722.811 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2.083.729.834 | -1.344.429.447 | -857.306.052 | -178.664.513 | -2.527.427.100 | -993.015.070 | -360.226.619 | -229.894.210 | -1.193.143.534 | -789.334.918 | -497.779.084 | -202.359.953 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 239.264.139 | 193.360.966 | 112.337.606 | 11.043.431 | 564.473.694 | 227.666.761 | 50.105.912 | 29.447.769 | 521.282.529 | 221.088.639 | 128.800.032 | -44.637.142 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 239.264.139 | 193.360.966 | 112.337.606 | 11.043.431 | 564.473.694 | 227.666.761 | 50.105.912 | 29.447.769 | 521.282.529 | 221.088.639 | 128.800.032 | -44.637.142 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -88.656.753 | -63.682.808 | -37.894.720 | -19.597.798 | -106.211.990 | -77.575.068 | -46.745.808 | -25.781.220 | -93.186.539 | -62.838.220 | -42.445.475 | -19.682.323 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -332.859.679 | -226.210.540 | -122.955.987 | -53.061.939 | -281.426.364 | -203.458.875 | -123.162.607 | -61.231.614 | -151.568.294 | -100.642.082 | -64.916.093 | -24.226.479 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -7.216.444 | -4.973.523 | -2.923.085 | -1.336.948 | -4.057.451 | -4.203.348 | -3.169.643 | -343.272 | -1.553.985 | -3.573.069 | -2.257.620 | -370.833 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 251.500.832 | 176.928.235 | 125.581.280 | 63.060.212 | 167.036.402 | 106.825.004 | 55.598.773 | 79.524.016 | 376.172.029 | 275.699.082 | 193.188.958 | 29.388.984 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -235.960.890 | -141.406.537 | -114.276.630 | -95.620.404 | -154.073.784 | -77.217.900 | -54.858.042 | -51.694.594 | -231.544.257 | -169.698.427 | -113.281.206 | -16.919.545 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -173.928.795 | -65.984.207 | -40.131.536 | -95.513.446 | 185.740.507 | -27.963.426 | -122.231.415 | -30.078.915 | 419.601.483 | 160.035.923 | 99.088.596 | -76.447.338 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -189.468.737 | -101.505.905 | -51.436.186 | -62.953.254 | 172.777.888 | -57.570.530 | -122.972.146 | -57.908.337 | 274.973.711 | 54.035.268 | 19.180.844 | -88.916.777 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 13.761.229 | 17.451.647 | 12.917.467 | 2.726.217 | 11.356.038 | 10.913.422 | 9.184.524 | 4.856.658 | 18.656.337 | 3.332.845 | 1.674.756 | 545.434 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -7.932.467 | -26.469.970 | -2.426.009 | |||||||||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -168.100.033 | -48.532.560 | -27.214.069 | -92.787.229 | 170.626.575 | -17.050.004 | -113.046.891 | -25.222.257 | 435.831.811 | 163.368.768 | 100.763.352 | -75.901.904 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 331.429.838 | 291.005.523 | 215.897.940 | 108.008.469 | 445.870.055 | 351.774.469 | 236.022.380 | 86.080.871 | 48.937.730 | 11.419.552 | 9.113.425 | 2.534.022 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -587.612.146 | -247.530.682 | -167.362.252 | -120.403.974 | -334.094.821 | -189.256.971 | -279.634.749 | -132.396.145 | -337.899.074 | -15.359.085 | -99.777.896 | 17.546.892 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 5.828.762 | 17.451.647 | 12.917.467 | 2.726.217 | -15.113.932 | 10.913.422 | 9.184.524 | 4.856.658 | 16.230.328 | 3.332.845 | 1.674.756 | 545.434 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -424.282.341 | -5.057.719 | 21.321.619 | -105.182.734 | 282.401.809 | 145.467.494 | -156.659.260 | -71.537.531 | 146.870.467 | 159.429.235 | 10.098.881 | -55.820.990 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -38.145.045 | -123.237.419 | -85.672.718 | -18.406.192 | -152.126.383 | -117.334.603 | -20.588.369 | -43.763.083 | 69.668.448 | -91.345.508 | -31.290.235 | -36.837.758 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -24.884.976 | -12.057.632 | -932.006 | -44.547.989 | -8.313.723 | -3.068.874 | -11.293.906 | -61.771.956 | -32.153.353 | -15.896.925 | -46.333 | |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -13.260.069 | -111.179.787 | -84.740.712 | -18.406.192 | -107.578.393 | -109.020.880 | -17.519.495 | -32.469.177 | 131.440.404 | -59.192.155 | -15.393.310 | -36.791.425 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -462.427.386 | -128.295.138 | -64.351.099 | -123.588.926 | 130.275.427 | 28.132.891 | -177.247.629 | -115.300.614 | 216.538.915 | 68.083.727 | -21.191.354 | -92.658.748 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | ||||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -462.427.386 | -128.295.138 | -64.351.099 | -123.588.926 | 130.275.427 | 28.132.891 | -177.247.629 | -115.300.614 | 216.538.915 | 68.083.727 | -21.191.354 | -92.658.748 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | ||||||||||||
| Azınlık Payları | 88.801 | 280.028 | 277.754 | 73.494 | -1.110 | -19.617 | 48.980 | -46.026 | -169.914 | -37.236 | 55.642 | 64.491 |
| Ana Ortaklık Payları | -462.516.187 | -128.575.166 | -64.628.853 | -123.662.420 | 130.276.537 | 28.152.508 | -177.296.609 | -115.254.588 | 216.708.829 | 68.120.963 | -21.246.996 | -92.723.239 |
| Amortisman Giderleri | 116.244.939 | 80.968.303 | 43.958.290 | 22.898.983 | 90.413.267 | 59.439.676 | 37.717.741 | 22.202.252 | 48.900.709 | 24.381.182 | 14.846.579 | 4.265.685 |
| Kıdem Tazminatı | 1.709.345 | 1.325.174 | 683.877 | 354.391 | 1.420.111 | 881.241 | 499.161 | 246.807 | 895.621 | 360.941 | 161.709 | |
| Finansman Giderleri | -587.612.146 | -247.530.682 | -167.362.252 | -120.403.974 | -334.094.821 | -189.256.971 | -279.634.749 | -132.396.145 | -337.899.074 | -15.359.085 | -99.777.896 | 17.546.892 |
| Yurtiçi Satışlar | 1.620.480.434 | 1.081.776.292 | 771.443.252 | 110.329.592 | 1.824.758.906 | 802.044.901 | 313.643.122 | 109.773.018 | 1.431.140.886 | 827.803.476 | 507.169.896 | 143.960.211 |
| Yurtdışı Satışlar | 715.437.314 | 467.966.595 | 209.141.824 | 77.912.551 | 1.275.263.246 | 421.984.445 | 93.195.500 | 146.163.786 | 306.997.644 | 198.017.283 | 125.517.897 | 7.246.465 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -70.460.589 | 125.297.518 | 323.741.266 | 68.555.590 | 400.397.160 | 1.407.303.496 | 728.028.972 | 42.912.682 | -392.490.391 | -23.159.013 | -17.856.395 | |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -70.460.589 | 125.297.518 | 323.741.266 | 68.555.590 | 400.397.160 | 1.407.303.496 | 728.028.972 | 42.912.682 | -392.490.391 | -23.159.013 | -17.856.395 | |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -70.460.589 | 125.297.518 | 323.741.266 | 68.555.590 | 400.397.160 | 1.407.303.496 | 728.028.972 | 42.912.682 | -392.490.391 | -23.159.013 | -17.856.395 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -281.805.985 | -249.279.989 | -241.358.814 | 109.015.003 | 250.677.995 | -14.450.608 | 147.420.413 | 97.260.736 | -172.831.151 | -95.758.587 | -155.253.401 | -12.395.408 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -462.427.386 | -128.295.138 | -64.351.099 | -123.588.926 | 130.275.427 | 28.132.891 | -177.247.629 | -115.300.614 | 216.538.915 | 68.083.727 | -21.191.354 | -85.474.698 |
| Düzeltmeler: | 208.080.607 | 316.073.073 | 249.357.793 | 112.956.597 | 569.984.548 | 313.466.076 | 173.917.097 | 149.820.891 | 104.012.485 | 83.084.648 | 29.316.230 | 36.509.335 |
| Amortisman & İtfa Payları | 116.244.939 | 80.968.303 | 43.958.290 | 22.898.983 | 90.413.267 | 59.439.676 | 37.717.741 | 22.202.252 | 48.900.709 | 24.381.182 | 14.846.579 | 4.265.685 |
| Karşılıklardaki Değişim | 5.989.267 | 7.859.000 | 7.611.150 | 6.560.425 | 10.799.697 | 9.701.457 | 6.035.361 | 16.943.950 | 12.304.408 | -488.689 | -923.659 | -1.695.249 |
| Diğer Gelir/ Gider | 33.909.748 | 121.026.397 | 91.359.107 | 21.523.139 | 153.347.592 | 109.020.880 | 17.519.495 | 32.469.177 | -120.086.633 | 59.192.155 | 15.393.310 | 33.938.899 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -254.346.779 | 187.777.935 | 185.006.694 | -10.632.329 | 700.259.974 | 341.598.967 | -3.330.532 | 34.520.277 | 320.551.400 | 151.168.375 | 8.124.876 | -48.965.363 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 635.070 | -403.222.921 | -401.842.120 | 147.507.975 | -434.915.615 | -310.397.298 | 195.316.772 | 66.734.167 | -508.556.217 | -250.614.426 | -165.492.299 | 37.878.809 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -253.711.709 | -215.444.986 | -216.835.426 | 136.875.646 | 265.344.360 | 31.201.669 | 191.986.240 | 101.254.444 | -188.004.817 | -99.446.051 | -157.367.423 | -11.086.554 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -28.094.276 | -33.835.003 | -24.523.388 | -27.860.643 | -14.666.365 | -45.652.277 | -44.565.827 | -3.993.708 | 15.173.666 | 3.687.464 | 2.114.022 | -1.308.854 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -355.192.103 | -153.254.839 | -31.490.299 | -23.340.291 | -288.006.386 | -257.549.133 | -270.106.998 | -99.758.528 | -146.204.701 | -74.406.951 | -41.275.914 | -18.382.606 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1.935.829 | |||||||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -355.192.103 | -153.254.839 | -31.490.299 | -23.340.291 | -288.006.386 | -257.549.133 | -270.106.998 | -99.758.528 | -148.140.530 | -74.406.951 | -41.275.914 | -18.382.606 |
| Serbest Nakit Akım | -636.998.088 | -402.534.828 | -272.849.113 | 85.674.712 | -37.328.391 | -271.999.741 | -122.686.585 | -2.497.792 | -320.971.681 | -170.165.538 | -196.529.315 | -30.778.014 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 246.505.227 | 366.160.490 | 341.766.336 | 26.960.361 | -23.540.937 | 51.033.519 | 1.150.399 | -154.550.830 | 322.445.820 | 145.432.418 | 158.519.670 | 45.576.751 |
| Sermaye Artırımı | 1.077.322.518 | |||||||||||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -13.234.655 | -30.293.959 | -9.079.925 | -1.738.982 | ||||||||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 233.270.572 | 366.160.490 | 341.766.336 | 26.960.361 | -53.834.896 | 51.033.519 | 1.150.399 | -154.550.830 | 1.390.688.413 | 143.693.436 | 158.519.670 | 45.576.751 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -403.727.516 | -36.374.338 | 68.917.223 | 112.635.073 | -91.163.287 | -220.966.222 | -121.536.186 | -157.048.622 | 1.069.716.732 | -26.472.102 | -38.009.645 | 14.798.737 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -7.410.246 | -6.012.673 | -7.046.253 | -715.020 | -37.650.769 | -31.248.470 | -36.714.073 | -32.460.383 | 8.465.989 | 1.833.194 | 17.938.589 | -846.328 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -411.137.762 | -42.387.011 | 61.870.970 | 111.920.053 | -128.814.056 | -252.214.692 | -158.250.259 | -189.509.005 | 1.078.182.721 | -24.638.908 | -20.071.056 | 13.952.409 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 714.214.862 | 684.407.402 | 636.632.084 | 600.558.216 | 1.194.676.361 | 1.144.817.000 | 1.064.902.638 | 1.004.561.435 | 81.315.994 | 76.518.300 | 70.252.132 | 64.805.321 |
| Dönem Sonu Nakit | 239.694.680 | 546.173.164 | 604.658.091 | 654.969.959 | 714.214.865 | 682.075.994 | 705.830.057 | 690.066.060 | 912.716.866 | 51.879.392 | 50.181.076 | 78.757.730 |

EKOS Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Ekos Teknoloji Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
09-04-2026 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Ekos Teknoloji - EKOS hisse fiyatı 5.56₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %1.09 yükseldi.
EKOS hisse fiyatı son bir ayda %-8.55 değer kaybederek , 10-03-2026 tarihinde 6.08 Türk Lirasından 5.56 TL'e düştü.
EKOS hisse fiyatı geçen yıl 10-04-2025 tarihinde 5.235 TL iken, bir yıl içinde %6.21 değer kazanarak, 5.56 TL'e yükseldi.
USC Markets EKOS Hisse Yorumu (TL)
Ekos Teknoloji hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede EKOS hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets Ekos Teknoloji Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
09-04-2026 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Ekos Teknoloji - EKOS hisse fiyatı 0.125$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %1.63 yükseldi.
EKOS hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %-9.42 değer kaybederek , 10-03-2026 tarihinde 0.138 Dolardan 0.125 Dolara düştü.
