EUPWR hisse Analizi, Hedef Fiyat ve Yorum | EUROPOWER ENERJİ
Teknik Analiz ile EUPWR Hisse Yorumu ve Europower Enerji Grafiği

EUPWR hissesi fiyat grafiği incelenerek, Europower Enerji teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak EUPWR hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- EUPWR hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Europower Enerji hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- EUPWR teknik analizi 14-periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Sat' sinyali üretmiştir.
- USC Markets, EUPWR hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Europower Enerji hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Europower Enerji teknik analizi MACD 1.493 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: 9.893
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Europower Enerji grafik yorumlarını ve EUPWR hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Europower Enerji hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Europower Enerji hisse yorumlarını okudunuz: Europen Endüstri hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
EUPWR Destek Direnç Analizi


EUPWR hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
EUPWR Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets EUPWR hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Europower Enerji destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Europower Enerji Destek ve Direnç Fiyatları
| EUPWR Destek Fiyatları | EUPWR Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 27.06 | 30.58 |
| 27.98 | 32.92 |
| 29.70 | 34.22 |
| 29.80 | 38.80 |
| 30.00 | 40.24 |
| 32.04 | 44.28 |
| 32.08 | 44.82 |
| 34.02 | 45.46 |
| 37.38 | 76.90 |
| 38.08 | |
| 38.76 | |
| 53.60 |
EUPWR Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2026/3 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.06 |
| Cari Oran | 2.41 |
| Likidite Oranı | 1.3 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | 0.06 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.28 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.2 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.57 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.76 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.43 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | 54.2 |
| FD/Favök Oranı | 17.27 |
| PD/DD Oranı | 4.81 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
EUPWR Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 15.320.401.000 | 13.169.235.421 | 10.701.392.000 | 9.034.881.000 | 8.232.290.000 | 9.789.314.231 | 7.953.384.000 | 7.347.283.000 | 6.954.681.000 | 8.586.667.000 | 4.535.974.000 | 4.396.548.000 | 1.470.024.705 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 394.203.000 | 491.099.368 | 389.957.000 | 605.380.000 | 416.771.000 | 385.464.819 | 328.524.000 | 575.491.000 | 154.851.000 | 660.112.000 | 530.517.000 | 464.929.000 | 115.551.007 |
| Finansal Yatırımlar | 51.766.000 | 96.486.521 | 80.219.000 | 79.710.000 | 438.870.000 | 887.878.007 | 1.219.438.000 | 1.224.021.000 | 1.410.231.000 | 1.932.747.000 | 1.448.944.000 | 1.637.146.000 | 478.167 |
| Ticari Alacaklar | 1.320.790.000 | 2.182.669.849 | 1.678.343.000 | 1.343.326.000 | 1.307.434.000 | 2.291.102.673 | 1.348.760.000 | 976.820.000 | 1.396.545.000 | 1.208.554.000 | 798.654.000 | 619.422.000 | 175.471.550 |
| Diğer Alacaklar | 494.858.000 | 162.863.851 | 226.473.000 | 124.626.000 | 117.429.000 | 137.100.552 | 64.240.000 | 61.022.000 | 234.205.000 | 198.247.000 | 72.443.000 | 55.932.000 | 40.631.954 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 4.348.954.000 | 4.263.661.482 | 3.459.558.000 | 2.765.271.000 | 2.474.308.000 | 2.711.518.362 | 1.978.402.000 | 1.427.760.000 | 1.447.547.000 | 1.807.303.000 | 811.640.000 | 572.657.000 | 724.276.787 |
| Stoklar | 7.042.683.000 | 4.621.169.885 | 3.622.916.000 | 3.083.932.000 | 2.661.847.000 | 2.889.488.735 | 2.225.739.000 | 2.270.638.000 | 1.755.908.000 | 2.133.548.000 | 549.569.000 | 617.539.000 | 148.728.795 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.667.147.000 | 1.351.284.465 | 1.243.926.000 | 1.032.636.000 | 815.631.000 | 486.761.083 | 788.281.000 | 811.531.000 | 555.394.000 | 646.156.000 | 324.207.000 | 428.923.000 | 264.886.445 |
| (Ara Toplam) | 15.320.401.000 | 13.169.235.421 | 10.701.392.000 | 9.034.881.000 | 8.232.290.000 | 9.789.314.231 | 7.953.384.000 | 7.347.283.000 | 6.954.681.000 | 8.586.667.000 | 4.535.974.000 | 4.396.548.000 | 1.470.024.705 |
| Duran Varlıklar | 7.801.101.000 | 7.564.631.049 | 5.804.480.000 | 5.005.625.000 | 4.501.763.000 | 5.541.435.380 | 3.628.803.000 | 3.059.623.000 | 2.682.971.000 | 3.311.695.000 | 1.072.163.000 | 763.165.000 | 638.135.989 |
| Diğer Alacaklar | 155.670.000 | 94.519.003 | 39.611.000 | 10.253.000 | 3.631.000 | 3.675.457 | 5.119.000 | 5.119.000 | 5.119.000 | 7.391.000 | 42.000 | 42.000 | 35.813 |
| Finansal Yatırımlar | 1.088.000 | 933.000 | 868.000 | 819.000 | 937.189 | 493.000 | 556.000 | 1.196.000 | 644.000 | 446.000 | 326.000 | 325.973 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 24.545.000 | 24.544.460 | 18.451.000 | 17.163.000 | 16.190.000 | 19.254.262 | 11.475.000 | 11.475.000 | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 6.319.653.000 | 6.155.428.042 | 4.696.850.000 | 4.092.975.000 | 3.675.902.000 | 4.238.139.153 | 2.847.792.000 | 2.440.811.000 | 2.135.481.000 | 2.653.095.000 | 909.014.000 | 628.369.000 | 533.632.109 |
| Şerefiye | 5.849.000 | ||||||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.157.022.000 | 1.136.374.916 | 938.354.000 | 791.876.000 | 733.636.000 | 887.616.222 | 570.738.000 | 547.545.000 | 481.186.000 | 605.548.000 | 115.874.000 | 78.542.000 | 80.091.877 |
| Diğer Duran Varlıklar | 137.274.000 | 153.764.629 | 110.281.000 | 92.490.000 | 71.585.000 | 391.813.097 | 193.186.000 | 54.117.000 | 59.989.000 | 45.017.000 | 46.787.000 | 55.886.000 | 24.050.217 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 23.121.502.000 | 20.733.866.470 | 16.505.872.000 | 14.040.506.000 | 12.734.053.000 | 15.330.749.611 | 11.582.187.000 | 10.406.906.000 | 9.637.652.000 | 11.898.362.000 | 5.608.137.000 | 5.159.713.000 | 2.108.160.694 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.358.523.000 | 5.039.960.758 | 3.324.434.000 | 2.923.624.000 | 2.403.892.000 | 3.353.500.731 | 2.880.699.000 | 2.778.460.000 | 2.713.302.000 | 3.412.416.000 | 1.607.078.000 | 1.465.474.000 | 865.466.985 |
| Finansal Borçlar | 1.118.066.000 | 1.190.045.907 | 387.919.000 | 327.350.000 | 293.729.000 | 245.207.144 | 174.957.000 | 213.067.000 | 240.995.000 | 319.702.000 | 223.532.000 | 149.479.000 | 147.137.745 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 2.930.000 | 772.482 | 204.000 | 1.831.000 | 729.000 | ||||||||
| Ticari Borçlar | 2.915.328.000 | 2.319.235.200 | 1.876.282.000 | 1.496.152.000 | 1.186.925.000 | 1.683.921.956 | 1.473.116.000 | 1.556.699.000 | 1.299.429.000 | 1.993.933.000 | 993.991.000 | 949.554.000 | 525.344.082 |
| Diğer Borçlar | 294.729.000 | 281.309.988 | 259.800.000 | 254.233.000 | 393.501.000 | 564.946.998 | 403.327.000 | 324.197.000 | 346.546.000 | 423.535.000 | 1.988.000 | 4.688.000 | 548.094 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1.720.854.000 | 1.028.743.527 | 613.401.000 | 608.920.000 | 299.781.000 | 667.172.598 | 656.290.000 | 553.714.000 | 647.861.000 | 487.599.000 | 223.553.000 | 192.220.000 | 122.673.567 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 21.607.000 | 16.581.440 | 29.020.000 | 7.428.000 | 44.971.000 | 68.943.000 | 83.732.000 | 106.105.000 | 14.453.409 | ||||
| Borç Karşılıkları | 66.814.000 | 62.652.470 | 44.205.000 | 34.917.000 | 38.012.000 | 45.788.754 | 31.246.000 | 23.486.000 | 14.947.000 | 15.243.000 | 5.717.000 | 7.063.000 | 6.379.085 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 239.802.000 | 157.201.184 | 142.623.000 | 200.221.000 | 169.608.000 | 129.881.840 | 112.743.000 | 99.869.000 | 118.553.000 | 103.461.000 | 74.565.000 | 56.365.000 | 48.931.003 |
| (Ara Toplam) | 6.358.523.000 | 5.039.960.758 | 3.324.434.000 | 2.923.624.000 | 2.403.892.000 | 3.353.500.731 | 2.880.699.000 | 2.778.460.000 | 2.713.302.000 | 3.412.416.000 | 1.607.078.000 | 1.465.474.000 | 865.466.985 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.631.477.000 | 3.098.090.709 | 2.310.008.000 | 1.409.078.000 | 1.189.193.000 | 1.364.056.446 | 1.183.251.000 | 879.803.000 | 748.373.000 | 827.492.000 | 410.350.000 | 374.006.000 | 288.345.658 |
| Finansal Borçlar | 1.834.485.000 | 1.952.587.961 | 1.549.941.000 | 1.012.458.000 | 466.185.000 | 586.857.065 | 490.411.000 | 287.558.000 | 312.137.000 | 337.490.000 | 234.122.000 | 220.222.000 | 166.934.033 |
| Diğer Borçlar | 7.006.258 | ||||||||||||
| Uzun vadeli karşılıklar | 122.279.000 | 133.917.785 | 106.894.000 | 91.734.000 | 60.510.000 | 73.009.123 | 38.617.000 | 31.445.000 | 31.182.000 | 33.911.000 | 39.596.000 | 27.060.000 | 22.444.896 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.674.713.000 | 1.004.578.706 | 653.173.000 | 304.886.000 | 662.498.000 | 704.190.257 | 654.223.000 | 560.800.000 | 456.091.000 | 136.632.000 | 126.724.000 | 98.966.729 | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 405.054.000 | ||||||||||||
| Özkaynaklar | 13.131.502.000 | 12.595.815.003 | 10.871.430.000 | 9.707.804.000 | 9.140.968.000 | 10.613.192.434 | 7.518.237.000 | 6.748.643.000 | 6.175.977.000 | 7.658.454.000 | 3.590.709.000 | 3.320.233.000 | 954.348.051 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 12.170.740.000 | 11.602.408.676 | 10.170.463.000 | 9.070.305.000 | 8.529.752.000 | 9.926.831.020 | 7.042.877.000 | 6.406.502.000 | 5.915.753.000 | 7.337.285.000 | 3.549.398.000 | 3.320.986.000 | 957.117.747 |
| Ödenmiş Sermaye | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 175.000.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 4.160.954.000 | 4.160.877.362 | 3.623.426.000 | 3.370.492.000 | 3.179.507.000 | 3.781.234.610 | 3.316.157.000 | 3.044.593.000 | 3.524.080.000 | 1.706.640.000 | 1.706.640.000 | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 194.516.000 | 194.512.504 | 169.387.000 | 157.563.000 | 110.941.000 | 131.936.850 | 94.851.000 | 87.083.000 | 80.332.000 | 66.165.000 | 22.661.000 | 22.661.000 | 22.661.455 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4.196.213.000 | 3.535.465.166 | 3.078.797.000 | 2.863.881.000 | 2.739.297.000 | 2.965.678.541 | 2.132.059.000 | 1.957.463.000 | 1.805.696.000 | 1.196.220.000 | 374.839.000 | 374.839.000 | 374.838.684 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 428.918.000 | 660.670.167 | 632.864.000 | 216.483.000 | 181.324.000 | 292.035.184 | 140.226.000 | 66.719.000 | 69.478.000 | 1.104.152.000 | 945.324.000 | 712.216.000 | 108.447.430 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.530.139.000 | 2.324.618.365 | 2.005.989.000 | 1.801.886.000 | 1.658.683.000 | 1.892.056.466 | 1.139.584.000 | 1.030.644.000 | 3.740.247.000 | 1.226.668.000 | 279.934.000 | 284.630.000 | 276.170.178 |
| Azınlık Payları | 960.762.000 | 993.406.327 | 700.967.000 | 637.499.000 | 611.216.000 | 686.361.413 | 475.360.000 | 342.141.000 | 260.224.000 | 321.169.000 | 41.311.000 | -753.000 | -2.769.696 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 23.121.502.000 | 20.733.866.470 | 16.505.872.000 | 14.040.506.000 | 12.734.053.000 | 15.330.749.611 | 11.582.187.000 | 10.406.906.000 | 9.637.652.000 | 11.898.362.000 | 5.608.137.000 | 5.159.713.000 | 2.108.160.694 |
| Satış Gelirleri | 5.233.514.000 | 14.304.868.666 | 7.842.312.000 | 3.891.297.000 | 3.243.471.000 | 10.758.973.765 | 8.009.279.000 | 4.223.478.000 | 2.295.486.000 | 9.327.358.000 | 5.530.289.000 | 2.578.126.000 | 1.403.612.000 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3.155.955.000 | -11.040.366.411 | -5.835.304.000 | -3.085.393.000 | -2.505.677.000 | -8.083.792.423 | -6.076.064.000 | -3.133.287.000 | -1.766.655.000 | -6.925.246.000 | -4.151.034.000 | -1.978.281.000 | -1.087.645.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.077.559.000 | 3.264.502.255 | 2.007.008.000 | 805.904.000 | 737.794.000 | 2.675.181.342 | 1.933.215.000 | 1.090.191.000 | 528.831.000 | 2.402.112.000 | 1.379.255.000 | 599.845.000 | 315.967.000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2.077.559.000 | 3.264.502.255 | 2.007.008.000 | 805.904.000 | 737.794.000 | 2.675.181.342 | 1.933.215.000 | 1.090.191.000 | 528.831.000 | 2.402.112.000 | 1.379.255.000 | 599.845.000 | 315.967.000 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -98.589.000 | -296.293.057 | -153.613.000 | -99.083.000 | -54.976.000 | -286.540.324 | -178.659.000 | -89.876.000 | -33.088.000 | -101.427.000 | -69.807.000 | -41.751.000 | -18.261.000 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -138.348.000 | -631.467.707 | -426.190.000 | -262.451.000 | -164.873.000 | -533.208.226 | -337.253.000 | -185.045.000 | -77.105.000 | -244.815.000 | -165.584.000 | -97.454.000 | -43.081.000 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -43.658.000 | -151.753.095 | -82.378.000 | -53.928.000 | -36.830.000 | -159.905.922 | -108.391.000 | -51.163.000 | -22.527.000 | -104.258.000 | -32.261.000 | -21.443.000 | -9.953.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 45.341.000 | 907.590.402 | 531.251.000 | 400.570.000 | 368.246.000 | 1.100.054.472 | 877.962.000 | 656.517.000 | 364.112.000 | 647.971.000 | 623.915.000 | 634.671.000 | 123.820.000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -338.190.000 | -831.911.376 | -433.318.000 | -277.540.000 | -262.825.000 | -1.154.397.040 | -778.946.000 | -629.844.000 | -364.423.000 | -1.127.352.000 | -617.834.000 | -754.059.000 | -122.881.000 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.504.115.000 | 2.260.667.421 | 1.442.760.000 | 513.472.000 | 586.536.000 | 1.641.184.302 | 1.407.928.000 | 790.780.000 | 395.800.000 | 1.472.231.000 | 1.117.684.000 | 319.809.000 | 245.611.000 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1.796.964.000 | 2.184.988.395 | 1.344.827.000 | 390.442.000 | 481.115.000 | 1.695.526.870 | 1.308.912.000 | 764.107.000 | 396.111.000 | 1.951.612.000 | 1.111.603.000 | 439.197.000 | 244.672.000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 9.200.000 | 112.324.602 | 77.147.000 | 42.667.000 | 33.360.000 | 467.680.909 | 400.712.000 | 291.974.000 | 196.074.000 | 1.300.710.000 | 1.027.581.000 | 993.308.000 | 412.000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -367.000 | -5.250.091 | -3.363.000 | -2.912.000 | -142.812.000 | -677.000 | -777.000 | -777.000 | |||||
| Diğer Gelir ve Giderler | -1.111.000 | -1.566.000 | 889.000 | 1.576.000 | -4.018.394 | 299.000 | 691.000 | 452.000 | -4.445.000 | -2.524.000 | -3.667.000 | 3.245.000 | |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.511.837.000 | 2.372.992.023 | 1.518.341.000 | 557.028.000 | 621.472.000 | 2.099.596.725 | 1.805.576.000 | 1.080.533.000 | 592.326.000 | 2.625.684.000 | 2.142.064.000 | 1.308.673.000 | 248.491.000 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 8.230.000 | 25.729.592 | 17.929.000 | 34.165.000 | 27.667.000 | 142.073.152 | 98.170.000 | 53.298.000 | 37.735.000 | 543.920.000 | 421.715.000 | 360.793.000 | 2.837.000 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -469.359.000 | -1.262.281.776 | -872.976.000 | -422.616.000 | -262.251.000 | -1.438.186.007 | -1.155.491.000 | -636.338.000 | -365.289.000 | -1.441.338.000 | -1.533.459.000 | -398.705.000 | -128.262.000 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 7.722.000 | 112.324.602 | 75.581.000 | 43.556.000 | 34.936.000 | 458.412.423 | 397.648.000 | 289.753.000 | 196.526.000 | 1.153.453.000 | 1.024.380.000 | 988.864.000 | 2.880.000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.050.708.000 | 1.136.439.839 | 663.294.000 | 168.577.000 | 386.888.000 | 803.483.869 | 748.255.000 | 497.493.000 | 264.772.000 | 1.728.266.000 | 1.030.320.000 | 1.270.761.000 | 123.066.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -635.710.000 | -249.615.118 | 404.000 | 66.294.000 | -106.133.000 | -410.628.869 | -508.697.000 | -364.261.000 | -163.924.000 | -418.422.000 | -407.648.000 | -295.610.000 | -52.930.000 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -21.461.000 | -34.928.950 | -28.421.000 | -58.214.000 | -25.829.000 | -186.513.715 | -107.929.000 | -69.429.000 | -62.480.000 | -439.315.000 | -303.829.000 | -220.768.000 | -27.121.000 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -614.249.000 | -214.686.168 | 28.825.000 | 124.508.000 | -80.304.000 | -224.115.154 | -400.768.000 | -294.832.000 | -101.444.000 | 20.893.000 | -103.819.000 | -74.842.000 | -25.809.000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 414.998.000 | 886.824.721 | 663.698.000 | 234.871.000 | 280.755.000 | 392.855.000 | 239.558.000 | 133.232.000 | 100.848.000 | 1.309.844.000 | 622.672.000 | 975.151.000 | 70.136.000 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 414.998.000 | 886.824.721 | 663.698.000 | 234.871.000 | 280.755.000 | 392.855.000 | 239.558.000 | 133.232.000 | 100.848.000 | 1.309.844.000 | 622.672.000 | 975.151.000 | 70.136.000 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||||||
| Azınlık Payları | -13.920.000 | 226.154.554 | 30.834.000 | 18.388.000 | 43.460.000 | 100.819.816 | 52.645.000 | 43.129.000 | 4.896.000 | 205.692.000 | 99.609.000 | -2.612.000 | -4.607.000 |
| Ana Ortaklık Payları | 428.918.000 | 660.670.167 | 632.864.000 | 216.483.000 | 237.295.000 | 292.035.184 | 186.913.000 | 90.103.000 | 95.952.000 | 1.104.152.000 | 523.063.000 | 977.763.000 | 74.743.000 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | ||||||||||||
| Amortisman Giderleri | 118.474.000 | 421.188.648 | 268.497.000 | 162.831.000 | 97.682.000 | 271.462.836 | 183.117.000 | 106.614.000 | 49.596.000 | 197.583.000 | 105.218.000 | 59.732.000 | 26.247.000 |
| Kıdem Tazminatı | 188.289.000 | 88.641.757 | -31.876.000 | 32.428.000 | 26.131.345 | -5.317.000 | 11.653.000 | 12.404.000 | 45.802.000 | ||||
| Finansman Giderleri | -469.359.000 | -1.262.281.776 | -872.976.000 | -422.616.000 | -262.251.000 | -1.438.186.007 | -1.155.491.000 | -636.338.000 | -365.289.000 | -1.441.338.000 | -1.533.459.000 | -398.705.000 | -128.262.000 |
| Yurtiçi Satışlar | 4.915.378.000 | 12.571.621.571 | 2.929.690.000 | 9.706.314.000 | |||||||||
| Yurtdışı Satışlar | 318.823.000 | 1.889.928.889 | 342.563.000 | ||||||||||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 8.345.039.000 | 5.294.698.246 | -679.961.000 | -580.393.000 | 3.776.581.000 | -201.288.841 | -534.018.000 | -41.482.000 | 940.861.000 | 1.484.682.000 | 1.589.278.000 | 625.333.000 | 122.498.440 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 8.345.039.000 | 5.294.698.246 | -679.961.000 | -986.667.000 | 1.539.414.000 | -640.249.355 | -1.040.581.000 | -724.142.000 | 482.570.000 | 1.172.715.000 | 1.275.424.000 | 258.660.000 | -51.694.966 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 8.345.039.000 | 5.294.698.246 | -679.961.000 | -580.393.000 | 3.776.581.000 | -201.288.841 | -534.018.000 | -41.482.000 | 940.861.000 | 1.484.682.000 | 1.589.278.000 | 625.333.000 | 122.498.440 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 400.235.000 | -882.470.432 | -823.993.000 | -554.696.000 | -96.977.000 | 517.828.378 | 639.308.000 | 794.945.000 | -644.193.000 | -2.056.974.000 | -2.075.679.000 | -1.992.248.000 | 165.396.000 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 428.918.000 | 660.670.167 | 632.864.000 | 216.483.000 | 237.295.000 | 292.035.184 | 186.913.000 | 90.103.000 | 95.952.000 | 1.104.152.000 | 523.063.000 | 977.763.000 | 68.949.000 |
| Düzeltmeler: | 969.275.000 | 880.224.512 | 378.841.000 | -101.362.000 | 243.558.000 | 458.651.956 | 1.050.965.000 | 767.818.000 | 107.255.000 | 322.804.000 | 517.600.000 | 641.101.000 | 49.226.000 |
| Amortisman & İtfa Payları | 118.474.000 | 421.188.648 | 268.497.000 | 162.831.000 | 97.682.000 | 271.462.836 | 183.117.000 | 106.614.000 | 49.596.000 | 197.583.000 | 105.218.000 | 59.732.000 | 26.247.000 |
| Karşılıklardaki Değişim | 195.444.000 | 118.908.306 | 99.333.000 | 45.816.000 | 36.574.000 | 72.335.028 | 42.200.000 | 30.863.000 | 9.894.000 | 27.542.000 | 26.619.000 | 19.636.000 | -2.602.000 |
| Diğer Gelir/ Gider | 672.604.000 | 266.982.758 | -14.855.000 | -342.210.000 | 106.028.000 | 634.581.717 | 272.315.000 | 559.876.000 | 273.113.000 | 506.679.000 | 586.654.000 | 302.860.000 | 25.581.000 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1.398.193.000 | 1.540.894.679 | 1.011.705.000 | 115.121.000 | 480.853.000 | 750.687.139 | 1.237.878.000 | 857.921.000 | 203.207.000 | 1.426.956.000 | 1.040.663.000 | 1.618.864.000 | 118.175.000 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -963.635.000 | -2.636.490.909 | -1.875.226.000 | -677.852.000 | -629.965.000 | -18.516.029 | -428.181.000 | -515.095.000 | -850.296.000 | -3.116.629.000 | -2.862.888.000 | -3.512.228.000 | 47.221.000 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 434.558.000 | -1.095.596.230 | -863.521.000 | -562.731.000 | -149.112.000 | 732.171.111 | 809.697.000 | 342.826.000 | -647.089.000 | -1.689.673.000 | -1.822.225.000 | -1.893.364.000 | 165.396.000 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -34.323.000 | 213.125.798 | 39.528.000 | 8.035.000 | 52.135.000 | -214.342.733 | -170.389.000 | 452.119.000 | 2.896.000 | -367.301.000 | -253.454.000 | -98.884.000 | |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -309.061.000 | -2.058.825.142 | -991.868.000 | -478.721.000 | -225.513.000 | -1.077.063.234 | -652.414.000 | -356.025.000 | -77.097.000 | -1.390.580.000 | -992.918.000 | -362.683.000 | -176.649.000 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 44.722.000 | 880.534.825 | 770.603.000 | 744.347.000 | 402.701.000 | 119.356.788 | -15.295.000 | -2.996.000 | 179.652.000 | 23.626.000 | 10.164.000 | 3.330.000 | 648.000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -264.339.000 | -1.178.290.316 | -221.265.000 | 265.626.000 | 177.188.000 | -957.706.447 | -667.709.000 | -359.021.000 | 102.555.000 | -1.366.954.000 | -982.754.000 | -359.353.000 | -176.001.000 |
| Serbest Nakit Akım | 135.896.000 | -2.060.760.748 | -1.045.258.000 | -289.070.000 | 80.211.000 | -439.878.069 | -28.401.000 | 435.924.000 | -541.638.000 | -3.423.928.000 | -3.058.433.000 | -2.351.601.000 | -10.605.000 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -182.807.000 | 2.255.625.380 | 1.161.062.000 | 606.985.000 | 115.021.000 | 209.521.969 | 224.257.000 | 54.847.000 | 126.164.000 | 383.114.000 | 401.322.000 | 137.078.000 | 90.152.000 |
| Sermaye Artırımı | 3.617.003.000 | 3.403.598.000 | 2.808.419.000 | ||||||||||
