GMTAS hisse Analizi, Hedef Fiyat ve Yorum | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ
GMTAS Hedef Fiyat 2026: Finansal Verilerle Yapay Zeka Analizi
GMTAS hisse senedi için bilanço dönemlerine göre yapay zeka destekli hedef fiyat hazırlanmıştır.
| Bilanço Dönemi | Tahmin Edilen Fiyat | Hedef Getiri Oranı | Tahmin Başarısı |
|---|---|---|---|
| 2026/3 | 9.66 | -56.15% | 69.26% |
| 2026/6 | 9.58 | -56.52% | 64.9% |
| 2026/9 | 5.82 | -73.6% | 59.6% |
| 2026/12 | 4.98 | -77.39% | 63.42% |
GMTAS hissesi için finansal verilere 2026 yılı tahminler sunduk.
Tahminler her yeni bilanço döneminde güncellenmektedir.
Model çıktıları piyasa koşullarına, finansal verilere ve bilanço sonuçlarına bağlı olarak değişebilir. Teknik analiz tahminleri finansal verilere göre daha riskli olabilir.
Teknik Analiz ile Gimat Yapay Zeka Analizi

Bu bölümde GMTAS hissesi için teknik analiz verileri kullanılarak oluşturulan yapay zeka tahminleri paylaşılmaktadır. Hedef fiyatlar yeni veriler geldikçe günlük olarak değişebilir.
Gimat fiyatı 09/04/2026 tarihinde 29.9 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının GMTAS hisse yorumlarını inceleyelim.
Gimat hisse hedef fiyatı 18-02-2027 tarihinde : 37.27 TL tahmin edilmektedir.
Gimat hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 28.2 TL tahmin ediliyor.
GMTAS Hedef Fiyatı En Yüksek : 37.27 TL tahmin ediliyor.
GMTAS Hedef Fiyatı En Düşük : 24.83 TL tahmin ediliyor.
Gimat hisse hedef fiyat 2026 yıl sonu (30/12/2026) : 28.91 TL tahmin edilmektedir.
Gimat hisse Yükselip Düşeceği Direnç Fiyatı:
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 29-04-2026 | 29.66 |
| 23-06-2026 | 32.20 |
| 17-08-2026 | 27.27 |
| 10-11-2026 | 26.97 |
| 14-01-2027 | 29.27 |
Gimat Hisse Düşüp Yükseleceği Destek Fiyatı :
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 29-05-2026 | 28.14 |
| 28-07-2026 | 26.97 |
| 21-09-2026 | 24.83 |
| 30-11-2026 | 26.37 |
| 29-01-2027 | 28.66 |
USC Markets GMTAS hisse yorum :Gimat hisse senedi hedef fiyatı genel olarak yükselişte olduğu söylenebilir.
Gimat hisse senedi hedef fiyatında önümüzdeki günlerde dalgalanmalar gözükebilir.
Doğruluk Derecesi : Yapay Zekanın GMTAS hisse tahmin hata payı orta derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri hedef fiyatlardır. Örneğin 1 ay sonraki hedef fiyatı 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, GMTAS hisse yorumunu ve Gimat hedef fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
Teknik Analiz ile GMTAS Hisse Yorumu ve Gimat Grafiği

GMTAS hissesi fiyat grafiği incelenerek, Gimat teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak GMTAS hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- GMTAS hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Gimat hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- USC Markets, GMTAS hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Gimat hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Gimat teknik analizi MACD 0.244 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: 0.583
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Gimat grafik yorumlarını ve GMTAS hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Gimat hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Gimat hisse yorumlarını okudunuz: Gezinomi hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
GMTAS Destek Direnç Analizi


GMTAS hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
GMTAS Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets GMTAS hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Gimat destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Gimat Destek ve Direnç Fiyatları
| GMTAS Destek Fiyatları | GMTAS Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 20.321 | 23.007 |
| 21.216 | 23.116 |
| 21.535 | 23.663 |
| 22.052 | 24.369 |
| 22.072 | 24.598 |
| 22.080 | 26.820 |
| 24.520 | 27.478 |
| 25.340 | 27.620 |
| 31.500 | |
| 31.900 |
GMTAS Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/12 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.32 |
| Cari Oran | 2 |
| Likidite Oranı | 0.57 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | -0.03 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.19 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.08 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.81 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.24 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.19 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | Negatif |
| FD/Favök Oranı | 20.77 |
| PD/DD Oranı | 2.33 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
GMTAS Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 957.061.226 | 862.416.511 | 768.209.960 | 853.721.989 | 892.694.892 | 662.282.502 | 551.864.015 | 622.971.564 | 573.507.714 | 347.078.791 | 324.777.779 | 321.642.790 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 152.391.227 | 126.770.316 | 103.729.882 | 223.610.810 | 384.675.007 | 249.788.949 | 150.667.780 | 86.466.843 | 136.273.789 | 53.792.061 | 37.816.715 | 49.032.151 |
| Ticari Alacaklar | 18.039.182 | 16.608.885 | 21.385.799 | 15.563.669 | 20.244.982 | 16.618.094 | 5.648.896 | 8.561.382 | 2.573.481 | 6.682.822 | 7.960.732 | 6.560.431 |
| Diğer Alacaklar | 481.605 | 481.605 | 2.130.791 | 1.488.947 | 1.137.856 | 478.142 | 423.225 | 259.312 | 10.118.754 | 8.547.631 | 6.197.397 | 5.012.459 |
| Stoklar | 684.774.827 | 615.381.416 | 563.132.922 | 542.726.504 | 428.822.680 | 349.790.288 | 360.086.070 | 486.155.575 | 376.676.665 | 270.600.830 | 264.886.998 | 252.016.887 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 101.374.385 | 103.174.289 | 77.830.566 | 70.332.059 | 57.814.367 | 45.607.029 | 35.038.044 | 41.528.452 | 47.865.025 | 7.455.447 | 7.915.937 | 9.020.862 |
| (Ara Toplam) | 957.061.226 | 862.416.511 | 768.209.960 | 853.721.989 | 892.694.892 | 662.282.502 | 551.864.015 | 622.971.564 | 573.507.714 | 347.078.791 | 324.777.779 | 321.642.790 |
| Duran Varlıklar | 3.797.845.282 | 3.602.383.076 | 3.347.284.818 | 3.182.686.669 | 3.615.148.805 | 2.088.175.108 | 1.892.439.248 | 1.777.319.824 | 2.207.356.620 | 887.309.993 | 860.838.746 | 861.037.231 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 779.476.754 | 680.941.386 | 633.408.028 | 597.516.854 | 710.597.916 | 412.432.906 | 378.658.325 | 349.300.056 | 438.292.411 | 177.507.380 | 177.507.380 | 177.507.380 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 142.724.688 | 140.953.072 | 128.006.137 | 158.393.865 | 98.612.219 | 61.045.428 | 28.839.347 | 52.727.163 | 39.772.613 | 28.272.343 | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 2.875.068.634 | 2.779.840.038 | 2.585.166.925 | 2.425.996.395 | 2.804.954.484 | 1.613.915.277 | 1.484.139.887 | 1.374.477.037 | 1.728.216.344 | 681.246.002 | 683.062.822 | 683.285.697 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 575.206 | 648.580 | 703.728 | 779.555 | 984.186 | 781.497 | 801.689 | 815.568 | 1.075.252 | 284.268 | 268.544 | 244.154 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.754.906.508 | 4.464.799.587 | 4.115.494.778 | 4.036.408.658 | 4.507.843.697 | 2.750.457.610 | 2.444.303.263 | 2.400.291.388 | 2.780.864.334 | 1.234.388.784 | 1.185.616.525 | 1.182.680.021 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 478.550.709 | 463.713.789 | 356.757.055 | 367.562.376 | 321.946.272 | 245.060.007 | 161.225.081 | 266.009.973 | 193.272.439 | 129.336.456 | 121.248.835 | 120.529.357 |
| Finansal Borçlar | 1.017.289 | 1.001.017 | 3.112.194 | 12.591.226 | 24.777.363 | 26.654.656 | 27.326.826 | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 92.927.561 | 89.730.842 | 85.681.118 | 90.905.923 | 73.972.677 | 59.083.309 | 42.616.908 | 61.314.348 | 28.507.536 | |||
| Ticari Borçlar | 258.591.899 | 311.063.498 | 225.610.411 | 199.278.041 | 190.385.981 | 140.680.613 | 92.774.690 | 139.920.020 | 86.394.288 | 75.341.336 | 73.946.552 | 67.027.340 |
| Diğer Borçlar | 3.371.198 | 3.305.367 | 2.987.800 | 282.644 | 369.959 | 282.644 | 282.644 | 282.644 | 1.096.099 | 366.078 | 2.846.885 | 389.493 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 18.114.175 | 21.560.427 | 5.333.049 | 8.305.322 | 12.975.668 | 14.271.308 | 4.763.172 | 3.598.528 | 7.100.421 | 6.228.194 | 349.424 | 357.792 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 46.679.314 | 32.380.889 | 9.693.487 | 40.140 | 44.718.660 | 42.533.370 | 14.125.344 | 9.414.783 | 15.123.574 | |||
| Borç Karşılıkları | 5.231.044 | 5.729.280 | 1.430.035 | 4.509.823 | 4.273.069 | 2.322.593 | 1.864.831 | 2.085.342 | 1.530.502 | 833.113 | 541.060 | 468.419 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 53.635.518 | 32.324.375 | 35.714.642 | 31.899.734 | 30.275.431 | 27.402.251 | 17.881.679 | 10.978.237 | 13.518.997 | 7.665.028 | 7.495.475 | 9.835.913 |
| (Ara Toplam) | 478.550.709 | 463.713.789 | 356.757.055 | 367.562.376 | 321.946.272 | 245.060.007 | 161.225.081 | 266.009.973 | 193.272.439 | 129.336.456 | 121.248.835 | 120.529.357 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 429.828.889 | 425.704.745 | 360.636.841 | 339.529.605 | 296.197.073 | 92.739.257 | 60.147.757 | 143.473.755 | 236.620.484 | 127.183.191 | 104.008.701 | 103.005.424 |
| Finansal Borçlar | 23.517.837 | |||||||||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 64.326.321 | 72.699.026 | 50.739.407 | 55.362.807 | 17.027.109 | 33.103.185 | 720.672 | 6.315.504 | 34.774.815 | |||
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2.288.135 | 3.303.581 | 2.288.135 | 2.288.135 | 2.288.135 | |||||||
| Uzun vadeli karşılıklar | 23.820.291 | 21.508.573 | 21.874.304 | 16.755.770 | 23.112.981 | 15.032.434 | 11.152.386 | 8.570.724 | 12.858.005 | 8.687.459 | 8.698.784 | 7.407.043 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 341.682.277 | 331.497.146 | 288.023.130 | 267.411.028 | 256.056.983 | 44.603.638 | 48.274.699 | 126.299.392 | 185.684.083 | 92.689.760 | 93.021.782 | 93.310.246 |
| Özkaynaklar | 3.846.526.910 | 3.575.381.053 | 3.398.100.882 | 3.329.316.677 | 3.889.700.352 | 2.412.658.346 | 2.222.930.425 | 1.990.807.660 | 2.350.971.411 | 977.869.137 | 960.358.989 | 959.145.240 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.846.526.910 | 3.575.381.053 | 3.398.100.882 | 3.329.316.677 | 3.889.700.352 | 2.412.658.346 | 2.222.930.425 | 1.990.807.660 | 2.350.971.411 | 977.869.137 | 960.358.989 | 959.145.240 |
| Ödenmiş Sermaye | 300.000.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.000.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 81.720.354 | 78.568.889 | 72.175.049 | 38.734.809 | 46.065.436 | 32.909.431 | 30.491.416 | 28.047.599 | 35.193.381 | 5.337.980 | 5.337.980 | 5.337.980 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 440.645.397 | 324.695.716 | 303.927.840 | 400.504.215 | 32.041.064 | 29.417.184 | 23.720.912 | 29.015.379 | 236.383.842 | 236.383.842 | 262.908.286 | |
| Dönem Net Kar/Zararı | -138.939.877 | -60.453.090 | 25.365.222 | 53.693.352 | 476.300.310 | 278.183.101 | 262.825.349 | 116.338.467 | 5.034.662 | 69.802.846 | 52.928.664 | 24.955.202 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.163.101.036 | 3.083.369.538 | 2.847.432.771 | 2.687.184.301 | 3.172.043.252 | 1.920.324.750 | 1.750.996.476 | 1.673.700.682 | 2.132.527.989 | 517.144.469 | 516.508.503 | 516.743.772 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.754.906.508 | 4.464.799.587 | 4.115.494.778 | 4.036.408.658 | 4.507.843.697 | 2.750.457.610 | 2.444.303.263 | 2.400.291.388 | 2.780.864.334 | 1.234.388.784 | 1.185.616.525 | 1.182.680.021 |
| Satış Gelirleri | 5.230.017.069 | 3.653.118.002 | 2.152.458.376 | 928.814.720 | 3.700.193.254 | 2.749.503.250 | 1.722.749.476 | 846.927.135 | 2.747.764.832 | 1.954.118.269 | 1.322.216.901 | 655.782.509 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4.218.257.569 | -2.948.521.650 | -1.704.701.700 | -728.503.079 | -2.944.077.285 | -2.219.754.146 | -1.319.474.325 | -670.408.350 | -2.286.854.669 | -1.623.899.115 | -1.064.253.111 | -531.661.504 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.011.759.500 | 704.596.352 | 447.756.676 | 200.311.641 | 756.115.969 | 529.749.104 | 403.275.151 | 176.518.785 | 460.910.163 | 330.219.154 | 257.963.790 | 124.121.005 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.011.759.500 | 704.596.352 | 447.756.676 | 200.311.641 | 756.115.969 | 529.749.104 | 403.275.151 | 176.518.785 | 460.910.163 | 330.219.154 | 257.963.790 | 124.121.005 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -562.739.152 | -430.796.807 | -250.481.046 | -92.183.624 | -327.979.938 | -226.331.611 | -131.070.792 | -64.826.466 | -179.597.344 | -93.402.295 | -60.770.864 | -46.932.992 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -45.164.417 | -32.120.287 | -19.166.489 | -9.081.100 | -38.734.774 | -26.163.844 | -26.154.595 | -8.468.545 | -35.170.882 | -23.919.032 | -19.712.100 | -15.861.064 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 49.595.776 | 21.658.678 | 5.531.570 | 1.969.586 | 9.095.307 | 4.271.463 | 4.273.185 | 10.076.936 | 27.293.918 | 17.464.263 | 12.819.390 | 4.691.928 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -15.560.362 | -12.769.422 | -3.407.309 | -2.907.581 | -9.836.298 | -10.087.887 | -5.216.302 | -3.353.147 | -7.183.340 | -2.197.811 | -1.496.504 | -1.369.896 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 437.891.345 | 250.568.514 | 180.233.402 | 98.108.922 | 388.660.266 | 271.437.225 | 245.106.647 | 109.947.563 | 266.252.515 | 228.164.279 | 188.803.712 | 64.648.982 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 403.855.931 | 241.679.258 | 178.109.141 | 99.046.917 | 389.401.257 | 277.253.649 | 246.049.764 | 103.223.774 | 246.141.937 | 212.897.827 | 177.480.826 | 61.326.949 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 105.241.866 | 12.754.613 | 23.106.376 | 13.346.930 | 153.388.122 | 25.543.026 | 12.132.739 | 3.283.052 | 194.528.869 | 7.001.950 | 4.931.719 | 2.442.560 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 543.133.211 | 263.323.127 | 203.339.778 | 111.455.852 | 542.048.388 | 296.980.251 | 257.239.386 | 113.230.615 | 460.781.384 | 235.166.229 | 193.735.431 | 67.091.542 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.820.720 | 846.902 | 726.851 | 140.753 | 16.837.837 | 549.907 | 1.519.109 | 435.608 | ||||
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -549.821.936 | -240.419.633 | -120.135.741 | -7.438.485 | -233.135.862 | -198.944.979 | -145.974.116 | 63.320.238 | -384.650.099 | -297.379.957 | -226.495.354 | 619.312.674 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 105.241.866 | 12.754.613 | 23.106.376 | 13.346.930 | 153.388.122 | 25.543.026 | 12.132.739 | 3.283.052 | 194.528.869 | 7.001.950 | 4.931.719 | 2.442.560 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -4.868.005 | 23.750.396 | 83.930.888 | 104.158.120 | 325.750.363 | 98.585.179 | 111.265.270 | 178.069.962 | 76.566.893 | -62.213.728 | -32.759.923 | 686.404.215 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -134.071.872 | -84.203.486 | -58.565.666 | -50.464.768 | 150.549.947 | 272.216.236 | 243.676.825 | -17.511.990 | -71.532.231 | -41.011.431 | -97.723.014 | -185.708.051 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -46.679.314 | -41.965.615 | -54.209 | -21.128.126 | -53.403.299 | -38.728.326 | -27.480.961 | -14.803.140 | ||||
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -87.392.558 | -84.203.486 | -58.565.666 | -50.464.768 | 192.515.562 | 272.216.236 | 243.731.034 | 3.616.136 | -18.128.932 | -2.283.105 | -70.242.053 | -170.904.910 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -138.939.877 | -60.453.090 | 25.365.222 | 53.693.352 | 476.300.310 | 370.801.415 | 354.942.095 | 160.557.972 | 5.034.662 | -103.225.159 | -130.482.937 | 500.696.165 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | ||||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -138.939.877 | -60.453.090 | 25.365.222 | 53.693.352 | 476.300.310 | 370.801.415 | 354.942.095 | 160.557.972 | 5.034.662 | -103.225.159 | -130.482.937 | 500.696.165 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | ||||||||||||
| Ana Ortaklık Payları | -138.939.877 | -60.453.090 | 25.365.222 | 53.693.352 | 476.300.310 | 370.801.415 | 354.942.095 | 160.557.972 | 5.034.662 | -103.225.159 | -130.482.937 | 500.696.165 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | ||||||||||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | ||||||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | ||||||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | ||||||||||
| Amortisman Giderleri | 64.384.550 | 61.408.632 | 40.853.375 | 5.430.981 | 43.650.925 | 25.021.972 | 14.242.477 | 26.949.288 | 24.461.668 | 15.049.881 | 13.817.428 | 3.057.780 |
| Kıdem Tazminatı | 10.276.702 | 7.776.155 | 5.522.552 | 4.113.286 | 8.786.375 | 4.708.023 | 2.714.494 | 943.006 | 3.502.021 | 2.588.684 | 2.923.628 | 1.733.059 |
| Finansman Giderleri | -549.821.936 | -240.419.633 | -120.135.741 | -7.438.485 | -233.135.862 | -198.944.979 | -145.974.116 | 63.320.238 | -384.650.099 | -297.379.957 | -226.495.354 | 619.312.674 |
| Yurtiçi Satışlar | 5.239.877.219 | 3.644.835.799 | 2.147.859.524 | 3.682.817.105 | 2.735.607.008 | 1.712.727.410 | 2.754.430.615 | |||||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 3.860.646 | 3.752.552 | 3.788.372 | 1.932.935 | -774.876.385 | 14.504.181 | 2.742.183 | 1.614.270 | -565.440.942 | 80.107 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 3.860.646 | 3.752.552 | 3.788.372 | 1.932.935 | -775.088.151 | 14.504.181 | 2.742.183 | 1.614.270 | -581.583.229 | 80.107 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 3.860.646 | 3.752.552 | 3.788.372 | 1.932.935 | -774.876.385 | 14.504.181 | 2.742.183 | 1.614.270 | -565.440.942 | 80.107 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -228.164.668 | 26.520.168 | -97.047.785 | -126.502.989 | 409.632.262 | 201.753.866 | 151.713.970 | -67.046.076 | 142.051.408 | 15.865.050 | 9.015.893 | -62.738.362 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -138.939.877 | -60.453.090 | 25.365.222 | 53.693.352 | 476.300.310 | 370.801.415 | 354.942.095 | 160.557.972 | 5.034.662 | -103.225.159 | -119.797.544 | 424.052.488 |
| Düzeltmeler: | 108.531.265 | 147.220.412 | 92.987.774 | 84.005.226 | 357.604.168 | -296.259.021 | -280.747.820 | 13.792.066 | -9.270.244 | -74.906.914 | 61.986.724 | 124.016.714 |
| Amortisman & İtfa Payları | 64.384.550 | 61.408.632 | 40.853.375 | 5.430.981 | 43.650.925 | 25.021.972 | 14.242.477 | 26.949.288 | 24.461.668 | 15.049.881 | 13.817.428 | 3.057.780 |
| Karşılıklardaki Değişim | 11.024.246 | 9.265.726 | 3.739.549 | 4.794.793 | 8.471.143 | 5.266.882 | 2.590.464 | 586.001 | -2.810.120 | 143.780 | 2.873.666 | 1.895.969 |
| Diğer Gelir/ Gider | 33.122.469 | 76.546.054 | 48.394.850 | 73.779.452 | 305.482.099 | -326.547.875 | -297.580.761 | -13.743.223 | -30.921.792 | -90.100.575 | 45.295.630 | 119.062.965 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -30.408.612 | 86.767.322 | 118.352.996 | 137.698.578 | 833.904.478 | 74.542.394 | 74.194.275 | 174.350.038 | -4.235.582 | -178.132.073 | -57.810.820 | 548.069.202 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -151.076.742 | -76.772.239 | -149.042.142 | -134.330.624 | 155.174.104 | 84.867.758 | -1.129.667 | -171.985.001 | 92.683.001 | 51.016.098 | 29.806.216 | -78.837.863 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -181.485.354 | 9.995.083 | -30.689.146 | 3.367.954 | 989.078.583 | 159.410.152 | 73.064.608 | 2.365.037 | 88.447.419 | -127.115.975 | -28.004.604 | 469.231.339 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -46.679.314 | -30.301.407 | -24.672.753 | 109.844 | 18.539.648 | 4.950.429 | -531.969.701 | |||||
| Sabit Sermaye Yatırımları | -176.714.771 | -199.519.746 | -165.690.980 | -73.241.223 | -82.528.221 | -2.843.500 | -3.921.251 | -21.652.114 | -60.467.599 | -17.504.180 | -16.070.744 | -5.480.352 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 106.231.111 | |||||||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -70.483.660 | -199.519.746 | -165.690.980 | -73.241.223 | -82.528.221 | -2.843.500 | -3.921.251 | -21.652.114 | -60.467.599 | -14.257.639 | -16.070.744 | -5.480.352 |
| Serbest Nakit Akım | -298.648.328 | -172.999.578 | -262.738.765 | -199.744.212 | 327.104.041 | 198.910.366 | 147.792.719 | -88.698.190 | 81.583.809 | 1.607.411 | -7.054.851 | -68.218.714 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 66.331.864 | 75.227.924 | 46.740.968 | 69.750.204 | -13.346.106 | 24.244.005 | -34.155.989 | 14.188.917 | 41.009.265 | 43.063.849 | 19.038.250 | 21.414.199 |
| Temettü Ödemeleri | -97.300.406 | |||||||||||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 32.685 | 48.125 | -28.442 | -135.102 | -58.800 | |||||||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 161.072.385 | -22.024.357 | 46.740.968 | 69.721.762 | -13.346.106 | 24.108.903 | -34.155.989 | 14.130.117 | 41.009.265 | 43.063.849 | 19.038.250 | 21.414.199 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -137.575.943 | -195.023.935 | -215.997.797 | -130.022.450 | 313.757.935 | 223.019.269 | 113.636.730 | -74.568.073 | 122.593.074 | 44.671.260 | 11.983.399 | -46.804.515 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -137.575.943 | -195.023.935 | -215.997.797 | -130.022.450 | 313.757.935 | 223.019.269 | 113.636.730 | -74.568.073 | 122.593.074 | 44.671.260 | 11.983.399 | -46.804.515 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 384.675.006 | 368.620.743 | 342.889.040 | 323.459.716 | 178.371.936 | 170.927.652 | 158.995.986 | 149.986.702 | 95.112.279 | 89.500.599 | 82.171.296 | 75.800.363 |
| Dönem Sonu Nakit | 152.391.227 | 126.770.316 | 103.729.882 | 223.610.810 | 384.675.007 | 332.953.711 | 203.474.813 | 119.414.021 | 136.273.789 | 80.357.267 | 64.892.407 | 82.616.906 |

GMTAS Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Gimat Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
09-04-2026 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Gimat - GMTAS hisse fiyatı 29.9₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %2.75 yükseldi.
GMTAS hisse fiyatı son bir ayda %5.36 değer kazanarak , 10-03-2026 tarihinde 28.38 Türk Lirasından 29.9 TL'e yükseldi.
GMTAS hisse fiyatı geçen yıl 10-04-2025 tarihinde 6.3772 TL iken, bir yıl içinde %368.86 değer kazanarak, 29.9 TL'e yükseldi.
USC Markets GMTAS Hisse Yorumu (TL)
