KUZEY BORU A.Ş. - KBORU
Teknik Analiz ile KBORU Hisse Yorumu ve Kuzey Boru Grafiği

KBORU hissesi fiyat grafiği incelenerek, Kuzey Boru teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak KBORU hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- KBORU hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Kuzey Boru hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- KBORU teknik analizi 14-periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Sat' sinyali üretmiştir.
- USC Markets, KBORU hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Kuzey Boru hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Kuzey Boru teknik analizi MACD -2.486 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: -1.278
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Kuzey Boru grafik yorumlarını ve KBORU hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Kuzey Boru hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Kuzey Boru hisse yorumlarını okudunuz: Inveo Yatırım hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
KBORU Destek Direnç Analizi


KBORU hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
KBORU Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets KBORU hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Kuzey Boru destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Kuzey Boru Destek ve Direnç Fiyatları
KBORU Destek Fiyatları | KBORU Direnç Fiyatları |
---|---|
57.95 | 66.55 |
61.05 | 70.35 |
65.80 | 77.45 |
68.50 | 81.50 |
71.95 | 82.70 |
74.25 | 85.20 |
77.40 | 85.25 |
77.55 | 90.00 |
77.90 | 90.60 |
KBORU Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2024/12 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.21 |
Cari Oran | 1.87 |
Likidite Oranı | 1.19 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | 0.16 |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.2 |
Faaliyet Kâr Marjı | 0.07 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.56 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.79 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.44 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | 9.82 |
FD/Favök Oranı | 18.61 |
PD/DD Oranı | 2.11 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
KBORU Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.704.868.948 | 2.606.492.191 | 2.232.194.421 | 2.303.784.538 | 2.278.412.921 | 636.510.932 | 597.286.659 | |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 304.911.493 | 441.553.993 | 367.255.023 | 500.757.620 | 1.015.091.980 | 15.560.543 | 8.830.116 | |
Finansal Yatırımlar | 48.968.307 | 151.793.806 | 3.828.364 | 9.770.470 | ||||
Ticari Alacaklar | 1.040.025.004 | 1.302.912.621 | 996.527.860 | 862.773.234 | 647.450.707 | 284.031.796 | 285.340.307 | |
Diğer Alacaklar | 1.358.171 | 939.013 | 848.601 | 7.835.748 | 184.845 | 1.061.285 | 126.399 | |
Stoklar | 981.250.346 | 589.622.122 | 681.063.317 | 687.505.692 | 563.328.978 | 285.997.057 | 227.380.287 | |
Diğer Dönen Varlıklar | 328.355.627 | 271.464.442 | 186.499.620 | 93.118.438 | 52.356.411 | 46.031.887 | 65.839.080 | |
(Ara Toplam) | 2.704.868.948 | 2.606.492.191 | 2.232.194.421 | 2.303.784.538 | 2.278.412.921 | 636.510.932 | 597.286.659 | |
Duran Varlıklar | 2.712.741.229 | 1.887.110.716 | 1.423.940.779 | 1.228.089.051 | 1.424.563.769 | 443.860.211 | 363.549.676 | |
Diğer Alacaklar | 9.349 | 8.797 | 8.077 | 4.707 | 9.349 | 4.707 | 4.707 | |
Maddi Duran Varlıklar | 2.604.747.503 | 1.886.242.713 | 1.356.107.557 | 1.227.360.894 | 1.423.413.272 | 432.681.225 | 358.048.916 | |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.580.794 | 859.206 | 809.348 | 723.450 | 1.019.928 | 53.241 | 87.086 | |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 104.403.583 | 67.015.797 | 11.121.038 | 5.408.967 | ||||
Diğer Duran Varlıklar | 121.220 | |||||||
TOPLAM VARLIKLAR | 5.417.610.177 | 4.493.602.907 | 3.656.135.200 | 3.531.873.589 | 3.702.976.690 | 1.080.371.143 | 960.836.335 | |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.449.581.874 | 1.018.947.463 | 841.678.302 | 1.063.623.823 | 1.129.830.006 | 426.577.996 | 511.037.465 | |
Finansal Borçlar | 325.014.398 | 311.916.472 | 222.458.786 | 362.423.749 | 577.582.391 | 246.920.391 | 298.557.100 | |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 1.402.239 | 1.680.438 | 1.621.637 | 411.120 | ||||
Ticari Borçlar | 957.762.597 | 598.387.106 | 480.280.618 | 332.295.250 | 195.514.168 | 130.744.988 | 27.679.162 | |
Diğer Borçlar | 1.250.862 | 1.594.762 | 1.043.108 | 826.510 | 802.857 | 1.422.986 | 275.890 | |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 135.135.606 | 76.787.820 | 105.122.674 | 339.307.360 | 325.451.395 | |||
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.014.239 | |||||||
Borç Karşılıkları | 10.777.331 | 8.343.034 | 7.865.171 | 7.237.606 | 8.945.894 | 4.402.613 | 1.621.522 | |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19.641.080 | 21.918.269 | 23.505.706 | 19.852.910 | 21.533.301 | 41.465.381 | 181.478.432 | |
(Ara Toplam) | 1.449.581.874 | 1.018.947.463 | 841.678.302 | 1.063.623.823 | 1.129.830.006 | 426.577.996 | 511.037.465 | |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 945.165.535 | 796.996.680 | 375.501.879 | 377.911.928 | 157.253.689 | 184.195.632 | 48.965.953 | |
Finansal Borçlar | 558.677.584 | 344.116.666 | 166.762.961 | 94.451.397 | 105.256.653 | 166.518.924 | 48.059.742 | |
Ticari Borçlar | 382.761.250 | 447.150.780 | 205.904.911 | 278.517.750 | ||||
Uzun vadeli karşılıklar | 3.726.701 | 2.834.007 | 2.679.453 | 2.853.453 | 3.631.091 | 906.211 | ||
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.516.570 | 2.263.328 | 49.143.583 | 14.045.617 | ||||
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.212.664 | |||||||
Özkaynaklar | 3.022.862.768 | 2.677.658.764 | 2.438.955.019 | 2.090.337.838 | 2.415.892.995 | 469.597.515 | 400.832.917 | |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.022.862.768 | 2.677.658.764 | 2.438.955.019 | 2.090.337.838 | 2.415.892.995 | 469.597.515 | 400.832.917 | |
Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 959.218.172 | 902.623.746 | 959.218.172 | |||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18.584.998 | 17.983.290 | 19.271.818 | 14.724.471 | 7.128.000 | 4.253.367 | 4.253.367 | |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 634.194.683 | 661.417.239 | 601.459.188 | 557.879.805 | 393.288.717 | 95.772.372 | 95.772.372 | |
Dönem Net Kar/Zararı | 648.423.565 | 406.343.781 | 348.943.470 | 161.419.554 | 316.511.312 | 135.682.206 | 52.134.270 | |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 662.441.350 | 589.290.708 | 1.369.280.543 | 1.256.314.008 | 659.746.794 | 153.889.570 | 168.672.908 | |
TOPLAM KAYNAKLAR | 5.417.610.177 | 4.493.602.907 | 3.656.135.200 | 3.531.873.589 | 3.702.976.690 | 1.080.371.143 | 960.836.335 | |
Satış Gelirleri | 3.954.814.066 | 3.300.967.955 | 2.195.734.525 | 1.142.831.166 | 2.954.440.858 | 1.839.436.025 | 1.088.242.921 | 392.461.452 |
Satışların Maliyeti (-) | -3.162.828.685 | -2.463.977.264 | -1.632.170.505 | -854.746.251 | -2.034.678.065 | -1.414.007.569 | -828.074.922 | -307.712.201 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 791.985.381 | 836.990.691 | 563.564.020 | 288.084.914 | 919.762.793 | 425.428.456 | 260.167.999 | 84.749.251 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 791.985.381 | 836.990.691 | 563.564.020 | 288.084.914 | 919.762.793 | 425.428.456 | 260.167.999 | 84.749.251 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -324.342.423 | -220.546.172 | -157.178.579 | -95.571.973 | -182.282.148 | -100.243.810 | -59.501.905 | -28.287.207 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -110.510.666 | -71.797.367 | -51.756.264 | -13.063.172 | -93.530.405 | -54.368.129 | -50.003.310 | -7.379.924 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -10.271.030 | -3.653.793 | -68.619 | |||||
Diğer Faaliyet Gelirleri | 46.450.978 | 31.519.770 | 26.296.699 | 18.391.416 | 29.093.046 | 14.419.313 | 9.990.620 | 2.684.920 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -113.771.435 | -79.477.583 | -28.889.404 | -12.082.702 | -20.320.797 | -23.315.707 | -20.402.516 | -8.672.422 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 279.540.805 | 493.035.546 | 351.967.853 | 185.758.483 | 652.722.489 | 261.920.123 | 140.250.888 | 43.094.618 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 346.861.262 | 540.993.359 | 354.560.558 | 179.449.769 | 643.950.240 | 270.816.517 | 150.662.784 | 49.082.119 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 16.388.349 | 1.334.986 | 668.319 | 668.319 | 2.023.834 | 2.298.207 | 771.955 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -241.775 | |||||||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 295.929.154 | 494.370.532 | 352.636.172 | 186.426.802 | 654.504.548 | 264.218.330 | 141.022.843 | 43.094.618 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 231.447.425 | 190.354.288 | 133.595.578 | 86.624.314 | 24.762.290 | 2.648.996 | 1.878.012 | 1.485.108 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -24.212.980 | -263.893.605 | -192.132.854 | -110.791.506 | -389.004.837 | -2.605.026 | 41.636.037 | 71.785.397 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 16.388.349 | 1.334.986 | 668.319 | 668.319 | 1.782.059 | 2.298.207 | 771.955 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 503.163.599 | 420.831.215 | 294.098.896 | 162.259.610 | 290.262.001 | 264.262.300 | 184.536.892 | 116.365.122 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 145.259.966 | -14.487.434 | 85.968.727 | 28.335.081 | 26.249.311 | -77.475.298 | -25.682.085 | -22.915.326 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -15.066.094 | -11.636.488 | -7.304.137 | -3.744.076 | -7.097.185 | -7.337.299 | -9.180.053 | -7.727.351 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 160.326.060 | -2.850.946 | 93.272.864 | 32.079.156 | 33.346.496 | -70.137.999 | -16.502.032 | -15.187.975 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 648.423.565 | 406.343.781 | 380.067.623 | 190.594.691 | 316.511.312 | 186.787.002 | 158.854.807 | 93.449.796 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 648.423.565 | 406.343.781 | 380.067.623 | 190.594.691 | 316.511.312 | 186.787.002 | 158.854.807 | 93.449.796 |
Ana Ortaklık Payları | 648.423.565 | 406.343.781 | 380.067.623 | 190.594.691 | 316.511.312 | 186.787.002 | 158.854.807 | 93.449.796 |
Amortisman Giderleri | 104.733.554 | 59.341.421 | 32.691.573 | 15.134.481 | 57.201.189 | 46.014.629 | 27.186.780 | 12.935.802 |
Kıdem Tazminatı | 31.852.472 | 1.612.916 | 5.628.801 | 5.723.016 | 2.257.283 | 4.279.330 | 463.371 | 16.343.384 |
Finansman Giderleri | -24.212.980 | -263.893.605 | -192.132.854 | -110.791.506 | -389.004.837 | -2.605.026 | 41.636.037 | 71.785.397 |
Yurtiçi Satışlar | 2.542.604.346 | 1.907.169.625 | 1.381.938.764 | 598.997.688 | 2.680.905.591 | 1.691.135.549 | 912.459.019 | 302.959.935 |
Yurtdışı Satışlar | 1.427.095.411 | 1.403.897.502 | 639.010.568 | 369.238.816 | 299.126.698 | 163.134.324 | 91.405.555 | 31.083.412 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -367.792.687 | -827.347.871 | -283.664.554 | -234.274.421 | 541.238.406 | -117.251.314 | 4.930.271 | |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -367.792.693 | -827.347.871 | -283.664.554 | -234.274.421 | 541.238.406 | -117.251.314 | 4.930.271 | |
Net YPP (Hedge Dahil) | -367.792.693 | -827.347.871 | -283.664.554 | -234.274.421 | 541.238.406 | -117.251.314 | 4.930.271 | |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 301.292.474 | -109.128.769 | -251.172.417 | 37.211.951 | 75.008.755 | -90.443.235 | -205.084.592 | -86.191.457 |
Düzeltme Öncesi Kar | 648.423.565 | 406.343.781 | 348.943.470 | 161.419.554 | 316.511.312 | 186.787.002 | 145.846.013 | 79.145.039 |
Düzeltmeler: | -399.086.469 | -358.676.036 | -293.585.380 | -89.483.313 | -5.889.799 | -26.182.106 | -101.001.259 | 24.233.218 |
Amortisman & İtfa Payları | 104.733.554 | 59.341.421 | 32.691.573 | 15.134.481 | 57.201.189 | 46.014.629 | 27.186.780 | 12.935.802 |
Karşılıklardaki Değişim | 36.987.057 | 4.382.377 | 7.920.399 | 7.387.050 | 10.364.144 | 9.708.199 | 1.927.190 | 19.989.620 |
Diğer Gelir/ Gider | -296.193.509 | -189.632.235 | -19.992.235 | -112.004.844 | -90.602.750 | 103.138.964 | -5.038.170 | -8.692.204 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 249.337.096 | 47.667.745 | 55.358.090 | 71.936.241 | 310.621.513 | 160.604.896 | 44.844.754 | 103.378.257 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -179.085.045 | -341.447.720 | -431.093.065 | -106.509.863 | -262.210.400 | -251.496.711 | -256.950.689 | -206.731.130 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 70.252.051 | -293.779.975 | -375.734.975 | -34.573.622 | 48.411.113 | -90.891.815 | -212.105.935 | -103.352.873 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 231.040.423 | 184.651.206 | 124.562.558 | 71.785.573 | 26.597.642 | 448.580 | 7.021.343 | 17.161.416 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -1.287.845.389 | -606.052.520 | -158.983.727 | -108.007.298 | -278.783.095 | -179.645.783 | -32.272.579 | -8.049.882 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -33.363.220 | 21.724.313 | ||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1.321.208.609 | -606.052.520 | -158.983.727 | -108.007.298 | -257.058.782 | -179.645.783 | -32.272.579 | -8.049.882 |
Serbest Nakit Akım | -1.019.916.135 | -715.181.289 | -410.156.144 | -70.795.347 | -182.050.027 | -270.089.018 | -237.357.171 | -94.241.339 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 759.758.471 | 758.466.232 | -63.880.553 | -206.784.285 | 328.822.851 | 751.141.530 | 270.659.931 | 232.503.968 |
Temettü Ödemeleri | -64.148.348 | |||||||
Sermaye Artırımı | 988.093.926 | |||||||
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -73.858.141 | -556.931.917 | -35.686.797 | -30.647.061 | -134.604.056 | -491.004.389 | -48.628.987 | -107.273.599 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 621.751.982 | 201.534.315 | -99.567.350 | -237.431.346 | 1.182.312.721 | 260.137.141 | 222.030.944 | 125.230.369 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -398.164.153 | -513.646.974 | -509.723.494 | -308.226.693 | 1.000.262.694 | -9.951.877 | -15.326.227 | 30.989.030 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -398.164.153 | -513.646.974 | -509.723.494 | -308.226.693 | 1.000.262.694 | -9.951.877 | -15.326.227 | 30.989.030 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 1.015.091.980 | 955.200.967 | 876.978.517 | 808.984.313 | 35.278.442 | 33.196.993 | 30.478.455 | 28.115.389 |
Dönem Sonu Nakit | 304.911.493 | 441.553.993 | 367.255.023 | 500.757.620 | 1.015.091.980 | 23.245.116 | 15.152.228 | 59.104.419 |
USC FORUM
KBORU Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

KBORU Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Kuzey Boru Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Kuzey Boru - KBORU hisse fiyatı 63.65₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %-1.85 düştü.
KBORU hisse fiyatı son bir ayda %-3.19 değer kaybederek , 20-03-2025 tarihinde 65.75 Türk Lirasından 63.65 TL'e düştü.
KBORU hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 110.292 TL iken, bir yıl içinde %-42.29 değer kaybederek, 63.65 TL'e düştü.
USC Markets KBORU Hisse Yorumu (TL)
Kuzey Boru hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede KBORU hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets Kuzey Boru Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Kuzey Boru - KBORU hisse fiyatı 1.664$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %nan düştü.
KBORU hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %-3.87 değer kaybederek , 20-03-2025 tarihinde 1.731 Dolardan 1.664 Dolara düştü.
KBORU hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 3.387 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %-50.87 değer kaybederek, 1.664 USD'e düştü.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM KBORU Yorum ve Tartışmalar
KUZEY BORU A.Ş. hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
28.10.2024 11:17:43
Bu hafta içinde 100tl gecer
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
10/28/2024, 8:17:43 AM
Bu hafta içinde 100tl gecer