KCAER hisse Analizi, Hedef Fiyat ve Yorum | KOCAER ÇELİK SANAYİ
KCAER Hedef Fiyat 2026: Finansal Verilerle Yapay Zeka Analizi
KCAER hisse senedi için bilanço dönemlerine göre yapay zeka destekli hedef fiyat hazırlanmıştır.
| Bilanço Dönemi | Tahmin Edilen Fiyat | Hedef Getiri Oranı | Tahmin Başarısı |
|---|---|---|---|
| 2026/3 | 11.66 | -0.97% | 94.5% |
| 2026/6 | 14.34 | 21.76% | 98.26% |
| 2026/9 | 15.36 | 30.41% | 97.29% |
| 2026/12 | 16.03 | 36.11% | 95.69% |
KCAER hissesi için finansal verilere 2026 yılı tahminler sunduk.
Tahminler her yeni bilanço döneminde güncellenmektedir.
Model çıktıları piyasa koşullarına, finansal verilere ve bilanço sonuçlarına bağlı olarak değişebilir. Teknik analiz tahminleri finansal verilere göre daha riskli olabilir.
Teknik Analiz ile Kocaer Yapay Zeka Analizi

Bu bölümde KCAER hissesi için teknik analiz verileri kullanılarak oluşturulan yapay zeka tahminleri paylaşılmaktadır. Hedef fiyatlar yeni veriler geldikçe günlük olarak değişebilir.
Kocaer fiyatı 20/05/2026 tarihinde 12.23 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının KCAER hisse yorumlarını inceleyelim.
Kocaer hisse hedef fiyatı 31-03-2027 tarihinde : 16.99 TL tahmin edilmektedir.
Kocaer hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 15.9 TL tahmin ediliyor.
KCAER Hedef Fiyatı En Yüksek : 19.33 TL tahmin ediliyor.
KCAER Hedef Fiyatı En Düşük : 12.9 TL tahmin ediliyor.
Kocaer hisse hedef fiyat 2026 yıl sonu (30/12/2026) : 16.68 TL tahmin edilmektedir.
Kocaer hisse Yükselip Düşeceği Direnç Fiyatı:
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 19-06-2026 | 14.14 |
| 07-09-2026 | 15.61 |
| 27-10-2026 | 16.77 |
| 25-01-2027 | 19.33 |
Kocaer Hisse Düşüp Yükseleceği Destek Fiyatı :
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 29-07-2026 | 12.90 |
| 22-09-2026 | 15.53 |
| 26-11-2026 | 15.97 |
| 01-03-2027 | 16.45 |
USC Markets KCAER hisse yorum :Kocaer hisse senedi hedef fiyatı genel olarak yükselişte olduğu söylenebilir.
Kocaer hisse senedi hedef fiyatında önümüzdeki günlerde dalgalanmalar gözükebilir.
Doğruluk Derecesi : Yapay Zekanın KCAER hisse tahmin hata payı yüksek derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri hedef fiyatlardır. Örneğin 1 ay sonraki hedef fiyatı 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, KCAER hisse yorumunu ve Kocaer hedef fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
Teknik Analiz ile KCAER Hisse Yorumu ve Kocaer Grafiği

KCAER hissesi fiyat grafiği incelenerek, Kocaer teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak KCAER hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- KCAER hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Kocaer hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- KCAER teknik analizi 14-periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Sat' sinyali üretmiştir.
- USC Markets, KCAER hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Sat' sinyali üretti. USC Markets Kocaer hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Kocaer grafik yorumlarını ve KCAER hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Kocaer hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Kocaer hisse yorumlarını okudunuz: Klimasan hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
KCAER Destek Direnç Analizi


KCAER hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
KCAER Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets KCAER hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Kocaer destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Kocaer Destek ve Direnç Fiyatları
| KCAER Destek Fiyatları | KCAER Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 9.99 | 10.93 |
| 10.04 | 11.32 |
| 10.15 | 11.84 |
| 10.42 | 12.03 |
| 10.75 | 12.34 |
| 10.80 | 12.35 |
| 11.21 | 12.64 |
| 12.99 | |
| 14.05 | |
| 14.24 |
KCAER Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2026/3 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.38 |
| Cari Oran | 1.23 |
| Likidite Oranı | 0.85 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | 0.01 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.18 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.08 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.48 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.09 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.52 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | 63.71 |
| FD/Favök Oranı | 10.05 |
| PD/DD Oranı | 1.72 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
KCAER Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 14.257.772.717 | 14.406.265.084 | 11.049.285.595 | 11.634.386.250 | 10.977.411.425 | 13.427.908.090 | 9.809.048.980 | 8.148.354.967 | 7.318.163.691 | 8.896.158.264 | 7.034.341.659 | 5.950.658.170 | 4.825.629.201 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.420.436.202 | 4.725.735.344 | 1.962.778.144 | 1.790.263.130 | 775.042.268 | 3.371.116.293 | 1.074.851.570 | 433.517.965 | 935.422.364 | 973.000.863 | 540.043.619 | 432.197.402 | 698.185.889 |
| Finansal Yatırımlar | 992.260.360 | 971.870.393 | 871.512.584 | 817.570.960 | 1.886.296.557 | 652.597.132 | 991.624.572 | 1.610.797.631 | 979.552.492 | 983.106.379 | 1.099.281.659 | 593.082.386 | 355.728.841 |
| Ticari Alacaklar | 3.627.929.025 | 4.305.103.088 | 3.859.486.093 | 3.713.712.175 | 3.512.433.240 | 4.158.276.988 | 3.329.572.995 | 2.365.922.312 | 1.449.342.344 | 1.811.716.765 | 2.463.696.872 | 2.514.042.785 | 1.635.901.181 |
| Diğer Alacaklar | 464.669.780 | 329.839.059 | 544.294.426 | 751.735.891 | 578.762.880 | 737.805.943 | 431.166.433 | 307.127.001 | 305.232.964 | 326.356.933 | 198.852.667 | 164.802.719 | 127.866.814 |
| Stoklar | 4.357.866.179 | 3.759.541.627 | 3.581.698.012 | 3.980.831.295 | 3.709.459.107 | 3.923.569.088 | 3.557.086.254 | 2.972.523.076 | 3.151.621.311 | 4.130.971.951 | 2.218.874.278 | 1.838.732.604 | 1.537.923.825 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 394.611.171 | 314.175.574 | 229.516.336 | 580.272.799 | 515.417.373 | 584.542.647 | 424.747.156 | 458.466.982 | 496.992.216 | 671.005.373 | 513.592.564 | 407.800.274 | 470.022.651 |
| (Ara Toplam) | 14.257.772.717 | 14.406.265.084 | 11.049.285.595 | 11.634.386.250 | 10.977.411.425 | 13.427.908.090 | 9.809.048.980 | 8.148.354.967 | 7.318.163.691 | 8.896.158.264 | 7.034.341.659 | 5.950.658.170 | 4.825.629.201 |
| Duran Varlıklar | 14.394.406.108 | 14.422.376.100 | 12.531.157.006 | 11.380.951.103 | 10.656.038.471 | 12.480.547.707 | 8.728.830.569 | 7.729.731.636 | 7.122.220.527 | 8.515.805.588 | 3.458.587.455 | 3.332.716.442 | 3.117.873.240 |
| Diğer Alacaklar | 63.322.017 | 64.916.074 | 6.386.378 | 5.940.580 | 5.603.961 | 6.664.519 | 4.777.027 | 4.436.604 | 4.043.181 | 3.077.107 | 2.131.274 | 2.131.274 | 2.131.274 |
| Finansal Yatırımlar | 6.711 | 6.712 | 5.845 | 4.243 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 774.910.262 | 774.897.364 | 617.977.408 | 571.183.060 | 538.817.777 | 640.789.940 | 389.035.460 | 357.178.728 | 329.278.649 | 413.168.730 | 200.734.187 | 156.796.049 | 156.695.000 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 235.201.200 | 256.370.524 | 244.667.082 | 197.149.241 | 252.813.109 | 274.200.495 | 225.094.126 | 213.165.483 | 214.289.742 | 281.223.531 | 135.714.196 | 137.490.430 | 104.660.303 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13.310.770.922 | 13.316.501.204 | 11.495.423.144 | 10.451.032.412 | 9.717.268.834 | 11.397.313.411 | 7.967.002.272 | 6.924.042.762 | 6.323.693.588 | 7.712.164.473 | 3.042.942.573 | 2.971.171.962 | 2.777.896.945 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10.194.996 | 9.684.221 | 6.981.048 | 7.200.314 | 7.366.472 | 9.498.608 | 5.595.834 | 6.616.054 | 2.786.853 | 9.993.935 | 6.043.648 | 3.928.758 | 4.890.778 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 22.890.278 | 123.248.461 | 168.207.737 | 1.524.305 | 1.521.575 | 1.316.460 | |||||||
| Diğer Duran Varlıklar | 159.716.101 | 148.445.496 | 134.168.318 | 152.080.734 | 114.431.329 | 101.043.544 | 79.920.777 | 96.177.812 | 69.497.272 | 59.676.394 | 70.282.480 | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 28.652.178.825 | 28.828.641.184 | 23.580.442.601 | 23.015.337.353 | 21.633.449.896 | 25.908.455.798 | 18.537.879.549 | 15.878.086.603 | 14.440.384.218 | 17.411.963.852 | 10.492.929.114 | 9.283.374.612 | 7.943.502.441 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.591.952.388 | 11.444.162.269 | 8.704.597.726 | 10.660.747.438 | 9.722.308.860 | 10.598.818.111 | 8.625.139.152 | 6.580.116.533 | 5.816.030.763 | 6.192.399.440 | 5.690.589.531 | 5.110.004.632 | 4.044.139.994 |
| Finansal Borçlar | 6.493.171.256 | 5.577.918.934 | 3.854.399.103 | 4.882.698.675 | 4.253.161.990 | 4.127.124.260 | 5.187.541.675 | 3.899.495.391 | 2.760.956.144 | 3.260.740.359 | 2.771.669.276 | 2.588.610.727 | 1.951.216.971 |
| Ticari Borçlar | 4.228.701.599 | 4.894.998.089 | 3.739.384.164 | 5.012.321.944 | 4.680.160.731 | 5.654.601.530 | 2.549.777.264 | 1.989.633.522 | 2.366.203.593 | 1.784.389.293 | 909.467.951 | 636.985.948 | 545.743.821 |
| Diğer Borçlar | 284.240.075 | 212.424.911 | 221.549.743 | 239.565.414 | 192.922.933 | 65.306.996 | 38.781.128 | 109.510.907 | 154.683.965 | 173.617.839 | 146.446.391 | 117.107.650 | 195.102.707 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 340.750.631 | 480.031.021 | 656.907.657 | 345.150.061 | 424.131.575 | 561.193.505 | 709.341.959 | 457.884.449 | 386.499.020 | 810.847.404 | 1.704.559.151 | 1.655.021.403 | 1.263.762.847 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 37.374.571 | 73.029.698 | 38.702.215 | 1.893.460 | 1.568.014 | 598.314 | 180.638 | 905.412 | 36.497.054 | 28.098.140 | 93.058.813 | 68.810.811 | 33.911.303 |
| Borç Karşılıkları | 85.519.351 | 84.824.350 | 80.586.418 | 77.713.358 | 72.364.969 | 76.873.723 | 48.916.607 | 49.855.384 | 47.497.691 | 59.366.006 | 14.723.410 | 13.763.827 | 13.797.233 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 122.194.905 | 120.935.266 | 113.068.426 | 101.404.526 | 97.998.648 | 113.119.783 | 90.599.881 | 72.831.468 | 63.693.296 | 75.340.399 | 50.664.539 | 29.704.266 | 40.605.112 |
| (Ara Toplam) | 11.591.952.388 | 11.444.162.269 | 8.704.597.726 | 10.660.747.438 | 9.722.308.860 | 10.598.818.111 | 8.625.139.152 | 6.580.116.533 | 5.816.030.763 | 6.192.399.440 | 5.690.589.531 | 5.110.004.632 | 4.044.139.994 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.363.425.440 | 3.814.327.376 | 3.042.841.615 | 1.295.685.539 | 1.497.097.584 | 2.880.724.133 | 224.785.390 | 254.863.632 | 365.184.547 | 1.662.216.359 | 660.313.245 | 558.403.044 | 435.370.257 |
| Finansal Borçlar | 1.859.234.200 | 2.336.718.291 | 2.105.294.163 | 530.447.145 | 702.029.343 | 1.993.575.012 | 166.587.122 | 189.981.247 | 320.463.746 | 1.147.479.548 | 400.323.420 | 313.727.578 | 324.075.567 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 105.688.308 | 71.699.707 | 72.412.409 | 86.359.607 | 66.222.430 | 85.681.022 | 58.198.268 | 64.882.385 | 44.720.801 | 55.570.467 | 20.640.673 | 18.879.488 | 18.864.343 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.398.502.932 | 1.405.909.378 | 865.135.043 | 678.878.787 | 728.845.811 | 801.468.100 | 459.166.344 | 239.349.152 | 225.795.978 | 92.430.347 | |||
| Özkaynaklar | 13.696.800.997 | 13.570.151.539 | 11.833.003.260 | 11.058.904.376 | 10.414.043.452 | 12.428.913.554 | 9.687.955.007 | 9.043.106.438 | 8.259.168.908 | 9.557.348.053 | 4.142.026.338 | 3.614.966.936 | 3.463.992.190 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.652.788.635 | 13.526.732.864 | 11.793.498.918 | 11.021.581.441 | 10.388.975.396 | 12.395.515.658 | 9.657.813.085 | 9.016.112.749 | 8.235.679.987 | 9.530.389.075 | 4.123.129.836 | 3.596.005.808 | 3.449.686.811 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.915.000.000 | 1.915.000.000 | 1.915.000.000 | 1.915.000.000 | 1.915.000.000 | 1.915.000.000 | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 455.713.711 | 455.706.126 | 396.843.639 | 369.141.826 | 348.224.925 | 414.127.073 | 297.719.785 | 273.339.872 | 252.148.015 | 316.387.581 | 119.699.349 | 119.699.349 | 119.699.349 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -66.112.883 | 8.894.463 | 138.075.873 | 152.316.029 | 132.688.627 | 20.518.125 | 102.554.920 | 85.833.500 | 90.480.902 | 53.822.843 | 74.532.595 | 83.456.822 | 32.935.438 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 551.865.993 | 551.856.817 | 480.024.522 | 446.516.868 | 419.651.696 | 499.071.479 | 359.239.015 | 327.240.430 | 256.504.720 | 321.854.242 | 51.204.575 | 51.204.575 | 29.105.331 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7.131.998.910 | 6.567.440.385 | 5.594.238.424 | 5.326.402.670 | 5.026.153.490 | 5.999.193.843 | 5.062.887.637 | 4.649.162.300 | 4.328.028.718 | 3.457.845.637 | 746.529.718 | 746.529.717 | 919.769.235 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 118.835.993 | 521.021.141 | 450.500.383 | 388.913.204 | 272.251.828 | 108.507.475 | 2.436.675 | 143.538.672 | 95.598.764 | 1.706.236.127 | 1.116.178.850 | 767.367.744 | 175.045.346 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.545.486.911 | 3.314.544.706 | 2.818.816.077 | 2.423.290.844 | 2.275.004.830 | 2.847.509.566 | 3.175.405.053 | 2.879.427.975 | 2.555.348.868 | 3.016.672.645 | 1.357.414.749 | 1.170.177.601 | 1.515.562.112 |
| Azınlık Payları | 44.012.362 | 43.418.676 | 39.504.342 | 37.322.935 | 25.068.056 | 33.397.896 | 30.141.922 | 26.993.689 | 23.488.921 | 26.958.978 | 18.896.502 | 18.961.128 | 14.305.379 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 28.652.178.825 | 28.828.641.184 | 23.580.442.601 | 23.015.337.353 | 21.633.449.896 | 25.908.455.798 | 18.537.879.549 | 15.878.086.603 | 14.440.384.218 | 17.411.963.852 | 10.492.929.114 | 9.283.374.612 | 7.943.502.441 |
| Satış Gelirleri | 5.055.055.997 | 26.532.597.462 | 17.243.448.882 | 10.515.493.307 | 5.919.691.395 | 25.177.414.647 | 17.422.991.342 | 10.683.086.863 | 5.338.030.680 | 22.219.241.593 | 15.554.341.056 | 9.775.999.487 | 4.735.790.030 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4.113.034.075 | -21.532.765.157 | -13.976.255.188 | -8.355.309.138 | -4.657.917.948 | -21.177.831.848 | -14.304.382.513 | -8.752.646.297 | -4.368.242.738 | -17.950.078.874 | -13.047.826.475 | -7.650.838.598 | -4.137.320.121 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 942.021.922 | 4.999.832.305 | 3.267.193.694 | 2.160.184.169 | 1.261.773.447 | 3.999.582.799 | 3.118.608.829 | 1.930.440.566 | 969.787.942 | 4.269.162.719 | 2.506.514.581 | 2.125.160.889 | 598.469.909 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 942.021.922 | 4.999.832.305 | 3.267.193.694 | 2.160.184.169 | 1.261.773.447 | 3.999.582.799 | 3.118.608.829 | 1.930.440.566 | 969.787.942 | 4.269.162.719 | 2.506.514.581 | 2.125.160.889 | 598.469.909 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -240.436.905 | -1.663.267.682 | -1.149.041.662 | -669.414.857 | -421.340.867 | -1.283.361.992 | -909.402.233 | -539.625.880 | -284.407.154 | -1.091.889.464 | -737.930.753 | -386.567.417 | -204.943.869 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -114.359.175 | -441.771.737 | -287.283.961 | -218.124.961 | -123.234.777 | -489.827.353 | -335.994.480 | -204.468.496 | -100.552.700 | -279.805.480 | -186.109.101 | -121.405.337 | -61.599.089 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -22.108.886 | -41.085.985 | -12.071.158 | -7.346.152 | -4.484.965 | -22.624.803 | -15.069.141 | -8.143.019 | -3.519.292 | -10.079.634 | -5.988.962 | -3.492.668 | -1.734.783 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 268.313.463 | 1.068.070.057 | 975.824.010 | 898.321.078 | 1.012.195.465 | 423.536.248 | 634.454.751 | 396.244.270 | 199.975.047 | 390.769.166 | 799.828.330 | 1.078.805.365 | 278.560.727 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -369.416.445 | -1.388.527.426 | -1.047.552.541 | -925.222.296 | -691.247.294 | -1.081.773.718 | -971.965.693 | -703.043.946 | -351.473.485 | -666.248.246 | -365.326.508 | -811.743.691 | -245.660.451 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 464.013.974 | 2.533.249.533 | 1.747.068.382 | 1.238.396.981 | 1.033.661.009 | 1.545.531.180 | 1.520.632.033 | 871.403.495 | 429.810.358 | 2.611.909.061 | 2.010.987.587 | 1.880.757.141 | 363.092.444 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 565.116.956 | 2.853.706.902 | 1.818.796.913 | 1.265.298.199 | 712.712.838 | 2.203.768.650 | 1.858.142.975 | 1.178.203.171 | 581.308.796 | 2.887.388.141 | 1.576.485.765 | 1.613.695.467 | 330.192.168 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 278.241.120 | 621.869.794 | 642.295.711 | 216.603.494 | 147.837.248 | 596.449.055 | 516.140.037 | 502.697.845 | 201.145.336 | 650.459.656 | 534.635.939 | 127.390.726 | 43.295.157 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -36.858.220 | -1.335.928 | -310.151.200 | -37.441.054 | -922.438 | -2.355.317 | -204.654 | -209.284 | -24.376.458 | -23.112.268 | -21.259.709 | -71.677.086 | |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 705.396.874 | 3.153.783.398 | 2.079.212.893 | 1.417.559.421 | 1.180.575.819 | 2.141.980.235 | 2.034.416.753 | 1.373.896.686 | 630.746.410 | 3.237.992.259 | 2.522.511.258 | 1.986.888.158 | 334.710.515 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 27.247.956 | 243.079.885 | 200.968.901 | 82.815.141 | 297.825.974 | 373.532.936 | 157.908.993 | 49.959.831 | 59.198.136 | 633.705.191 | 373.157.755 | 315.762.801 | 38.969.052 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -456.041.671 | -2.167.829.635 | -1.559.473.470 | -1.033.134.813 | -1.092.383.058 | -2.123.656.045 | -2.012.771.052 | -1.058.652.087 | -500.707.236 | -1.845.893.860 | -1.390.243.914 | -775.603.529 | -104.009.220 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 241.382.900 | 620.533.865 | 332.144.511 | 179.162.440 | 146.914.810 | 596.449.055 | 513.784.720 | 502.493.191 | 200.936.052 | 626.083.198 | 511.523.671 | 106.131.017 | -28.381.929 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 276.603.159 | 1.229.033.649 | 720.708.324 | 467.239.749 | 386.018.735 | 391.857.127 | 179.554.694 | 365.204.430 | 189.237.310 | 2.025.803.590 | 1.505.425.099 | 1.527.047.430 | 269.670.347 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -152.623.724 | -701.705.404 | -270.207.941 | -73.933.392 | -28.842.373 | -283.054.512 | -171.353.128 | -169.067.505 | -56.867.768 | -320.753.790 | -975.067.664 | -892.935.683 | -157.507.671 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -24.639.911 | -118.697.220 | -39.887.432 | -1.036.151 | -177.803 | -32.407.348 | -1.566.046 | -47.788.345 | -50.997.605 | -290.416.311 | -272.084.725 | -180.248.393 | -62.106.381 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -127.983.813 | -583.008.184 | -230.320.509 | -72.897.241 | -28.664.570 | -250.647.164 | -169.787.082 | -121.279.160 | -5.870.163 | -30.337.479 | -702.982.939 | -712.687.290 | -95.401.290 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 123.979.435 | 527.328.245 | 450.500.383 | 393.306.357 | 357.176.362 | 108.802.615 | 8.201.566 | 196.136.925 | 132.369.542 | 1.705.049.800 | 530.357.435 | 634.111.747 | 112.162.676 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 123.979.435 | 527.328.245 | 450.500.383 | 393.306.357 | 357.176.362 | 108.802.615 | 8.201.566 | 196.136.925 | 132.369.542 | 1.705.049.800 | 530.357.435 | 634.111.747 | 112.162.676 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||||||
| Azınlık Payları | 5.143.442 | 6.307.104 | 5.393.378 | 4.393.153 | 892.772 | 295.140 | 4.953.624 | 2.289.876 | 343.988 | -1.186.327 | -2.520.451 | 4.685.987 | 5.418.455 |
| Ana Ortaklık Payları | 118.835.993 | 521.021.141 | 445.107.005 | 388.913.204 | 356.283.590 | 108.507.475 | 3.247.942 | 193.847.049 | 132.025.554 | 1.706.236.127 | 532.877.886 | 629.425.760 | 106.744.221 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | |||||||||||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | |||||||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Amortisman Giderleri | 150.130.006 | 567.045.378 | 363.510.431 | 234.172.855 | 142.189.800 | 461.554.852 | 335.581.105 | 211.366.543 | 101.176.479 | 318.753.173 | 218.074.041 | 135.708.028 | 53.864.378 |
| Kıdem Tazminatı | 18.506.349 | 15.653.543 | 14.822.647 | 16.658.909 | 15.795.619 | 18.551.211 | 16.228.755 | 16.280.006 | 8.838.996 | 10.427.530 | 4.664.112 | 4.684.012 | 7.149.956 |
| Finansman Giderleri | -456.041.671 | -2.167.829.635 | -1.559.473.470 | -1.033.134.813 | -1.092.383.058 | -2.123.656.045 | -2.012.771.052 | -1.058.652.087 | -500.707.236 | -1.845.893.860 | -1.390.243.914 | -775.603.529 | -104.009.220 |
| Yurtiçi Satışlar | 1.863.072.792 | 5.794.172.697 | 2.777.928.638 | 2.277.871.539 | 1.356.104.025 | 5.894.607.710 | 4.398.171.076 | 2.742.219.028 | 1.351.946.944 | 6.562.000.485 | 4.872.432.982 | 3.065.897.165 | 1.529.556.323 |
| Yurtdışı Satışlar | 3.063.741.576 | 20.547.674.394 | 14.332.512.990 | 8.176.915.495 | 4.531.372.593 | 19.050.295.368 | 12.857.110.199 | 7.821.848.439 | 3.930.943.909 | 15.475.051.436 | 10.575.262.817 | 6.679.331.115 | 2.839.025.034 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -1.212.342.859 | -2.615.969.690 | -3.081.782.128 | -2.552.454.387 | -3.543.516.068 | -4.323.419.788 | -2.401.270.310 | -1.972.176.544 | -1.663.787.552 | -503.201.660 | 1.080.202.978 | 1.079.852.774 | 984.440.583 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1.212.342.859 | -2.615.969.690 | -3.081.782.128 | -2.552.454.387 | -3.543.516.068 | -4.323.419.788 | -2.401.270.310 | -1.972.176.544 | -1.663.787.552 | -655.697.058 | 1.080.202.978 | 1.079.852.774 | 984.440.583 |
