ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ - KIMMR
Teknik Analiz ile Ersan Alışveriş Yapay Zeka Analizi

Hedef fiyatlar her gün yeni verilerle güncellenip değişmektedir.
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Ersan Alışveriş fiyatı 28/10/2025 tarihinde 14.17 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının KIMMR hisse yorumlarını inceleyelim.
Ersan Alışveriş hisse hedef fiyatı 08-09-2026 tarihinde : 8.61 TL tahmin edilmektedir.
Ersan Alışveriş hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 10.2 TL tahmin ediliyor.
KIMMR Hedef Fiyatı En Yüksek : 13.82 TL tahmin ediliyor.
KIMMR Hedef Fiyatı En Düşük : 8.5 TL tahmin ediliyor.
Ersan Alışveriş hisse Yükselip Düşeceği Direnç Fiyatı:
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 02-03-2026 | 9.94 |
| 21-05-2026 | 9.06 |
| 20-07-2026 | 10.69 |
Ersan Alışveriş Hisse Düşüp Yükseleceği Destek Fiyatı :
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 05-02-2026 | 9.48 |
| 16-04-2026 | 8.50 |
| 26-05-2026 | 9.05 |
USC Markets KIMMR hisse yorum :Ersan Alışveriş hisse senedi hedef fiyatı genel olarak düşüşte olduğu söylenebilir.
USC Markets KIMMR hisse yorum :Ersan Alışveriş hisse senedi hedef fiyatında önümüzdeki günlerde dalgalanmalar gözükebilir.
Doğruluk Derecesi : Yapay Zekanın KIMMR hisse tahmin hata payı yüksek derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri hedef fiyatlardır. Örneğin 1 ay sonraki hedef fiyatı 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, KIMMR hisse yorumunu ve Ersan Alışveriş 2024 hedef fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
Teknik analiz ile KIMMR hisse yorumu ve grafikleri aşağıdadır.
Teknik Analiz ile KIMMR Hisse Yorumu ve Ersan Alışveriş Grafiği

KIMMR hissesi fiyat grafiği incelenerek, Ersan Alışveriş teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak KIMMR hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- KIMMR hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Ersan Alışveriş hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- KIMMR teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- Ersan Alışveriş teknik analizi RSI 25.0 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 43.659.
- USC Markets, KIMMR hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Ersan Alışveriş hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Ersan Alışveriş teknik analizi MACD -0.234 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: -0.234
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Ersan Alışveriş grafik yorumlarını ve KIMMR hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Ersan Alışveriş hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Ersan Alışveriş hisse yorumlarını okudunuz: Ereğli Demir Çelik hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
KIMMR Destek Direnç Analizi


KIMMR hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
KIMMR Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets KIMMR hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Ersan Alışveriş destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ersan Alışveriş Destek ve Direnç Fiyatları
| KIMMR Destek Fiyatları | KIMMR Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 8.15 | 8.93 |
| 10.76 | 12.32 |
| 11.06 | 12.79 |
| 11.25 | 12.81 |
| 12.62 | 13.50 |
| 12.86 | 14.92 |
| 13.45 | 15.12 |
| 13.48 | 15.32 |
| 15.64 | |
| 15.72 | |
| 17.50 |
KIMMR Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/6 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.64 |
| Cari Oran | 1.2 |
| Likidite Oranı | 0.81 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | 0.03 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.25 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.06 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.46 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.17 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.54 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | 9.51 |
| FD/Favök Oranı | 9.17 |
| PD/DD Oranı | 0.96 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
KIMMR Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.647.178.083 | 2.588.885.764 | 2.595.585.348 | 1.947.708.345 | 1.709.986.210 | 1.668.669.562 | 2.065.160.718 | 1.282.997.551 | 1.041.720.110 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.422.189.338 | 1.266.874.832 | 1.500.565.351 | 1.021.595.263 | 935.123.845 | 796.089.932 | 907.161.765 | 469.546.534 | 330.599.506 |
| Finansal Yatırımlar | 15.073.414 | 67.344.217 | 56.720.197 | 30.020.527 | |||||
| Ticari Alacaklar | 225.246.872 | 253.746.055 | 219.666.406 | 178.490.999 | 179.485.869 | 203.780.088 | 184.305.918 | 134.442.099 | 95.172.818 |
| Diğer Alacaklar | 10.741.314 | 5.944.540 | 14.509.181 | 18.674.630 | 7.331.968 | 8.001.930 | 20.785.511 | 27.407.126 | 5.982.598 |
| Stoklar | 855.501.010 | 928.898.594 | 728.914.726 | 652.676.307 | 531.924.664 | 592.006.791 | 789.957.536 | 541.209.452 | 525.032.489 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 133.499.549 | 133.421.743 | 131.929.683 | 76.271.146 | 56.119.864 | 53.717.407 | 95.605.771 | 53.672.143 | 54.912.172 |
| (Ara Toplam) | 2.647.178.083 | 2.588.885.764 | 2.595.585.348 | 1.947.708.345 | 1.709.986.210 | 1.668.669.562 | 2.065.160.718 | 1.282.997.551 | 1.041.720.110 |
| Duran Varlıklar | 5.004.615.244 | 4.574.557.527 | 4.779.038.437 | 3.578.598.967 | 3.273.305.817 | 2.595.127.701 | 3.353.663.154 | 1.177.361.608 | 873.100.112 |
| Ticari Alacaklar | 22.139.302 | ||||||||
| Diğer Alacaklar | 21.992.444 | 24.384.534 | 29.713.350 | 20.290.618 | 19.025.322 | 4.049.543 | 2.777.446 | 2.660.127 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 948.875.786 | 888.505.719 | 767.203.431 | 465.596.523 | 427.468.314 | 357.995.693 | 449.203.465 | 121.760.224 | 121.760.224 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.413.645.970 | 2.116.152.069 | 2.328.357.970 | 1.690.276.256 | 1.607.457.398 | 1.081.425.474 | 1.431.904.875 | 481.654.999 | 280.397.916 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.591.451.058 | 1.519.671.521 | 1.627.743.539 | 1.268.718.456 | 1.180.669.546 | 1.090.199.563 | 1.388.014.998 | 451.215.527 | 356.040.962 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.531.409 | 6.720.339 | 9.007.566 | 8.391.500 | 9.316.939 | 10.247.171 | 14.931.511 | 6.286.921 | 7.500.167 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 18.935.387 | 24.722.084 | 37.846.794 | 28.801.691 | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | 23.118.577 | 21.368.577 | 22.341.397 | 115.902.882 | 28.103.002 | 17.299.091 | 40.836.678 | 75.819.697 | 75.939.025 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7.651.793.327 | 7.163.443.291 | 7.374.623.785 | 5.526.307.312 | 4.983.292.027 | 4.263.797.263 | 5.418.823.872 | 2.460.359.159 | 1.914.820.222 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.210.391.866 | 2.221.019.840 | 2.190.402.393 | 1.535.993.623 | 1.287.874.190 | 1.331.380.281 | 1.680.762.609 | 1.081.428.224 | 821.555.300 |
| Finansal Borçlar | 525.056.102 | 392.308.778 | 558.555.660 | 299.547.208 | 249.570.736 | 227.314.263 | 315.268.368 | 189.511.983 | 137.346.424 |
| Ticari Borçlar | 1.494.861.949 | 1.594.658.017 | 1.464.764.340 | 1.118.853.373 | 904.929.568 | 956.275.855 | 1.212.340.319 | 792.213.517 | 613.953.849 |
| Diğer Borçlar | 832.290 | 844.482 | 1.112.572 | 944.273 | 795.406 | 733.256 | 981.998 | 943.230 | 478.262 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 25.301.028 | 24.635.746 | 18.009.788 | 3.762.588 | 7.257.596 | 10.610.998 | 17.211.228 | 7.195.162 | 2.653.486 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 37.777.086 | 22.028.410 | 29.602.854 | 20.250.757 | 8.390.911 | 15.206.150 | 11.558.590 | 9.403.463 | |
| Borç Karşılıkları | 11.136.004 | 13.495.903 | 10.694.563 | 18.608.722 | 9.689.939 | 16.455.556 | 13.948.268 | 4.958.793 | 6.043.389 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 115.427.407 | 173.048.504 | 107.662.615 | 74.026.702 | 115.630.945 | 111.599.442 | 105.806.278 | 75.046.949 | 51.676.427 |
| (Ara Toplam) | 2.210.391.866 | 2.221.019.840 | 2.190.402.393 | 1.535.993.623 | 1.287.874.190 | 1.331.380.281 | 1.680.762.609 | 1.081.428.224 | 821.555.300 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.916.647.872 | 1.664.025.897 | 1.838.664.132 | 1.308.240.520 | 1.274.228.683 | 880.324.682 | 1.195.648.011 | 660.618.309 | 433.814.173 |
| Finansal Borçlar | 1.400.461.324 | 1.194.606.471 | 1.422.078.177 | 958.808.201 | 974.533.387 | 585.772.559 | 881.111.010 | 570.697.695 | 332.941.220 |
| Diğer Borçlar | 416.337 | 416.337 | 438.590 | 1.423.047 | 1.306.512 | 76.755 | 110.818 | 76.755 | 76.755 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 391.670 | 391.670 | 14.943.879 | 25.884.738 | 23.765.008 | 18.964.990 | 27.884.154 | ||
| Uzun vadeli karşılıklar | 52.585.997 | 50.675.027 | 54.763.091 | 43.298.180 | 41.266.242 | 38.676.004 | 49.650.814 | 26.590.548 | 68.126.186 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 462.792.544 | 417.936.392 | 346.440.394 | 278.826.354 | 233.357.534 | 236.834.374 | 234.823.434 | 60.961.803 | 32.670.012 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.067.781 | 2.291.508 | |||||||
| Özkaynaklar | 3.524.753.589 | 3.278.397.554 | 3.345.557.260 | 2.682.073.169 | 2.421.189.154 | 2.052.092.300 | 2.542.413.252 | 718.312.626 | 659.450.749 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.524.753.589 | 3.278.397.554 | 3.345.557.260 | 2.682.073.169 | 2.421.189.154 | 2.052.092.300 | 2.542.413.252 | 718.312.626 | 659.450.749 |
| Ödenmiş Sermaye | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 891.910.463 | 841.371.614 | 891.910.463 | 719.344.268 | 660.436.382 | 609.231.198 | 764.447.087 | 162.500.000 | 162.500.000 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 51.416.092 | 35.883.954 | 38.039.406 | 30.679.566 | 21.088.082 | 19.453.073 | 24.409.205 | 6.996.207 | 3.162.858 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -688.878.400 | -637.225.359 | -1.085.012.131 | -875.084.763 | -796.344.018 | -734.601.596 | -1.435.551.672 | 43.844.978 | 47.678.327 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 184.816.943 | 120.368.995 | 409.510.424 | 310.125.938 | 236.644.996 | 29.381.887 | 513.793.144 | 81.003.325 | 10.123.317 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.845.488.491 | 2.677.998.350 | 2.811.091.666 | 2.257.008.160 | 2.059.363.712 | 1.888.627.738 | 2.435.315.488 | 183.968.116 | 195.986.247 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7.651.793.327 | 7.163.443.291 | 7.374.623.785 | 5.526.307.312 | 4.983.292.027 | 4.263.797.263 | 5.418.823.872 | 2.460.359.159 | 1.914.820.222 |
| Satış Gelirleri | 5.928.427.954 | 2.941.432.080 | 11.000.223.066 | 6.531.630.520 | 5.466.874.014 | 2.622.192.677 | 8.939.914.283 | 6.354.829.482 | 2.050.702.076 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4.463.885.454 | -2.200.774.382 | -8.518.784.919 | -4.947.606.170 | -4.092.406.765 | -2.065.443.471 | -6.777.022.031 | -4.892.926.558 | -1.507.367.717 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.464.542.500 | 740.657.698 | 2.481.438.146 | 1.584.024.350 | 1.374.467.249 | 556.749.206 | 2.162.892.252 | 1.461.902.924 | 543.334.359 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.464.542.500 | 740.657.698 | 2.481.438.146 | 1.584.024.350 | 1.374.467.249 | 556.749.206 | 2.162.892.252 | 1.461.902.924 | 543.334.359 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -877.991.628 | -483.435.347 | -1.717.577.342 | -976.161.282 | -783.705.871 | -394.966.151 | -1.310.269.812 | -904.240.814 | -313.985.967 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -115.214.137 | -65.205.769 | -218.290.266 | -123.299.224 | -106.205.015 | -53.174.373 | -189.525.992 | -261.628.283 | -80.342.882 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 92.194.650 | 77.194.870 | 157.617.552 | 102.531.750 | 110.566.735 | 91.082.202 | 220.862.641 | 253.232.576 | 48.934.100 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -234.980.505 | -137.684.970 | -403.304.315 | -252.095.659 | -228.257.680 | -133.581.985 | -592.714.125 | -211.159.131 | -81.448.298 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 328.550.880 | 131.526.482 | 299.883.775 | 334.999.935 | 366.865.418 | 66.108.899 | 291.244.964 | 338.107.272 | 116.491.313 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 471.336.735 | 192.016.582 | 545.570.538 | 484.563.844 | 484.556.363 | 108.608.682 | 663.096.448 | 296.033.827 | 149.005.511 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.089.848 | 908.121 | 155.069.050 | 14.701.214 | 16.567.422 | 4.613.528 | 145.080.136 | 40.175.351 | 3.488.130 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1.664.246 | -132.662 | |||||||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 330.640.728 | 132.434.603 | 453.288.579 | 349.701.149 | 383.432.840 | 70.722.427 | 436.325.100 | 378.149.961 | 119.979.443 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 221.225.820 | 101.777.026 | 363.056.217 | 208.315.055 | 160.534.558 | 54.278.918 | 185.030.810 | 87.645.883 | 27.091.707 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -189.018.433 | -1.368.543 | -201.634.146 | -101.570.910 | -101.717.012 | 7.192.764 | -24.420.576 | -159.134.241 | -165.700.197 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2.089.848 | 908.121 | 153.404.804 | 14.701.214 | 16.567.422 | 4.613.528 | 145.080.136 | 40.042.689 | 3.488.130 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 362.848.115 | 232.843.086 | 614.710.650 | 456.445.294 | 442.250.386 | 132.194.109 | 596.935.334 | 306.661.603 | -18.629.047 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -178.031.172 | -112.474.091 | -205.200.226 | -146.319.356 | -122.664.497 | -91.616.597 | -83.142.190 | -131.915.363 | 2.817.556 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -59.805.496 | -22.028.410 | -95.801.285 | -59.993.387 | -49.276.639 | -22.219.804 | -61.394.813 | -38.432.200 | -20.236.964 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -118.225.676 | -90.445.681 | -109.398.941 | -86.325.969 | -73.387.858 | -69.396.793 | -21.747.377 | -93.483.163 | 23.054.521 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 184.816.943 | 120.368.995 | 409.510.424 | 310.125.938 | 319.585.889 | 40.577.512 | 513.793.144 | 174.746.240 | -15.811.491 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 184.816.943 | 120.368.995 | 409.510.424 | 310.125.938 | 319.585.889 | 40.577.512 | 513.793.144 | 174.746.240 | -15.811.491 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||
| Ana Ortaklık Payları | 184.816.943 | 120.368.995 | 409.510.424 | 310.125.938 | 319.585.889 | 40.577.512 | 513.793.144 | 174.746.240 | -15.811.491 |
| Amortisman Giderleri | 60.128.474 | 28.713.312 | 147.220.252 | 89.873.660 | 73.672.397 | 32.811.297 | 134.414.961 | 95.857.263 | 26.330.807 |
| Kıdem Tazminatı | 13.367.265 | 15.879.789 | 12.070.147 | 7.992.199 | 11.270.971 | 9.666.952 | 41.264.614 | 31.534.590 | |
| Finansman Giderleri | -189.018.433 | -1.368.543 | -201.634.146 | -101.570.910 | -101.717.012 | 7.192.764 | -24.420.576 | -159.134.241 | -165.700.197 |
| Yurtiçi Satışlar | 6.443.848.434 | 3.198.493.338 | 11.809.871.734 | 6.986.276.349 | 5.870.259.252 | 2.819.332.788 | 9.566.270.838 | 6.799.856.226 | 1.850.934.880 |
| Yurtdışı Satışlar | 1.283.002 | 1.207.304 | |||||||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 370.723.432 | 277.647.913 | 298.086.759 | 398.281.933 | 274.625.094 | 264.424.385 | 146.045.908 | 133.762.811 | 41.702.908 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 368.433.527 | 275.943.362 | 296.101.553 | 294.346.806 | 273.040.311 | 263.098.135 | 119.570.225 | 63.318.019 | 41.314.244 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 370.723.432 | 277.647.913 | 298.086.759 | 398.281.933 | 274.625.094 | 264.424.385 | 146.045.908 | 133.762.811 | 41.702.908 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 451.182.622 | 184.704.018 | 786.695.075 | 314.611.636 | 738.316.806 | 121.604.242 | 675.392.716 | 443.360.648 | 54.537.208 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 184.816.943 | 120.368.995 | 409.510.424 | 310.125.938 | 319.585.889 | 40.577.512 | 513.793.144 | 174.746.240 | -17.422.031 |
| Düzeltmeler: | 593.079.416 | 196.647.676 | 434.227.527 | 316.803.103 | 701.297.735 | 177.334.835 | 89.744.392 | 268.896.007 | 50.670.495 |
| Amortisman & İtfa Payları | 60.128.474 | 28.713.312 | 147.220.252 | 89.873.660 | 73.672.397 | 32.811.297 | 134.414.961 | 95.857.263 | 26.330.807 |
| Karşılıklardaki Değişim | 13.928.673 | 17.154.804 | 4.849.603 | 5.006.860 | 9.412.969 | 12.262.765 | -52.209.452 | -68.354.504 | 18.445.125 |
| Diğer Gelir/ Gider | 313.857.214 | 156.957.986 | 304.937.564 | 234.100.437 | 200.835.512 | 129.781.680 | 36.933.863 | 256.904.628 | 10.288.780 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 777.896.359 | 317.016.671 | 843.737.951 | 626.929.041 | 1.020.883.624 | 217.912.347 | 603.537.536 | 443.642.247 | 33.248.464 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -259.656.171 | -125.016.749 | 39.404.784 | -291.143.259 | -229.543.579 | -54.063.326 | 154.957.406 | 29.868.519 | 41.090.443 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 518.240.188 | 191.999.922 | 883.142.734 | 335.785.782 | 791.340.045 | 163.849.021 | 758.494.942 | 473.510.766 | 74.338.907 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -67.057.566 | -7.295.904 | -96.447.659 | -21.174.146 | -53.023.239 | -42.244.779 | -83.102.226 | -30.150.118 | -19.801.699 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -18.581.720 | -10.338.591 | -190.132.322 | -39.379.149 | -35.417.678 | -6.276.809 | -258.148.400 | -211.656.117 | -8.992.029 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -181.672.354 | -164.774.789 | 25.386.261 | 20.474.548 | 25.386.265 | 53.303.946 | -15.222.073 | -20.391.472 | 3.907.998 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -200.254.074 | -175.113.380 | -164.746.061 | -18.904.601 | -10.031.413 | 47.027.137 | -273.370.473 | -232.047.589 | -5.084.031 |
| Serbest Nakit Akım | 250.928.548 | 9.590.638 | 621.949.014 | 295.707.035 | 728.285.393 | 168.631.379 | 402.022.243 | 211.313.059 | 49.453.177 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -114.858.007 | -158.253.735 | -179.394.188 | -122.902.889 | -86.349.155 | -60.263.250 | -116.139.435 | -87.020.821 | 9.717.097 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -410.762 | -4.847.580 | -7.384.783 | -7.384.783 | -7.384.783 | -14.432.393 | -3.143.155 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -114.858.007 | -158.253.735 | -179.804.950 | -127.750.469 | -93.733.938 | -67.648.033 | -123.524.218 | -101.453.214 | 6.573.942 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 136.070.541 | -148.663.097 | 442.144.064 | 167.956.566 | 634.551.455 | 100.983.346 | 278.498.025 | 109.859.845 | 56.027.119 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 136.070.541 | -148.663.097 | 442.144.064 | 167.956.566 | 634.551.455 | 100.983.346 | 278.498.025 | 109.859.845 | 56.027.119 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1.500.565.351 | 1.415.537.929 | 1.058.421.287 | 853.638.697 | 1.058.421.287 | 998.447.336 | 628.663.740 | 591.572.216 | 501.017.754 |
| Dönem Sonu Nakit | 1.422.189.338 | 1.266.874.832 | 1.500.565.351 | 1.021.595.263 | 1.262.872.195 | 1.099.430.682 | 907.161.765 | 701.432.061 | 557.044.873 |

KIMMR Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Ersan Alışveriş Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
28-10-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Ersan Alışveriş - KIMMR hisse fiyatı 14.17₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %-1.25 düştü.
KIMMR hisse fiyatı son bir ayda %-6.47 değer kaybederek , 29-09-2025 tarihinde 15.15 Türk Lirasından 14.17 TL'e düştü.
KIMMR hisse fiyatı geçen yıl 28-10-2024 tarihinde 9.7 TL iken, bir yıl içinde %46.08 değer kazanarak, 14.17 TL'e yükseldi.
USC Markets KIMMR Hisse Yorumu (TL)
Ersan Alışveriş hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede KIMMR hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets Ersan Alışveriş Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
28-10-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Ersan Alışveriş - KIMMR hisse fiyatı 0.338$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %-1.17 düştü.
KIMMR hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %-7.40 değer kaybederek , 29-09-2025 tarihinde 0.365 Dolardan 0.338 Dolara düştü.
KIMMR hisse fiyatı geçen yıl 28-10-2024 tarihinde 0.283 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %19.43 değer kazanarak, 0.338 USD'e yükseldi.
USC Markets Ersan Alışveriş - KIMMR Hisse Yorumu (USD)
Ersan Alışveriş hisse dolar fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani dolar bazında orta ve uzun vadede KIMMR hissesi bu şekilde giderse olumsuz durumlar yaşanabilir. Hem TL cinsinde hem USD cinsinden para kaybetmemek lazım. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler

Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.



