KLKIM hisse Analizi, Hedef Fiyat ve Yorum | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER
KLKIM Hedef Fiyat 2027: Finansal Verilerle Yapay Zeka Analizi
KLKIM hisse senedi için bilanço dönemlerine göre yapay zeka destekli hedef fiyat hazırlanmıştır.
| Bilanço Dönemi | Tahmin Edilen Fiyat | Hedef Getiri Oranı | Tahmin Başarısı |
|---|---|---|---|
| 2026/6 | 31.22 | -18.69% | 96.87% |
| 2026/9 | 35.4 | -7.79% | 97.64% |
| 2026/12 | 40.04 | 4.29% | 96.02% |
| 2027/3 | 49.29 | 28.39% | 96.86% |
KLKIM hissesi için finansal verilere 2027 yılı tahminler sunduk.
Tahminler her yeni bilanço döneminde güncellenmektedir.
Model çıktıları piyasa koşullarına, finansal verilere ve bilanço sonuçlarına bağlı olarak değişebilir. Teknik analiz tahminleri finansal verilere göre daha riskli olabilir.
Teknik Analiz ile Kalekim Yapay Zeka Analizi

Bu bölümde KLKIM hissesi için teknik analiz verileri kullanılarak oluşturulan yapay zeka tahminleri paylaşılmaktadır. Hedef fiyatlar yeni veriler geldikçe günlük olarak değişebilir.
Kalekim fiyatı 17/07/2026 tarihinde 26.78 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının KLKIM hisse yorumlarını inceleyelim.
Kalekim hisse hedef fiyatı 28-05-2027 tarihinde : 23.3 TL tahmin edilmektedir.
Kalekim hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 23.1 TL tahmin ediliyor.
KLKIM Hedef Fiyatı En Yüksek : 28.16 TL tahmin ediliyor.
KLKIM Hedef Fiyatı En Düşük : 18.5 TL tahmin ediliyor.
Kalekim hisse hedef fiyat 2026 yıl sonu (30/12/2026) : 20.36 TL tahmin edilmektedir.
Kalekim hisse Yükselip Düşeceği Direnç Fiyatı:
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 31-08-2026 | 28.16 |
| 12-02-2027 | 24.81 |
Kalekim Hisse Düşüp Yükseleceği Destek Fiyatı :
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 06-08-2026 | 26.13 |
| 04-12-2026 | 18.50 |
| 28-04-2027 | 21.31 |
USC Markets KLKIM hisse yorum :Kalekim hisse senedi hedef fiyatı genel olarak düşüşte olduğu söylenebilir.
Kalekim hisse senedi hedef fiyatında önümüzdeki günlerde dalgalanmalar gözükebilir.
Doğruluk Derecesi : Yapay Zekanın KLKIM hisse tahmin hata payı orta derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri hedef fiyatlardır. Örneğin 1 ay sonraki hedef fiyatı 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, KLKIM hisse yorumunu ve Kalekim hedef fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
Teknik Analiz ile KLKIM Hisse Yorumu ve Kalekim Grafiği

KLKIM hissesi fiyat grafiği incelenerek, Kalekim teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak KLKIM hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- KLKIM hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Kalekim hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- USC Markets, KLKIM hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Sat' sinyali üretti. USC Markets Kalekim hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Kalekim grafik yorumlarını ve KLKIM hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Kalekim hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Kalekim hisse yorumlarını okudunuz: Kafein Yazılım hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
KLKIM Destek Direnç Analizi


KLKIM hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
KLKIM Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets KLKIM hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Kalekim destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Kalekim Destek ve Direnç Fiyatları
| KLKIM Destek Fiyatları | KLKIM Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 29.840 | 32.540 |
| 30.080 | 32.760 |
| 32.200 | 36.065 |
| 33.020 | 37.911 |
| 34.375 | 40.641 |
| 34.591 | 43.411 |
| 35.220 | |
| 37.715 |
KLKIM Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2026/3 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.75 |
| Cari Oran | 2.34 |
| Likidite Oranı | 1.93 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | 0.1 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.41 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.19 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.73 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.36 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.27 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | 12.71 |
| FD/Favök Oranı | 5.55 |
| PD/DD Oranı | 2.01 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
KLKIM Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.816.305.154 | 6.326.504.583 | 5.401.947.040 | 4.562.573.327 | 4.089.085.342 | 5.100.173.860 | 3.645.422.891 | 3.200.782.890 | 2.783.317.792 | 3.294.381.250 | 2.099.345.282 | 1.735.229.488 | 1.355.840.307 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.869.119.936 | 2.844.271.371 | 2.322.845.569 | 1.688.131.099 | 1.537.209.186 | 2.268.563.493 | 1.502.732.558 | 1.236.764.079 | 1.091.849.917 | 1.291.688.837 | 737.825.556 | 520.611.458 | 453.070.378 |
| Finansal Yatırımlar | 160.504.900 | 151.687.529 | 56.142.243 | 75.486.125 | 76.293.673 | 86.690.958 | 1.191.487 | 794.563 | 344.998 | 498.104 | 86.978.721 | 115.058.183 | 40.425.788 |
| Ticari Alacaklar | 2.352.699.547 | 2.197.306.939 | 2.197.908.265 | 1.981.094.291 | 1.661.404.662 | 1.757.531.934 | 1.430.956.897 | 1.272.525.662 | 1.124.710.670 | 1.274.906.184 | 841.912.304 | 734.597.161 | 563.566.906 |
| Diğer Alacaklar | 1.561.587 | 1.696.105 | 1.429.860 | 573.085 | 700.096 | 800.901 | 562.039 | 479.511 | 352.255 | 1.685.525 | 1.043.532 | 763.376 | 640.816 |
| Stoklar | 1.016.741.105 | 836.854.599 | 668.923.131 | 632.638.279 | 546.789.714 | 716.618.870 | 519.564.203 | 467.126.323 | 421.756.700 | 475.111.905 | 288.090.461 | 283.005.423 | 231.806.529 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 415.678.079 | 294.688.040 | 154.697.972 | 184.650.448 | 266.688.011 | 269.967.703 | 190.415.707 | 223.092.752 | 144.303.252 | 250.490.695 | 143.494.708 | 81.193.887 | 66.329.890 |
| (Ara Toplam) | 5.816.305.154 | 6.326.504.583 | 5.401.947.040 | 4.562.573.327 | 4.089.085.342 | 5.100.173.860 | 3.645.422.891 | 3.200.782.890 | 2.783.317.792 | 3.294.381.250 | 2.099.345.282 | 1.735.229.488 | 1.355.840.307 |
| Duran Varlıklar | 4.455.182.695 | 4.536.051.690 | 3.770.816.669 | 3.535.910.729 | 3.215.715.345 | 3.516.528.137 | 2.318.928.316 | 2.031.524.862 | 1.791.318.377 | 2.277.395.775 | 609.577.557 | 556.937.445 | 503.103.849 |
| Diğer Alacaklar | 7.120.174 | 7.482.157 | 6.389.366 | 5.005.574 | 3.703.516 | 4.581.061 | 3.792.254 | 2.828.097 | 2.219.074 | 2.535.688 | 1.641.492 | 1.548.228 | 1.301.993 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 357.453.590 | 393.342.532 | 285.934.635 | 288.907.799 | 257.471.463 | 248.922.497 | 151.771.634 | 158.513.165 | 141.439.087 | 205.147.060 | 118.998.765 | 118.998.765 | 81.736.200 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 170.916.061 | 189.995.429 | 161.560.852 | 169.407.775 | 128.250.640 | 147.630.924 | 64.889.860 | 79.584.611 | 59.073.415 | 86.922.567 | 40.853.516 | 19.805.050 | 16.016.283 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.315.512.671 | 3.329.361.158 | 2.772.683.439 | 2.560.841.892 | 2.329.080.208 | 2.600.580.922 | 1.645.527.615 | 1.408.745.131 | 1.258.922.214 | 1.558.886.911 | 295.401.290 | 271.172.316 | 248.198.453 |
| Şerefiye | 93.476.077 | 93.476.088 | 81.402.001 | 75.719.705 | 71.429.155 | 84.947.242 | 61.069.512 | 56.068.463 | 51.721.343 | 64.898.564 | 20.394.861 | 20.394.861 | 20.394.861 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 305.621.421 | 315.699.034 | 288.499.698 | 268.458.919 | 260.674.155 | 221.085.445 | 160.089.855 | 140.014.626 | 128.150.068 | 167.659.363 | 47.686.040 | 50.295.047 | 51.111.194 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 83.317.671 | 73.256.197 | 79.092.489 | ||||||||||
| Diğer Duran Varlıklar | 205.082.701 | 206.695.292 | 174.346.678 | 167.569.065 | 165.106.208 | 208.780.047 | 231.787.586 | 185.770.769 | 149.793.176 | 191.345.622 | 1.283.922 | 1.466.981 | 5.252.376 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10.271.487.849 | 10.862.556.273 | 9.172.763.709 | 8.098.484.056 | 7.304.800.687 | 8.616.701.997 | 5.964.351.207 | 5.232.307.752 | 4.574.636.169 | 5.571.777.025 | 2.708.922.839 | 2.292.166.933 | 1.858.944.156 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.485.853.163 | 2.948.202.414 | 2.684.412.663 | 2.280.108.032 | 1.961.668.304 | 2.432.718.296 | 1.884.993.098 | 1.731.972.475 | 1.452.131.165 | 1.785.121.366 | 1.037.413.289 | 895.474.264 | 588.755.663 |
| Finansal Borçlar | 307.168.109 | 319.836.621 | 445.493.675 | 326.553.505 | 175.096.742 | 466.198.418 | 539.503.398 | 443.413.206 | 240.927.346 | 338.329.193 | 105.128.062 | 92.351.507 | 66.954.541 |
| Ticari Borçlar | 1.329.793.564 | 1.878.979.749 | 1.474.737.993 | 1.369.155.367 | 1.082.208.625 | 1.314.507.066 | 930.945.580 | 891.651.667 | 796.722.799 | 1.057.225.057 | 603.192.464 | 575.221.062 | 368.616.230 |
| Diğer Borçlar | 164.489 | 184.815 | 171.555 | 171.555 | 105.553 | 138.161 | 222.918 | 352.791 | 163.109 | 973.702 | 3.350.057 | 519.507 | 286.564 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 384.808.264 | 299.467.002 | 309.688.859 | 251.379.467 | 337.740.762 | 404.208.928 | 87.332.191 | 125.485.322 | 243.615.271 | 177.423.188 | 88.911.885 | 73.011.656 | 57.300.854 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 240.684.431 | 172.058.171 | 122.040.732 | 87.752.581 | 106.054.665 | 35.391.786 | 68.387.994 | 74.757.343 | 29.353.734 | 24.587.070 | 82.812.064 | 32.834.515 | 25.107.311 |
| Borç Karşılıkları | 45.284.940 | 162.339.582 | 249.954.786 | 191.394.362 | 144.599.809 | 154.296.653 | 190.868.024 | 137.236.523 | 88.937.996 | 84.120.097 | 105.707.527 | 67.962.601 | 42.451.882 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 177.949.366 | 115.336.474 | 82.325.063 | 53.701.195 | 115.862.148 | 57.977.284 | 67.732.993 | 59.075.623 | 52.410.910 | 102.463.059 | 48.311.230 | 53.573.416 | 28.038.281 |
| (Ara Toplam) | 2.485.853.163 | 2.948.202.414 | 2.684.412.663 | 2.280.108.032 | 1.961.668.304 | 2.432.718.296 | 1.884.993.098 | 1.731.972.475 | 1.452.131.165 | 1.785.121.366 | 1.037.413.289 | 895.474.264 | 588.755.663 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 255.197.475 | 345.522.321 | 155.142.095 | 154.804.247 | 151.027.810 | 190.302.218 | 106.280.674 | 84.131.279 | 93.511.203 | 140.848.020 | 64.948.411 | 49.546.384 | 35.022.168 |
| Finansal Borçlar | 41.636.400 | 86.975.559 | 70.597.232 | 77.625.476 | 57.420.549 | 54.991.475 | 44.788.844 | 25.131.084 | 25.131.084 | 35.808.736 | 29.517.956 | 14.414.198 | 11.214.759 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 80.090.128 | 80.848.101 | 71.290.882 | 64.890.282 | 53.207.689 | 65.137.954 | 44.047.570 | 41.168.580 | 34.693.351 | 52.803.941 | 35.430.455 | 35.132.186 | 23.807.409 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 133.470.947 | 177.698.662 | 13.253.981 | 12.288.489 | 40.399.572 | 70.172.790 | 17.444.260 | 17.831.615 | 33.686.768 | 52.235.343 | |||
| Özkaynaklar | 7.530.437.211 | 7.568.831.537 | 6.333.208.951 | 5.663.571.777 | 5.192.104.573 | 5.993.681.483 | 3.973.077.435 | 3.416.203.998 | 3.028.993.801 | 3.645.807.639 | 1.606.561.139 | 1.347.146.285 | 1.235.166.325 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.127.430.217 | 7.158.061.762 | 5.991.548.569 | 5.354.212.284 | 4.918.483.225 | 5.677.488.280 | 3.775.940.642 | 3.231.902.298 | 2.861.601.934 | 3.463.686.435 | 1.509.948.767 | 1.264.992.992 | 1.165.750.504 |
| Ödenmiş Sermaye | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.420.886.265 | 1.420.886.436 | 1.237.353.879 | 1.150.979.948 | 1.085.761.291 | 1.291.243.427 | 928.289.175 | 852.270.561 | 786.192.023 | 986.492.821 | 197.350.010 | 197.350.010 | 197.350.010 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -530.041.785 | -485.297.639 | -326.039.603 | -293.394.317 | -301.864.985 | -365.124.323 | -251.025.593 | -244.049.452 | -248.840.505 | -308.551.259 | -6.576.824 | -6.108.722 | -3.967.243 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.351.794.796 | 1.351.794.959 | 1.177.186.784 | 1.095.012.838 | 543.988.588 | 646.939.336 | 465.091.841 | 427.004.961 | 393.898.265 | 494.253.057 | 205.767.612 | 408.732.379 | 151.711.426 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.102.092.174 | 851.334.179 | 741.369.347 | 689.617.793 | 1.333.699.646 | 369.871.257 | 265.904.532 | 244.129.321 | 285.161.799 | -263.574.404 | 132.933.177 | 274.968.410 | 650.489.363 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 14.113.523 | 1.250.758.248 | 754.082.896 | 472.623.502 | 139.327.296 | 1.216.233.275 | 554.815.615 | 288.139.332 | 104.132.489 | 621.387.840 | 568.228.627 | 323.382.650 | 94.026.830 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.308.585.244 | 2.262.400.803 | 1.947.595.266 | 1.779.372.520 | 1.657.571.389 | 1.916.220.594 | 1.352.865.072 | 1.204.407.575 | 1.081.057.863 | 1.473.678.380 | -47.753.835 | -48.331.735 | -38.859.882 |
| Azınlık Payları | 403.006.994 | 410.769.776 | 341.660.382 | 309.359.493 | 273.621.348 | 316.193.203 | 197.136.793 | 184.301.700 | 167.391.867 | 182.121.204 | 96.612.372 | 82.153.293 | 69.415.821 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10.271.487.849 | 10.862.556.273 | 9.172.763.709 | 8.098.484.056 | 7.304.800.687 | 8.616.701.997 | 5.964.351.207 | 5.232.307.752 | 4.574.636.169 | 5.571.777.025 | 2.708.922.839 | 2.292.166.933 | 1.858.944.156 |
| Satış Gelirleri | 2.133.039.539 | 11.770.384.950 | 7.371.970.211 | 4.257.675.256 | 2.315.959.652 | 9.806.902.816 | 6.986.173.528 | 4.180.486.321 | 1.987.018.474 | 6.739.714.859 | 4.638.804.898 | 2.639.910.105 | 1.143.263.353 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1.313.169.405 | -6.945.338.651 | -4.444.252.158 | -2.597.221.732 | -1.447.667.023 | -5.859.053.798 | -4.157.694.127 | -2.485.747.427 | -1.156.504.981 | -4.134.910.627 | -2.842.003.475 | -1.641.965.008 | -736.698.678 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 819.870.134 | 4.825.046.299 | 2.927.718.053 | 1.660.453.524 | 868.292.629 | 3.947.849.018 | 2.828.479.401 | 1.694.738.894 | 830.513.493 | 2.604.804.232 | 1.796.801.423 | 997.945.097 | 406.564.675 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 819.870.134 | 4.825.046.299 | 2.927.718.053 | 1.660.453.524 | 868.292.629 | 3.947.849.018 | 2.828.479.401 | 1.694.738.894 | 830.513.493 | 2.604.804.232 | 1.796.801.423 | 997.945.097 | 406.564.675 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -311.518.750 | -1.523.333.386 | -937.776.785 | -554.581.640 | -312.250.242 | -1.269.588.223 | -862.151.398 | -508.169.749 | -221.925.075 | -842.414.714 | -522.704.300 | -278.856.896 | -121.861.222 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -258.238.245 | -796.516.690 | -507.857.987 | -315.315.398 | -193.352.061 | -649.004.202 | -448.425.525 | -283.858.936 | -136.734.826 | -454.746.088 | -306.494.695 | -189.102.421 | -95.052.700 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -16.822.176 | -75.731.138 | -48.447.040 | -31.163.994 | -18.208.634 | -44.801.231 | -28.713.891 | -18.183.574 | -5.567.516 | -15.971.135 | -21.638.433 | -13.489.474 | -4.039.278 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 86.056.986 | 443.593.323 | 330.193.546 | 212.587.824 | 130.227.579 | 255.924.647 | 188.698.996 | 106.537.737 | 86.526.022 | 676.558.947 | 441.320.155 | 210.005.479 | 63.196.508 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -98.250.254 | -607.888.805 | -439.463.272 | -244.342.495 | -154.654.430 | -542.130.727 | -401.879.232 | -233.502.407 | -126.379.962 | -615.897.579 | -443.751.497 | -256.243.618 | -74.855.580 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 221.097.695 | 2.265.169.602 | 1.324.366.515 | 727.637.821 | 320.054.841 | 1.698.249.283 | 1.276.008.351 | 757.561.965 | 426.432.136 | 1.352.333.663 | 943.532.653 | 470.258.167 | 173.952.403 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 233.290.963 | 2.429.465.084 | 1.433.636.241 | 759.392.492 | 344.481.692 | 1.984.455.362 | 1.489.188.587 | 884.526.635 | 466.286.076 | 1.291.672.295 | 945.963.995 | 516.496.306 | 185.611.475 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8.845.444 | 48.294.796 | 2.080.784 | 9.207.919 | 33.280.342 | 3.579.575 | 34.343 | 9.105 | 205.406.288 | 113.481.837 | 82.678.697 | 4.685.339 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -67.503 | -5.929.464 | -4.389.142 | -1.793.209 | -10.633.733 | -12.919 | -6.689 | -686 | -42.557 | -11.243 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 229.875.636 | 2.307.534.934 | 1.319.977.373 | 727.925.396 | 329.262.760 | 1.720.895.891 | 1.279.575.007 | 757.589.619 | 426.440.555 | 1.557.697.394 | 1.057.003.247 | 552.936.864 | 178.637.742 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 168.389.177 | 889.089.932 | 586.644.565 | 364.534.979 | 237.310.686 | 865.357.477 | 534.336.550 | 314.612.161 | 147.948.928 | 344.096.330 | 232.829.279 | 158.977.771 | 54.164.510 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -339.586.457 | -1.210.222.122 | -822.539.217 | -462.474.245 | -281.869.905 | -1.055.505.158 | -840.576.410 | -477.831.416 | -299.272.860 | -960.376.541 | -707.930.922 | -331.950.816 | -184.398.568 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 8.777.941 | 42.365.332 | -4.389.142 | 287.575 | 9.207.919 | 22.646.609 | 3.566.656 | 27.654 | 8.419 | 205.363.731 | 113.470.594 | 82.678.697 | 4.685.339 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 58.678.356 | 1.986.402.744 | 1.084.082.721 | 629.986.130 | 284.703.541 | 1.530.748.210 | 973.335.147 | 594.370.364 | 275.116.623 | 941.417.183 | 581.901.604 | 379.963.819 | 48.403.684 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -52.327.565 | -663.923.236 | -283.593.862 | -129.849.326 | -92.235.983 | -235.567.034 | -192.780.784 | -168.246.318 | -100.578.728 | -284.640.217 | -389.355.739 | -163.189.777 | -69.524.612 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -96.555.259 | -562.671.040 | -339.265.337 | -181.722.630 | -116.585.155 | -229.969.403 | -232.369.575 | -207.600.708 | -111.547.674 | -171.583.968 | -254.568.411 | -112.019.846 | -34.813.726 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 44.227.694 | -101.252.197 | 55.671.475 | 51.873.304 | 24.349.172 | -5.597.631 | 39.588.791 | 39.354.390 | 10.968.946 | -113.056.249 | -134.787.328 | -51.169.931 | -34.710.886 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 6.350.791 | 1.322.479.508 | 800.488.859 | 500.136.804 | 192.467.558 | 1.295.181.176 | 780.554.363 | 426.124.046 | 174.537.895 | 656.776.966 | 192.545.865 | 216.774.042 | -21.120.928 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 6.350.791 | 1.322.479.508 | 800.488.859 | 500.136.804 | 192.467.558 | 1.295.181.176 | 780.554.363 | 426.124.046 | 174.537.895 | 656.776.966 | 192.545.865 | 216.774.042 | -21.120.928 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||||||
| Azınlık Payları | -7.762.732 | 71.721.259 | 46.405.963 | 27.513.302 | 10.136.282 | 78.947.901 | 41.018.374 | 36.995.748 | 30.726.940 | 35.389.126 | 35.629.523 | 23.528.369 | 12.132.415 |
| Ana Ortaklık Payları | 14.113.523 | 1.250.758.248 | 754.082.896 | 472.623.502 | 182.331.276 | 1.216.233.275 | 739.535.989 | 389.128.298 | 143.810.955 | 621.387.840 | 156.916.342 | 193.245.673 | -33.253.343 |
| Amortisman Giderleri | 96.610.330 | 378.205.708 | 245.516.638 | 149.940.367 | 88.562.601 | 268.137.741 | 191.570.071 | 108.038.495 | 56.452.840 | 175.320.973 | 113.283.980 | 70.927.500 | 36.639.842 |
| Kıdem Tazminatı | 3.844.065 | 15.202.056 | 9.449.043 | 5.218.231 | 3.496.938 | 10.619.685 | 6.458.058 | 3.298.739 | 2.195.832 | 10.078.154 | 8.324.118 | 6.593.618 | 1.553.578 |
| Finansman Giderleri | -339.586.457 | -1.210.222.122 | -822.539.217 | -462.474.245 | -281.869.905 | -1.055.505.158 | -840.576.410 | -477.831.416 | -299.272.860 | -960.376.541 | -707.930.922 | -331.950.816 | -184.398.568 |
| Yurtiçi Satışlar | 1.525.663.394 | 7.910.684.033 | 5.015.413.903 | 2.850.146.410 | 1.397.096.930 | 6.696.552.485 | 4.861.614.231 | 2.964.882.843 | 1.392.952.335 | 4.741.859.622 | 3.384.593.620 | 1.948.003.526 | 783.002.516 |
| Yurtdışı Satışlar | 638.547.082 | 4.368.821.038 | 2.683.442.114 | 1.609.010.758 | 1.047.324.639 | 3.716.739.634 | 2.604.942.705 | 1.538.176.520 | 743.664.018 | 2.446.971.733 | 1.551.282.024 | 849.842.341 | 335.240.045 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 266.584.583 | 219.237.755 | 41.781.995 | -111.756.475 | -67.716.001 | -112.446.098 | 99.722.838 | -17.780.365 | 55.061.045 | 97.720.613 | 223.694.167 | 51.334.800 | 66.941.403 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 212.842.107 | 188.983.153 | 9.757.285 | -129.501.295 | -137.769.415 | -188.524.770 | 15.143.473 | -26.908.437 | 1.797.017 | 97.720.613 | 182.724.775 | 22.253.258 | 65.649.293 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 266.584.583 | 219.237.755 | 41.781.995 | -111.756.475 | -67.716.001 | -112.446.098 | 99.722.838 | -17.780.365 | 55.061.045 | 97.720.613 | 223.694.167 | 51.334.800 | 66.941.403 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -662.136.502 | 2.167.047.850 | 1.147.162.061 | 448.571.425 | 345.239.796 | 1.119.107.718 | 552.247.586 | 278.432.555 | -123.320.128 | 712.334.742 | 995.920.803 | 140.213.242 | -324.859.834 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 6.350.791 | 1.322.479.508 | 800.488.859 | 500.136.804 | 192.467.558 | 1.295.181.176 | 780.554.364 | 426.124.046 | 174.537.895 | 656.776.966 | 192.545.866 | 216.774.042 | -19.483.377 |
| Düzeltmeler: | 454.537.910 | 1.612.080.601 | 1.561.917.479 | 673.569.215 | 587.738.580 | 1.004.833.999 | 1.453.978.212 | 769.162.314 | 86.984.047 | 265.699.419 | 1.297.056.436 | 282.485.649 | -17.712.331 |
| Amortisman & İtfa Payları | 96.610.330 | 378.205.708 | 245.516.638 | 149.940.367 | 88.562.601 | 268.137.741 | 191.570.071 | 108.038.495 | 56.452.840 | 175.320.973 | 113.283.980 | 70.927.500 | 33.799.070 |
| Karşılıklardaki Değişim | 24.653.432 | 169.635.442 | 280.994.661 | 194.677.744 | 177.658.581 | 195.790.319 | 274.191.877 | 189.092.203 | 115.174.205 | 116.732.817 | 174.656.611 | 36.219.647 | 64.075.782 |
| Diğer Gelir/ Gider | -2.598.228 | 503.457.381 | 225.502.238 | 36.761.306 | 1.996.030 | 43.789.391 | 156.782.472 | 149.492.634 | 93.475.183 | -81.882.481 | 169.645.716 | 24.449.534 | -115.587.183 |
