Lydia Yesil Enerji - LYDYE
Teknik Analiz ile Lydia Enerji (Tetamat Gıda) Yapay Zeka Analizi

Hedef fiyatlar her gün yeni verilerle güncellenip değişmektedir.
Lydia Yesil Enerji hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Lydia Enerji (Tetamat Gıda) fiyatı 22/04/2025 tarihinde 16560.0 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının LYDYE hisse yorumlarını inceleyelim.
Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse hedef fiyatı 03-03-2026 tarihinde : 23930.0 TL tahmin edilmektedir.
Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 29177.8 TL tahmin ediliyor.
LYDYE Hedef Fiyatı En Yüksek : 45900.0 TL tahmin ediliyor.
LYDYE Hedef Fiyatı En Düşük : 13590.0 TL tahmin ediliyor.
Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse Yükselip Düşeceği Direnç Fiyatı:
Tarih | Fiyat Tahmini |
---|---|
25-08-2025 | 45900.0 |
23-12-2025 | 36590.0 |
Lydia Enerji (Tetamat Gıda) Hisse Düşüp Yükseleceği Destek Fiyatı :
Tarih | Fiyat Tahmini |
---|---|
06-06-2025 | 13590.0 |
13-11-2025 | 25030.0 |
USC Markets LYDYE hisse yorum :Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse senedi hedef fiyatı genel olarak düşüşte olduğu söylenebilir.
USC Markets LYDYE hisse yorum :Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse senedi hedef fiyatında önümüzdeki günlerde dalgalanmalar gözükebilir.
Doğruluk Derecesi : Yapay Zekanın LYDYE hisse tahmin hata payı orta derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri hedef fiyatlardır. Örneğin 1 ay sonraki hedef fiyatı 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, LYDYE hisse yorumunu ve Lydia Enerji (Tetamat Gıda) 2024 hedef fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
Teknik analiz ile LYDYE hisse yorumu ve grafikleri aşağıdadır.
Teknik Analiz ile LYDYE Hisse Yorumu ve Lydia Enerji (Tetamat Gıda) Grafiği

LYDYE hissesi fiyat grafiği incelenerek, Lydia Enerji (Tetamat Gıda) teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak LYDYE hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- LYDYE hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- LYDYE teknik analizi 14-periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Sat' sinyali üretmiştir.
- USC Markets, LYDYE hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Lydia Enerji (Tetamat Gıda) teknik analizi MACD 136.881 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: 1276.499
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Lydia Enerji (Tetamat Gıda) grafik yorumlarını ve LYDYE hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse yorumlarını okudunuz: Gündoğdu Gıda hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
LYDYE Destek Direnç Analizi


LYDYE hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
LYDYE Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets LYDYE hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Lydia Enerji (Tetamat Gıda) destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Lydia Enerji (Tetamat Gıda) Destek ve Direnç Fiyatları
LYDYE Destek Fiyatları | LYDYE Direnç Fiyatları |
---|---|
8315.0 | 9950.0 |
8502.5 | 10247.5 |
8620.0 | 10812.5 |
8900.0 | 11497.5 |
9020.0 | 11627.5 |
9052.5 | 12210.0 |
10127.5 | 12300.0 |
10150.0 | 12775.0 |
10350.0 | 13430.0 |
11150.0 | 13980.0 |
11267.5 | |
11355.0 |
LYDYE Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2024/12 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.33 |
Cari Oran | 33.44 |
Likidite Oranı | 33.44 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | 17.57 |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.32 |
Faaliyet Kâr Marjı | -0.1 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.76 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.31 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.24 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | 32.6 |
FD/Favök Oranı | 1906.47 |
PD/DD Oranı | 21.44 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
LYDYE Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.389.091.158 | 273.892.691 | 215.957.343 | 147.958.211 | 132.422.058 | 30.265.555 | 27.129.866 | 20.609.493 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 13.500.734 | 56.134.219 | 1.117.971 | 3.540.941 | 6.835.040 | 708.465 | 106.968 | 158.716 |
Finansal Yatırımlar | 1.360.189.898 | 201.013.753 | 200.408.987 | 130.545.974 | 102.485.888 | |||
Ticari Alacaklar | 4.077.414 | 7.010.592 | 6.612.728 | 1.893.889 | 5.677.402 | 7.174.910 | 5.413.416 | 449.864 |
Diğer Alacaklar | 682.260 | 689.524 | 858.185 | 859.375 | 3.586.509 | 2.484.324 | 2.408.970 | 766.258 |
Stoklar | 4.575.580 | 7.440.201 | 14.929.865 | 13.097.111 | 13.829.423 | |||
Diğer Dönen Varlıklar | 10.640.852 | 9.044.603 | 6.959.472 | 6.542.452 | 6.397.018 | 4.967.991 | 6.103.401 | 5.405.232 |
(Ara Toplam) | 1.389.091.158 | 273.892.691 | 215.957.343 | 147.958.211 | 132.422.058 | 30.265.555 | 27.129.866 | 20.609.493 |
Duran Varlıklar | 528.312.901 | 310.241.347 | 22.559.729 | 21.504.728 | 28.019.012 | 10.098.237 | 8.519.095 | 8.896.265 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 268.689 | 252.836 | 232.131 | 214.133 | 268.689 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Maddi Duran Varlıklar | 527.486.576 | 309.370.500 | 21.657.717 | 20.711.749 | 26.913.814 | 9.781.739 | 8.248.191 | 8.589.815 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 557.636 | 618.011 | 669.881 | 578.846 | 836.509 | 286.498 | 240.904 | 276.450 |
TOPLAM VARLIKLAR | 1.917.404.059 | 584.134.038 | 238.517.072 | 169.462.939 | 160.441.070 | 40.363.792 | 35.648.961 | 29.505.758 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 41.537.392 | 121.048.212 | 42.728.813 | 34.725.781 | 51.259.025 | 21.020.892 | 25.185.405 | 27.594.347 |
Finansal Borçlar | 7.374.166 | 9.688.247 | 8.052.245 | |||||
Ticari Borçlar | 1.041.955 | 1.142.976 | 414.980 | 336.653 | 1.465.929 | 4.522.055 | 4.367.748 | 5.812.923 |
Diğer Borçlar | 1.225.820 | 117.094.234 | 40.420.325 | 33.352.016 | 48.068.699 | 7.694.718 | 8.035.296 | 9.585.863 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 6.763 | 67.506 | 61.978 | 58.003 | 38.995 | 83.492 | 649.858 | 1.605.542 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 37.756.429 | 1.169.133 | ||||||
Borç Karşılıkları | 1.266.774 | 1.316.920 | 1.345.618 | 307.165 | 315.135 | 298.798 | 392.180 | 457.328 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 239.651 | 257.443 | 485.912 | 671.944 | 1.370.267 | 1.047.663 | 2.052.076 | 2.080.446 |
(Ara Toplam) | 41.537.392 | 121.048.212 | 42.728.813 | 34.725.781 | 51.259.025 | 21.020.892 | 25.185.405 | 27.594.347 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 415.724.370 | 94.039.216 | 38.201.889 | 22.757.631 | 14.668.026 | 16.246.840 | 7.192.035 | 395.844 |
Finansal Borçlar | 16.157.843 | 6.925.709 | ||||||
Uzun vadeli karşılıklar | 319.724 | 271.710 | 244.173 | 222.897 | 254.543 | 88.997 | 266.326 | 395.844 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 415.404.646 | 93.767.506 | 37.957.716 | 22.534.734 | 14.413.483 | |||
Özkaynaklar | 1.460.142.297 | 369.046.610 | 157.586.370 | 111.979.527 | 94.514.019 | 3.096.060 | 3.271.521 | 1.515.567 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.460.142.297 | 369.046.610 | 157.586.370 | 111.979.527 | 94.514.019 | 3.096.060 | 3.271.521 | 1.515.567 |
Ödenmiş Sermaye | 1.891.070 | 1.891.070 | 1.118.203 | 1.118.203 | 1.118.203 | 1.118.203 | 1.118.203 | 1.118.203 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 119.090.487 | 112.063.621 | 102.886.540 | 94.909.812 | 119.090.487 | 24.072.504 | 24.072.504 | 24.072.504 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | -734.925 | -1.078.681 | ||||||
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -46.909.939 | -44.173.064 | -40.527.440 | -37.385.251 | -113.910.902 | -24.125.421 | -24.125.421 | -24.125.421 |
Dönem Net Kar/Zararı | 960.414.010 | 43.525.043 | 75.952.539 | 36.687.936 | 67.000.963 | -4.116.116 | -3.994.865 | -7.140.556 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 425.656.669 | 255.739.940 | 18.156.528 | 16.648.827 | 21.215.268 | 6.881.815 | 7.279.781 | 7.590.837 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 1.917.404.059 | 584.134.038 | 238.517.072 | 169.462.939 | 160.441.070 | 40.363.792 | 35.648.961 | 29.505.758 |
Satış Gelirleri | 54.649.751 | 40.800.925 | 6.516.805 | 1.281.962 | 71.406.459 | 42.724.379 | 30.801.897 | 8.261.705 |
Satışların Maliyeti (-) | -36.953.837 | -23.592.705 | -6.579.348 | -1.780.542 | -56.864.098 | -25.621.322 | -24.114.169 | -11.938.603 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 17.695.914 | 17.208.220 | -62.543 | -498.580 | 14.542.361 | 17.103.057 | 6.687.728 | -3.676.898 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 17.695.914 | 17.208.220 | -62.543 | -498.580 | 14.542.361 | 17.103.057 | 6.687.728 | -3.676.898 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -106.810 | -100.508 | -92.278 | -174.453 | -8.885.556 | -8.743.105 | -5.618.089 | -2.163.769 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -26.512.429 | -20.634.905 | -9.431.424 | -3.829.461 | -16.932.368 | -19.241.663 | -13.468.379 | -7.447.934 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 7.937.211 | 3.855.943 | 1.157.398 | 782.051 | 4.928.045 | 5.382.567 | 1.280.253 | 166.041 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -4.624.569 | -2.925.701 | -2.929.953 | -685.182 | -2.390.896 | -1.285.046 | -899.119 | -131.064 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | -5.610.683 | -2.596.951 | -11.358.800 | -4.405.625 | -8.738.414 | -6.784.190 | -12.017.606 | -13.253.624 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | -8.923.325 | -3.527.193 | -9.586.245 | -4.502.494 | -11.275.563 | -10.881.711 | -12.398.740 | -13.288.601 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.356.482.247 | 117.273.964 | 130.932.936 | 64.807.365 | 88.954.961 | 1.314.806 | 6.067.962 | 11.230 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -292.044 | -81.018 | ||||||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.350.579.520 | 114.677.013 | 119.574.136 | 60.401.740 | 80.135.529 | -5.469.384 | -5.949.644 | -13.242.394 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -37.721.811 | -24.830.848 | -15.656.515 | -7.012.983 | 970.460 | 174.705 | 91.880 | -6.483.188 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1.356.190.203 | 117.273.964 | 130.932.936 | 64.807.365 | 88.873.943 | 1.314.806 | 6.067.962 | 11.230 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.312.857.709 | 89.846.165 | 103.917.621 | 53.388.757 | 81.105.989 | -5.294.679 | -5.857.764 | -19.725.582 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -352.443.699 | -46.321.122 | -27.965.082 | -13.617.200 | -14.105.026 | -2.766.001 | -2.743.227 | 1.724.304 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -39.578.940 | -2.966.881 | ||||||
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -312.864.759 | -43.354.241 | -27.965.082 | -13.617.200 | -14.105.026 | -2.766.001 | -2.743.227 | 1.724.304 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 960.414.010 | 43.525.043 | 75.952.539 | 39.771.557 | 67.000.963 | -8.060.680 | -8.600.991 | -18.001.278 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 960.414.010 | 43.525.043 | 75.952.539 | 39.771.557 | 67.000.963 | -8.060.680 | -8.600.991 | -18.001.278 |
Ana Ortaklık Payları | 960.414.010 | 43.525.043 | 75.952.539 | 39.771.557 | 67.000.963 | -8.060.680 | -8.600.991 | -18.001.278 |
Amortisman Giderleri | 24.863.897 | 14.518.217 | 1.786.412 | 825.246 | 4.835.411 | 3.360.983 | 1.958.567 | 390.966 |
Kıdem Tazminatı | 147.963 | 147.361 | 103.344 | 2.839 | 231.711 | 49.743 | 228.525 | 421.455 |
Finansman Giderleri | -37.721.811 | -24.830.848 | -15.656.515 | -7.012.983 | 970.460 | 174.705 | 91.880 | -6.483.188 |
Yurtiçi Satışlar | 54.649.751 | 40.800.925 | 6.516.805 | 1.182.567 | 84.732.020 | 66.175.347 | 44.339.857 | 10.208.881 |
Yurtdışı Satışlar | 6.713.284 | 1.162.214 | 1.874 | |||||
Net Yabancı Para Pozisyonu | 49.112.780 | 23.122 | 3.262.423 | 2.161.371 | 4.586.999 | -811.152 | -398.145 | |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 49.112.780 | 23.122 | 3.262.423 | 2.161.371 | 4.586.999 | -811.152 | -398.145 | |
Net YPP (Hedge Dahil) | 49.112.780 | 23.122 | 3.262.423 | 2.161.371 | 4.586.999 | -811.152 | -398.145 | |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 57.590.537 | 74.291.353 | 2.085.752 | -1.193.155 | -13.619.977 | -15.867.671 | -23.111.063 | 1.431.117 |
Düzeltme Öncesi Kar | 960.414.010 | 43.525.043 | 75.952.539 | 36.687.936 | 67.000.963 | -8.060.680 | -8.600.991 | -16.605.578 |
Düzeltmeler: | -841.768.786 | -21.740.458 | -82.571.738 | -59.031.240 | -107.270.835 | 8.234.684 | -1.787.643 | -2.437.981 |
Amortisman & İtfa Payları | 24.863.897 | 14.518.217 | 1.786.412 | 825.246 | 4.835.411 | 3.360.983 | 1.958.567 | 390.966 |
Karşılıklardaki Değişim | 1.025.509 | 1.011.593 | 1.069.819 | -16.040 | 75.227 | 28.410 | 495.435 | 778.163 |
Diğer Gelir/ Gider | -864.161.350 | -48.404.671 | -95.467.582 | -56.761.580 | -73.045.596 | 3.909.363 | -1.076.462 | -734.871 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 118.645.224 | 21.784.585 | -6.619.199 | -22.343.304 | -40.269.872 | 174.004 | -10.388.634 | -19.043.559 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -59.122.063 | 54.318.450 | 8.704.951 | 21.150.149 | 27.817.775 | -14.833.301 | -12.019.012 | 20.474.676 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 59.523.161 | 76.103.035 | 2.085.752 | -1.193.155 | -12.452.097 | -14.659.297 | -22.407.646 | 1.431.117 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1.932.624 | -1.811.682 | -1.167.880 | -1.208.374 | -703.417 | |||
Sabit Sermaye Yatırımları | 87.669 | -151.798 | -139.356 | -1.719.910 | -6.351.789 | 4.092.474 | -1.468.327 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 87.669 | -151.798 | -139.356 | -1.719.910 | -6.351.789 | 4.092.474 | -1.468.327 | |
Serbest Nakit Akım | 57.678.206 | 74.139.555 | 1.946.396 | -1.193.155 | -15.339.887 | -22.219.460 | -19.018.589 | -37.210 |
Finansal Borçlardaki Değişim | -22.739.432 | -5.562.521 | 14.234.644 | 14.147.934 | 10.750.947 | 915 | ||
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -38.185.932 | 9.384.635 | 8.830.900 | 8.107.775 | ||||
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -38.185.932 | -22.739.432 | -5.562.521 | 23.619.279 | 22.978.834 | 18.858.722 | 915 | |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 19.492.274 | 51.400.123 | -4.787.104 | -1.906.299 | 8.279.392 | 759.374 | -227.775 | -78.520 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 19.492.274 | 51.400.123 | -4.787.104 | -1.906.299 | 8.279.392 | 759.374 | -227.775 | -78.520 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 6.835.040 | 6.431.743 | 5.905.075 | 5.447.240 | 476.107 | 448.015 | 411.329 | 379.436 |
Dönem Sonu Nakit | 13.500.734 | 56.134.219 | 1.117.971 | 3.540.941 | 6.835.040 | 1.058.340 | 183.554 | 300.916 |
USC FORUM
LYDYE Yorumları
Yorumlar
4/6/2025, 2:58:25 PM
Sallıyor bunlar bu kagit 35 bine gitmesi imkansız
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

LYDYE Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Lydia Enerji (Tetamat Gıda) Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Lydia Enerji (Tetamat Gıda) - LYDYE hisse fiyatı 16555.0₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %0.50 yükseldi.
LYDYE hisse fiyatı son bir ayda %27.81 değer kazanarak , 20-03-2025 tarihinde 12952.5 Türk Lirasından 16555.0 TL'e yükseldi.
LYDYE hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 12350.0 TL iken, bir yıl içinde %34.05 değer kazanarak, 16555.0 TL'e yükseldi.
USC Markets LYDYE Hisse Yorumu (TL)
Lydia Enerji (Tetamat Gıda) hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların üzerindedir. Bu durum, orta ve uzun vadede LYDYE hissenin pozitif trendde olduğunu gösteriyor. Yani zamanında LYDYE hissesi alanlar borsada para kazandılar. Yine de gelişmeleri takip etmeliyiz. Hiçbir hisse senedi sonsuza kadar hep yükselmez.
USC Markets Lydia Enerji (Tetamat Gıda) Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Lydia Enerji (Tetamat Gıda) - LYDYE hisse fiyatı 432.75$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %nan düştü.
LYDYE hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %26.94 değer kazanarak , 20-03-2025 tarihinde 340.916 Dolardan 432.75 Dolara yükseldi.
LYDYE hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 379.261 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %14.10 değer kazanarak, 432.75 USD'e yükseldi.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM LYDYE Yorum ve Tartışmalar
Lydia Yesil Enerji hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
06.04.2025 17:58:25
Sallıyor bunlar bu kagit 35 bine gitmesi imkansız
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
4/6/2025, 2:58:25 PM
Sallıyor bunlar bu kagit 35 bine gitmesi imkansız