MOGAN ENERJİ YATIRIM - MOGAN
Teknik Analiz ile MOGAN Hisse Yorumu ve Mogan Enerji Grafiği

MOGAN hissesi fiyat grafiği incelenerek, Mogan Enerji teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak MOGAN hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- MOGAN hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Mogan Enerji hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- MOGAN teknik analizi 14-periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Sat' sinyali üretmiştir.
- USC Markets, MOGAN hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Sat' sinyali üretti. USC Markets Mogan Enerji hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Mogan Enerji grafik yorumlarını ve MOGAN hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Mogan Enerji hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Mogan Enerji hisse yorumlarını okudunuz: Mhr Gayrimenkul hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
MOGAN Destek Direnç Analizi


MOGAN hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
MOGAN Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets MOGAN hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Mogan Enerji destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Mogan Enerji Destek ve Direnç Fiyatları
MOGAN Destek Fiyatları | MOGAN Direnç Fiyatları |
---|---|
7.65 | 8.92 |
8.32 | 9.43 |
8.62 | 10.39 |
9.14 | 10.44 |
9.33 | 10.67 |
9.69 | 10.80 |
9.83 | 10.99 |
9.84 | 11.36 |
9.86 |
MOGAN Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2024/12 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.23 |
Cari Oran | 0.39 |
Likidite Oranı | 0.37 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | -0.29 |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.06 |
Faaliyet Kâr Marjı | -0.03 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.56 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.79 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.44 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | Negatif |
FD/Favök Oranı | 9.91 |
PD/DD Oranı | 0.35 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
MOGAN Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 5.247.712.436 | 7.999.689.193 | 8.679.591.232 | 8.041.662.202 | 8.514.168.893 | 6.228.946.985 | ||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.009.242.205 | 3.116.162.755 | 4.689.831.648 | 2.593.281.141 | 2.898.585.492 | 953.631.405 | ||
Finansal Yatırımlar | 45.794.385 | 32.781.086 | 1.589.389.460 | 2.017.202.303 | 1.346.173.007 | |||
Ticari Alacaklar | 1.370.421.725 | 3.552.671.716 | 3.017.438.078 | 2.926.664.010 | 3.053.474.263 | 2.789.868.745 | ||
Diğer Alacaklar | 3.552.592 | 381.101.647 | 458.741.859 | 591.175.504 | 3.764.766 | 442.205.990 | ||
Stoklar | 347.655.652 | 319.770.489 | 303.309.114 | 293.438.320 | 421.802.884 | 274.145.564 | ||
Diğer Dönen Varlıklar | 516.840.262 | 584.188.201 | 177.489.447 | 47.713.767 | 119.339.185 | 422.922.274 | ||
(Ara Toplam) | 5.247.712.436 | 7.999.689.193 | 8.679.591.232 | 8.041.662.202 | 8.514.168.893 | 6.228.946.985 | ||
Duran Varlıklar | 115.285.438.785 | 104.459.183.889 | 97.878.705.542 | 91.939.301.258 | 118.750.831.166 | 59.331.647.807 | ||
Ticari Alacaklar | 42.050.038 | 42.335.276 | 42.303.982 | 1.136.386.723 | 225.394.540 | |||
Diğer Alacaklar | 3.688.431.170 | 831.454.834 | 635.673.125 | 728.574.794 | 1.169.406.440 | 102.803.969 | ||
Maddi Duran Varlıklar | 107.990.908.237 | 100.148.328.430 | 93.485.878.882 | 87.655.566.188 | 111.750.424.601 | 50.363.573.860 | ||
Şerefiye | 1.105.105.455 | 1.039.903.595 | 954.744.754 | 880.721.152 | 1.105.105.455 | 117.435.644 | ||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.157.956.945 | 2.105.177.489 | 2.001.452.267 | 1.909.565.367 | 2.475.220.099 | 297.291.122 | ||
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 7.739.715.426 | |||||||
Diğer Duran Varlıklar | 343.036.978 | 292.269.503 | 758.621.238 | 722.569.775 | 1.114.287.848 | 485.433.246 | ||
TOPLAM VARLIKLAR | 120.533.151.221 | 112.458.873.082 | 106.558.296.774 | 99.980.963.460 | 127.265.000.059 | 65.560.594.792 | ||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 13.317.473.414 | 12.797.514.612 | 12.034.648.712 | 11.046.285.687 | 15.788.839.496 | 9.451.307.639 | ||
Finansal Borçlar | 9.084.736.591 | 8.767.743.388 | 8.366.752.984 | 7.719.965.093 | 11.415.206.649 | 6.985.488.046 | ||
Ticari Borçlar | 2.500.118.074 | 2.202.307.138 | 1.661.162.435 | 1.304.344.100 | 2.091.858.476 | 1.218.472.338 | ||
Diğer Borçlar | 1.591.125.698 | 1.699.763.937 | 1.910.283.696 | 1.660.699.990 | 2.220.103.482 | 1.178.166.977 | ||
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 11.622.923 | 29.442.888 | 1.653.650 | 298.010.840 | 587.580 | |||
Borç Karşılıkları | 37.668.394 | 34.540.270 | 29.319.881 | 18.724.569 | 19.241.158 | 12.795.321 | ||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 92.201.734 | 63.716.991 | 65.476.066 | 44.541.095 | 41.842.151 | 56.384.957 | ||
(Ara Toplam) | 13.317.473.414 | 12.797.514.612 | 12.034.648.712 | 11.046.285.687 | 15.788.839.496 | 9.451.307.639 | ||
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 39.735.342.368 | 38.219.480.828 | 41.910.952.557 | 40.796.757.239 | 54.908.133.836 | 35.750.917.240 | ||
Finansal Borçlar | 23.058.392.060 | 24.240.258.264 | 24.743.725.678 | 25.709.867.402 | 36.516.134.337 | 24.393.556.283 | ||
Ticari Borçlar | 333.335 | 323.201 | 311.901 | 307.065 | 406.579 | 263.613 | ||
Diğer Borçlar | 396.308.686 | 417.194.794 | 534.355.167 | 550.860.619 | 943.353.798 | 683.359.536 | ||
Uzun vadeli karşılıklar | 88.025.307 | 105.230.847 | 103.965.466 | 75.905.214 | 86.049.612 | 54.457.396 | ||
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 16.157.273.594 | 13.416.884.274 | 16.528.594.345 | 14.417.124.748 | 17.298.651.165 | 10.619.280.412 | ||
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 35.009.386 | 39.589.448 | 42.692.191 | 63.538.345 | ||||
Özkaynaklar | 67.480.335.439 | 61.441.877.642 | 52.612.695.505 | 48.137.920.534 | 56.568.026.727 | 20.358.369.913 | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 58.240.339.603 | 53.365.981.729 | 45.716.840.732 | 41.815.558.693 | 48.760.229.743 | 17.523.553.618 | ||
Ödenmiş Sermaye | 2.440.108.000 | 2.440.108.000 | 2.440.108.000 | 2.440.108.000 | 2.230.000.000 | 2.230.000.000 | ||
Hisse Senedi İhraç Primleri | 2.660.200.675 | 2.503.247.300 | ||||||
Yabancı Para Çevrim Farkları | -43.164 | 91.772 | -2.906 | |||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 753.046 | 708.615 | 650.587 | 600.145 | 753.046 | 12.622.407 | ||
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 18.668.835.857 | 17.109.136.094 | 15.264.701.359 | 13.673.037.590 | 14.837.661.881 | 2.015.001.240 | ||
Dönem Net Kar/Zararı | -3.791.234.764 | -1.962.087.632 | -3.648.858.949 | -1.486.463.819 | 1.820.556.310 | 705.532.725 | ||
Diğer Özsermaye Kalemleri | 38.261.719.953 | 33.274.777.580 | 31.660.242.641 | 27.188.276.777 | 29.871.258.506 | 12.560.397.246 | ||
Azınlık Payları | 9.239.995.836 | 8.075.895.913 | 6.895.854.773 | 6.322.361.841 | 7.807.796.984 | 2.834.816.295 | ||
TOPLAM KAYNAKLAR | 120.533.151.221 | 112.458.873.082 | 106.558.296.774 | 99.980.963.460 | 127.265.000.059 | 65.560.594.792 | ||
Satış Gelirleri | 12.882.744.857 | 9.436.983.990 | 6.029.567.509 | 3.164.181.494 | 18.361.719.241 | 14.867.648.510 | 9.800.612.863 | 5.916.866.418 |
Satışların Maliyeti (-) | -12.067.576.074 | -8.827.300.325 | -5.362.902.690 | -2.693.136.322 | -14.779.189.415 | -12.184.428.227 | -8.113.616.179 | -4.695.868.466 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 815.168.783 | 609.683.665 | 666.664.819 | 471.045.172 | 3.582.529.826 | 2.683.220.283 | 1.686.996.684 | 1.220.997.952 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 815.168.783 | 609.683.665 | 666.664.819 | 471.045.172 | 3.582.529.826 | 2.683.220.283 | 1.686.996.684 | 1.220.997.952 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -35.269.572 | -31.990.311 | -27.638.546 | -27.146.944 | -29.584.143 | -13.043.733 | -1.260.570 | -562.188 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -1.136.017.806 | -691.047.811 | -388.526.329 | -227.843.435 | -867.501.130 | -858.586.745 | -693.371.405 | -66.785.571 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 153.370.013 | 110.066.481 | 57.425.960 | 18.773.879 | 256.139.263 | 203.431.364 | 151.295.618 | 24.754.939 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -193.177.005 | -215.550.089 | -92.765.196 | -62.612.019 | -517.416.390 | -413.370.566 | -103.984.107 | -32.604.521 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | -395.925.587 | -218.838.065 | 215.160.708 | 172.216.653 | 2.424.167.426 | 1.601.650.603 | 1.039.676.220 | 1.145.800.611 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | -356.118.595 | -113.354.457 | 250.499.944 | 216.054.793 | 2.685.444.553 | 1.811.589.805 | 992.364.709 | 1.153.650.193 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 959.403.054 | 791.906.719 | 314.217.512 | 193.747.867 | 840.437.597 | 686.492.828 | 45.974.325 | 4.337.561 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 563.477.467 | 573.068.654 | 529.378.220 | 365.964.520 | 3.264.605.023 | 2.288.143.431 | 1.085.650.545 | 1.150.138.172 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 670.111.249 | 546.097.459 | 361.742.002 | 279.048.112 | 3.239.930.967 | 3.281.557.669 | 2.351.742.713 | 967.246.795 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -10.707.781.991 | -8.761.104.320 | -5.395.078.842 | -2.646.132.590 | -5.088.429.085 | -6.373.578.998 | -1.945.588.968 | 430.797.480 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 959.403.054 | 791.906.719 | 314.217.512 | 193.747.867 | 840.437.597 | 686.492.828 | 45.974.325 | 4.337.561 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -9.474.193.275 | -7.641.938.207 | -4.503.958.620 | -2.001.119.958 | 1.416.106.905 | -803.877.898 | 1.491.804.290 | 2.548.182.447 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 5.095.065.488 | 5.421.704.555 | 242.524.980 | 183.990.789 | 581.826.041 | 2.181.562.579 | 626.193.234 | -228.122.018 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -386.607 | |||||||
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 5.095.452.095 | 5.421.704.555 | 242.524.980 | 183.990.789 | 581.826.041 | 2.181.562.579 | 626.193.234 | -228.122.018 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -4.379.127.787 | -2.220.233.652 | -4.261.433.640 | -1.817.129.169 | 1.997.932.946 | 1.377.684.681 | 2.117.997.524 | 2.320.060.429 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -4.379.127.787 | -2.220.233.652 | -4.261.433.640 | -1.817.129.169 | 1.997.932.946 | 1.377.684.681 | 2.117.997.524 | 2.320.060.429 |
Azınlık Payları | -587.893.023 | -258.146.020 | -612.574.691 | -205.729.771 | 177.376.636 | 86.305.009 | 186.688.766 | 303.753.787 |
Ana Ortaklık Payları | -3.791.234.764 | -1.962.087.632 | -3.648.858.949 | -1.611.399.398 | 1.820.556.310 | 1.291.379.672 | 1.931.308.758 | 2.016.306.642 |
Amortisman Giderleri | 7.467.019.307 | 5.274.798.644 | 3.226.487.914 | 1.602.046.681 | 7.702.019.721 | 5.412.217.624 | 3.279.698.963 | 1.589.791.813 |
Kıdem Tazminatı | 11.666.137 | 9.966.863 | 18.058.772 | 4.178.154 | 3.599.836 | 3.040.840 | ||
Finansman Giderleri | -10.707.781.991 | -8.761.104.320 | -5.395.078.842 | -2.646.132.590 | -5.088.429.085 | -6.373.578.998 | -1.945.588.968 | 430.797.480 |
Yurtiçi Satışlar | 12.562.649.602 | 9.346.489.588 | 6.029.567.509 | 2.918.855.072 | 17.873.738.145 | 14.867.684.510 | 9.801.739.932 | |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -31.308.177.884 | -31.099.747.028 | -32.559.329.616 | -33.622.609.717 | -48.233.221.545 | -30.979.180.984 | ||
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -31.329.382.615 | -31.909.024.847 | -33.305.648.370 | -33.622.609.717 | -48.508.119.680 | -30.988.903.052 | ||
Net YPP (Hedge Dahil) | -30.740.647.462 | -31.099.747.028 | -32.559.329.616 | -32.937.663.316 | -47.165.332.872 | -30.159.947.480 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 6.928.791.612 | 5.457.867.239 | 4.629.685.127 | 1.038.298.598 | 6.962.852.420 | 2.848.535.332 | 2.587.595.266 | 43.743.165 |
Düzeltme Öncesi Kar | -4.379.127.787 | -2.220.233.652 | -4.261.433.640 | -1.676.242.877 | 1.997.932.946 | 1.377.684.681 | 2.117.997.527 | 2.140.180.696 |
Düzeltmeler: | 9.855.222.148 | 6.421.950.819 | 7.155.090.764 | 2.994.353.864 | 6.566.571.038 | 3.714.941.490 | 2.166.164.146 | -829.761.995 |
Amortisman & İtfa Payları | 7.467.019.307 | 5.274.798.644 | 3.226.487.914 | 1.477.836.240 | 7.702.019.721 | 5.412.217.624 | 3.279.698.963 | 1.466.531.521 |
Karşılıklardaki Değişim | 47.401.186 | 44.054.706 | 41.165.915 | 7.761.642 | 23.185.214 | 21.813.011 | 18.755.268 | 8.198.177 |
Diğer Gelir/ Gider | 16.209.306.979 | 8.299.755.850 | 8.852.473.805 | 4.897.785.593 | 18.784.576.272 | 11.473.993.119 | 4.792.424.908 | 1.238.994.685 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5.476.094.361 | 4.201.717.167 | 2.893.657.124 | 1.318.110.987 | 8.564.503.984 | 5.092.626.171 | 4.284.161.673 | 1.310.418.701 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1.504.429.138 | 1.294.521.589 | 1.751.588.758 | -276.745.385 | -1.594.514.722 | -2.238.026.684 | -1.690.589.582 | -1.260.967.375 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 6.980.523.499 | 5.496.238.756 | 4.645.245.882 | 1.041.365.602 | 6.969.989.262 | 2.854.599.487 | 2.593.572.091 | 49.451.326 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -51.731.887 | -38.371.517 | -15.560.755 | -3.067.004 | -7.136.842 | -6.064.155 | -5.976.825 | -5.708.161 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -596.823.066 | -42.038.851 | -29.720.983 | -10.079.576 | -119.636.071 | -32.337.801 | -26.126.729 | -21.844.426 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1.314.438.700 | 783.940.828 | 309.201.544 | 178.218.672 | 836.600.868 | 683.762.749 | 44.294.353 | 3.041.080 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 717.615.634 | 741.901.977 | 279.480.561 | 168.139.096 | 716.964.797 | 651.424.948 | 18.167.624 | -18.803.346 |
Serbest Nakit Akım | 7.646.407.246 | 6.199.769.216 | 4.909.165.688 | 1.206.437.694 | 7.679.817.217 | 3.499.960.280 | 2.605.762.890 | 24.939.819 |
Finansal Borçlardaki Değişim | -6.109.326.189 | -4.944.421.146 | -3.490.206.970 | -2.165.001.893 | -5.512.218.119 | -4.442.259.281 | -2.466.058.314 | -1.582.567.004 |
Sermaye Artırımı | 2.923.838.602 | 2.751.330.438 | 2.526.020.982 | 2.330.172.644 | ||||
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3.459.195.362 | -2.898.371.003 | -1.262.766.606 | -1.088.374.315 | -2.907.105.797 | -2.800.082.667 | -1.288.959.613 | -204.583.550 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -6.644.682.949 | -5.091.461.711 | -2.226.952.594 | -923.203.564 | -8.419.323.916 | -7.242.341.948 | -3.755.017.927 | -1.787.150.554 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1.001.724.297 | 1.108.307.505 | 2.682.213.094 | 283.234.130 | -739.506.699 | -3.742.381.668 | -1.149.255.037 | -1.762.210.735 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -107.911 | 229.431 | -7.265 | |||||
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1.001.616.386 | 1.108.536.936 | 2.682.205.829 | 283.234.130 | -739.506.699 | -3.742.381.668 | -1.149.255.037 | -1.762.210.735 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 2.898.585.492 | 2.727.567.275 | 2.504.203.813 | 2.310.047.011 | 5.994.590.685 | 5.640.906.372 | 5.178.966.392 | 4.777.428.966 |
Dönem Sonu Nakit | 3.009.242.205 | 3.116.162.755 | 4.689.831.648 | 2.593.281.141 | 2.898.585.492 | 1.424.582.214 | 3.458.699.314 | 3.015.218.231 |
USC FORUM
MOGAN Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

MOGAN Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Mogan Enerji Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Mogan Enerji - MOGAN hisse fiyatı 8.36₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %-1.88 düştü.
MOGAN hisse fiyatı son bir ayda %-0.24 değer kaybederek , 20-03-2025 tarihinde 8.38 Türk Lirasından 8.36 TL'e düştü.
MOGAN hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 16.54 TL iken, bir yıl içinde %-49.46 değer kaybederek, 8.36 TL'e düştü.
USC Markets MOGAN Hisse Yorumu (TL)
Mogan Enerji hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede MOGAN hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets Mogan Enerji Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Mogan Enerji - MOGAN hisse fiyatı 0.219$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %nan düştü.
MOGAN hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %-0.90 değer kaybederek , 20-03-2025 tarihinde 0.221 Dolardan 0.219 Dolara düştü.
MOGAN hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 0.508 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %-56.89 değer kaybederek, 0.219 USD'e düştü.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM MOGAN Yorum ve Tartışmalar
MOGAN ENERJİ YATIRIM hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.