PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. - PATEK
Teknik Analiz ile PATEK Hisse Yorumu ve Pasifik Teknoloji Grafiği

PATEK hissesi fiyat grafiği incelenerek, Pasifik Teknoloji teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak PATEK hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- PATEK hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Pasifik Teknoloji hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- PATEK teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- Pasifik Teknoloji teknik analizi RSI 27.188 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 30.583.
- USC Markets, PATEK hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Pasifik Teknoloji hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Pasifik Teknoloji teknik analizi MACD -4.893 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: -4.585
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Pasifik Teknoloji grafik yorumlarını ve PATEK hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Pasifik Teknoloji hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Pasifik Teknoloji hisse yorumlarını okudunuz: Ozyasar Tel hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
PATEK Destek Direnç Analizi


PATEK hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
PATEK Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets PATEK hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Pasifik Teknoloji destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Pasifik Teknoloji Destek ve Direnç Fiyatları
PATEK Destek Fiyatları | PATEK Direnç Fiyatları |
---|---|
61.35 | 85.0 |
65.70 | 96.8 |
69.85 | 101.5 |
79.00 | 102.5 |
83.55 | 112.5 |
84.85 | 115.4 |
85.30 | 117.2 |
PATEK Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2024/12 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.01 |
Cari Oran | 1.2 |
Likidite Oranı | 0.81 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | -0.12 |
Brüt Kar Marjı Oranı | N/A |
Faaliyet Kâr Marjı | -0.2 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.42 |
Borç/Özsermaye Oranı | 1.41 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.58 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | Negatif |
FD/Favök Oranı | Negatif |
PD/DD Oranı | 13.74 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
PATEK Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.542.884.067 | 1.453.460.090 | 1.409.793.946 | 1.127.275.067 | 534.404.383 | 527.848.886 | ||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.622.132 | 10.293.615 | 45.749.016 | 57.206.005 | 17.686.506 | 172.649.444 | ||
Finansal Yatırımlar | 46.780 | 42.106 | 143.057.944 | 113.723.046 | ||||
Ticari Alacaklar | 293.288.374 | 275.009.743 | 325.569.521 | 207.421.035 | 394.655.898 | 255.708.345 | ||
Diğer Alacaklar | 381.783.366 | 485.279.816 | 432.503.935 | 401.627.923 | 44.059.275 | 11.499.229 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 108.843.722 | 56.908.878 | 30.993.702 | 9.480.639 | ||||
Stoklar | 500.893.194 | 374.484.164 | 270.625.153 | 223.205.136 | 31.192.107 | 48.078.340 | ||
Diğer Dönen Varlıklar | 251.406.499 | 251.441.768 | 161.294.675 | 114.611.283 | 46.810.597 | 39.913.528 | ||
(Ara Toplam) | 1.542.884.067 | 1.453.460.090 | 1.409.793.946 | 1.127.275.067 | 534.404.383 | 527.848.886 | ||
Duran Varlıklar | 1.089.856.482 | 714.485.264 | 591.615.658 | 601.031.906 | 284.277.045 | 111.931.467 | ||
Diğer Alacaklar | 199.925 | 21.927.340 | 21.884.694 | 2.015.455 | 481.702 | 312.087 | ||
Finansal Yatırımlar | 3.508.544 | 1.812.576 | 1.566.748 | 1.952.748 | ||||
Kullanım Hakkı Varlıkları | 61.100.262 | 62.687.637 | 53.240.652 | 53.396.245 | 41.323.328 | 19.339.537 | ||
Maddi Duran Varlıklar | 144.984.739 | 100.267.371 | 93.287.364 | 59.589.821 | 64.004.718 | 30.115.184 | ||
Şerefiye | 154.174.932 | 140.993.631 | 129.447.509 | 239.427.424 | 21.891.404 | 10.179.936 | ||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 432.498.046 | 377.312.695 | 289.169.672 | 238.055.643 | 146.310.307 | 48.840.147 | ||
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4.849.173 | 786.336 | 6.589.017 | 10.258.745 | 3.144.576 | |||
Diğer Duran Varlıklar | 293.390.034 | 4.634.841 | 2.232.683 | 5.553 | 6.841 | |||
TOPLAM VARLIKLAR | 2.632.740.549 | 2.167.945.354 | 2.001.409.604 | 1.728.306.973 | 818.681.428 | 639.780.353 | ||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.282.349.771 | 934.197.585 | 861.243.965 | 739.508.548 | 559.099.536 | 479.423.176 | ||
Finansal Borçlar | 128.880.619 | 71.544.085 | 29.233.364 | 39.653.956 | 5.345.049 | 3.714.110 | ||
Diğer Finansal Yükümlülükler | 3.729.822 | 733.278 | ||||||
Ticari Borçlar | 405.529.543 | 385.929.269 | 551.997.383 | 432.951.154 | 231.462.308 | 205.530.014 | ||
Diğer Borçlar | 475.571.384 | 286.306.626 | 38.278.054 | 100.948.627 | 138.931.241 | 192.194.102 | ||
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 5.218.093 | |||||||
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 222.944.354 | 146.849.920 | 176.966.286 | 123.141.639 | 143.234.319 | |||
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 993.568 | 2.374.439 | 3.046.582 | 165.381 | 20.187.705 | 19.862.722 | ||
Borç Karşılıkları | 11.624.768 | 9.610.786 | 21.893.296 | 5.836.452 | 5.641.726 | 4.178.448 | ||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 33.075.713 | 31.582.460 | 39.829.000 | 36.811.339 | 8.345.817 | 53.943.780 | ||
(Ara Toplam) | 1.282.349.771 | 934.197.585 | 861.243.965 | 739.508.548 | 559.099.536 | 479.423.176 | ||
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 256.716.237 | 113.234.347 | 104.132.997 | 106.809.467 | 42.572.719 | 25.888.667 | ||
Finansal Borçlar | 59.997.179 | 65.638.536 | 66.293.322 | 67.975.966 | 22.818.812 | 16.790.506 | ||
Diğer Borçlar | 172.231.290 | 3.691.732 | 4.154.571 | |||||
Uzun vadeli karşılıklar | 20.849.354 | 27.141.878 | 22.997.514 | 20.303.248 | 16.038.300 | 9.023.794 | ||
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.638.414 | 16.762.201 | 10.687.590 | 13.912.841 | 3.715.607 | 74.367 | ||
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.617.412 | |||||||
Özkaynaklar | 1.093.674.541 | 1.120.513.422 | 1.036.032.642 | 881.988.958 | 217.009.173 | 134.468.510 | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 682.786.343 | 730.357.155 | 643.976.439 | 639.197.702 | 218.307.260 | 134.468.510 | ||
Ödenmiş Sermaye | 134.000.000 | 134.000.000 | 134.000.000 | 134.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | ||
Hisse Senedi İhraç Primleri | 593.379.129 | 558.369.418 | ||||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 622.117 | 585.412 | ||||||
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -11.596.527 | -10.912.323 | -9.481.230 | -9.443.766 | -20.324.679 | 9.064.586 | ||
Dönem Net Kar/Zararı | -118.625.185 | -19.288.330 | -43.935.646 | 7.537.882 | 45.453.684 | 14.283.631 | ||
Diğer Özsermaye Kalemleri | 85.006.809 | 67.602.978 | 563.393.315 | 507.103.586 | 73.178.255 | -8.879.707 | ||
Azınlık Payları | 410.888.198 | 390.156.267 | 392.056.203 | 242.791.256 | -1.298.087 | |||
TOPLAM KAYNAKLAR | 2.632.740.549 | 2.167.945.354 | 2.001.409.604 | 1.728.306.973 | 818.681.428 | 639.780.353 | ||
Satış Gelirleri | 1.027.607.380 | 718.987.049 | 433.041.035 | 141.042.291 | 1.083.792.658 | 820.070.622 | 212.275.993 | 98.644.442 |
Satışların Maliyeti (-) | -1.026.487.578 | -710.817.848 | -426.691.189 | -133.817.675 | -1.022.390.019 | -669.991.866 | -217.454.408 | -110.305.465 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.119.802 | 8.169.201 | 6.349.846 | 7.224.616 | 61.402.639 | 150.078.756 | -5.178.415 | -11.661.023 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 1.119.802 | 8.169.201 | 6.349.846 | 7.224.616 | 61.402.639 | 150.078.756 | -5.178.415 | -11.661.023 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -30.911.959 | -22.116.220 | -14.210.470 | -5.810.579 | -19.875.170 | -13.156.428 | -6.864.482 | -3.821.262 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -119.420.728 | -76.075.571 | -46.351.445 | -24.113.670 | -86.966.651 | -56.892.930 | -30.798.863 | -13.624.272 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -22.871.237 | -12.139.620 | -6.516.513 | -1.452.694 | -7.888.602 | -3.395.596 | -3.611.333 | -2.286.514 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 66.084.863 | 45.540.154 | 24.010.983 | 12.862.916 | 164.003.373 | 92.950.506 | 36.605.649 | 4.365.027 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -99.463.904 | -47.452.540 | -27.565.253 | -13.272.309 | -197.367.499 | -113.382.967 | -77.316.774 | -8.881.941 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | -205.463.163 | -104.074.596 | -64.282.852 | -24.561.720 | -86.691.910 | 56.201.341 | -87.164.218 | -35.909.985 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | -172.084.122 | -102.162.210 | -60.728.582 | -24.152.327 | -53.327.784 | 76.633.802 | -46.453.093 | -31.393.071 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 177.293.014 | 104.187.672 | 60.142.276 | 12.990.219 | 527.382 | 382.711 | 184.043 | 395 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -242.937 | -97.893 | -89.876 | -81.014 | -2.506.587 | -19.517 | ||
Diğer Gelir ve Giderler | -616.743 | -490.079 | -978.576 | -594.091 | 183.882 | 120.622 | -392.151 | 696.012 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -29.029.829 | -474.896 | -5.209.028 | -12.246.606 | -88.487.233 | 56.685.157 | -87.372.326 | -35.213.578 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 872.614 | 430.954 | 24.904.118 | 5.983.635 | ||||
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -92.972.316 | -5.009.875 | -23.898.279 | 40.491.338 | 135.686.532 | 59.787.431 | 55.712.271 | 23.238.445 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 176.433.334 | 103.599.700 | 59.073.824 | 12.315.114 | -1.795.323 | 483.816 | -208.108 | 696.407 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -122.002.145 | -4.612.157 | -28.676.353 | 28.244.732 | 47.199.299 | 116.472.588 | -6.755.937 | -5.991.498 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -12.626.496 | -26.224.711 | -25.007.925 | -20.365.141 | -3.112.764 | -28.296.322 | -1.227.575 | -331.572 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -993.568 | -6.042.582 | -3.668.106 | -673.700 | -45.484.343 | -47.640.926 | ||
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -11.632.928 | -20.182.129 | -21.339.819 | -19.691.441 | 42.371.579 | 19.344.604 | -1.227.575 | -331.572 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -134.628.641 | -30.836.868 | -53.684.278 | 7.879.591 | 44.086.535 | 88.176.266 | -7.983.512 | -6.323.070 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -134.628.641 | -30.836.868 | -53.684.278 | 7.879.591 | 44.086.535 | 88.176.266 | -7.983.512 | -6.323.070 |
Azınlık Payları | -16.003.456 | -11.548.538 | -9.748.632 | 8.283.676 | -1.367.149 | 47.149.286 | -19.787.550 | -19.436.092 |
Ana Ortaklık Payları | -118.625.185 | -19.288.330 | -43.935.646 | -404.085 | 45.453.684 | 41.026.980 | 11.804.038 | 13.113.022 |
Hisse Başına Kazanç | -1 | 8 | 15 | -8 | -6 | |||
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 8 | 15 | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | 8 | 15 | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 8 | 15 | |||||
Amortisman Giderleri | 60.787.604 | 32.076.934 | 26.861.059 | 4.629.843 | 21.359.300 | 13.502.320 | 8.426.687 | 3.691.100 |
Kıdem Tazminatı | 12.985.119 | 15.401.307 | 23.652.227 | 9.814.985 | 9.307.773 | 11.036.483 | ||
Finansman Giderleri | -92.972.316 | -5.009.875 | -23.898.279 | 40.491.338 | 135.686.532 | 59.787.431 | 55.712.271 | 23.238.445 |
Yurtiçi Satışlar | 1.022.786.066 | 432.501.116 | 130.034.165 | 1.106.672.455 | 491.496.638 | 216.705.153 | 94.881.104 | |
Yurtdışı Satışlar | 1.061.796 | 23.776 | ||||||
Net Yabancı Para Pozisyonu | -45.027.455 | -14.386.345 | -86.487.952 | -71.591.969 | 35.746.327 | -13.359.700 | ||
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -101.011.451 | -14.403.492 | -136.645.505 | -73.808.214 | 32.983.664 | -17.354.392 | ||
Net YPP (Hedge Dahil) | -44.715.873 | -14.386.345 | -86.487.952 | -71.591.969 | 35.746.327 | -13.359.700 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -305.709.810 | -257.142.080 | -184.785.787 | -293.564.190 | 103.518.394 | 325.656.276 | 74.250.070 | 76.317.781 |
Düzeltme Öncesi Kar | -134.628.641 | -30.836.868 | -53.684.278 | 7.268.671 | 44.086.535 | 88.176.266 | -7.983.512 | -5.833.184 |
Düzeltmeler: | -175.379.851 | -110.379.862 | -158.142.815 | 33.722.930 | 62.266.071 | 109.670.251 | 14.882.784 | 41.520.509 |
Amortisman & İtfa Payları | 60.787.604 | 32.076.934 | 26.861.059 | 4.629.843 | 21.359.300 | 13.502.320 | 8.426.687 | 3.691.100 |
Karşılıklardaki Değişim | 16.883.475 | 14.904.206 | 23.195.834 | 5.196.617 | 12.300.494 | 9.405.013 | 11.125.760 | 15.910.121 |
Diğer Gelir/ Gider | -35.922.394 | 42.124.854 | 39.553.477 | 23.896.470 | 19.050.884 | 32.853.926 | 4.194.343 | 21.919.288 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -310.008.492 | -141.216.730 | -211.827.093 | 40.991.601 | 106.352.606 | 197.846.517 | 6.899.272 | 35.687.325 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 26.784.270 | -93.056.188 | 45.103.795 | -317.426.169 | 34.942.374 | 156.802.592 | 76.292.697 | 48.879.069 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -283.224.222 | -234.272.918 | -166.723.298 | -276.434.568 | 141.294.980 | 354.649.109 | 83.191.969 | 84.566.394 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -22.485.588 | -22.869.162 | -18.062.489 | -17.129.622 | -37.776.586 | -28.992.833 | -8.941.899 | -8.248.613 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -280.335.588 | -177.163.634 | -116.951.596 | -34.210.398 | -125.029.207 | -91.495.576 | -38.224.875 | -13.110.035 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 15.869.207 | -124.329.072 | -114.050.234 | -113.723.046 | -184.488.468 | -160.476.830 | -93.553 | 575.917 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -264.466.381 | -301.492.706 | -231.001.830 | -147.933.444 | -309.517.675 | -251.972.406 | -38.318.428 | -12.534.118 |
Serbest Nakit Akım | -570.176.191 | -558.634.786 | -415.787.617 | -441.497.634 | -205.999.281 | 73.683.870 | 35.931.642 | 63.783.663 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 93.183.314 | 33.364.471 | -32.303.191 | 73.516 | 263.686 | -441.886 | -405.700 | -341.719 |
Temettü Ödemeleri | -11.006.609 | -4.846.851 | -3.558.583 | -849.751 | ||||
Sermaye Artırımı | 567.169.047 | 533.705.746 | 490.000.000 | 486.897.449 | 69.066 | |||
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -101.240.544 | -3.778.199 | -11.440.255 | 4.329.451 | 132.759.594 | 102.980.985 | -10.289.851 | -4.961.437 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 559.111.817 | 552.285.409 | 446.256.554 | 486.453.565 | 133.092.346 | 98.980.516 | -10.695.551 | -6.152.907 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -11.064.374 | -6.349.377 | 30.468.937 | 44.955.931 | -72.906.935 | 172.664.386 | 25.236.091 | 57.630.756 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -11.064.374 | -6.349.377 | 30.468.937 | 44.955.931 | -72.906.935 | 172.664.386 | 25.236.091 | 57.630.756 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 17.686.506 | 16.642.992 | 15.280.079 | 14.095.379 | 90.593.441 | 85.248.376 | 78.267.293 | 72.199.046 |
Dönem Sonu Nakit | 6.622.132 | 10.293.615 | 45.749.016 | 57.206.005 | 17.686.506 | 257.912.762 | 103.503.384 | 95.711.689 |
USC FORUM
PATEK Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

PATEK Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Pasifik Teknoloji Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Pasifik Teknoloji - PATEK hisse fiyatı 70.0₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %-1.13 düştü.
PATEK hisse fiyatı son bir ayda %-9.79 değer kaybederek , 20-03-2025 tarihinde 77.6 Türk Lirasından 70.0 TL'e düştü.
PATEK hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 108.0 TL iken, bir yıl içinde %-35.19 değer kaybederek, 70.0 TL'e düştü.
USC Markets PATEK Hisse Yorumu (TL)
Pasifik Teknoloji hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede PATEK hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets Pasifik Teknoloji Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Pasifik Teknoloji - PATEK hisse fiyatı 1.83$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %nan düştü.
PATEK hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %-10.38 değer kaybederek , 20-03-2025 tarihinde 2.042 Dolardan 1.83 Dolara düştü.
PATEK hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 3.317 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %-44.83 değer kaybederek, 1.83 USD'e düştü.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM PATEK Yorum ve Tartışmalar
PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.