PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK - PLTUR
Teknik Analiz ile PLTUR Hisse Yorumu ve Platform Turizm Grafiği

PLTUR hissesi fiyat grafiği incelenerek, Platform Turizm teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak PLTUR hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- PLTUR hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Platform Turizm hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- PLTUR teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- Platform Turizm teknik analizi RSI 26.745 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 55.224.
- USC Markets, PLTUR hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Platform Turizm hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Platform Turizm teknik analizi MACD -0.533 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: -0.207
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Platform Turizm grafik yorumlarını ve PLTUR hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Platform Turizm hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Platform Turizm hisse yorumlarını okudunuz: Plastikkart hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
PLTUR Destek Direnç Analizi


PLTUR hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
PLTUR Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets PLTUR hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Platform Turizm destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Platform Turizm Destek ve Direnç Fiyatları
| PLTUR Destek Fiyatları | PLTUR Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 21.811 | 26.771 |
| 22.086 | 27.047 |
| 22.560 | 27.539 |
| 22.598 | 27.854 |
| 23.937 | 28.169 |
| 24.075 | 30.020 |
| 25.315 | 32.795 |
| 27.579 |
PLTUR Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/6 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.22 |
| Cari Oran | 2.26 |
| Likidite Oranı | 2.2 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | 0.08 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.31 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.32 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.63 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.59 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.37 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | 8.06 |
| FD/Favök Oranı | 5.88 |
| PD/DD Oranı | 0.87 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
PLTUR Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.753.815.361 | 3.755.338.362 | 3.735.947.903 | 2.638.726.166 | 1.898.551.542 | 1.718.902.175 | 2.141.726.127 | 1.407.265.737 | 1.249.082.432 | 1.162.860.234 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 454.565.045 | 80.826.705 | 214.469.494 | 301.981.146 | 84.480.197 | 133.294.437 | 186.784.793 | 70.804.455 | 99.491.845 | 83.523.235 |
| Finansal Yatırımlar | 234.525.856 | 234.098.497 | 327.315.350 | 232.076.605 | 174.020.976 | 159.268.950 | 197.939.917 | 155.682.711 | 106.438.287 | 139.720.103 |
| Ticari Alacaklar | 3.576.786.162 | 3.080.743.658 | 2.842.293.158 | 1.963.258.855 | 1.484.935.592 | 1.276.012.016 | 1.572.005.303 | 1.095.329.708 | 946.088.608 | 842.515.393 |
| Diğer Alacaklar | 99.387.549 | 74.100.696 | 70.991.070 | 9.653.183 | 10.284.192 | 14.630.645 | 21.994.219 | 33.755.980 | 30.575.737 | 29.408.018 |
| Stoklar | 117.986.103 | 105.006.104 | 105.277.747 | 71.379.283 | 63.465.029 | 51.345.218 | 63.544.394 | 15.557.168 | 13.969.175 | 11.059.329 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 270.564.646 | 180.562.702 | 175.601.084 | 60.377.094 | 81.365.556 | 84.350.909 | 99.457.501 | 36.135.715 | 52.518.780 | 56.634.156 |
| (Ara Toplam) | 4.753.815.361 | 3.755.338.362 | 3.735.947.903 | 2.638.726.166 | 1.898.551.542 | 1.718.902.175 | 2.141.726.127 | 1.407.265.737 | 1.249.082.432 | 1.162.860.234 |
| Duran Varlıklar | 7.030.380.105 | 6.580.737.637 | 6.835.852.741 | 5.600.688.031 | 5.044.990.538 | 4.705.826.482 | 5.963.650.638 | 1.509.116.297 | 1.285.322.507 | 1.213.525.241 |
| Ticari Alacaklar | 419.782 | |||||||||
| Diğer Alacaklar | 546.284 | 519.379 | 575.499 | 446.654 | 427.044 | 543.686 | 541.240 | 595.079 | 482.377 | |
| Finansal Yatırımlar | 26.869.510 | 25.546.173 | 28.306.486 | 23.589.934 | 22.554.279 | 28.714.662 | 15.649.908 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 678.779.282 | 573.559.420 | 558.188.378 | 357.676.468 | 328.385.951 | 302.925.418 | 380.102.750 | 254.779.344 | 110.578.250 | 110.578.250 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.580.868.831 | 1.121.949.599 | 1.067.459.815 | |||||||
| Maddi Duran Varlıklar | 6.291.390.426 | 106.780.889 | 113.653.989 | 93.089.089 | 86.519.411 | 4.355.802.011 | 101.232.953 | 1.226.937.570 | 27.144.781 | 26.782.558 |
| Şerefiye | 32.794.603 | |||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 31.468.382 | 34.023.395 | 28.004.733 | 26.235.022 | 24.508.569 | 31.340.521 | 9.271.176 | 9.334.938 | 7.986.380 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 69.952 | 235.861 | ||||||||
| Diğer Duran Varlıklar | 5.842.863.394 | 6.101.104.995 | 5.097.881.153 | 22.170.702 | 5.421.716.066 | 17.586.967 | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 11.784.195.466 | 10.336.075.999 | 10.571.800.644 | 8.239.414.197 | 6.943.542.080 | 6.424.728.657 | 8.105.376.765 | 2.916.382.034 | 2.534.404.939 | 2.376.385.475 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.107.052.570 | 1.569.092.644 | 1.501.227.586 | 1.156.026.928 | 712.955.771 | 796.421.279 | 997.198.502 | 708.373.847 | 664.908.893 | 619.021.811 |
| Finansal Borçlar | 1.095.474.908 | 527.168.636 | 576.104.004 | 365.959.869 | 161.036.626 | 191.560.985 | 377.612.277 | 287.000.006 | 266.580.821 | 272.670.262 |
| Ticari Borçlar | 634.050.003 | 612.256.672 | 584.592.638 | 592.232.455 | 373.782.845 | 408.129.365 | 438.420.489 | 294.264.980 | 242.703.652 | 230.925.449 |
| Diğer Borçlar | 112.436.739 | 86.784.502 | 107.567.119 | 73.579.553 | 43.519.931 | 67.524.777 | 52.322.473 | 31.902.118 | 45.430.857 | 50.536.916 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 23.077.939 | 36.440.135 | 7.616.566 | 1.003.909 | 463.679 | 968.024 | 1.185.374 | 1.131.733 | 32.309.619 | 2.245.109 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 118.348.502 | 176.202.698 | 117.287.625 | 36.580.122 | 24.350.370 | 22.843.233 | 44.467.537 | 29.317.246 | 25.436.465 | 18.542.988 |
| Borç Karşılıkları | 56.230.433 | 48.908.325 | 43.658.855 | 35.839.553 | 43.082.422 | 39.083.164 | 34.912.853 | 17.214.156 | 18.986.150 | 15.921.987 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 67.434.046 | 81.331.676 | 64.400.779 | 50.831.467 | 66.719.898 | 66.311.731 | 48.277.499 | 47.543.608 | 33.461.329 | 28.179.100 |
| (Ara Toplam) | 2.107.052.570 | 1.569.092.644 | 1.501.227.586 | 1.156.026.928 | 712.955.771 | 796.421.279 | 997.198.502 | 708.373.847 | 664.908.893 | 619.021.811 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.256.707.452 | 1.871.827.272 | 1.884.496.269 | 1.445.643.467 | 1.232.706.704 | 1.183.683.106 | 1.458.049.813 | 498.707.052 | 406.321.887 | 365.010.996 |
| Finansal Borçlar | 611.121.776 | 349.546.341 | 318.605.555 | 183.411.296 | 134.936.523 | 124.101.367 | 225.472.599 | 147.438.863 | 192.741.814 | 161.130.584 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 52.307.569 | 44.669.263 | 43.934.534 | 44.042.672 | 27.830.925 | 27.435.962 | ||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.551.715.783 | 1.469.973.362 | 1.513.617.999 | 1.217.562.908 | 1.053.835.647 | 1.015.539.067 | 1.193.187.725 | 323.437.264 | 192.734.981 | 176.444.450 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 93.869.893 | 52.272.714 | 39.389.489 | 20.845.092 | ||||||
| Özkaynaklar | 7.420.435.444 | 6.895.156.083 | 7.186.076.789 | 5.637.743.802 | 4.997.879.605 | 4.444.624.272 | 5.650.128.450 | 1.709.301.135 | 1.463.174.159 | 1.392.352.668 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.420.435.444 | 6.895.156.083 | 7.186.076.789 | 5.637.743.802 | 4.997.879.605 | 4.444.624.272 | 5.650.128.450 | 1.709.301.135 | 1.463.174.159 | 1.392.352.668 |
| Ödenmiş Sermaye | 244.750.000 | 244.750.000 | 244.750.000 | 244.750.000 | 244.750.000 | 244.750.000 | 244.750.000 | 244.750.000 | 244.750.000 | 244.750.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 543.201.942 | 512.422.170 | 543.201.943 | 438.103.620 | 465.572.678 | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 20.730.213 | 50.723.624 | 17.116.180 | 19.371.417 | ||||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 112.787.159 | 96.164.033 | 101.940.338 | 82.216.994 | 73.241.703 | 67.563.101 | 84.776.380 | 13.400.391 | 13.400.391 | 13.400.391 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4.957.210.572 | 4.686.549.420 | 4.294.059.665 | 3.463.248.090 | 3.195.331.670 | 2.947.590.103 | 3.641.425.788 | 875.456.644 | 875.456.644 | 875.456.644 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 250.667.918 | 118.911.218 | 673.997.727 | 370.094.164 | 123.339.117 | -55.184.122 | 57.131.804 | 324.819.601 | 119.009.542 | 50.632.842 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.311.817.853 | 1.236.359.242 | 1.266.587.458 | 1.039.330.934 | 1.361.217.115 | 1.239.905.190 | 1.105.748.176 | 250.874.499 | 193.441.402 | 188.741.374 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11.784.195.466 | 10.336.075.999 | 10.571.800.644 | 8.239.414.197 | 6.943.542.080 | 6.424.728.657 | 8.105.376.765 | 2.916.382.034 | 2.534.404.939 | 2.376.385.475 |
| Satış Gelirleri | 3.284.378.976 | 1.390.601.511 | 4.783.139.738 | 2.905.009.740 | 2.554.941.099 | 1.085.688.015 | 3.681.989.325 | 2.643.806.340 | 1.647.734.564 | 1.190.066.298 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2.268.612.922 | -863.198.673 | -3.632.431.805 | -2.270.918.997 | -2.207.221.131 | -965.150.905 | -2.936.624.002 | -2.079.534.226 | -1.271.915.367 | -916.892.059 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.015.766.054 | 527.402.838 | 1.150.707.933 | 634.090.743 | 347.719.968 | 120.537.110 | 745.365.323 | 564.272.114 | 375.819.197 | 273.174.239 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.015.766.054 | 527.402.838 | 1.150.707.933 | 634.090.743 | 347.719.968 | 120.537.110 | 745.365.323 | 564.272.114 | 375.819.197 | 273.174.239 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -52.046.454 | -27.639.481 | -85.081.352 | -34.450.867 | -27.039.221 | -13.627.649 | -61.271.492 | -43.645.437 | -29.773.792 | -17.771.355 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 114.030.529 | 63.262.837 | 176.133.388 | 114.022.193 | 89.623.838 | 56.248.283 | 282.190.304 | 262.869.655 | 170.047.998 | 44.459.497 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -17.000.950 | -19.189.296 | -30.339.825 | -14.318.159 | -12.752.300 | -29.147.096 | -169.999.082 | -78.887.344 | -62.606.929 | -69.617.373 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.060.749.179 | 543.836.898 | 1.211.420.144 | 699.343.910 | 397.552.285 | 134.010.648 | 796.285.053 | 704.608.988 | 453.486.474 | 230.245.008 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 963.719.600 | 499.763.357 | 1.065.626.581 | 599.639.876 | 320.680.747 | 106.909.461 | 684.093.831 | 520.626.677 | 346.045.405 | 255.402.884 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 183.267.879 | 94.139.254 | 53.352.305 | 31.741.885 | 11.668.816 | |||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -48.963.480 | -48.263.637 | -72.034.163 | -52.787.829 | ||||||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.011.785.699 | 495.573.261 | 1.394.688.023 | 793.483.164 | 450.904.590 | 165.752.533 | 796.285.053 | 716.277.804 | 381.452.311 | 177.457.179 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 71.849.817 | 33.692.122 | ||||||||
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -505.491.427 | -235.936.686 | -489.713.501 | -295.146.114 | -224.475.450 | -132.252.084 | -512.688.131 | -455.896.178 | -270.946.504 | -147.139.154 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -48.963.480 | -48.263.637 | 183.267.879 | 94.139.254 | 53.352.305 | 31.741.885 | 11.668.816 | -72.034.163 | -52.787.829 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 506.294.272 | 259.636.575 | 976.824.339 | 498.337.050 | 226.429.140 | 33.500.449 | 317.289.044 | 260.381.626 | 110.505.807 | 30.318.025 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -255.626.354 | -140.725.357 | -302.826.611 | -128.242.886 | -59.861.320 | -109.711.831 | -260.157.240 | -493.408.861 | -98.995.382 | -60.913.746 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -209.214.573 | -97.908.292 | -166.208.269 | -20.996.413 | -23.635.847 | -14.350.695 | -150.044.584 | -44.538.027 | -30.588.828 | -21.928.917 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -46.411.781 | -42.817.065 | -136.618.342 | -107.246.473 | -36.225.473 | -95.361.136 | -110.112.656 | -448.870.834 | -68.406.554 | -38.984.829 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 250.667.918 | 118.911.218 | 673.997.727 | 370.094.164 | 166.567.820 | -76.211.382 | 57.131.804 | -233.027.235 | 11.510.425 | -30.595.721 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | ||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 250.667.918 | 118.911.218 | 673.997.727 | 370.094.164 | 166.567.820 | -76.211.382 | 57.131.804 | -233.027.235 | 11.510.425 | -30.595.721 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | ||||||||||
| Ana Ortaklık Payları | 250.667.918 | 118.911.218 | 673.997.727 | 370.094.164 | 166.567.820 | -76.211.382 | 57.131.804 | -233.027.235 | 11.510.425 | -30.595.721 |
| Amortisman Giderleri | 5.203.166 | 2.471.492 | 14.154.342 | 9.240.283 | 5.034.500 | 4.032.212 | 16.536.181 | 4.558.323 | 3.122.584 | 4.592.491 |
| Kıdem Tazminatı | 10.576.395 | 3.048.758 | 13.668.979 | 8.656.934 | 7.971.872 | 4.165.350 | 13.808.405 | 10.202.927 | 4.614.622 | 2.893.691 |
| Finansman Giderleri | -505.491.427 | -235.936.686 | -489.713.501 | -295.146.114 | -224.475.450 | -132.252.084 | -512.688.131 | -455.896.178 | -270.946.504 | -147.139.154 |
| Yurtiçi Satışlar | 2.881.530.681 | 1.354.320.555 | 4.451.102.813 | 2.742.315.878 | 2.055.557.650 | 1.002.745.781 | 3.355.605.898 | 2.411.695.201 | 1.479.330.284 | 1.013.618.068 |
| Yurtdışı Satışlar | 169.451.370 | 83.959.438 | 332.036.925 | 223.506.590 | 202.116.772 | 101.207.098 | 326.383.432 | 236.008.742 | 168.027.631 | 92.423.725 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -72.921.983 | -85.428.732 | -2.866.916 | -2.577.428 | -8.409.738 | -3.819.302 | -1.664.952 | 4.119.200 | 89.270.560 | |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -53.649.483 | -67.114.115 | -2.866.916 | -2.577.428 | -8.409.738 | -3.819.302 | -1.664.952 | 4.119.200 | 89.270.560 | |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -72.921.983 | -85.428.732 | -2.866.916 | -2.577.428 | -8.409.738 | -3.819.302 | -1.664.952 | 4.119.200 | 89.270.560 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -255.677.631 | 91.523.559 | 220.630.828 | 214.195.057 | 178.629.961 | 155.630.740 | 613.260.321 | 40.531.838 | -181.837.430 | -243.849.543 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 250.667.918 | 118.911.218 | 673.997.727 | 370.094.164 | 166.567.820 | -76.211.382 | 57.131.804 | -233.027.235 | 11.510.425 | -28.223.565 |
| Düzeltmeler: | 742.596.378 | 259.422.615 | 734.211.186 | 165.048.785 | -58.269.603 | 108.619.318 | 644.509.909 | 369.004.434 | -75.456.967 | -95.536.680 |
| Amortisman & İtfa Payları | 5.203.166 | 2.471.492 | 14.154.342 | 9.240.283 | 5.034.500 | 4.032.212 | 16.536.181 | 4.558.323 | 3.122.584 | 4.592.490 |
| Karşılıklardaki Değişim | 36.941.933 | 22.091.953 | 1.160.613 | -16.858.834 | 34.031.063 | 39.690.793 | 24.986.369 | 30.845.383 | 20.505.438 | 13.112.693 |
| Diğer Gelir/ Gider | 755.936.030 | 267.927.941 | 692.854.126 | 237.955.194 | -37.303.414 | 144.628.387 | 417.832.276 | 544.739.480 | 123.247.435 | 85.630.487 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 993.264.296 | 378.333.833 | 1.408.208.914 | 535.142.949 | 108.298.217 | 32.407.936 | 701.641.713 | 135.977.199 | -63.946.542 | -123.760.245 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1.045.839.165 | -255.456.084 | -1.102.722.780 | -284.336.849 | 124.868.613 | 118.128.746 | 43.561.880 | -61.869.513 | -102.060.963 | -120.089.298 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -52.574.869 | 122.877.749 | 305.486.134 | 250.806.100 | 233.166.830 | 150.536.682 | 745.203.593 | 74.107.686 | -166.007.505 | -243.849.543 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -203.102.762 | -31.354.190 | -84.855.306 | -36.611.043 | -54.536.869 | 5.094.058 | -131.943.272 | -33.575.848 | -15.829.925 | |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4.958.824 | -137.105.491 | -36.602.618 | -58.177.386 | -2.877.468 | 47.722.751 | -117.280.826 | -95.322.176 | -58.700.413 | -3.286.212 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -341.805.063 | -47.000.000 | -95.964.308 | -18.872.079 | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -346.763.887 | -184.105.491 | -132.566.925 | -58.177.386 | -21.749.547 | 47.722.751 | -117.280.826 | -95.322.176 | -58.700.413 | -3.286.212 |
| Serbest Nakit Akım | -602.441.518 | -92.581.932 | 88.063.903 | 156.017.671 | 156.880.414 | 203.353.491 | 495.979.495 | -54.790.338 | -240.537.843 | -247.135.755 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 811.887.125 | 32.702.875 | 191.066.730 | -18.131.355 | -303.935.065 | -227.830.103 | -529.574.382 | -416.845.229 | -190.365.008 | -171.745.982 |
| Temettü Ödemeleri | -14.650.000 | |||||||||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -80.108.452 | -174.893.579 | -43.412.565 | -23.932.867 | -158.069.760 | -98.780.871 | -59.614.745 | -45.743.308 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 811.887.125 | -47.405.577 | 16.173.151 | -76.193.920 | -303.935.065 | -251.762.970 | -687.644.142 | -515.626.100 | -249.979.753 | -217.489.290 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 209.445.607 | -139.987.509 | 104.237.054 | 79.823.751 | -147.054.651 | -48.409.479 | -191.664.647 | -570.416.438 | -490.517.596 | -464.625.045 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -40.710.221 | 50.695.276 | ||||||||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 209.445.607 | -139.987.509 | 63.526.833 | 79.823.751 | -147.054.651 | -48.409.479 | -140.969.371 | -570.416.438 | -490.517.596 | -464.625.045 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 214.469.494 | 202.316.882 | 217.929.159 | 175.764.382 | 217.929.159 | 205.580.511 | 540.050.101 | 508.186.834 | 466.570.859 | 430.396.525 |
| Dönem Sonu Nakit | 454.565.045 | 80.826.705 | 214.469.494 | 301.981.146 | 114.089.371 | 184.084.728 | 186.784.793 | 105.771.231 | 170.725.176 | 140.732.786 |

PLTUR Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Platform Turizm Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
30-10-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Platform Turizm - PLTUR hisse fiyatı 25.46₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %2.25 yükseldi.
PLTUR hisse fiyatı son bir ayda %2.57 değer kazanarak , 30-09-2025 tarihinde 24.8227 Türk Lirasından 25.46 TL'e yükseldi.
PLTUR hisse fiyatı geçen yıl 30-10-2024 tarihinde 21.8306 TL iken, bir yıl içinde %16.63 değer kazanarak, 25.46 TL'e yükseldi.
USC Markets PLTUR Hisse Yorumu (TL)
Platform Turizm hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede PLTUR hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets Platform Turizm Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
30-10-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Platform Turizm - PLTUR hisse fiyatı 0.606$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %2.19 yükseldi.
PLTUR hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %1.51 değer kazanarak , 30-09-2025 tarihinde 0.597 Dolardan 0.606 Dolara yükseldi.
PLTUR hisse fiyatı geçen yıl 30-10-2024 tarihinde 0.637 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %-4.87 değer kaybederek, 0.606 USD'e düştü.
USC Markets Platform Turizm - PLTUR Hisse Yorumu (USD)
Platform Turizm hisse dolar fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani dolar bazında orta ve uzun vadede PLTUR hissesi bu şekilde giderse olumsuz durumlar yaşanabilir. Hem TL cinsinde hem USD cinsinden para kaybetmemek lazım. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler

Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.



