RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ - RNPOL
Teknik Analiz ile RNPOL Hisse Yorumu ve Rainbow Grafiği

RNPOL hissesi fiyat grafiği incelenerek, Rainbow teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak RNPOL hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- RNPOL hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Rainbow hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- RNPOL teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- Rainbow teknik analizi RSI 28.693 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 45.635.
- USC Markets, RNPOL hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Sat' sinyali üretti. USC Markets Rainbow hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Rainbow grafik yorumlarını ve RNPOL hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Rainbow hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Rainbow hisse yorumlarını okudunuz: Qua Granite hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
RNPOL Destek Direnç Analizi


RNPOL hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
RNPOL Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets RNPOL hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Rainbow destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Rainbow Destek ve Direnç Fiyatları
RNPOL Destek Fiyatları | RNPOL Direnç Fiyatları |
---|---|
21.24 | 26.60 |
22.24 | 26.84 |
23.84 | 27.78 |
24.24 | 28.18 |
25.70 | 31.04 |
26.30 | 34.84 |
36.08 |
RNPOL Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/3 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.18 |
Cari Oran | 1.94 |
Likidite Oranı | 1.07 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | -0.12 |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.23 |
Faaliyet Kâr Marjı | 0.14 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.53 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.9 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.47 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | 53.07 |
FD/Favök Oranı | 8.37 |
PD/DD Oranı | 1.08 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
RNPOL Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.130.592.474 | 1.048.781.979 | 933.758.775 | 829.249.946 | 674.615.995 | 909.287.672 | 545.833.312 | 505.995.513 | 452.293.882 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 103.939.448 | 189.670.307 | 105.864.321 | 60.992.948 | 29.903.459 | 127.595.559 | 70.312.427 | 66.234.191 | 66.557.414 |
Finansal Yatırımlar | 3.807.640 | 19.540.148 | 25.657.983 | 103.155.744 | 111.434.494 | 145.513.375 | 102.419.784 | 56.568.454 | 42.949.950 |
Ticari Alacaklar | 391.895.913 | 258.986.144 | 180.371.332 | 198.154.380 | 176.713.133 | 156.382.955 | 130.726.736 | 148.548.354 | 136.110.296 |
Diğer Alacaklar | 332.152 | 365.576 | 332.152 | 332.152 | 332.152 | 479.528 | 332.152 | 332.152 | 332.152 |
Stoklar | 506.195.607 | 488.487.159 | 529.152.281 | 376.254.001 | 307.884.286 | 417.449.097 | 182.683.327 | 143.086.966 | 126.568.548 |
Diğer Dönen Varlıklar | 124.421.714 | 91.732.645 | 92.380.706 | 90.360.721 | 48.348.471 | 61.867.158 | 59.358.886 | 91.225.396 | 79.775.522 |
(Ara Toplam) | 1.130.592.474 | 1.048.781.979 | 933.758.775 | 829.249.946 | 674.615.995 | 909.287.672 | 545.833.312 | 505.995.513 | 452.293.882 |
Duran Varlıklar | 599.994.229 | 590.322.079 | 512.483.099 | 468.497.513 | 423.068.203 | 514.859.349 | 147.806.368 | 123.375.336 | 119.080.331 |
Diğer Alacaklar | 7.467.084 | 7.881.277 | 6.995.068 | 6.657.531 | 5.571.474 | 2.069.646 | 1.433.571 | 1.433.571 | 1.513.722 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.607.073 | 504.504 | 475.413 | 456.310 | 417.159 | 584.361 | 213.322 | 200.293 | 273.610 |
Maddi Duran Varlıklar | 585.919.789 | 579.888.523 | 495.887.344 | 442.636.010 | 407.910.800 | 510.117.033 | 145.456.838 | 121.070.685 | 116.603.908 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.000.283 | 2.047.776 | 1.753.743 | 1.609.459 | 1.529.792 | 2.088.309 | 702.637 | 670.787 | 689.091 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 5.568.257 | 15.421.944 | 7.218.449 | ||||||
Diğer Duran Varlıklar | 1.803.274 | 1.716.259 | 420.529 | ||||||
TOPLAM VARLIKLAR | 1.730.586.703 | 1.639.104.058 | 1.446.241.874 | 1.297.747.459 | 1.097.684.198 | 1.424.147.021 | 693.639.680 | 629.370.849 | 571.374.213 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 583.846.601 | 482.118.363 | 443.463.907 | 452.622.546 | 312.825.625 | 409.624.525 | 265.187.558 | 254.232.995 | 216.766.389 |
Finansal Borçlar | 244.731.858 | 254.678.727 | 249.348.618 | 307.679.238 | 270.955.852 | 329.842.394 | 205.414.881 | 193.040.073 | 198.377.288 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 518.291 | 556.011 | 99.575 | 186.485 | 223.550 | 474.735 | 56.005 | 77.392 | 52.781 |
Ticari Borçlar | 311.630.801 | 204.933.327 | 183.150.051 | 131.827.514 | 30.079.875 | 67.440.236 | 46.949.925 | 49.535.763 | 10.940.806 |
Diğer Borçlar | 470.257 | 1.043.184 | 1.744.807 | 1.869.365 | 1.391.203 | 461.352 | 2.183.388 | 5.206.954 | 659.812 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 20.958.596 | 17.134.152 | 5.312.255 | 6.453.660 | 6.003.602 | 8.214.734 | 8.350.470 | 4.546.492 | 3.587.331 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 45.144 | 49.687 | 86.359 | 124.677 | 483.417 | ||||
Borç Karşılıkları | 1.178.497 | 1.075.511 | 1.087.333 | 983.682 | 621.263 | 409.904 | 325.082 | 333.113 | 201.416 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.313.157 | 2.647.763 | 2.721.268 | 3.622.602 | 3.463.921 | 2.656.493 | 1.907.807 | 1.493.208 | 2.463.538 |
(Ara Toplam) | 583.846.601 | 482.118.363 | 443.463.907 | 452.622.546 | 312.825.625 | 409.624.525 | 265.187.558 | 254.232.995 | 216.766.389 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 237.294.877 | 219.212.440 | 204.433.818 | 118.935.848 | 131.577.475 | 198.218.120 | 162.807.317 | 131.926.731 | 117.044.813 |
Finansal Borçlar | 212.931.199 | 211.475.067 | 202.257.489 | 117.699.824 | 130.505.598 | 172.836.127 | 150.774.759 | 120.995.233 | 105.676.686 |
Uzun vadeli karşılıklar | 3.618.663 | 2.656.598 | 2.176.329 | 1.236.024 | 1.071.877 | 1.432.674 | 893.114 | 718.684 | 804.334 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 20.745.015 | 5.080.775 | 23.949.319 | 11.139.444 | 10.212.814 | 10.563.793 | |||
Özkaynaklar | 909.445.225 | 937.773.255 | 798.344.149 | 726.189.065 | 653.281.098 | 816.304.376 | 265.644.805 | 243.211.123 | 237.563.011 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 909.445.225 | 937.773.255 | 798.344.149 | 726.189.065 | 653.281.098 | 816.304.376 | 265.644.805 | 243.211.123 | 237.563.011 |
Ödenmiş Sermaye | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 382.768.856 | 382.778.478 | 327.281.713 | 347.781.988 | |||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.697.776 | 5.697.920 | 4.871.812 | 4.472.701 | 4.125.944 | 5.176.973 | 1.742.792 | 1.742.792 | 1.742.792 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 336.677.748 | 287.130.672 | 245.501.312 | 225.389.213 | 207.915.361 | 293.034.251 | 54.424.330 | 54.424.330 | 54.424.330 |
Dönem Net Kar/Zararı | -28.157.674 | 49.555.538 | 30.659.235 | 21.104.980 | 2.946.133 | -32.155.226 | 39.651.297 | 15.497.342 | 5.923.454 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 182.458.519 | 179.591.817 | 160.030.077 | 445.222.171 | 408.293.660 | 172.466.390 | 139.826.386 | 141.546.659 | 145.472.435 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 1.730.586.703 | 1.639.104.058 | 1.446.241.874 | 1.297.747.459 | 1.097.684.198 | 1.424.147.021 | 693.639.680 | 629.370.849 | 571.374.213 |
Satış Gelirleri | 239.596.013 | 989.732.422 | 614.833.995 | 471.449.225 | 268.124.334 | 983.478.873 | 711.496.479 | 416.554.069 | 239.782.692 |
Satışların Maliyeti (-) | -185.507.595 | -718.102.204 | -447.362.864 | -357.285.393 | -191.747.263 | -814.257.777 | -589.121.915 | -339.085.677 | -202.178.578 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 54.088.418 | 271.630.218 | 167.471.131 | 114.163.832 | 76.377.071 | 169.221.096 | 122.374.564 | 77.468.392 | 37.604.114 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 54.088.418 | 271.630.218 | 167.471.131 | 114.163.832 | 76.377.071 | 169.221.096 | 122.374.564 | 77.468.392 | 37.604.114 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -3.287.134 | -21.460.941 | -12.471.366 | -8.591.399 | -4.082.693 | -23.947.508 | -14.926.408 | -5.432.654 | -2.331.513 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -11.566.207 | -43.120.108 | -28.600.365 | -16.479.257 | -8.914.345 | -34.785.455 | -24.738.345 | -12.168.878 | -6.914.000 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 22.752.092 | 58.149.819 | 37.355.842 | 23.637.476 | 18.742.927 | 131.300.031 | 113.453.593 | 66.564.126 | 13.211.805 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -28.831.474 | -52.426.544 | -26.011.967 | -12.614.050 | -9.558.737 | -61.285.315 | -48.162.914 | -9.636.173 | -3.870.196 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 33.155.695 | 212.772.444 | 137.743.275 | 100.116.602 | 72.564.223 | 180.502.849 | 148.000.490 | 116.794.813 | 37.700.210 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 39.235.077 | 207.049.170 | 126.399.400 | 89.093.176 | 63.380.033 | 110.488.133 | 82.709.811 | 59.866.860 | 28.358.601 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3.493.088 | 5.257.191 | 4.413.831 | 3.227.322 | 46.958.179 | 42.046.902 | 8.556.109 | 4.052.588 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -3.608.459 | -784.993 | -4.260.474 | -3.405.364 | -3.475.806 | ||||
Diğer Gelir ve Giderler | -1.440.579 | -1.025.088 | -2.228.844 | -2.866.438 | -3.130.792 | -405.439 | -716.411 | -1.038.973 | -293.854 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 31.715.116 | 215.240.445 | 137.163.163 | 100.879.002 | 72.660.753 | 227.055.589 | 185.070.507 | 120.906.585 | 37.983.138 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 53.931.433 | 53.628.519 | 41.687.406 | 32.431.989 | 22.248.008 | 24.585.309 | 15.161.102 | 12.104.535 | 8.732.212 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -97.600.658 | -228.895.146 | -167.199.924 | -142.837.372 | -122.094.171 | -315.981.811 | -143.160.340 | -86.552.898 | 8.330.194 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -1.440.579 | 2.468.000 | -580.112 | 762.400 | 96.530 | 46.552.740 | 37.070.017 | 4.111.772 | 282.928 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -11.954.109 | 39.973.817 | 11.650.645 | -9.526.381 | -27.185.410 | -64.340.913 | 57.071.269 | 46.458.222 | 55.045.544 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -16.203.565 | 9.581.721 | 19.008.590 | 32.513.828 | 31.254.019 | 32.185.687 | -83.962.483 | -57.951.881 | -7.746.784 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -3.487.352 | -3.049.590 | -2.333.604 | -1.589.644 | -7.405.308 | -7.532.587 | -4.647.460 | -851.137 | |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -16.203.565 | 13.069.073 | 22.058.180 | 34.847.432 | 32.843.663 | 39.590.995 | -76.429.896 | -53.304.421 | -6.895.647 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -28.157.674 | 49.555.538 | 30.659.235 | 22.987.447 | 4.068.609 | -32.155.226 | -26.891.214 | -11.493.659 | 47.298.760 |
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||
DÖNEM KARI (ZARARI) | -28.157.674 | 49.555.538 | 30.659.235 | 22.987.447 | 4.068.609 | -32.155.226 | -26.891.214 | -11.493.659 | 47.298.760 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||
Ana Ortaklık Payları | -28.157.674 | 49.555.538 | 30.659.235 | 22.987.447 | 4.068.609 | -32.155.226 | -26.891.214 | -11.493.659 | 47.298.760 |
Amortisman Giderleri | 3.532.539 | 30.952.463 | 22.778.872 | 17.460.819 | 15.256.753 | 5.778.496 | 4.876.212 | 3.602.407 | 8.380.290 |
Kıdem Tazminatı | 95.426 | ||||||||
Finansman Giderleri | -97.600.658 | -228.895.146 | -167.199.924 | -142.837.372 | -122.094.171 | -315.981.811 | -143.160.340 | -86.552.898 | 8.330.194 |
Yurtiçi Satışlar | 146.840.671 | 547.653.114 | 310.886.896 | 146.899.936 | 432.007.371 | 278.117.235 | |||
Yurtdışı Satışlar | 92.989.245 | 452.375.187 | 290.367.653 | 123.542.840 | 556.919.854 | 431.993.670 | |||
Net Yabancı Para Pozisyonu | -489.570.731 | -427.174.681 | -384.787.775 | -115.201.786 | -125.429.372 | -120.568.549 | -146.394.076 | -63.926.485 | -7.599.926 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -489.570.731 | -427.174.681 | -384.787.775 | -115.201.786 | -125.429.372 | -120.568.549 | -146.394.076 | -63.926.485 | -7.599.926 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -489.570.731 | -427.174.681 | -384.787.775 | -115.201.786 | -125.429.372 | -120.568.549 | -146.394.076 | -63.926.485 | -7.599.926 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -83.610.750 | 44.696.527 | -65.366.747 | -43.225.636 | -89.748.742 | 66.646.196 | -24.045.924 | -148.772.113 | -182.957.212 |
Düzeltme Öncesi Kar | -28.157.674 | 49.555.538 | 30.659.235 | 21.104.980 | 4.068.609 | -32.155.226 | -26.891.216 | -13.202.107 | 47.298.760 |
Düzeltmeler: | 15.807.835 | 1.061.072 | -13.977.450 | -17.885.878 | -21.985.903 | -91.100.004 | -40.452.398 | -4.508.544 | -49.988.961 |
Amortisman & İtfa Payları | 3.532.539 | 30.952.463 | 22.778.872 | 17.460.819 | 15.256.753 | 5.778.496 | 4.876.212 | 3.602.407 | 8.380.290 |
Karşılıklardaki Değişim | 918.359 | 1.184.379 | 1.027.914 | 627.790 | -25.763 | -275.646 | -229.122 | 2.098 | 31.735 |
Diğer Gelir/ Gider | 11.356.937 | -31.075.770 | -37.784.236 | -35.974.487 | -37.216.893 | -96.602.854 | -45.099.488 | -8.113.049 | -58.400.986 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -12.349.839 | 50.616.611 | 16.681.785 | 3.219.102 | -17.917.294 | -123.255.230 | -67.343.614 | -17.710.651 | -2.690.201 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -71.260.911 | -5.920.084 | -80.245.258 | -46.337.023 | -71.831.448 | 189.901.426 | 55.983.319 | -131.061.462 | -181.081.568 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -83.610.750 | 44.696.527 | -63.563.473 | -43.117.921 | -89.748.742 | 66.646.196 | -11.360.295 | -148.772.113 | -183.771.769 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1.803.274 | -107.715 | -12.685.629 | 814.557 | |||||
Sabit Sermaye Yatırımları | -9.330.633 | -49.107.619 | -38.332.448 | -8.160.933 | -16.593.590 | -99.272.398 | -64.311.419 | -7.239.681 | 19.610.418 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 15.732.017 | 140.615.898 | 111.277.995 | 11.281.044 | 6.267.414 | -26.774.740 | -41.258.867 | 11.031.812 | 22.259.868 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 6.401.384 | 91.508.279 | 72.945.547 | 3.120.111 | -10.326.176 | -126.047.138 | -105.570.286 | 3.792.131 | 41.870.286 |
Serbest Nakit Akım | -77.209.366 | 136.204.806 | 7.578.800 | -40.105.525 | -100.074.918 | -59.400.942 | -129.616.210 | -144.979.982 | -141.086.926 |
Finansal Borçlardaki Değişim | -8.516.726 | -86.969.701 | -21.788.819 | -9.139.070 | 934.286 | 33.464.745 | 90.171.976 | 125.990.740 | 130.876.735 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -8.516.726 | -86.969.701 | -21.788.819 | -9.139.070 | 934.286 | 33.464.745 | 90.171.976 | 125.990.740 | 130.876.735 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -85.726.092 | 49.235.105 | -14.210.019 | -49.244.595 | -99.140.632 | -25.936.197 | -39.444.234 | -18.989.242 | -10.210.191 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -85.726.092 | 49.235.105 | -14.210.019 | -49.244.595 | -99.140.632 | -25.936.197 | -39.444.234 | -18.989.242 | -10.210.191 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 189.665.540 | 140.435.202 | 120.074.340 | 110.237.543 | 140.437.309 | 153.531.756 | 144.476.937 | 132.640.491 | 122.359.433 |
Dönem Sonu Nakit | 103.939.448 | 189.670.307 | 105.864.321 | 60.992.948 | 41.296.677 | 127.595.559 | 105.032.703 | 113.651.249 | 112.149.242 |
USC FORUM
RNPOL Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

RNPOL Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Rainbow Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
12-06-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Rainbow - RNPOL hisse fiyatı 32.64₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %5.36 yükseldi.
RNPOL hisse fiyatı son bir ayda %-9.33 değer kaybederek , 09-05-2025 tarihinde 36.0 Türk Lirasından 32.64 TL'e düştü.
RNPOL hisse fiyatı geçen yıl 06-06-2024 tarihinde 32.56 TL iken, bir yıl içinde %0.25 değer kazanarak, 32.64 TL'e yükseldi.
USC Markets RNPOL Hisse Yorumu (TL)
Rainbow hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların üzerindedir. Bu durum, orta ve uzun vadede RNPOL hissenin pozitif trendde olduğunu gösteriyor. Yani zamanında RNPOL hissesi alanlar borsada para kazandılar. Yine de gelişmeleri takip etmeliyiz. Hiçbir hisse senedi sonsuza kadar hep yükselmez.
USC Markets Rainbow Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
12-06-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Rainbow - RNPOL hisse fiyatı 0.83$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %5.06 yükseldi.
RNPOL hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %-10.75 değer kaybederek , 09-05-2025 tarihinde 0.93 Dolardan 0.83 Dolara düştü.
RNPOL hisse fiyatı geçen yıl 06-06-2024 tarihinde 1.009 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %-17.74 değer kaybederek, 0.83 USD'e düştü.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM RNPOL Yorum ve Tartışmalar
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.