RUZYE hisse Analizi, Hedef Fiyat ve Yorum | Ruzy Madencilik ve
RUZYE Hedef Fiyat 2026: Finansal Verilerle Yapay Zeka Analizi
RUZYE hisse senedi için hazırlanan bu yapay zeka destekli analiz bölümünde, bilanço dönemlerine göre hedef fiyat tahminleri, geçmiş gerçekleşen fiyatlar ve modelin ürettiği tahmini fiyat seviyeleri birlikte sunulmaktadır.
Aşağıdaki grafik, RUZYE hissesi için gerçekleşen fiyatlar ile tahmin edilen fiyatların karşılaştırmasını içerir. Tablo bölümünde ise her bilanço dönemi için tahmini fiyat, hedef getiri oranı ve model başarı oranı yer almaktadır.
Tahminler her yeni bilanço döneminde güncellenmektedir.
Model çıktıları piyasa koşullarına, finansal verilere ve bilanço sonuçlarına bağlı olarak değişebilir.
RUZYE 2026 Hedef Fiyatları
Aşağıdaki tabloda RUZYE hissesi için bilanço dönemlerine göre tahmin edilen fiyat seviyeleri, hedef getiri oranları ve model başarı oranları yer almaktadır.
| Bilanço Dönemi | Tahmin Edilen Fiyat | Hedef Getiri Oranı | Tahmin Başarısı |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 10.28 | 5.01% | 88.76% |
| 2026/3 | 7.35 | -24.91% | 75.66% |
| 2026/6 | 6.67 | -31.85% | 89.95% |
| 2026/9 | 8.46 | -13.53% | 84.35% |
Bu veriler yatırım tavsiyesi değildir. RUZYE hedef fiyat tahminleri, geçmiş fiyat hareketleri, bilanço verileri ve model çıktıları dikkate alınarak hazırlanır.
Aşağıdaki hedef fiyat tablosu, RUZYE hissesi için 2026 yılı boyunca beklenen dönemsel fiyat seviyelerini göstermektedir. Özellikle bilanço dönemleri yaklaştıkça fiyat oynaklığı ve getiri beklentisi değişebileceğinden, tablo verileri dönemsel olarak yeniden değerlendirilmelidir.
Finansal verilere ve teknik analize dayalı olarak bir sonraki bilanço dönemi için tahminler sunuyoruz. Teknik analiz tahminleri finansal verilere göre daha riskli olabilir.
Teknik Analiz ile Ruzy Madencilik ve Enerji Yapay Zeka Analizi

Bu bölümde RUZYE hissesi için teknik analiz verileri kullanılarak oluşturulan yapay zeka tahminleri paylaşılmaktadır. Hedef fiyatlar yeni veriler geldikçe günlük olarak değişebilir.
Ruzy Madencilik ve Enerji fiyatı 10/03/2026 tarihinde 11.35 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının RUZYE hisse yorumlarını inceleyelim.
Ruzy Madencilik ve Enerji hisse hedef fiyatı 19-01-2027 tarihinde : 18.12 TL tahmin edilmektedir.
Ruzy Madencilik ve Enerji hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 15.2 TL tahmin ediliyor.
RUZYE Hedef Fiyatı En Yüksek : 19.09 TL tahmin ediliyor.
RUZYE Hedef Fiyatı En Düşük : 10.63 TL tahmin ediliyor.
Ruzy Madencilik ve Enerji hisse hedef fiyat 2026 yıl sonu (30/12/2026) : 16.4 TL tahmin edilmektedir.
Ruzy Madencilik ve Enerji hisse Yükselip Düşeceği Direnç Fiyatı:
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 24-04-2026 | 12.37 |
| 23-06-2026 | 15.53 |
| 28-07-2026 | 15.64 |
| 01-10-2026 | 19.09 |
Ruzy Madencilik ve Enerji Hisse Düşüp Yükseleceği Destek Fiyatı :
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 14-05-2026 | 12.11 |
| 08-07-2026 | 15.33 |
| 17-08-2026 | 15.48 |
| 30-11-2026 | 14.59 |
USC Markets RUZYE hisse yorum :Ruzy Madencilik ve Enerji hisse senedi hedef fiyatı genel olarak yükselişte olduğu söylenebilir.
Ruzy Madencilik ve Enerji hisse senedi hedef fiyatında önümüzdeki günlerde dalgalanmalar gözükebilir.
Doğruluk Derecesi : Yapay Zekanın RUZYE hisse tahmin hata payı orta üstü derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri hedef fiyatlardır. Örneğin 1 ay sonraki hedef fiyatı 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, RUZYE hisse yorumunu ve Ruzy Madencilik ve Enerji hedef fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
Teknik Analiz ile RUZYE Hisse Yorumu ve Ruzy Madencilik ve Enerji Grafiği

RUZYE hissesi fiyat grafiği incelenerek, Ruzy Madencilik ve Enerji teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak RUZYE hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- RUZYE hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Ruzy Madencilik ve Enerji hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- RUZYE teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- Ruzy Madencilik ve Enerji teknik analizi RSI 24.528 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 25.954.
- USC Markets, RUZYE hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Sat' sinyali üretti. USC Markets Ruzy Madencilik ve Enerji hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Ruzy Madencilik ve Enerji grafik yorumlarını ve RUZYE hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Ruzy Madencilik ve Enerji hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Ruzy Madencilik ve Enerji hisse yorumlarını okudunuz: Pasifik Holding hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
RUZYE Destek Direnç Analizi


RUZYE hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
RUZYE Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets RUZYE hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Ruzy Madencilik ve Enerji destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ruzy Madencilik ve Enerji Destek ve Direnç Fiyatları
| RUZYE Destek Fiyatları | RUZYE Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 9.66 | 11.89 |
| 10.19 | 12.54 |
| 10.79 | 13.34 |
| 10.84 | 13.40 |
| 11.45 | 13.79 |
| 11.51 | 14.69 |
| 11.85 | 14.74 |
| 11.90 | 14.82 |
| 12.02 | 16.90 |
| 13.88 | 16.95 |
RUZYE Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/12 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 7.76 |
| Cari Oran | 13.39 |
| Likidite Oranı | 13.38 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | -0.02 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.06 |
| Faaliyet Kâr Marjı | -0.2 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.91 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.09 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.09 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | Negatif |
| FD/Favök Oranı | 86.69 |
| PD/DD Oranı | 2.08 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
RUZYE Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 779.672.531 | 685.424.030 | 556.833.039 | 641.925.647 | 468.178.575 | 458.356.508 | 446.936.391 | 538.997.987 | 367.237.171 | 345.583.243 | 278.661.294 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 312.729.995 | 353.794.954 | 327.452.484 | 439.500.049 | 101.718 | 291.554.227 | 390.833.854 | 511.593.045 | 295.587.541 | 207.476.305 | 162.201.447 |
| Finansal Yatırımlar | 380.106.784 | 223.799.198 | 191.257.817 | 187.209.452 | 427.164.550 | 116.211.005 | 146.463 | 211.090 | 66.408.653 | 60.093.137 | |
| Ticari Alacaklar | 67.115.127 | 87.401.443 | 14.165.398 | 6.390.579 | 30.609.129 | 41.629.640 | 52.773.705 | 25.841.592 | 69.659.500 | 69.864.642 | 54.541.554 |
| Diğer Alacaklar | 9.200 | 10.123.127 | 984.151 | 4.401 | 64.335 | 3.509 | 3.458 | 227.951 | 3.507 | 3.459 | 3.459 |
| Stoklar | 332.102 | 211.585 | 211.769 | 190.674 | 63.496 | 110.152 | 143.593 | 121.019 | 70.428 | 78.971 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19.379.323 | 10.093.723 | 22.761.420 | 8.821.166 | 10.048.169 | 8.894.631 | 3.068.759 | 980.716 | 1.865.604 | 1.759.756 | 1.742.726 |
| (Ara Toplam) | 779.672.531 | 685.424.030 | 556.833.039 | 641.925.647 | 468.178.575 | 458.356.508 | 446.936.391 | 538.997.987 | 367.237.171 | 345.583.243 | 278.661.294 |
| Duran Varlıklar | 846.012.977 | 783.997.472 | 781.104.271 | 904.422.532 | 618.053.335 | 521.000.147 | 531.813.371 | 575.183.293 | 284.102.564 | 211.514.316 | 210.165.346 |
| Diğer Alacaklar | 73.749 | 1.705.017 | 575.833 | 546.386 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 294.930.795 | 256.900.000 | 252.663.681 | 279.864.768 | 168.770.354 | 132.000.000 | 132.000.000 | 160.870.752 | 163.975.000 | 107.730.000 | 107.730.000 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 7.369.350 | 6.922.474 | 6.534.971 | 7.486.388 | 5.574.102 | 4.476.187 | 104.292 | 4.826.886 | 836.870 | 859.192 | 933.330 |
| Maddi Duran Varlıklar | 542.705.424 | 519.177.231 | 520.584.574 | 614.149.835 | 437.633.827 | 383.390.279 | 379.522.568 | 397.577.966 | 113.694.423 | 99.812.312 | 100.373.393 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 596.132 | 624.017 | 653.506 | 826.803 | 133.592 | 224.609 | 172.670 | 293.825 | 56.619 | 72.623 | 88.627 |
| Diğer Duran Varlıklar | 411.276 | 373.750 | 593.790 | 389.721 | 5.365.627 | 362.686 | 20.013.841 | 11.613.864 | 5.539.652 | 3.040.189 | 1.039.996 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.625.685.508 | 1.469.421.502 | 1.337.937.310 | 1.546.348.179 | 1.086.231.910 | 979.356.655 | 978.749.762 | 1.114.181.280 | 651.339.735 | 557.097.559 | 488.826.640 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 56.119.197 | 29.402.912 | 22.261.826 | 27.771.598 | 50.323.436 | 9.232.843 | 41.744.844 | 17.714.982 | 35.254.355 | 45.710.221 | 36.465.195 |
| Finansal Borçlar | 28.072.994 | 92.159 | 133.058 | 9.095.537 | 15.236.604 | ||||||
| Ticari Borçlar | 17.462.048 | 21.158.576 | 14.430.881 | 11.825.720 | 31.306.313 | 3.136.875 | 12.305.021 | 1.380.814 | 8.026.658 | 23.545.171 | 5.740.817 |
| Diğer Borçlar | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 17.117 | 10.813.650 | 17.322 | 13.650 | 19.704 | 13.650 | 13.650 | 13.650 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 43.596 | 543.412 | 81.594 | ||||||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.902.132 | 11.842.423 | 164.385 | 2.916.527 | 22.540.136 | 13.504.172 | 10.341.808 | 9.629.927 | |||
| Borç Karşılıkları | 3.138.909 | 3.004.609 | 2.675.293 | 1.523.958 | 1.264.696 | 1.202.730 | 2.754.705 | 1.106.528 | 527.771 | 510.294 | 549.948 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.431.596 | 5.226.077 | 2.196.274 | 2.018.967 | 6.692.798 | 1.959.389 | 4.039.173 | 1.570.706 | 26.686.276 | 2.203.761 | 5.294.249 |
| (Ara Toplam) | 56.119.197 | 29.402.912 | 22.261.826 | 27.771.598 | 50.323.436 | 9.232.843 | 41.744.844 | 17.714.982 | 35.254.355 | 45.710.221 | 36.465.195 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 96.391.601 | 82.712.538 | 86.077.424 | 71.051.973 | 40.115.628 | 37.020.311 | 42.662.354 | 28.596.230 | 35.059.183 | 14.856.969 | 14.887.780 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 9.323.165 | 9.068.534 | 9.789.961 | 11.246.465 | 4.275.871 | 3.584.835 | 6.522.293 | 7.762.747 | 1.315.898 | 941.889 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 87.068.436 | 73.644.004 | 76.287.463 | 59.805.509 | 35.839.757 | 33.435.476 | 36.140.061 | 20.833.483 | 33.743.285 | 13.803.084 | 13.945.891 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.053.885 | ||||||||||
| Özkaynaklar | 1.473.174.710 | 1.357.306.052 | 1.229.598.060 | 1.447.524.607 | 995.792.846 | 933.103.501 | 894.342.564 | 1.067.870.068 | 581.026.197 | 496.530.369 | 437.473.665 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.473.174.710 | 1.357.306.052 | 1.229.598.060 | 1.447.524.607 | 995.792.846 | 933.103.501 | 894.342.564 | 1.067.870.068 | 581.026.197 | 496.530.369 | 437.473.665 |
| Ödenmiş Sermaye | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 3.917.226 | 3.643.783 | 3.437.313 | 3.917.225 | 2.938.785 | 2.698.125 | 2.488.933 | 3.123.047 | 703.534 | 703.534 | 703.534 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.975.708 | 2.798.901 | 2.798.901 | ||||||||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1.187.610.253 | -1.108.066.646 | -1.053.105.892 | -1.218.768.567 | -919.670.396 | -844.357.584 | -784.153.770 | -918.525.838 | 144.516.558 | 144.516.558 | 147.315.459 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 34.356.606 | 18.959.312 | -40.163.408 | 18.629.392 | -53.132.547 | -31.117.294 | -16.047.850 | -53.149.656 | 137.360.511 | 62.517.790 | 16.676.793 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.347.511.131 | 2.167.769.603 | 2.044.430.047 | 2.298.815.191 | 1.690.657.004 | 1.530.880.254 | 1.412.079.543 | 1.761.422.515 | 20.646.693 | 10.993.586 | -2.222.121 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.625.685.508 | 1.469.421.502 | 1.337.937.310 | 1.546.348.179 | 1.086.231.910 | 979.356.655 | 978.749.762 | 1.114.181.280 | 651.339.735 | 557.097.559 | 488.826.640 |
| Satış Gelirleri | 206.002.648 | 113.775.868 | 26.813.472 | 195.636.947 | 137.982.974 | 93.946.710 | 65.788.636 | 353.548.476 | 270.192.295 | 162.909.312 | 78.984.279 |
| Satışların Maliyeti (-) | -181.606.741 | -111.812.495 | -46.161.545 | -210.239.270 | -135.125.996 | -80.122.775 | -50.959.861 | -257.100.520 | -224.190.214 | -138.326.108 | -75.307.889 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 24.395.907 | 1.963.373 | -19.348.073 | -14.602.323 | 2.856.978 | 13.823.935 | 14.828.775 | 96.447.956 | 46.002.081 | 24.583.204 | 3.676.390 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 24.395.907 | 1.963.373 | -19.348.073 | -14.602.323 | 2.856.978 | 13.823.935 | 14.828.775 | 96.447.956 | 46.002.081 | 24.583.204 | 3.676.390 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1.087.686 | -651.616 | -305.096 | -1.091.009 | -798.319 | -450.017 | -707.133 | -683.711 | -477.884 | -288.546 | -146.091 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -48.979.575 | -31.331.807 | -15.863.958 | -65.957.071 | -51.579.856 | -27.189.564 | -11.329.796 | -46.668.975 | -33.962.426 | -15.157.407 | -8.290.819 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 13.306.784 | 9.610.660 | 4.615.058 | 36.755.895 | 31.763.367 | 24.673.810 | 6.548.377 | 25.109.286 | 20.573.143 | 14.786.527 | 8.208.237 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -10.780.167 | -9.928.646 | -665.895 | -42.633.787 | -20.446.038 | -19.242.057 | -19.945.838 | -16.835.656 | -2.919.708 | -59.048 | -39.689 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -23.144.737 | -30.338.036 | -31.567.964 | -87.528.295 | -38.203.868 | -8.383.893 | -10.605.615 | 57.368.900 | 29.215.206 | 23.864.730 | 3.408.028 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -25.671.354 | -30.020.050 | -35.517.127 | -81.650.403 | -49.521.197 | -13.815.646 | 2.791.846 | 49.095.270 | 11.561.771 | 9.137.251 | -4.760.520 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 181.027.106 | 120.218.008 | 46.379.102 | 403.708.686 | 207.631.268 | 134.616.635 | 64.117.900 | 225.349.321 | 165.285.105 | 110.742.932 | 28.750.871 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -12.612.961 | -11.739.030 | -15.636.247 | -23.500.134 | -10.137.663 | -9.430.001 | -6.794.683 | -19.027.750 | -11.787.901 | -10.704.335 | |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 145.269.408 | 78.140.942 | -825.109 | 292.680.258 | 159.289.737 | 116.802.741 | 53.512.285 | 275.923.538 | 175.472.561 | 122.819.761 | 21.454.564 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | -5.006.583 | -3.921.844 | |||||||||
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -99.766.224 | -60.763.725 | -35.351.683 | -211.921.051 | -210.915.082 | -131.726.185 | -70.591.942 | -284.286.512 | -175.687.767 | -82.712.434 | -36.183.991 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 168.414.145 | 108.478.978 | 30.742.855 | 380.208.552 | 197.493.605 | 125.186.634 | 64.117.900 | 218.554.638 | 146.257.355 | 98.955.031 | 18.046.536 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 45.503.184 | 17.377.217 | -36.176.792 | 75.752.623 | -51.625.345 | -14.923.444 | -17.079.657 | -12.284.818 | -215.206 | 40.107.327 | -14.729.427 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -11.146.578 | 1.582.095 | -3.986.616 | -57.123.231 | -26.294.151 | -33.701.630 | -16.617.065 | -40.864.838 | -84.291.738 | -47.288.083 | -32.647.066 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -9.179.467 | -3.923.317 | -4.547.771 | -49.086.521 | -21.324.664 | -27.332.122 | -18.211.532 | -65.397.125 | -60.891.636 | -33.748.654 | -8.361.361 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -1.967.111 | 5.505.412 | 561.155 | -8.036.710 | -4.969.487 | -6.369.508 | 1.594.467 | 24.532.287 | -23.400.102 | -13.539.429 | -24.285.705 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 34.356.606 | 18.959.312 | -40.163.408 | 18.629.392 | -77.919.496 | -48.625.074 | -33.696.722 | -53.149.656 | -84.506.944 | -7.180.756 | -47.376.493 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 34.356.606 | 18.959.312 | -40.163.408 | 18.629.392 | -77.919.496 | -48.625.074 | -33.696.722 | -53.149.656 | -84.506.944 | -7.180.756 | -47.376.493 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||||
| Ana Ortaklık Payları | 34.356.606 | 18.959.312 | -40.163.408 | 18.629.392 | -77.919.496 | -48.625.074 | -33.696.722 | -53.149.656 | -84.506.944 | -7.180.756 | -47.376.493 |
| Amortisman Giderleri | 58.149.519 | 39.483.411 | 18.429.834 | 59.919.188 | 43.992.430 | 26.988.930 | 12.644.858 | 45.398.784 | 32.371.507 | 19.626.256 | 8.606.736 |
| Kıdem Tazminatı | 470.513 | 2.028.504 | 196.010 | 1.276.195 | 997.566 | 1.864.368 | 252.855 | 580.309 | 196.795 | 720.512 | 1.875.402 |
| Finansman Giderleri | -99.766.224 | -60.763.725 | -35.351.683 | -211.921.051 | -210.915.082 | -131.726.185 | -70.591.942 | -284.286.512 | -175.687.767 | -82.712.434 | -36.183.991 |
| Yurtiçi Satışlar | 83.773.173 | 113.163.692 | 26.235.984 | 194.215.938 | 37.125.045 | 94.167.604 | 65.874.673 | 342.439.552 | 267.438.824 | 160.275.670 | 70.424.517 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -2.285.301 | -231.214 | 266 | 204 | 197 | -65.757 | 212.071.577 | 136.535.980 | 127.976.391 | 94.277.098 | |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -2.285.301 | -231.214 | 266 | 204 | 197 | -65.757 | 212.071.577 | 136.535.980 | 127.976.391 | 94.277.098 | |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -2.285.301 | -231.214 | 266 | 204 | 197 | -65.757 | 212.071.577 | 136.535.980 | 127.976.391 | 94.277.098 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -40.282.943 | -58.001.188 | -22.395.757 | 20.149.892 | 44.133.152 | -34.494.953 | 55.287.331 | 159.304.876 | 109.448.749 | 74.947.895 | -48.438.745 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 34.356.606 | 18.959.312 | -40.163.408 | 18.629.392 | -77.919.496 | -48.625.074 | -33.696.722 | -53.149.656 | -84.506.944 | -7.180.756 | -43.703.283 |
| Düzeltmeler: | -3.006.686 | -3.369.688 | 24.197.073 | 27.814.701 | 117.521.675 | 81.812.455 | 125.111.362 | 225.747.568 | 218.973.192 | 111.825.283 | -1.530.418 |
| Amortisman & İtfa Payları | 58.149.519 | 39.483.411 | 18.429.834 | 59.919.188 | 43.992.430 | 26.988.930 | 12.644.858 | 45.398.784 | 32.371.507 | 19.626.256 | 8.606.736 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2.699.543 | 1.101.755 | 2.349.669 | 7.067.048 | -1.883.326 | -2.520.465 | -63.363 | 6.749.059 | 624.026 | 593.564 | 1.732.904 |
| Diğer Gelir/ Gider | -160.623.176 | -104.077.398 | -26.453.008 | -228.273.561 | -98.168.390 | -64.738.443 | 29.461.137 | -54.562.358 | 47.082.952 | 7.442.370 | 39.413.721 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 31.349.920 | 15.589.624 | -15.966.335 | 46.444.093 | 39.602.179 | 33.187.381 | 91.414.640 | 172.597.912 | 134.466.248 | 104.644.527 | -45.233.701 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -69.109.237 | -71.408.144 | -5.897.338 | 25.498.389 | 43.237.945 | -29.907.931 | -35.748.576 | 46.211.278 | -1.739.282 | -3.242.857 | -2.178.703 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -37.759.317 | -55.818.520 | -21.863.673 | 71.942.482 | 82.840.124 | 3.279.450 | 55.666.064 | 218.809.190 | 132.726.966 | 101.401.670 | -47.412.404 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2.523.626 | -2.182.668 | -532.084 | -51.792.590 | -38.706.972 | -37.774.403 | -378.733 | -59.504.314 | -23.278.217 | -26.453.775 | -1.026.341 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -148.174 | -23.467 | -85.214.185 | -47.604.718 | -6.787.968 | -3.307.819 | -50.111.135 | -37.328.165 | -27.253.679 | -19.693.621 | |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -28.078.635 | 59.364.292 | -3.006.943 | 52.266.755 | -539.491.243 | -42.021.151 | 30.061 | 213.699.534 | 153.455.682 | 49.220.574 | 22.139.671 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -28.226.809 | 59.340.825 | -3.006.943 | -32.947.430 | -587.095.961 | -48.809.119 | -3.277.758 | 163.588.399 | 116.127.517 | 21.966.895 | 2.446.050 |
| Serbest Nakit Akım | -68.509.752 | 1.339.637 | -25.402.700 | -12.797.538 | -542.962.809 | -83.304.072 | 52.009.573 | 322.893.275 | 225.576.266 | 96.914.790 | -45.992.695 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 28.072.994 | -32.857.428 | -31.114.513 | -25.040.519 | |||||||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2.394.214 | -1.486.527 | -303.231 | -4.281.845 | -4.329.198 | -4.017.812 | -3.155.945 | -890.109 | -716.695 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 25.678.780 | -1.486.527 | -303.231 | -4.281.845 | -4.329.198 | -4.017.812 | -36.013.373 | -32.004.622 | -25.757.214 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -126.770.055 | -146.890 | -58.202.864 | -17.079.383 | -641.553.464 | -87.321.884 | -23.316.940 | 286.879.902 | 193.571.644 | 14.828.126 | -80.850.998 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -126.770.055 | -146.890 | -58.202.864 | -17.079.383 | -641.553.464 | -87.321.884 | -23.316.940 | 286.879.902 | 193.571.644 | 14.828.126 | -80.850.998 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 439.500.050 | 408.820.591 | 385.655.348 | 641.689.048 | 641.689.048 | 596.895.713 | 563.073.459 | 394.929.428 | 371.628.364 | 341.195.311 | 354.152.326 |
| Dönem Sonu Nakit | 312.729.995 | 353.794.954 | 327.452.484 | 439.500.049 | 135.584 | 393.740.068 | 539.756.519 | 511.593.045 | 441.563.428 | 356.023.437 | 273.301.328 |

RUZYE Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Ruzy Madencilik ve Enerji Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
10-03-2026 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Ruzy Madencilik ve Enerji - RUZYE hisse fiyatı 11.35₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %-0.26 düştü.
RUZYE hisse fiyatı son bir ayda %-10.35 değer kaybederek , 09-02-2026 tarihinde 12.66 Türk Lirasından 11.35 TL'e düştü.
