SASA POLYESTER SANAYİ - SASA
Finansal Veriler ile SASA Yapay Zeka Analizi
Tahminler, her yeni bilanço döneminde güncellenmektedir.
Bu alanda çalışmalarımız devam etmektedir, tahminler önümüzdeki günlerde değişebilir.
2025 Hedef Fiyatları
| Bilanço Dönemi | Tahmin Edilen | Hedef Getiri Oranı | Tahmin Başarısı |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 5.02 | -1.04% | 91.26% |
| 2025/3 | 4.49 | -11.45% | 86.68% |
| 2025/6 | 4.76 | -6.06% | 32.43% |
| 2025/9 | 6.01 | 18.54% | 45.07% |
Finansal verilere ve teknik analize dayalı olarak bir sonraki bilanço dönemi için tahminler sunuyoruz. Teknik analiz tahminleri finansal verilere göre daha riskli olabilir.
Teknik Analiz ile Sasa Yapay Zeka Analizi

Hedef fiyatlar her gün yeni verilerle güncellenip değişmektedir.
SASA POLYESTER SANAYİ hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Sasa fiyatı 12/12/2025 tarihinde 2.87 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının SASA hisse yorumlarını inceleyelim.
Sasa hisse hedef fiyatı 23-10-2026 tarihinde : 1.38 TL tahmin edilmektedir.
Sasa hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 2.0 TL tahmin ediliyor.
SASA Hedef Fiyatı En Yüksek : 2.97 TL tahmin ediliyor.
SASA Hedef Fiyatı En Düşük : 1.38 TL tahmin ediliyor.
Sasa Hisse Düşüp Yükseleceği Destek Fiyatı :
| Tarih | Fiyat Tahmini |
|---|---|
| 18-09-2026 | 1.4 |
USC Markets SASA hisse yorum :Sasa hisse senedi hedef fiyatı genel olarak düşüşte olduğu söylenebilir.
Doğruluk Derecesi : Yapay Zekanın SASA hisse tahmin hata payı yüksek derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri hedef fiyatlardır. Örneğin 1 ay sonraki hedef fiyatı 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, SASA hisse yorumunu ve Sasa 2026 hedef fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
Teknik analiz ile SASA hisse yorumu ve grafikleri aşağıdadır.
Teknik Analiz ile SASA Hisse Yorumu ve Sasa Grafiği

SASA hissesi fiyat grafiği incelenerek, Sasa teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak SASA hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- SASA hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Sasa hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- USC Markets, SASA hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Sasa hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Sasa teknik analizi MACD -0.237 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: -0.05
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Sasa grafik yorumlarını ve SASA hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Sasa hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Sasa hisse yorumlarını okudunuz: Sarkuysan hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
SASA Destek Direnç Analizi


SASA hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
SASA Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets SASA hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Sasa destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Sasa Destek ve Direnç Fiyatları
| SASA Destek Fiyatları | SASA Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 2.76 | 3.23 |
| 2.77 | 3.25 |
| 2.84 | 3.30 |
| 2.86 | 3.31 |
| 2.91 | 3.34 |
| 2.98 | 3.40 |
| 2.99 | 4.32 |
| 3.08 | 5.66 |
| 3.53 |
USC Markets Algoritmalarının SASA Hisse Yorumları
Sitemizdeki her hisse için 10.000'den fazla algoritma deneyerek geçmişte en çok kazandıran indikatör sinyallerini oluşturduk.
Yüksek Algoritma Abonesi olan kullanıcılar, en iyi bütün sinyal grafiklerini görebilirken, Standart Algoritma Abonesi olan kullanıcılar en iyi 3. ve 4. sıradaki grafiği görebilir.
Algoritmaları geliştirmeye devam edeceğiz. Destekleriniz için teşekkürler.
| Algoritma No | Potansiyel Getiri-TL | Başarı Oranı (%) | Toplam İşlem | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| Algoritma 1 | 2611.8 | 40.0 | 70.0 | 5 yıl |
| Algoritma 2 | 2240.9 | 41.0 | 48.0 | 5 yıl |
| Algoritma 3 | 2121.9 | 34.0 | 158.0 | 5 yıl |
| Algoritma 4 | 1977.3 | 33.0 | 48.0 | 5 yıl |
Yüksek Algoritma Abonesi için Sinyaller
SASA 1. Algoritma Al Sat İndikatörü

Son durum : 25-11-2025 tarihinde SASA hissesi için 'Satış' sinyali verildi. Bu, hissenin değer kaybetme olasılığını gösterir.
Bu stratejide, SASA hisse senedinin TL fiyatını Dolara çevirip al-sat işlemleri yapıldığında daha yüksek kazanç elde edilmektedir.
Süre: Analiz son 5 yıl boyunca yapıldı.
İşlem Sayısı : Bu süre zarfında toplam 70 kez alım-satım sinyali verildi.
Başarı Oranı : Verilen sinyallerin başarı oranı yaklaşık %40. Yani, her 100 öneriden 40 tanesi kârla sonuçlandı.
Potansiyel Getiri : Eğer stratejiye sadık kalınsaydı, başlangıçtaki 100 Dolar, 481 Dolara yükselmiş olurdu.
Stratejinin en yüksek Al-Sat kârı : %81.2
Stratejinin en yüksek Al-Sat zararı : %13.7
Ortalama işlem süresi : Alım veya satım yapıldıktan sonra, bir sonraki işlem önerisine kadar geçen süre ortalama 17.8 gündür.
Sharpe Oranı : 0.07, yatırımın risksiz getiriye göre fazladan sağladığı getirinin risk düzeyine oranını gösterir.
Sortino Oranı : 0.05, yalnızca negatif getirileri dikkate alarak yatırımın risk-ödül dengesini değerlendirir.
Sharpe ve Sortino oranları ne kadar yüksekse, o kadar iyidir. Eğer bu oranlar sıfırdan küçükse, bu strateji muhtemelen zarar getirecektir ve kullanılmamalıdır.
100 TL ile uygulanan stratejiden elde edilen potansiyel getiri, 2611.8 Türk Lirasıdır.
USC Markets 1. Algoritmanın SASA yorumlarını okudunuz. Al sat sinyallerini geliştirmeye devam edeceğiz.
SASA 2. Algoritma Al Sat İndikatörü

Standart Algoritma Abonesi için Sinyaller
SASA 3. Algoritma Al Sat İndikatörü

SASA 4. Algoritma Al Sat İndikatörü

SASA Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/9 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.01 |
| Cari Oran | 0.37 |
| Likidite Oranı | 0.21 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | -0.26 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.08 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.03 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.47 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 1.15 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.53 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | Negatif |
| FD/Favök Oranı | 49.35 |
| PD/DD Oranı | 0.91 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
SASA Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 31.064.488.000 | 29.215.925.000 | 24.105.960.000 | 33.106.856.236 | 30.791.373.000 | 29.697.753.000 | 29.299.035.000 | 41.556.619.000 | 22.162.844.000 | 22.131.474.000 | 15.648.147.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 747.048.000 | 3.304.556.000 | 595.951.000 | 2.755.467.288 | 2.237.567.000 | 1.969.587.000 | 6.533.311.000 | 7.596.108.000 | 2.315.471.000 | 4.392.746.000 | 1.691.271.000 |
| Ticari Alacaklar | 12.562.756.000 | 9.290.579.000 | 6.320.754.000 | 10.777.608.829 | 11.295.554.000 | 10.649.697.000 | 8.732.081.000 | 15.534.961.000 | 9.420.916.000 | 7.465.424.000 | 4.398.492.000 |
| Diğer Alacaklar | 55.194.000 | 78.538.000 | 68.829.000 | 57.624.861 | 27.852.000 | 32.965.000 | 7.959.000 | 35.461.000 | 5.999.000 | 72.976.000 | 9.778.000 |
| Stoklar | 13.713.730.000 | 13.392.873.000 | 14.311.686.000 | 16.541.932.496 | 14.878.551.000 | 15.373.194.000 | 11.793.937.000 | 16.431.485.000 | 9.000.227.000 | 9.474.624.000 | 8.633.454.000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.985.760.000 | 3.149.379.000 | 2.808.740.000 | 2.974.222.761 | 2.351.849.000 | 1.672.310.000 | 2.231.747.000 | 1.958.604.000 | 1.420.231.000 | 725.704.000 | 915.152.000 |
| (Ara Toplam) | 31.064.488.000 | 29.215.925.000 | 24.105.960.000 | 33.106.856.236 | 30.791.373.000 | 29.697.753.000 | 29.299.035.000 | 41.556.619.000 | 22.162.844.000 | 22.131.474.000 | 15.648.147.000 |
| Duran Varlıklar | 265.832.971.000 | 252.501.233.000 | 230.418.003.000 | 258.281.231.942 | 193.079.222.000 | 172.772.777.000 | 154.827.534.000 | 176.570.679.000 | 75.416.488.000 | 57.409.357.000 | 46.981.867.000 |
| Diğer Alacaklar | 77.000 | 81.000 | 81.000 | 125.430 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 144.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 193.635.079.000 | 181.929.884.000 | 169.027.222.000 | 185.073.775.121 | 137.399.545.000 | 121.492.601.000 | 105.825.849.000 | 119.410.103.000 | 46.503.018.000 | 30.491.519.000 | 26.687.284.000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.533.919.000 | 1.450.942.000 | 698.334.000 | 720.398.566 | 505.811.000 | 406.208.000 | 410.945.000 | 516.967.000 | 9.038.000 | 7.159.000 | 6.704.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 69.386.754.000 | 66.011.910.000 | 57.647.690.000 | 68.002.288.223 | 51.387.590.000 | 47.110.031.000 | 46.534.723.000 | 53.074.413.000 | 25.992.120.000 | 23.059.284.000 | 17.841.094.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.277.142.000 | 3.108.416.000 | 3.044.676.000 | 4.484.644.603 | 3.786.176.000 | 3.763.837.000 | 2.055.917.000 | 3.569.052.000 | 2.912.214.000 | 3.851.297.000 | 2.446.687.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 296.897.459.000 | 281.717.158.000 | 254.523.963.000 | 291.388.088.178 | 223.870.595.000 | 202.470.530.000 | 184.126.569.000 | 218.127.298.000 | 97.579.332.000 | 79.540.831.000 | 62.630.014.000 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 83.002.789.000 | 103.013.268.000 | 58.645.493.000 | 62.158.948.932 | 65.229.215.000 | 56.806.646.000 | 45.545.855.000 | 50.839.418.000 | 34.266.032.000 | 47.383.430.000 | 25.905.203.000 |
| Finansal Borçlar | 64.583.390.000 | 85.685.402.000 | 47.442.183.000 | 50.572.021.994 | 49.693.610.000 | 42.102.367.000 | 32.910.278.000 | 33.236.438.000 | 24.761.274.000 | 37.456.865.000 | 17.718.769.000 |
| Ticari Borçlar | 14.726.018.000 | 12.234.321.000 | 9.325.559.000 | 9.494.646.018 | 11.992.487.000 | 11.046.645.000 | 6.544.043.000 | 12.481.041.000 | 6.633.521.000 | 5.816.394.000 | 6.446.596.000 |
| Diğer Borçlar | 51.136.000 | 116.769.000 | 208.416.000 | 467.518.720 | 177.882.000 | 299.702.000 | 311.219.000 | 376.420.000 | 284.818.000 | 356.872.000 | 59.070.000 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3.364.516.000 | 4.694.759.000 | 1.310.083.000 | 1.352.059.462 | 3.155.799.000 | 3.085.493.000 | 5.547.359.000 | 4.332.542.000 | 2.408.310.000 | 3.634.894.000 | 1.497.027.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 150.844.000 | ||||||||||
| Borç Karşılıkları | 26.875.000 | 23.319.000 | 18.136.000 | 30.140.730 | 13.135.000 | 9.371.000 | 7.711.000 | 9.259.000 | |||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 250.854.000 | 258.698.000 | 341.116.000 | 242.562.008 | 196.302.000 | 263.068.000 | 225.245.000 | 252.874.000 | 178.109.000 | 118.405.000 | 183.741.000 |
| (Ara Toplam) | 83.002.789.000 | 103.013.268.000 | 58.645.493.000 | 62.158.948.932 | 65.229.215.000 | 56.806.646.000 | 45.545.855.000 | 50.839.418.000 | 34.266.032.000 | 47.383.430.000 | 25.905.203.000 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 75.794.416.000 | 47.935.058.000 | 65.917.798.000 | 77.611.864.118 | 49.757.619.000 | 45.372.866.000 | 52.022.794.000 | 73.255.253.000 | 34.258.737.000 | 15.104.602.000 | 16.449.679.000 |
| Finansal Borçlar | 62.652.050.000 | 35.233.453.000 | 56.573.832.000 | 68.099.005.723 | 43.986.048.000 | 39.871.703.000 | 41.645.130.000 | 61.093.180.000 | 30.487.692.000 | 11.392.100.000 | 16.361.541.000 |
| Ticari Borçlar | 1.559.310.000 | 1.658.850.000 | 1.891.685.000 | 2.216.579.133 | 1.709.125.000 | 1.644.265.000 | 1.617.180.000 | ||||
| Diğer Borçlar | 2.926.288.000 | 7.185.529.000 | 7.192.467.000 | 7.008.960.213 | 3.813.240.000 | 3.581.158.000 | 8.551.050.000 | 11.944.428.000 | 3.637.128.000 | 3.573.556.000 | |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 8.316.320.000 | 3.517.290.000 | |||||||||
| Uzun vadeli karşılıklar | 340.448.000 | 339.936.000 | 259.814.000 | 287.319.048 | 249.206.000 | 275.740.000 | 209.434.000 | 217.645.000 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 133.917.000 | 138.946.000 | 88.138.000 | ||||||||
| Özkaynaklar | 138.100.254.000 | 130.768.832.000 | 129.960.672.000 | 151.617.275.129 | 108.883.761.000 | 100.291.018.000 | 86.557.920.000 | 94.032.627.000 | 29.054.563.000 | 17.052.799.000 | 20.275.132.000 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 138.100.254.000 | 130.768.832.000 | 129.960.672.000 | 151.617.275.129 | 108.883.761.000 | 100.291.018.000 | 86.557.920.000 | 94.032.627.000 | 29.054.563.000 | 17.052.799.000 | 20.275.132.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 43.815.615.000 | 43.815.615.000 | 43.815.615.000 | 43.815.615.000 | 43.280.113.000 | 5.410.014.000 | 5.321.654.000 | 5.321.654.000 | 5.298.542.000 | 5.295.960.000 | 2.302.591.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 17.275.568.000 | 16.069.769.000 | 15.159.230.000 | 17.275.705.619 | 10.126.122.000 | 5.729.631.000 | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22.969.583.000 | 21.366.259.000 | 19.768.860.000 | 22.969.555.419 | 17.410.154.000 | 21.002.776.000 | 1.928.413.000 | 1.613.507.000 | 303.750.000 | 303.750.000 | 213.747.000 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 36.417.212.000 | 35.570.263.000 | 31.049.972.000 | 16.547.481.501 | 9.653.011.000 | 32.826.148.000 | 47.771.230.000 | 33.393.832.000 | 8.771.840.000 | 8.771.840.000 | 11.876.435.000 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -10.106.099.000 | -8.836.549.000 | 1.421.189.000 | 22.927.623.053 | 17.288.319.000 | 13.720.549.000 | 10.726.072.000 | 26.265.621.000 | 4.645.330.000 | -704.138.000 | 2.495.972.000 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 27.728.375.000 | 22.783.475.000 | 18.745.806.000 | 16.939.164.238 | 11.126.042.000 | 27.331.531.000 | 20.810.551.000 | 21.708.382.000 | 10.035.101.000 | 3.385.387.000 | 3.386.387.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 296.897.459.000 | 281.717.158.000 | 254.523.963.000 | 291.388.088.178 | 223.870.595.000 | 202.470.530.000 | 184.126.569.000 | 218.127.298.000 | 97.579.332.000 | 79.540.831.000 | 62.630.014.000 |
| Satış Gelirleri | 38.683.210.000 | 22.392.374.000 | 9.052.571.000 | 60.936.888.458 | 47.439.517.000 | 30.406.516.000 | 14.732.139.000 | 66.871.472.000 | 49.209.454.000 | 28.891.559.000 | 15.592.759.000 |
| Satışların Maliyeti (-) | -35.452.881.000 | -20.424.055.000 | -8.336.301.000 | -50.115.838.345 | -37.773.410.000 | -24.064.106.000 | -11.086.114.000 | -54.302.798.000 | -42.546.950.000 | -25.646.380.000 | -14.594.587.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3.230.329.000 | 1.968.319.000 | 716.270.000 | 10.821.050.112 | 9.666.107.000 | 6.342.410.000 | 3.646.025.000 | 12.568.674.000 | 6.662.504.000 | 3.245.179.000 | 998.172.000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 3.230.329.000 | 1.968.319.000 | 716.270.000 | 10.821.050.112 | 9.666.107.000 | 6.342.410.000 | 3.646.025.000 | 12.568.674.000 | 6.662.504.000 | 3.245.179.000 | 998.172.000 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1.834.408.000 | -1.088.124.000 | -354.523.000 | -2.230.643.553 | -1.792.694.000 | -1.112.304.000 | -536.317.000 | -2.120.218.000 | -1.420.241.000 | -866.429.000 | -471.230.000 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -706.892.000 | -451.558.000 | -207.938.000 | -912.455.097 | -677.321.000 | -435.867.000 | -218.036.000 | -688.968.000 | -526.198.000 | -317.151.000 | -148.515.000 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -13.103.000 | -8.331.000 | -3.477.000 | -122.692.714 | -12.964.000 | -8.414.000 | -1.602.000 | -33.289.000 | -4.523.000 | -3.082.000 | -1.200.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 8.424.207.000 | 3.794.250.000 | 1.952.769.000 | 12.852.707.150 | 12.065.028.000 | 9.049.296.000 | 7.197.829.000 | 27.686.122.000 | 16.804.797.000 | 12.897.136.000 | 2.118.611.000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -7.816.877.000 | -3.791.428.000 | -1.757.938.000 | -13.168.644.213 | -12.449.709.000 | -8.874.834.000 | -6.856.081.000 | -28.738.232.000 | -17.413.588.000 | -13.467.806.000 | -2.504.269.000 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.283.256.000 | 423.128.000 | 345.163.000 | 7.239.321.686 | 6.798.447.000 | 4.960.287.000 | 3.231.818.000 | 8.674.089.000 | 4.102.751.000 | 1.487.847.000 | -8.431.000 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 675.926.000 | 420.306.000 | 150.332.000 | 7.555.258.749 | 7.183.128.000 | 4.785.825.000 | 2.890.070.000 | 9.726.199.000 | 4.711.542.000 | 2.058.517.000 | 377.227.000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8.675.000 | 791.000 | 9.921.000 | 6.886.000 | 431.000 | 4.652.000 | 4.009.000 | 2.989.000 | 345.000 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -76.881.000 | -70.630.000 | -68.951.000 | -45.937.332 | -41.933.000 | -1.803.000 | -7.000 | -169.000 | -115.000 | -21.000 | |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.215.050.000 | 353.289.000 | 276.212.000 | 7.193.384.353 | 6.766.435.000 | 4.965.370.000 | 3.232.242.000 | 8.678.741.000 | 4.106.591.000 | 1.490.721.000 | -8.107.000 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 574.228.000 | 436.370.000 | 196.820.000 | 2.249.347.613 | 878.766.000 | 645.392.000 | 375.673.000 | 3.529.374.000 | 3.091.054.000 | 2.086.834.000 | 1.092.131.000 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -18.027.315.000 | -12.383.302.000 | -2.484.026.000 | 12.060.112.567 | 13.483.138.000 | 11.231.347.000 | 4.906.857.000 | -12.031.841.000 | -1.146.720.000 | -11.975.680.000 | -3.178.637.000 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -68.206.000 | -69.839.000 | -68.951.000 | -45.937.332 | -32.012.000 | 5.083.000 | 424.000 | 4.652.000 | 3.840.000 | 2.874.000 | 324.000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -16.238.037.000 | -11.593.643.000 | -2.010.994.000 | 21.502.844.533 | 21.128.339.000 | 16.842.109.000 | 8.514.772.000 | 176.274.000 | 6.050.925.000 | -8.398.125.000 | -2.094.613.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 6.131.938.000 | 2.757.094.000 | 3.432.183.000 | 1.424.778.520 | 1.915.952.000 | 1.687.355.000 | 6.298.361.000 | 26.089.347.000 | 2.738.047.000 | 8.515.731.000 | 7.128.850.000 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 6.131.938.000 | 2.757.094.000 | 3.432.183.000 | 1.424.778.520 | 1.915.952.000 | 1.687.355.000 | 6.298.361.000 | 26.089.347.000 | 2.738.047.000 | 8.515.731.000 | 7.128.850.000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -10.106.099.000 | -8.836.549.000 | 1.421.189.000 | 22.927.623.053 | 23.044.291.000 | 18.529.464.000 | 14.813.133.000 | 26.265.621.000 | 8.788.972.000 | 117.606.000 | 5.034.237.000 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -10.106.099.000 | -8.836.549.000 | 1.421.189.000 | 22.927.623.053 | 23.044.291.000 | 18.529.464.000 | 14.813.133.000 | 26.265.621.000 | 8.788.972.000 | 117.606.000 | 5.034.237.000 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||||
| Ana Ortaklık Payları | -10.106.099.000 | -8.836.549.000 | 1.421.189.000 | 22.927.623.053 | 23.044.291.000 | 18.529.464.000 | 14.813.133.000 | 26.265.621.000 | 8.788.972.000 | 117.606.000 | 5.034.237.000 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Amortisman Giderleri | 4.145.944.000 | 2.180.927.000 | 1.212.525.000 | 2.257.175.674 | 1.699.838.000 | 1.048.920.000 | 121.846.000 | 1.697.391.000 | 1.417.550.000 | 756.328.000 | 334.390.000 |
| Kıdem Tazminatı | 155.182.000 | 146.925.000 | 43.663.000 | 207.407.858 | 204.578.000 | 201.030.000 | 104.930.000 | 191.513.000 | 29.927.000 | -218.079.000 | -194.898.000 |
| Finansman Giderleri | -18.027.315.000 | -12.383.302.000 | -2.484.026.000 | 12.060.112.567 | 13.483.138.000 | 11.231.347.000 | 4.906.857.000 | -12.031.841.000 | -1.146.720.000 | -11.975.680.000 | -3.178.637.000 |
| Yurtiçi Satışlar | 23.740.057.000 | 13.062.107.000 | 6.502.048.000 | 43.191.230.784 | 33.724.929.000 | 22.227.418.000 | 11.287.949.000 | 50.994.800.000 | 38.574.215.000 | 22.339.201.000 | 9.483.723.000 |
| Yurtdışı Satışlar | 14.943.153.000 | 9.330.267.000 | 2.550.523.000 | 17.745.657.673 | 13.714.588.000 | 8.179.098.000 | 3.444.190.000 | 15.876.672.000 | 3.635.239.000 | 175.972.000 | 4.900.078.000 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -140.799.575.000 | -12.933.672.100 | -110.803.266.000 | -122.168.290.605 | -93.050.377.000 | -81.052.397.000 | -78.833.422.000 | -72.397.291.000 | -41.818.194.000 | -36.968.994.000 | -21.570.177.000 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -140.799.575.000 | -12.933.672.100 | -110.803.266.000 | -122.168.290.605 | -93.050.377.000 | -81.052.397.000 | -78.833.422.000 | -72.397.291.000 | -41.818.194.000 | -36.968.994.000 | -21.570.177.000 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -140.799.575.000 | -12.933.672.100 | -110.803.266.000 | -122.168.290.605 | -93.050.377.000 | -81.052.397.000 | -78.833.422.000 | -72.397.291.000 | -41.818.194.000 | -36.968.994.000 | -21.570.177.000 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 23.000.549.000 | 13.957.771.000 | 7.111.449.000 | 14.064.547.621 | 14.398.996.000 | 20.824.690.000 | 10.532.179.000 | 8.089.542.000 | 2.025.359.000 | -73.431.000 | -769.053.000 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -16.238.037.000 | -11.593.643.000 | -2.010.994.000 | 21.502.844.533 | 21.128.339.000 | 16.842.109.000 | 8.514.772.000 | 176.274.000 | 6.050.925.000 | -8.398.125.000 | -1.932.211.000 |
| Düzeltmeler: | 13.645.797.000 | 4.620.762.000 | 4.197.457.000 | -6.816.093.407 | -5.604.664.000 | -2.580.549.000 | -3.769.095.000 | 20.072.140.000 | 8.145.214.000 | 15.491.988.000 | 2.964.521.000 |
| Amortisman & İtfa Payları | 4.145.944.000 | 2.180.927.000 | 1.212.525.000 | 2.257.175.674 | 1.699.838.000 | 1.048.920.000 | 121.846.000 | 1.697.391.000 | 1.417.550.000 | 756.328.000 | 334.390.000 |
| Karşılıklardaki Değişim | 149.288.000 | 143.381.000 | 37.769.000 | 234.853.106 | 214.611.000 | 205.025.000 | 106.723.000 | 208.385.000 | 173.747.000 | 169.210.000 | 60.313.000 |
