SUMAS Hisse Hedef Fiyatı 2026–2027 ve Analizi
Sumaş (SUMAS) hissesinin 2026–2027 bilanço dönemlerine ait model hedef fiyat tahminlerini, teknik göstergelerini ve finansal verilerini inceleyin.
Google aboneliğiniz kontrol ediliyor…
SUMAS Hedef Fiyat 2026–2027: Finansal Verilerle Yapay Zeka Analizi
SUMAS hisse senedi için üç ayrı yapay zekâ tahmini ve bunların ortalaması hazırlanmıştır.
| Bilanço Dönemi | Ortalama Tahmin | Hedef Getiri Oranı | Yapay Zekâ 1 | Yapay Zekâ 2 | Yapay Zekâ 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9 | 208,40 | %-34,63 | 217,28 | 205,37 | 202,54 |
| 2026/12 | 201,43 | %-36,82 | 212,85 | 198,35 | 193,09 |
| 2027/3 | 205,69 | %-35,48 | 228,30 | 189,16 | 199,61 |
| 2027/6 | 206,43 | %-35,25 | 235,41 | 188,78 | 195,09 |
SUMAS hissesi için 3 farklı yapay zekâ tahmini hazırlanmıştır. Tablodaki ortalama tahmin, bu yapay zekâ tahminlerinin ortalamasını gösterir.
Ortalama hedef fiyat tahminleri: SUMAS için üç yapay zekâ tahmininin ortalaması, 2026/9 döneminde 208,40 TL, 2026/12 döneminde 201,43 TL, 2027/3 döneminde 205,69 TL ve 2027/6 döneminde 206,43 TL olarak beklenmektedir.
Gerçekleşen fiyatlar açıklanmış bilanço dönemlerine aittir. Hedefler açıklanmamış dönemler içindir. Hedef getiri oranı, ortalama tahminin son gerçekleşen dönem fiyatına göre farkıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Teknik Analiz ile Sumaş Yapay Zeka Analizi

Bu bölümde SUMAS hissesi için teknik analiz verileri kullanılarak oluşturulan yapay zeka tahminleri paylaşılmaktadır. Model fiyat tahminleri yeni veriler geldikçe günlük olarak değişebilir.
Sumaş fiyatı 08/10/2026 tarihinde 200.0 TL olarak kaydedilmiştir.
USC Markets yapay zekasının SUMAS hisse yorumlarını inceleyelim.
Sumaş hisse model fiyat tahmini 19-08-2027 tarihinde : 171.7 TL tahmin edilmektedir.
Sumaş hisse fiyatı önümüzdeki 6 ay içinde ortalama: 192.7 TL tahmin ediliyor.
Sumaş (SUMAS) hissesi için yapay zekânın tahmin ettiği fiyat aralığı 152,80 TL ile 268,20 TL arasındadır.
2026 yıl sonu fiyat tahmini 170,20 TL olarak beklenmektedir.
Sumaş hisse senedi model fiyat tahmininde önümüzdeki günlerde dalgalanmalar gözükebilir.
Model hata düzeyi : Yapay Zekanın SUMAS hisse tahmin hata payı yüksek derecedir.
Bilgilendirme: Yapay Zekanın hedeflerinde 2 türlü risk faktörü mevcuttur. Bunların biri zamanlama, diğeri model fiyat tahminleridir. Örneğin 1 ay sonraki model fiyat tahmini 3 ay sonra gerçekleşebilir. Ama bunun bir garantisi yoktur.
Yapay zeka yardımıyla hazırladığımız fiyat tahmin grafiğini, SUMAS hisse yorumunu ve Sumaş model fiyat tahminlerini yukarıda inceledik.
SUMAS Teknik Gösterge Analizi

SUMAS teknik analizi, 8 Ekim 2026 tarihli son veriye dayanır. Son kapanış 200,00 TL.
Önceki işlem gününe göre fiyat %2,30 yükseldi.
Göstergeler karışık bir görünüm sunuyor: RSI nötr, MACD sinyal çizgisinin üzerinde, kısa ortalama uzun ortalamanın altında, fiyat düşen çizginin altında.
14 günlük Wilder RSI 31,88 ile 30–70 arasındaki nötr bölgede.
Son 100 işlem günündeki son RSI geçişi 8 Ekim 2026 tarihinde (0 işlem günü önce) oldu: gösterge 30’un üzerine çıkarak aşırı satım bölgesinden çıktı; RSI 31,88 idi. O günün kapanışından bu yana fiyat değişmedi.
MACD sinyal çizgisinin üzerinde ve sıfırın altında.
Son MACD kesişimi 7 Ekim 2026 tarihinde (1 işlem günü önce) yukarı yönde gerçekleşti.
7 günlük kapanış ortalaması 199,96 TL, 21 günlük ortalama 220,91 TL. Kısa dönem ortalaması uzun dönem ortalamasının altında.
Son 20 işlem gününde kapanış fiyatı %23,44 düştü.
Son 150 işlem gününün fiyat aralığı 191,60–449,00 TL. Kapanış dönem dibinin %4,38 üzerinde, zirvesinin %55,46 altında.
Göstergeler ne anlatır?
RSI fiyat hareketlerinin gücünü; MACD ve ortalamalar kısa ve uzun dönem hareketlerinin ilişkisini gösterir.
Göstergeler gelecekteki yönü garanti etmez; yatırım tavsiyesi değildir.
SUMAS Destek Direnç Analizi


SUMAS hisse grafiğinde yeşil eğik çizgiler yükselen, kırmızı eğik çizgiler düşen fiyat dalgalarını gösterir. Kesikli yatay çizgiler destek ve direnç seviyeleridir. Bir çizginin aşılması tek başına fiyatın sonraki yönünü belirlemez.
SUMAS Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
SUMAS destek ve direnç seviyeleri, 8 Ekim 2026 verileriyle son 150 işlem gününden hesaplandı.
En yakın destek 191,60 TL; son kapanışın %4,20 aşağısında.
En yakın direnç 201,50 TL; son kapanışın %0,75 yukarısında.
18 Haziran 2026 tarihinden başlayan düşen çizginin güncel değeri 214,91 TL; fiyat çizginin altında.
| Destek | Temas sayısı | Direnç | Temas sayısı |
|---|---|---|---|
| 191,60 TL | 1 | 201,50 TL | 1 |
| — | — | 221,00 TL | 1 |
| — | — | 253,25 TL | 3 |
Temas sayısı dip ve tepe noktalarının sayısıdır, başarı olasılığı değildir. Eğik çizgilerin sağa uzatılması mevcut eğimin devamını gösterir.
SUMAS Temel Analiz ve Finansal Görünüm
Finansal görünüm
Şirketleri aynı sektör içinde karşılaştırarak değerlendirin.
Temel analiz sırası 614 hisse içinde 433.
Şirketleri karşılaştır ↗Finansal oranlar
Likidite, kârlılık, borç yapısı ve değerleme
Likidite
Kısa vadeli ödeme gücü
- Nakit oranı
- 1,58
- Cari oran
- 2,98
- Likidite oranı
- 1,61
Kârlılık
Gelirin kâra dönüşümü
- Net kâr marjı
- -2%
- Brüt kâr marjı
- 21%
- Faaliyet kâr marjı
- 15%
Sermaye ve borç
Finansman yapısı
- Özsermaye oranı
- 77%
- Borç / özsermaye
- 0,3
- Borç oranı
- 23%
Değerleme
Fiyatın finansal verilere oranı
- Fiyat / kazanç
- -117,87
- Firma değeri / FAVÖK
- 9,15
- Piyasa değeri / defter değeri
- 2,4
Bilanço ve gelir eğilimleri
Şirketin geçmiş dönemlerdeki finansal gelişimi
Çeyreklik net kâr / zarar
ÇeyreklikÇeyreklik faaliyet kârı
ÇeyreklikÇeyreklik satış gelirleri
ÇeyreklikNakit ve nakit benzerleri
Dönem sonuKısa vadeli yükümlülükler
Dönem sonuÖzkaynaklar
Dönem sonuÇeyreklik veriler dönemler arası farkla, değerleme oranları son dört çeyrek toplamıyla hesaplanır. Eksik oranlar “—” ile gösterilir. Puanlar gerçekleşme olasılığı değildir.
SUMAS Şirketi Finansal Verileri
Bir kaleme tıklayarak dönem grafiğini açın.
448 finansal kalem · 8 dönem| Finansal kalem | 2026/6 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.154.713 | 397.266.275 | 0 | 341.818.689 | 374.800.538 | 215.637.959 | 310.511.801 | 182.119.988 | |
| 177.547.155 | 180.203.398 | 0 | 158.756.813 | 141.606.379 | 116.627.067 | 171.711.152 | 107.366.754 | |
| 0 | 0 | 0 | 573.296 | 11.668.454 | 0 | 428.914 | 1.436.860 | |
| 1.858.474 | 78.553 | 0 | 304.186 | 262.760 | 2.760.770 | 9.112.058 | 19.023.402 | |
| 16.003 | 0 | 0 | 86.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154.419.913 | 202.994.307 | 0 | 177.505.963 | 202.974.945 | 85.075.265 | 115.050.579 | 49.098.856 | |
| 1.313.168 | 13.990.017 | 0 | 4.591.701 | 18.288.000 | 11.174.857 | 14.209.098 | 5.194.116 | |
| 335.154.713 | 397.266.275 | 0 | 341.818.689 | 374.800.538 | 215.637.959 | 310.511.801 | 182.119.988 | |
| 339.188.467 | 330.138.420 | 0 | 242.727.927 | 290.664.785 | 182.634.934 | 174.543.210 | 50.985.014 | |
| 10.492 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1.920.915 | 3.038 | 99 | 143 | 99 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420.382 | 0 | 70.116 | |
| 335.499.996 | 325.992.874 | 0 | 239.366.829 | 269.078.084 | 161.919.081 | 172.646.570 | 38.831.797 | |
| 1.128.277 | 1.607.842 | 0 | 1.440.183 | 1.743.087 | 480.207 | 252.422 | 86.415 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17.688.609 | 18.815.165 | 0 | 11.994.902 | |
| 2.549.702 | 2.534.126 | 0 | 0 | 2.151.968 | 0 | 1.644.075 | 1.685 | |
| 674.343.180 | 727.404.695 | 0 | 584.546.616 | 665.465.324 | 398.272.893 | 485.055.011 | 233.105.002 | |
| 112.494.659 | 142.965.490 | 0 | 124.613.019 | 144.977.148 | 65.668.318 | 94.249.164 | 81.373.280 | |
| 12.352.953 | 22.045.701 | 0 | 19.082.242 | 5.070.710 | 4.023.274 | 0 | 0 | |
| 42.864.736 | 58.940.340 | 0 | 43.020.252 | 82.481.601 | 21.113.150 | 29.637.963 | 22.765.658 | |
| 2.329.503 | 2.747.729 | 0 | 2.510.047 | 2.366.887 | 1.894.534 | 2.886.369 | 10.140.259 | |
| 37.155.956 | 41.560.014 | 0 | 40.455.433 | 36.610.201 | 30.787.337 | 47.608.171 | 39.438.741 | |
| 1.074.668 | 4.114.954 | 0 | 6.701.852 | 2.399.800 | 0 | 4.550.883 | 6.428.280 | |
| 2.019.428 | 1.436.859 | 0 | 2.638.115 | 2.240.073 | 2.305.581 | 1.575.490 | 248.316 | |
| 14.697.415 | 12.119.891 | 0 | 10.205.078 | 13.807.878 | 5.544.442 | 7.990.288 | 2.352.026 | |
| 112.494.659 | 142.965.490 | 0 | 124.613.019 | 144.977.148 | 65.668.318 | 94.249.164 | 81.373.280 | |
| 43.291.362 | 29.781.422 | 0 | 21.593.687 | 20.858.258 | 9.833.313 | 26.220.583 | 4.828.457 | |
| 4.794.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.833.313 | 0 | 4.828.457 | |
| 15.657.161 | 11.504.547 | 0 | 2.906.034 | 0 | 0 | 15.467.855 | 0 | |
| 22.840.062 | 18.276.875 | 0 | 18.687.653 | 20.858.258 | 0 | 10.752.728 | 0 | |
| 518.557.159 | 554.657.782 | 0 | 438.339.910 | 499.629.917 | 322.771.262 | 364.585.264 | 146.903.265 | |
| 518.557.159 | 554.657.782 | 0 | 438.339.910 | 499.629.917 | 322.771.262 | 364.585.264 | 146.903.265 | |
| 6.224.400 | 6.224.400 | 0 | 6.224.400 | 6.224.400 | 6.224.400 | 6.224.400 | 6.224.400 | |
| 67.791.030 | 67.790.815 | 0 | 51.330.874 | 0 | 37.094.739 | 0 | 6.238.034 | |
| 373.564.138 | 355.878.072 | 0 | 293.033.321 | 313.959.069 | 207.226.220 | 350.661.255 | 103.979.408 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | 0 | -5.329.907 | 18.475.058 | 7.341.072 | -110.800.703 | 32.324.794 | |
| 104.555.061 | 105.972.847 | 0 | 93.081.222 | 159.048.528 | 64.884.831 | 118.500.312 | -1.863.371 | |
| 674.343.180 | 727.404.695 | 0 | 584.546.616 | 665.465.324 | 398.272.893 | 485.055.011 | 233.105.002 | |
| 293.622.223 | 694.014.029 | 0 | 331.180.828 | 606.712.745 | 257.854.189 | 617.528.712 | 266.164.606 | |
| -249.695.171 | -547.354.198 | 0 | -278.538.765 | -514.394.444 | -218.517.713 | -438.147.483 | -200.150.859 | |
| 43.927.052 | 146.659.831 | 0 | 52.642.063 | 92.318.302 | 39.336.476 | 179.381.229 | 66.013.747 | |
| 43.927.052 | 146.659.831 | 0 | 52.642.063 | 92.318.302 | 39.336.476 | 179.381.229 | 66.013.747 | |
| -1.796.014 | -8.220.214 | 0 | -4.050.559 | -7.548.493 | -3.846.802 | -5.745.917 | -3.135.598 | |
| -25.299.539 | -44.855.120 | 0 | -36.814.355 | -36.468.547 | -23.256.564 | -32.708.806 | -11.084.418 | |
| 0 | -1.576 | 0 | -1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.871.838 | 6.294.463 | 0 | 1.139.932 | 12.359.075 | 4.001.358 | 15.259.060 | 10.368.291 | |
| -5.182.629 | -4.378.408 | 0 | -3.730.459 | -17.007.484 | -2.697.583 | -2.596.227 | -698.598 | |
| 13.520.708 | 95.498.977 | 0 | 9.185.046 | 43.652.853 | 13.536.885 | 153.589.339 | 61.463.424 | |
| 16.831.499 | 93.582.922 | 0 | 11.775.573 | 48.301.263 | 12.233.110 | 140.926.506 | 51.793.731 | |
| 0 | 1.568.400 | 0 | 1.568.398 | 2.652.596 | 766.689 | 2.368.015 | 1.637.299 | |
| 13.520.708 | 97.067.377 | 0 | 10.753.444 | 46.305.449 | 14.303.574 | 155.957.354 | 63.100.723 | |
| 11.837.172 | 41.964.523 | 0 | 26.713.699 | 38.053.564 | 12.370.034 | 24.571.039 | 7.938.623 | |
| -50.012.676 | -126.306.263 | 0 | -44.207.339 | -72.344.599 | -41.678.438 | -248.345.949 | -78.398.802 | |
| 0 | 1.568.400 | 0 | 1.568.398 | 2.652.596 | 766.689 | 2.368.015 | 1.637.299 | |
| -24.654.796 | 12.725.637 | 0 | -6.740.196 | 12.014.414 | -15.004.830 | -67.817.556 | -7.359.456 | |
| -8.922.674 | 4.960.652 | 0 | -301.089 | 6.460.644 | 24.044.720 | -42.983.147 | -9.002.136 | |
| -4.309.646 | -21.958.770 | 0 | -10.776.962 | -8.876.001 | -874.125 | -27.006.939 | -12.040.197 | |
| -4.613.028 | 26.919.422 | 0 | 10.475.873 | 15.336.645 | 24.918.845 | -15.976.208 | 3.038.061 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | 0 | -7.041.285 | 18.475.058 | 9.039.890 | -110.800.703 | -16.361.592 | |
| 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | 0 | -7.041.285 | 18.475.058 | 9.039.890 | -110.800.703 | -16.361.592 | |
| 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | 0 | -7.041.285 | 18.475.058 | 9.039.890 | -110.800.703 | -16.361.592 | |
| -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.683.534 | 33.944.330 | 0 | 16.598.121 | 22.154.350 | 6.569.982 | 13.760.297 | 9.082.152 | |
| 5.273.708 | 4.402.445 | 0 | 3.668.195 | 3.123.378 | 1.525.676 | 901.323 | 480.853 | |
| -50.012.676 | -126.306.263 | 0 | -44.207.339 | -72.344.599 | -41.678.438 | -248.345.949 | -78.398.802 | |
| 290.046.597 | 690.430.210 | 0 | 330.592.919 | 603.229.553 | 255.867.580 | 611.791.833 | 262.928.997 | |
| 1.144.178 | 4.183.409 | 0 | 1.206.644 | 3.669.302 | 1.984.482 | 3.524.162 | 1.296.090 | |
| 0 | -3.806.586 | 0 | 0 | -8.109.826 | -3.827.347 | -6.925.141 | 672.595 | |
| 0 | -3.806.586 | 0 | 0 | -8.109.826 | -3.827.347 | -6.925.141 | 672.595 | |
| 0 | -3.806.586 | 0 | 0 | -8.109.826 | -3.827.347 | -6.925.141 | 672.595 | |
| 8.266.457 | 83.871.646 | 0 | 74.262.866 | -13.719.013 | 4.138.708 | 6.519.855 | -44.873.596 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | 0 | -7.041.285 | 18.475.058 | 9.039.890 | -110.800.703 | -95.725.664 | |
| -288.389 | 66.302.813 | 0 | 106.610.134 | -11.706.944 | -14.898.223 | 85.153.541 | 52.299.786 | |
| 17.683.534 | 33.944.330 | 0 | 16.598.121 | 22.154.350 | 6.569.982 | 13.760.297 | 9.082.152 | |
| 5.145.756 | -7.486.507 | 0 | 6.961.553 | 6.961.639 | 2.009.520 | 576.848 | 572.330 | |
| -2.523.199 | 1.673.165 | 0 | 3.940.683 | 3.940.710 | 606.018 | 647.867 | -3.273.482 | |
| -33.865.859 | 83.989.103 | 0 | 99.568.849 | 6.768.114 | -5.858.333 | -25.647.162 | -43.425.878 | |
| 42.132.316 | -117.457 | 0 | -25.305.983 | -20.487.127 | 9.997.041 | 32.167.017 | -1.447.718 | |
| 8.266.457 | 83.871.646 | 0 | 74.262.866 | -13.719.013 | 4.138.708 | 6.519.855 | -44.873.596 | |
| -27.670.220 | -42.630.180 | 0 | -15.829.321 | -67.014.592 | -15.586.986 | -35.548.284 | -18.415.298 | |
| 0 | 13.740.593 | 0 | 10.528.922 | -11.107.039 | -672.305 | 71.508.512 | -1.347.226 | |
| -27.670.220 | -28.889.587 | 0 | -5.300.399 | -78.121.631 | -16.259.291 | 35.960.228 | -19.762.524 | |
| -19.403.763 | 54.982.059 | 0 | 68.962.467 | -91.840.644 | -12.120.583 | 42.480.083 | -64.636.120 | |
| 0 | -16.513.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.050.549 | 0 | |
| 19.403.763 | -25.018.489 | 0 | 24.142.561 | 8.690.298 | -30.719.350 | -16.231.330 | 8.349.041 | |
| 19.403.763 | -41.532.167 | 0 | 24.142.561 | 8.690.298 | -30.719.350 | -37.281.879 | 8.349.041 | |
| 0 | 13.449.892 | 0 | 93.105.028 | -83.150.347 | -42.839.933 | 5.198.204 | -56.287.079 | |
| 0 | 13.449.892 | 0 | 93.105.028 | -83.150.347 | -42.839.933 | 5.198.204 | -56.287.079 | |
| 177.547.155 | 166.753.506 | 0 | 116.627.067 | 224.756.726 | 200.343.221 | 166.512.948 | 204.738.837 | |
| 177.547.155 | 180.203.398 | 0 | 209.732.095 | 141.606.379 | 157.503.288 | 171.711.152 | 148.451.758 | |
| 335.154.713 | 397.266.275 | — | 341.818.689 | 374.800.538 | 215.637.959 | 310.511.801 | 182.119.988 | |
| 177.547.155 | 180.203.398 | — | 158.756.813 | 141.606.379 | 116.627.067 | 171.711.152 | 107.366.754 | |
| 335.154.713 | 397.266.275 | — | 341.818.689 | 374.800.538 | 215.637.959 | 310.511.801 | 182.119.988 | |
| 177.547.155 | 180.203.398 | — | 158.756.813 | 141.606.379 | 116.627.067 | 171.711.152 | 107.366.754 | |
| 0 | 0 | — | 573.296 | 11.668.454 | 0 | 428.914 | 1.436.860 | |
| 1.858.474 | 78.553 | — | 304.186 | 262.760 | 2.760.770 | 9.112.058 | 19.023.402 | |
| 16.003 | 0 | — | 86.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154.419.913 | 202.994.307 | — | 177.505.963 | 202.974.945 | 85.075.265 | 115.050.579 | 49.098.856 | |
| 1.313.168 | 13.990.017 | — | 4.591.701 | 18.288.000 | 11.174.857 | 14.209.098 | 5.194.116 | |
| 335.154.713 | 397.266.275 | — | 341.818.689 | 374.800.538 | 215.637.959 | 310.511.801 | 182.119.988 | |
| 339.188.467 | 330.138.420 | — | 242.727.927 | 290.664.785 | 182.634.934 | 174.543.210 | 50.985.014 | |
| 10.492 | 3.578 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | 1.920.915 | 3.038 | 99 | 143 | 99 | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1.420.382 | 0 | 70.116 | |
| 335.499.996 | 325.992.874 | — | 239.366.829 | 269.078.084 | 161.919.081 | 172.646.570 | 38.831.797 | |
| 1.128.277 | 1.607.842 | — | 1.440.183 | 1.743.087 | 480.207 | 252.422 | 86.415 | |
| 0 | 0 | — | 0 | 17.688.609 | 18.815.165 | 0 | 11.994.902 | |
| 2.549.702 | 2.534.126 | — | 0 | 2.151.968 | 0 | 1.644.075 | 1.685 | |
| 674.343.180 | 727.404.695 | — | 584.546.616 | 665.465.324 | 398.272.893 | 485.055.011 | 233.105.002 | |
| 112.494.659 | 142.965.490 | — | 124.613.019 | 144.977.148 | 65.668.318 | 94.249.164 | 81.373.280 | |
| 12.352.953 | 22.045.701 | — | 19.082.242 | 5.070.710 | 4.023.274 | 0 | 0 | |
| 42.864.736 | 58.940.340 | — | 43.020.252 | 82.481.601 | 21.113.150 | 29.637.963 | 22.765.658 | |
| 2.329.503 | 2.747.729 | — | 2.510.047 | 2.366.887 | 1.894.534 | 2.886.369 | 10.140.259 | |
| 37.155.956 | 41.560.014 | — | 40.455.433 | 36.610.201 | 30.787.337 | 47.608.171 | 39.438.741 | |
| 1.074.668 | 4.114.954 | — | 6.701.852 | 2.399.800 | 0 | 4.550.883 | 6.428.280 | |
| 2.019.428 | 1.436.859 | — | 2.638.115 | 2.240.073 | 2.305.581 | 1.575.490 | 248.316 | |
| 14.697.415 | 12.119.891 | — | 10.205.078 | 13.807.878 | 5.544.442 | 7.990.288 | 2.352.026 | |
| 112.494.659 | 142.965.490 | — | 124.613.019 | 144.977.148 | 65.668.318 | 94.249.164 | 81.373.280 | |
| 43.291.362 | 29.781.422 | — | 21.593.687 | 20.858.258 | 9.833.313 | 26.220.583 | 4.828.457 | |
| 4.794.139 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | 9.833.313 | 0 | 4.828.457 | |
| 15.657.161 | 11.504.547 | — | 2.906.034 | 0 | 0 | 15.467.855 | 0 | |
| 22.840.062 | 18.276.875 | — | 18.687.653 | 20.858.258 | 0 | 10.752.728 | 0 | |
| 518.557.159 | 554.657.782 | — | 438.339.910 | 499.629.917 | 322.771.262 | 364.585.264 | 146.903.265 | |
| 518.557.159 | 554.657.782 | — | 438.339.910 | 499.629.917 | 322.771.262 | 364.585.264 | 146.903.265 | |
| 6.224.400 | 6.224.400 | — | 6.224.400 | 6.224.400 | 6.224.400 | 6.224.400 | 6.224.400 | |
| 67.791.030 | 67.790.815 | — | 51.330.874 | 0 | 37.094.739 | 0 | 6.238.034 | |
| 373.564.138 | 355.878.072 | — | 293.033.321 | 313.959.069 | 207.226.220 | 350.661.255 | 103.979.408 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | — | -5.329.907 | 18.475.058 | 7.341.072 | -110.800.703 | 32.324.794 | |
| 104.555.061 | 105.972.847 | — | 93.081.222 | 159.048.528 | 64.884.831 | 118.500.312 | -1.863.371 | |
| 674.343.180 | 727.404.695 | — | 584.546.616 | 665.465.324 | 398.272.893 | 485.055.011 | 233.105.002 | |
| 293.622.223 | 694.014.029 | — | 331.180.828 | 606.712.745 | 257.854.189 | 617.528.712 | 266.164.606 | |
| -249.695.171 | -547.354.198 | — | -278.538.765 | -514.394.444 | -218.517.713 | -438.147.483 | -200.150.859 | |
| 43.927.052 | 146.659.831 | — | 52.642.063 | 92.318.302 | 39.336.476 | 179.381.229 | 66.013.747 | |
| 43.927.052 | 146.659.831 | — | 52.642.063 | 92.318.302 | 39.336.476 | 179.381.229 | 66.013.747 | |
| -1.796.014 | -8.220.214 | — | -4.050.559 | -7.548.493 | -3.846.802 | -5.745.917 | -3.135.598 | |
| -25.299.539 | -44.855.120 | — | -36.814.355 | -36.468.547 | -23.256.564 | -32.708.806 | -11.084.418 | |
| 0 | -1.576 | — | -1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.871.838 | 6.294.463 | — | 1.139.932 | 12.359.075 | 4.001.358 | 15.259.060 | 10.368.291 | |
| -5.182.629 | -4.378.408 | — | -3.730.459 | -17.007.484 | -2.697.583 | -2.596.227 | -698.598 | |
| 13.520.708 | 95.498.977 | — | 9.185.046 | 43.652.853 | 13.536.885 | 153.589.339 | 61.463.424 | |
| 16.831.499 | 93.582.922 | — | 11.775.573 | 48.301.263 | 12.233.110 | 140.926.506 | 51.793.731 | |
| 0 | 1.568.400 | — | 1.568.398 | 2.652.596 | 766.689 | 2.368.015 | 1.637.299 | |
| 13.520.708 | 97.067.377 | — | 10.753.444 | 46.305.449 | 14.303.574 | 155.957.354 | 63.100.723 | |
| 11.837.172 | 41.964.523 | — | 26.713.699 | 38.053.564 | 12.370.034 | 24.571.039 | 7.938.623 | |
| -50.012.676 | -126.306.263 | — | -44.207.339 | -72.344.599 | -41.678.438 | -248.345.949 | -78.398.802 | |
| 0 | 1.568.400 | — | 1.568.398 | 2.652.596 | 766.689 | 2.368.015 | 1.637.299 | |
| -24.654.796 | 12.725.637 | — | -6.740.196 | 12.014.414 | -15.004.830 | -67.817.556 | -7.359.456 | |
| -8.922.674 | 4.960.652 | — | -301.089 | 6.460.644 | 24.044.720 | -42.983.147 | -9.002.136 | |
| -4.309.646 | -21.958.770 | — | -10.776.962 | -8.876.001 | -874.125 | -27.006.939 | -12.040.197 | |
| -4.613.028 | 26.919.422 | — | 10.475.873 | 15.336.645 | 24.918.845 | -15.976.208 | 3.038.061 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | — | -7.041.285 | 18.475.058 | 9.039.890 | -110.800.703 | -16.361.592 | |
| 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | — | -7.041.285 | 18.475.058 | 9.039.890 | -110.800.703 | -16.361.592 | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | — | -7.041.285 | 18.475.058 | 9.039.890 | -110.800.703 | -16.361.592 | |
| -5 | 0 | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -5 | 0 | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -5 | 0 | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -5 | 0 | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.683.534 | 33.944.330 | — | 16.598.121 | 22.154.350 | 6.569.982 | 13.760.297 | 9.082.152 | |
| 5.273.708 | 4.402.445 | — | 3.668.195 | 3.123.378 | 1.525.676 | 901.323 | 480.853 | |
| -50.012.676 | -126.306.263 | — | -44.207.339 | -72.344.599 | -41.678.438 | -248.345.949 | -78.398.802 | |
| 290.046.597 | 690.430.210 | — | 330.592.919 | 603.229.553 | 255.867.580 | 611.791.833 | 262.928.997 | |
| 1.144.178 | 4.183.409 | — | 1.206.644 | 3.669.302 | 1.984.482 | 3.524.162 | 1.296.090 | |
| 0 | -3.806.586 | — | 0 | -8.109.826 | -3.827.347 | -6.925.141 | 672.595 | |
| 0 | -3.806.586 | — | 0 | -8.109.826 | -3.827.347 | -6.925.141 | 672.595 | |
| 0 | -3.806.586 | — | 0 | -8.109.826 | -3.827.347 | -6.925.141 | 672.595 | |
| 8.266.457 | 83.871.646 | — | 74.262.866 | -13.719.013 | 4.138.708 | 6.519.855 | -44.873.596 | |
| -33.577.470 | 17.686.290 | — | -7.041.285 | 18.475.058 | 9.039.890 | -110.800.703 | -95.725.664 | |
| -288.389 | 66.302.813 | — | 106.610.134 | -11.706.944 | -14.898.223 | 85.153.541 | 52.299.786 | |
| 17.683.534 | 33.944.330 | — | 16.598.121 | 22.154.350 | 6.569.982 | 13.760.297 | 9.082.152 | |
| 5.145.756 | -7.486.507 | — | 6.961.553 | 6.961.639 | 2.009.520 | 576.848 | 572.330 | |
| -2.523.199 | 1.673.165 | — | 3.940.683 | 3.940.710 | 606.018 | 647.867 | -3.273.482 | |
| -33.865.859 | 83.989.103 | — | 99.568.849 | 6.768.114 | -5.858.333 | -25.647.162 | -43.425.878 | |
| 42.132.316 | -117.457 | — | -25.305.983 | -20.487.127 | 9.997.041 | 32.167.017 | -1.447.718 | |
| 8.266.457 | 83.871.646 | — | 74.262.866 | -13.719.013 | 4.138.708 | 6.519.855 | -44.873.596 | |
