TAB GIDA SANAYİ - TABGD
Teknik Analiz ile TABGD Hisse Yorumu ve Tab Gıda Grafiği

TABGD hissesi fiyat grafiği incelenerek, Tab Gıda teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak TABGD hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- TABGD hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiştir. USC Markets Tab Gıda hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- TABGD teknik analizi 14-periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Sat' sinyali üretmiştir.
- USC Markets, TABGD hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Tab Gıda hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Tab Gıda teknik analizi MACD -3.318 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: 0.419
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Tab Gıda grafik yorumlarını ve TABGD hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Tab Gıda hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Tab Gıda hisse yorumlarını okudunuz: Sur Tatil Evleri hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
TABGD Destek Direnç Analizi


TABGD hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
TABGD Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets TABGD hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Tab Gıda destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Tab Gıda Destek ve Direnç Fiyatları
| TABGD Destek Fiyatları | TABGD Direnç Fiyatları |
|---|---|
| 157.199 | 170.724 |
| 190.200 | 178.900 |
| 201.900 | 205.200 |
| 206.400 | 222.300 |
| 208.000 | 223.400 |
| 215.200 | 236.000 |
| 221.600 | 239.400 |
| 224.000 | 239.700 |
| 228.000 | 243.000 |
| 248.700 | |
| 250.750 |
TABGD Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/9 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.75 |
| Cari Oran | 1.59 |
| Likidite Oranı | 1.52 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | 0.07 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.16 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.08 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.61 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.63 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.39 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | 17.43 |
| FD/Favök Oranı | 6.97 |
| PD/DD Oranı | 2.76 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
TABGD Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 12.661.123.347 | 10.930.742.027 | 10.673.657.628 | 11.087.745.108 | 8.183.637.950 | 7.791.924.918 | 6.558.988.768 | 8.277.264.000 | 2.879.743.833 | 1.716.154.781 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.963.424.675 | 5.380.882.258 | 6.977.959.360 | 7.567.520.901 | 5.472.378.383 | 4.992.427.961 | 4.180.686.612 | 5.695.848.444 | 397.201.604 | 466.850.196 | |
| Finansal Yatırımlar | 2.408.137.806 | 2.064.758.139 | |||||||||
| Ticari Alacaklar | 2.064.120.118 | 1.967.061.542 | 1.834.918.928 | 1.736.728.727 | 1.254.405.534 | 1.255.780.425 | 926.791.695 | 938.295.696 | 736.044.094 | 747.845.756 | |
| Diğer Alacaklar | 52.180.517 | 306.849 | 1.961.390 | 3.286.910 | 6.336.054 | 6.283.275 | 5.626.029 | 4.123.733 | 1.250.617.948 | 3.011.802 | |
| Stoklar | 576.476.475 | 556.325.358 | 499.138.920 | 493.523.586 | 381.803.790 | 373.077.382 | 302.346.696 | 407.252.611 | 5.760.248 | 270.367.278 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.596.783.756 | 961.407.881 | 1.359.679.030 | 1.286.684.985 | 1.068.714.189 | 1.164.355.875 | 1.143.537.736 | 1.231.743.516 | 490.119.939 | 228.079.749 | |
| (Ara Toplam) | 12.661.123.347 | 10.930.742.027 | 10.673.657.628 | 11.087.745.108 | 8.183.637.950 | 7.791.924.918 | 6.558.988.768 | 8.277.264.000 | 2.879.743.833 | 1.716.154.781 | |
| Duran Varlıklar | 22.248.569.302 | 19.074.880.811 | 17.091.262.628 | 19.461.849.060 | 14.342.660.865 | 12.894.414.459 | 11.735.971.089 | 13.580.687.942 | 5.440.177.055 | 5.949.195.979 | |
| Ticari Alacaklar | 41.360.932 | 30.095.164 | 38.719.721 | 736.143 | 736.143 | ||||||
| Diğer Alacaklar | 42.450.567 | 39.672.094 | 33.646.734 | 28.110.070 | 27.722.215 | 23.021.053 | 1.253.427.014 | ||||
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 8.612.519.792 | 7.177.291.533 | 6.530.448.520 | 7.242.659.307 | 5.446.217.589 | 4.996.628.672 | 4.745.975.735 | 5.094.473.600 | 1.945.588.455 | 1.685.781.680 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 12.174.403.293 | 10.639.689.999 | 9.439.557.223 | 10.913.062.985 | 7.937.482.007 | 7.092.926.012 | 6.261.569.548 | 7.546.045.772 | 2.647.007.345 | 2.416.883.825 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.222.691.111 | 1.110.668.775 | 1.030.959.893 | 1.197.627.616 | 881.727.276 | 723.928.309 | 652.827.108 | 843.952.174 | 310.488.630 | 266.267.126 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 480.609.910 | 298.205.320 | |||||||||
| Diğer Duran Varlıklar | 196.504.539 | 107.558.410 | 56.650.258 | 67.138.220 | 47.138.829 | 52.821.396 | 47.876.483 | 57.496.675 | 32.725.519 | 27.894.871 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 34.909.692.649 | 30.005.622.838 | 27.764.920.256 | 30.549.594.168 | 22.526.298.815 | 20.686.339.377 | 18.294.959.857 | 21.857.951.942 | 8.319.920.888 | 7.665.350.760 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.946.311.384 | 6.423.604.858 | 5.915.183.932 | 5.973.582.462 | 4.325.950.601 | 4.548.778.615 | 4.066.083.363 | 4.516.638.061 | 3.701.970.535 | 3.871.421.953 | |
| Finansal Borçlar | 2.419.332.847 | 1.882.424.127 | 1.605.936.605 | 1.762.961.388 | 1.270.679.391 | 1.150.039.751 | 1.065.566.332 | 1.136.156.179 | 1.410.345.704 | 1.617.589.197 | |
| Ticari Borçlar | 3.917.212.155 | 2.905.563.819 | 2.373.201.423 | 2.462.305.853 | 1.896.257.303 | 2.120.758.220 | 1.888.092.421 | 2.162.031.616 | 1.563.117.466 | 1.629.864.595 | |
| Diğer Borçlar | 36.763 | 37.529 | 36.743 | 53.221 | 744.702 | 147.282.414 | 891.728 | 1.171.716 | 759.484 | 307.314.473 | |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 275.999.270 | 336.554.448 | 411.083.772 | 334.130.241 | 220.048.256 | 191.998.213 | 171.245.465 | 248.841.737 | 71.745.347 | 63.008.003 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 101.740.145 | 70.647.938 | 308.004.096 | 369.579.172 | 178.275.584 | 63.920.806 | 238.492.199 | 215.645.154 | 117.503.703 | 7.239.637 | |
| Borç Karşılıkları | 337.720.135 | 327.826.887 | 335.127.952 | 270.669.852 | 204.013.195 | 183.841.309 | 180.635.950 | 182.814.993 | 100.316.079 | 98.385.349 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 894.270.069 | 900.550.110 | 881.793.341 | 773.882.735 | 555.932.170 | 690.937.902 | 521.159.268 | 569.976.666 | 438.182.752 | 148.020.699 | |
| (Ara Toplam) | 7.946.311.384 | 6.423.604.858 | 5.915.183.932 | 5.973.582.462 | 4.325.950.601 | 4.548.778.615 | 4.066.083.363 | 4.516.638.061 | 3.701.970.535 | 3.871.421.953 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.600.836.863 | 4.578.529.368 | 4.099.863.442 | 4.704.324.147 | 3.570.103.130 | 3.212.866.397 | 2.988.059.750 | 3.365.597.224 | 2.180.559.215 | 1.915.564.123 | |
| Finansal Borçlar | 3.592.638.485 | 2.735.393.642 | 2.389.374.999 | 2.838.503.887 | 2.032.627.519 | 1.889.943.161 | 1.830.020.509 | 1.938.658.622 | 448.939.718 | 466.588.930 | |
| Ticari Borçlar | 155.556.945 | 146.543.344 | 136.821.873 | 190.302.255 | 141.777.997 | 136.397.630 | 131.889.933 | 202.437.457 | 128.172.024 | 118.838.632 | |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 150.243.927 | 149.448.680 | 136.940.907 | 158.154.577 | 159.056.069 | 167.511.202 | 157.682.546 | 263.952.821 | 83.364.893 | 79.921.082 | |
| Uzun vadeli karşılıklar | 218.942.285 | 221.940.309 | 199.977.234 | 203.862.273 | 156.831.841 | 144.749.652 | 82.108.850 | 74.035.043 | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.483.455.221 | 1.325.203.393 | 1.236.748.429 | 1.313.501.155 | 1.079.809.704 | 876.291.491 | 735.244.365 | 815.798.672 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 142.722.913 | 133.222.397 | 1.437.973.730 | 1.176.180.436 | |||||||
| Özkaynaklar | 21.362.544.402 | 19.003.488.612 | 17.749.872.882 | 19.871.687.559 | 14.630.245.084 | 12.924.694.365 | 11.240.816.744 | 13.975.716.657 | 2.437.391.138 | 1.878.364.684 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 21.362.544.402 | 19.003.488.612 | 17.749.872.882 | 19.871.687.559 | 14.630.245.084 | 12.924.694.365 | 11.240.816.744 | 13.975.716.657 | 2.437.391.138 | 1.878.364.684 | |
| Ödenmiş Sermaye | 261.292.000 | 261.292.000 | 261.292.000 | 261.292.000 | 261.292.000 | 261.292.000 | 261.292.000 | 261.292.000 | 232.417.000 | 232.417.000 | |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 6.664.522.174 | 6.199.302.813 | 5.848.028.053 | 6.664.522.174 | 4.999.866.161 | 5.313.357.310 | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 211.010.071 | 177.412.064 | 186.515.908 | 213.075.371 | 122.899.218 | 99.509.984 | -15.569.542 | 17.768.519 | -250.094.290 | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 843.661.310 | 790.438.171 | 216.048.173 | 246.212.540 | 184.713.881 | 169.587.459 | |||||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 6.636.701.676 | 6.196.514.819 | 7.236.954.691 | 5.849.572.442 | 4.388.473.556 | 4.029.096.663 | 4.008.291.793 | 1.480.972.809 | -431.900.696 | -431.900.696 | |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2.516.726.285 | 1.463.171.061 | 310.052.605 | 2.397.796.510 | 1.533.940.687 | 913.001.374 | 133.229.915 | 3.548.525.027 | 1.500.564.379 | 964.762.207 | |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 4.228.630.886 | 3.915.357.684 | 3.690.981.452 | 4.172.771.043 | 3.139.059.581 | 7.452.206.885 | 6.853.572.578 | 3.353.800.992 | 1.136.310.455 | 1.363.180.463 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 34.909.692.649 | 30.005.622.838 | 27.764.920.256 | 30.549.594.168 | 22.526.298.815 | 20.686.339.377 | 18.294.959.857 | 21.857.951.942 | 8.319.920.888 | 7.665.350.760 | |
| Satış Gelirleri | 34.178.068.237 | 20.350.648.674 | 8.714.121.740 | 40.148.834.304 | 30.540.186.643 | 18.470.463.073 | 7.833.351.539 | 28.858.468.239 | 22.487.807.080 | 12.984.268.011 | 5.720.285.871 |
| Satışların Maliyeti (-) | -28.555.164.735 | -17.063.749.527 | -7.561.158.569 | -33.212.064.508 | -25.237.629.370 | -15.371.485.672 | -6.819.602.649 | -23.957.130.083 | -18.474.984.112 | -10.740.577.919 | -5.080.898.444 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 5.622.903.502 | 3.286.899.147 | 1.152.963.171 | 6.936.769.796 | 5.302.557.273 | 3.098.977.401 | 1.013.748.890 | 4.901.338.156 | 4.012.822.968 | 2.243.690.092 | 639.387.427 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 5.622.903.502 | 3.286.899.147 | 1.152.963.171 | 6.936.769.796 | 5.302.557.273 | 3.098.977.401 | 1.013.748.890 | 4.901.338.156 | 4.012.822.968 | 2.243.690.092 | 639.387.427 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1.454.255.854 | -949.267.499 | -437.352.201 | -1.876.138.451 | -1.418.853.997 | -871.467.938 | -454.174.541 | -1.499.533.945 | -1.136.117.998 | -649.446.329 | -318.116.759 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1.192.585.644 | -760.943.541 | -392.594.432 | -1.413.037.363 | -1.046.033.222 | -666.240.573 | -295.711.632 | -817.365.430 | -753.928.364 | -477.328.777 | -210.755.386 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 348.126.884 | 291.440.111 | 163.732.755 | 630.749.130 | 459.236.262 | 307.642.946 | 142.579.273 | 447.088.301 | 450.391.987 | 374.801.010 | 196.119.783 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -694.503.055 | -430.439.125 | -179.439.398 | -740.471.781 | -522.109.497 | -289.144.384 | -161.772.764 | -577.322.543 | -452.067.820 | -301.976.382 | -182.443.465 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.629.685.833 | 1.437.689.093 | 307.309.895 | 3.537.871.332 | 2.774.796.819 | 1.579.767.452 | 244.669.226 | 2.454.204.539 | 2.121.100.773 | 1.189.739.614 | 124.191.600 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 2.976.062.004 | 1.576.688.107 | 323.016.538 | 3.647.593.982 | 2.837.670.054 | 1.561.268.890 | 263.862.717 | 2.584.438.781 | 2.122.776.606 | 1.116.914.986 | 110.515.282 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.399.511.461 | 874.308.426 | 379.085.191 | 2.556.584.148 | 1.669.847.057 | 1.113.500.403 | 535.551.153 | 681.342.743 | 336.792.677 | 238.198.218 | 115.087.700 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -57.934.460 | -44.202.204 | -23.327.820 | -115.268.329 | -79.339.917 | -34.334.299 | -8.983.745 | -95.326.925 | -138.264.100 | -60.469.768 | -41.050.102 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 3.971.262.834 | 2.267.795.315 | 663.067.266 | 5.979.187.151 | 4.365.303.959 | 2.658.933.556 | 771.236.634 | 3.040.220.357 | 2.319.629.350 | 1.367.468.064 | 198.229.198 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 770.956.324 | 465.152.643 | 214.638.992 | 178.626.087 | 390.563.906 | 203.243.654 | 57.318.119 | 446.354.146 | 232.770.756 | 116.465.922 | 50.643.660 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.740.578.541 | -984.225.671 | -435.690.073 | -2.548.773.183 | -1.758.904.792 | -1.137.679.321 | -372.936.805 | 424.244.317 | 333.148.747 | 214.626.166 | 537.063.292 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1.341.577.001 | 830.106.222 | 355.757.371 | 2.441.315.820 | 1.590.507.140 | 1.079.166.104 | 526.567.408 | 586.015.818 | 198.528.577 | 177.728.450 | 74.037.598 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 3.001.640.617 | 1.748.722.287 | 442.016.185 | 3.609.040.056 | 2.996.963.073 | 1.724.497.889 | 455.617.948 | 3.910.818.820 | 2.885.548.853 | 1.698.560.152 | 785.936.150 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -484.914.332 | -285.551.226 | -131.963.580 | -1.211.243.546 | -952.311.998 | -491.501.794 | -271.622.332 | -362.293.793 | 229.774.894 | 429.994.751 | 476.124.768 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -309.092.176 | -176.873.646 | -47.859.038 | -918.354.968 | -533.290.967 | -257.748.080 | -153.791.083 | -422.898.138 | -212.225.311 | -14.956.945 | -2.720.573 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -175.822.156 | -108.677.580 | -84.104.542 | -292.888.577 | -419.021.031 | -233.753.714 | -117.831.249 | 60.604.345 | 442.000.205 | 444.951.696 | 478.845.341 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 2.516.726.285 | 1.463.171.061 | 310.052.605 | 2.397.796.510 | 2.044.651.075 | 1.232.996.095 | 183.995.616 | 3.548.525.027 | 3.115.323.747 | 2.128.554.903 | 1.262.060.918 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 2.516.726.285 | 1.463.171.061 | 310.052.605 | 2.397.796.510 | 2.044.651.075 | 1.232.996.095 | 183.995.616 | 3.548.525.027 | 3.115.323.747 | 2.128.554.903 | 1.262.060.918 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||||
| Ana Ortaklık Payları | 2.516.726.285 | 1.463.171.061 | 310.052.605 | 2.397.796.510 | 2.044.651.075 | 1.232.996.095 | 183.995.616 | 3.548.525.027 | 3.115.323.747 | 2.128.554.903 | 1.262.060.918 |
| Hisse Başına Kazanç | 13 | ||||||||||
| Amortisman Giderleri | 4.079.862.592 | 2.459.301.907 | 1.128.336.709 | 4.962.769.579 | 3.629.390.003 | 2.182.444.651 | 1.007.289.790 | 3.527.620.905 | 2.513.647.436 | 1.492.419.710 | 718.589.330 |
| Kıdem Tazminatı | 190.125.755 | 136.648.883 | 68.062.586 | 252.282.961 | 179.631.243 | 125.283.865 | 81.892.833 | 212.710.407 | 179.509.444 | 123.597.907 | 68.727.745 |
| Finansman Giderleri | -1.740.578.541 | -984.225.671 | -435.690.073 | -2.548.773.183 | -1.758.904.792 | -1.137.679.321 | -372.936.805 | 424.244.317 | 333.148.747 | 214.626.166 | 537.063.292 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -467.741.579 | -436.355.422 | -129.425.882 | -155.850.770 | -134.914.423 | -330.073.181 | -279.228.955 | -116.548.151 | -453.655.702 | -568.353.451 | |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -467.741.579 | -436.355.422 | -129.425.882 | -155.850.770 | -134.914.423 | -330.073.181 | -279.228.955 | -116.548.151 | -453.655.702 | -574.230.320 | |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -467.741.579 | -436.355.422 | -129.425.882 | -155.850.770 | -134.914.423 | -330.073.181 | -279.228.955 | -116.548.151 | -453.655.702 | -568.353.451 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 6.491.979.829 | 4.224.753.591 | 1.381.755.349 | 6.858.746.510 | 4.879.416.519 | 3.200.917.807 | 1.532.925.500 | 4.860.901.042 | 5.014.160.446 | 3.269.224.664 | 936.714.262 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 2.516.726.285 | 1.463.171.061 | 310.052.605 | 2.397.796.510 | 2.044.651.076 | 1.232.996.095 | 183.995.616 | 3.548.525.027 | 3.115.323.747 | 2.128.554.903 | 1.164.210.371 |
| Düzeltmeler: | 4.140.141.788 | 2.965.285.082 | 1.703.432.569 | 5.763.396.106 | 3.978.748.602 | 2.090.480.288 | 1.410.111.925 | 2.576.641.304 | 1.639.568.625 | 696.139.122 | -285.569.853 |
| Amortisman & İtfa Payları | 4.079.862.592 | 2.459.301.907 | 1.128.336.709 | 4.962.769.579 | 3.629.390.003 | 2.182.444.651 | 1.007.289.790 | 3.527.620.905 | 2.513.647.436 | 1.492.419.710 | 659.045.029 |
| Karşılıklardaki Değişim | 442.351.524 | 470.161.820 | 227.599.820 | 624.591.428 | 446.853.538 | 265.568.918 | 175.385.160 | 385.123.935 | 292.153.679 | 295.763.583 | 130.304.231 |
| Diğer Gelir/ Gider | -841.401.791 | -525.483.080 | -222.329.492 | -927.274.297 | -635.742.927 | -637.080.770 | -171.299.215 | 225.490.529 | 238.310.036 | -1.092.044.171 | -484.290.526 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 6.656.868.073 | 4.428.456.143 | 2.013.485.174 | 8.161.192.616 | 6.023.399.678 | 3.323.476.383 | 1.594.107.541 | 6.125.166.331 | 4.754.892.372 | 2.824.694.025 | 878.640.518 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 635.413.347 | 504.036.074 | -539.242.009 | -174.847.087 | -390.607.139 | 334.762.494 | -10.469.491 | -802.236.401 | 547.246.192 | 647.440.398 | 124.561.854 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 7.292.281.420 | 4.932.492.217 | 1.474.243.165 | 7.986.345.529 | 5.632.792.539 | 3.658.238.877 | 1.583.638.050 | 5.322.929.930 | 5.302.138.564 | 3.472.134.423 | 1.003.202.372 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -800.301.591 | -707.738.626 | -92.487.816 | -1.127.599.019 | -753.376.020 | -457.321.070 | -50.712.550 | -462.028.888 | -287.978.118 | -202.909.759 | -66.488.110 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3.002.559.987 | -1.515.709.976 | -334.993.840 | -3.910.805.871 | -2.904.302.961 | -1.780.173.762 | -797.280.322 | -2.053.100.344 | -1.354.058.000 | -701.061.425 | -256.721.321 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2.024.702.825 | 1.047.547.016 | 584.808.353 | 2.711.741.201 | 3.014.496.257 | 1.950.487.005 | 576.473.728 | 2.563.846.611 | -692.673.444 | -743.421.555 | -192.266.443 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -977.857.162 | -468.162.960 | 249.814.513 | -1.199.064.670 | 110.193.296 | 170.313.243 | -220.806.594 | 510.746.267 | -2.046.731.444 | -1.444.482.980 | -448.987.764 |
| Serbest Nakit Akım | 5.514.122.667 | 3.756.590.631 | 1.631.569.862 | 5.659.681.840 | 4.989.609.815 | 3.371.231.050 | 1.312.118.906 | 5.371.647.309 | 2.967.429.002 | 1.824.741.684 | 487.726.498 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -75.777.100 | 16.322.047 | 12.632.798 | -47.626.164 | -77.147.656 | -68.636.957 | -41.172.261 | -2.706.938.852 | -811.795.379 | -141.659.224 | -75.031.136 |
| Temettü Ödemeleri | -1.013.218.507 | -913.731.000 | -183.754.346 | -212.693.418 | |||||||
| Sermaye Artırımı | 5.162.247.620 | ||||||||||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2.682.019.270 | -1.698.616.305 | -699.525.424 | -2.809.069.681 | -1.993.874.119 | -1.223.871.077 | -584.501.228 | -2.300.924.013 | -1.732.090.411 | -1.051.797.181 | -427.009.626 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3.771.014.877 | -2.596.025.258 | -686.892.626 | -3.040.450.191 | -2.283.715.193 | -1.292.508.034 | -625.673.489 | 154.384.755 | -2.543.885.790 | -1.193.456.405 | -502.040.762 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1.743.107.790 | 1.160.565.373 | 944.677.236 | 2.619.231.649 | 2.705.894.622 | 2.078.723.016 | 686.445.417 | 5.526.032.064 | 423.543.212 | 631.285.279 | -50.142.663 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -703.692.702 | -607.115.097 | -2.195.989.975 | -1.317.801.663 | -1.204.271.052 | -234.171.890 | -134.026.597 | -179.205.227 | |||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1.743.107.790 | 456.872.671 | 337.562.139 | 423.241.674 | 2.705.894.622 | 760.921.353 | -517.825.635 | 5.291.860.174 | 289.516.615 | 452.080.052 | -50.142.663 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5.293.526.075 | 4.924.009.587 | 6.640.397.221 | 7.144.279.227 | 6.148.681.268 | 5.514.975.319 | 6.553.849.602 | 403.988.270 | 303.842.977 | 349.021.607 | 321.961.143 |
| Dönem Sonu Nakit | 5.963.424.675 | 5.380.882.258 | 6.977.959.360 | 7.567.520.901 | 6.968.843.195 | 6.275.896.672 | 6.036.023.967 | 5.695.848.444 | 593.359.592 | 801.101.659 | 271.818.480 |

TABGD Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Tab Gıda Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
26-12-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Tab Gıda - TABGD hisse fiyatı 232.4₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %3.06 yükseldi.
TABGD hisse fiyatı son bir ayda %6.36 değer kazanarak , 27-11-2025 tarihinde 218.5 Türk Lirasından 232.4 TL'e yükseldi.
TABGD hisse fiyatı geçen yıl 26-12-2024 tarihinde 152.1031 TL iken, bir yıl içinde %52.79 değer kazanarak, 232.4 TL'e yükseldi.
USC Markets TABGD Hisse Yorumu (TL)
Tab Gıda hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların üzerindedir. Bu durum, orta ve uzun vadede TABGD hissenin pozitif trendde olduğunu gösteriyor. Yani zamanında TABGD hissesi alanlar borsada para kazandılar. Yine de gelişmeleri takip etmeliyiz. Hiçbir hisse senedi sonsuza kadar hep yükselmez.
USC Markets Tab Gıda Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
26-12-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Tab Gıda - TABGD hisse fiyatı 5.417$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %2.93 yükseldi.
TABGD hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %5.23 değer kazanarak , 27-11-2025 tarihinde 5.148 Dolardan 5.417 Dolara yükseldi.
TABGD hisse fiyatı geçen yıl 26-12-2024 tarihinde 4.331 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %25.08 değer kazanarak, 5.417 USD'e yükseldi.
USC Markets Tab Gıda - TABGD Hisse Yorumu (USD)
Tab Gıda hisse dolar fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani dolar bazında orta ve uzun vadede TABGD hissesi bu şekilde giderse olumsuz durumlar yaşanabilir. Hem TL cinsinde hem USD cinsinden para kaybetmemek lazım. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler

Yasal Uyarı
