Üçay Mühendislik - UCAYM
Teknik Analiz ile UCAYM Hisse Yorumu ve Üçay Mühendislik Grafiği

UCAYM hissesi fiyat grafiği incelenerek, Üçay Mühendislik teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak UCAYM hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- USC Markets, UCAYM hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Sat' sinyali üretti. USC Markets Üçay Mühendislik hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Üçay Mühendislik grafik yorumlarını ve UCAYM hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Üçay Mühendislik hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Üçay Mühendislik hisse yorumlarını okudunuz: TR Anadolu Metal hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
UCAYM Destek Direnç Analizi


UCAYM hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
UCAYM Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets UCAYM hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Üçay Mühendislik destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Üçay Mühendislik Destek ve Direnç Fiyatları
| UCAYM Destek Fiyatları | UCAYM Direnç Fiyatları |
|---|---|
| None | 41.2 |
UCAYM Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/9 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
| Nakit Oranı | 0.27 |
| Cari Oran | 1.92 |
| Likidite Oranı | 1.54 |
B. Karlılık Oranları
| Net Kar Marjı Oranı | 0.06 |
| Brüt Kar Marjı Oranı | 0.24 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 0.11 |
C. Kaldıraç Oranları
| Özsermaye Oranı | 0.52 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 0.93 |
| Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.48 |
D. Değerleme Oranları
| F/K Oranı | 34.12 |
| FD/Favök Oranı | 12.85 |
| PD/DD Oranı | 6.06 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
UCAYM Şirketi Finansal Verileri
| Kalem | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.361.526.934 | 1.485.914.765 | 2.192.168.790 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 190.670.094 | 222.844.873 | 112.999.688 | |
| Finansal Yatırımlar | 35.356.619 | 38.146.301 | 66.212.628 | |
| Ticari Alacaklar | 609.319.547 | 605.819.335 | 549.598.803 | |
| Diğer Alacaklar | 148.752 | 254.051 | 461.349 | |
| Stoklar | 270.349.676 | 312.290.181 | 478.861.389 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 250.950.916 | 297.055.973 | 984.034.933 | |
| (Ara Toplam) | 1.356.795.604 | 1.476.410.714 | 2.192.168.790 | |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 4.731.330 | 9.504.051 | ||
| Duran Varlıklar | 577.440.567 | 583.525.764 | 601.512.796 | |
| Ticari Alacaklar | 201.299 | 6.240.566 | 46.842.757 | |
| Diğer Alacaklar | 79.226.591 | 37.158.568 | 33.003.008 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 57.932.756 | 57.177.078 | 50.322.317 | |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 104.199.051 | 63.082.175 | 103.262.289 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 229.143.936 | 391.663.023 | 339.385.662 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 106.736.934 | 28.204.354 | 28.696.763 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.938.967.501 | 2.069.440.529 | 2.793.681.586 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 707.821.758 | 923.653.362 | 1.762.464.122 | |
| Finansal Borçlar | 63.768.100 | 41.805.796 | 111.556.849 | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 19.410 | 129.880.047 | ||
| Ticari Borçlar | 437.722.750 | 451.463.834 | 455.508.653 | |
| Diğer Borçlar | 2.171.295 | 1.317.825 | 10.292.491 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20.412.193 | 190.446 | 18.405.659 | |
| Borç Karşılıkları | 13.384.815 | 12.265.386 | 13.133.699 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 170.362.605 | 416.590.665 | 1.023.686.724 | |
| (Ara Toplam) | 707.821.758 | 923.653.362 | 1.762.464.122 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 228.391.614 | 194.848.218 | 221.374.470 | |
| Finansal Borçlar | 3.744.228 | 7.525.775 | 1.091.751 | |
| Ticari Borçlar | 14.820.602 | 60.779.375 | ||
| Uzun vadeli karşılıklar | 10.307.231 | 9.021.641 | 8.097.976 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 182.946.551 | 148.592.876 | 133.211.980 | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 31.393.604 | 14.887.324 | 18.193.388 | |
| Özkaynaklar | 1.002.754.129 | 950.938.949 | 809.842.994 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.002.754.129 | 950.938.949 | 809.842.994 | |
| Ödenmiş Sermaye | 175.000.000 | 175.000.000 | 70.000.000 | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20.591.061 | 15.006.416 | 15.006.416 | |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 264.677.440 | 125.859.508 | -14.342.194 | |
| Dönem Net Kar/Zararı | 50.953.087 | 127.227.872 | 88.190.954 | |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 491.532.541 | 507.845.153 | 650.987.818 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.938.967.501 | 2.069.440.529 | 2.793.681.586 | |
| Satış Gelirleri | 1.939.082.893 | 3.711.066.155 | 2.650.538.007 | 3.924.234.497 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1.493.524.398 | -2.727.194.417 | -1.930.100.912 | -2.890.875.965 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 445.558.495 | 983.871.738 | 720.437.095 | 1.033.358.532 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 445.558.495 | 983.871.738 | 720.437.095 | 1.033.358.532 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -127.000.692 | -284.995.075 | -261.388.181 | -292.656.092 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -98.192.137 | -220.952.565 | -200.305.329 | -245.336.704 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -439.686 | -206.947 | -898.574 | |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 163.556.337 | 258.267.471 | 266.789.031 | 161.384.800 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -113.575.447 | -361.579.211 | -205.289.901 | -249.447.172 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 270.346.556 | 374.172.672 | 320.035.768 | 406.404.790 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 220.365.666 | 477.484.412 | 258.536.638 | 494.467.162 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 22.087.915 | 37.768.799 | 32.317.432 | 42.288.732 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -5.343.797 | -16.668.289 | -15.540.518 | -30.515.758 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 287.090.674 | 395.273.182 | 336.812.682 | 418.177.764 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -177.492.527 | -223.081.857 | -194.331.753 | -209.890.316 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 16.744.118 | 21.100.510 | 16.776.914 | 11.772.974 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 109.598.147 | 172.191.325 | 142.480.929 | 208.287.448 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -58.645.060 | -44.963.453 | -25.496.114 | -120.096.494 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -24.578.749 | -28.192.032 | -27.891.201 | -30.870.929 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -34.066.311 | -16.771.421 | 2.395.087 | -89.225.565 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 50.953.087 | 127.227.872 | 116.984.815 | 88.190.954 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 50.953.087 | 127.227.872 | 116.984.815 | 88.190.954 |
| Ana Ortaklık Payları | 50.953.087 | 127.227.872 | 116.984.815 | 88.190.954 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 1 | |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 1 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 1 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 1 | |
| Amortisman Giderleri | 74.385.274 | 109.738.113 | 95.125.846 | 117.353.502 |
| Kıdem Tazminatı | 7.185.728 | 5.732.102 | 5.204.315 | 4.474.137 |
| Finansman Giderleri | -177.492.527 | -223.081.857 | -194.331.753 | -209.890.316 |
| Yurtiçi Satışlar | 1.951.723.347 | 3.657.682.873 | 2.726.508.660 | 3.906.673.186 |
| Yurtdışı Satışlar | 22.765.944 | 60.809.115 | 15.490.096 | 25.306.540 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -14.368.361 | -25.965.423 | -52.371.834 | |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -14.368.361 | -25.965.423 | -52.371.834 | |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -14.368.361 | -25.965.423 | -52.371.834 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -102.626.244 | 352.686.387 | 316.005.565 | 206.633.732 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 50.953.087 | 127.227.872 | 116.984.815 | 88.190.954 |
| Düzeltmeler: | 210.091.792 | 127.476.273 | 67.193.477 | 351.686.673 |
| Amortisman & İtfa Payları | 74.385.274 | 109.738.113 | 95.125.846 | 117.353.502 |
| Karşılıklardaki Değişim | 18.999.460 | 13.442.389 | 16.920.637 | 16.663.319 |
| Diğer Gelir/ Gider | 9.794.577 | 15.123.380 | -3.050.363 | 221.015.120 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 261.044.879 | 254.704.145 | 184.178.292 | 439.877.627 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -349.994.307 | 161.223.383 | 159.277.866 | -185.909.012 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -88.949.428 | 415.927.528 | 343.456.158 | 253.968.615 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -13.676.816 | -63.241.141 | -27.450.593 | -47.334.883 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 63.765.487 | -63.771.109 | -110.753.560 | -87.543.931 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -193.269 | 19.965.926 | -7.466.807 | -5.184.374 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 63.572.218 | -43.805.183 | -118.220.367 | -92.728.305 |
| Serbest Nakit Akım | -39.054.026 | 308.881.204 | 197.785.198 | 113.905.427 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 7.105.357 | -140.094.395 | -104.516.112 | -87.744.831 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -40.123.767 | -56.344.989 | -13.655.426 | -31.405.419 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -33.018.410 | -196.439.384 | -118.171.538 | -119.150.250 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -72.072.436 | 112.441.820 | 79.613.660 | -5.244.823 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -72.072.436 | 112.441.820 | 79.613.660 | -5.244.823 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 203.566.041 | 105.917.642 | 105.917.642 | 200.074.762 |
| Dönem Sonu Nakit | 86.314.048 | 203.566.041 | 171.949.329 | 105.917.642 |

UCAYM Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Üçay Mühendislik Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
19-02-2026 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Üçay Mühendislik - UCAYM hisse fiyatı 27.42₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %-8.90 düştü.
USC Markets Üçay Mühendislik Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
19-02-2026 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Üçay Mühendislik - UCAYM hisse fiyatı 0.627$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %-8.87 düştü.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler

Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.



