VEYAS Hisse Yorum ve Teknik Analizi
Vangölü Enerj (VEYAS) hissesinin fiyat geçmişini, RSI ve MACD göstergelerini, hareketli ortalamalarını ve destek-direnç seviyelerini inceleyin.
VEYAS Teknik Gösterge Analizi

Grafikte 09.08.2026 ve sonrası abonelere özeldir. Teknik analiz açıklamaları ücretsizdir.
VEYAS teknik analizi, 9 Ekim 2026 tarihli son veriye dayanır. Son kapanış 79,30 TL.
Önceki işlem gününe göre fiyat %2,72 yükseldi.
Göstergeler karışık bir görünüm sunuyor: RSI nötr, MACD sinyal çizgisinin üzerinde, kısa ortalama uzun ortalamanın altında, fiyat düşen çizginin yakınında.
14 günlük Wilder RSI 36,73 ile 30–70 arasındaki nötr bölgede.
Son 37 işlem günündeki son RSI geçişi 6 Ekim 2026 tarihinde (3 işlem günü önce) oldu: gösterge 30’un üzerine çıkarak aşırı satım bölgesinden çıktı; RSI 34,92 idi. O günün kapanışından bu yana fiyat %1,43 düştü.
MACD sinyal çizgisinin üzerinde ve sıfırın altında.
Son MACD kesişimi 7 Ekim 2026 tarihinde (2 işlem günü önce) yukarı yönde gerçekleşti.
7 günlük kapanış ortalaması 77,41 TL, 21 günlük ortalama 87,06 TL. Kısa dönem ortalaması uzun dönem ortalamasının altında.
Son 20 işlem gününde kapanış fiyatı %37,56 düştü.
Son 37 işlem gününün fiyat aralığı 70,50–164,00 TL. Kapanış dönem dibinin %12,48 üzerinde, zirvesinin %51,65 altında.
Göstergeler ne anlatır?
RSI fiyat hareketlerinin gücünü; MACD ve ortalamalar kısa ve uzun dönem hareketlerinin ilişkisini gösterir.
Göstergeler gelecekteki yönü garanti etmez; yatırım tavsiyesi değildir.
VEYAS Destek Direnç Analizi

Grafikte 09.08.2026 ve sonrası abonelere özeldir. Teknik analiz açıklamaları ücretsizdir.

Grafikte 09.08.2026 ve sonrası abonelere özeldir. Teknik analiz açıklamaları ücretsizdir.
VEYAS hisse grafiğinde yeşil eğik çizgiler yükselen, kırmızı eğik çizgiler düşen fiyat dalgalarını gösterir. Kesikli yatay çizgiler destek ve direnç seviyeleridir. Bir çizginin aşılması tek başına fiyatın sonraki yönünü belirlemez.
VEYAS Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
VEYAS destek ve direnç seviyeleri, 9 Ekim 2026 verileriyle son 37 işlem gününden hesaplandı.
En yakın destek 70,50 TL; son kapanışın %11,10 aşağısında.
En yakın direnç 110,90 TL; son kapanışın %39,85 yukarısında.
25 Ağustos 2026 tarihinden başlayan düşen çizginin güncel değeri 79,96 TL; fiyat çizginin yakınında.
| Destek | Temas sayısı | Direnç | Temas sayısı |
|---|---|---|---|
| 70,50 TL | 1 | 110,90 TL | 1 |
| — | — | 131,20 TL | 1 |
| — | — | 142,00 TL | 1 |
Temas sayısı dip ve tepe noktalarının sayısıdır, başarı olasılığı değildir. Eğik çizgilerin sağa uzatılması mevcut eğimin devamını gösterir.
VEYAS Temel Analiz ve Finansal Görünüm
Finansal görünüm
Şirketleri aynı sektör içinde karşılaştırarak değerlendirin.
Temel analiz sırası 614 hisse içinde . sırada
Sırayı ve puanları görmek için abone olun.
Finansal oranlar
Likidite, kârlılık, borç yapısı ve değerleme
Likidite
Kısa vadeli ödeme gücü
- Nakit oranı
- 0,02
- Cari oran
- 1,45
- Likidite oranı
- 1,34
Kârlılık
Gelirin kâra dönüşümü
- Net kâr marjı
- 12%
- Brüt kâr marjı
- 38%
- Faaliyet kâr marjı
- 39%
Sermaye ve borç
Finansman yapısı
- Özsermaye oranı
- 53%
- Borç / özsermaye
- 0,89
- Borç oranı
- 47%
Değerleme
Fiyatın finansal verilere oranı
- Fiyat / kazanç
- 11,86
- Firma değeri / FAVÖK
- 5,34
- Piyasa değeri / defter değeri
- 2,47
Bilanço ve gelir eğilimleri
Şirketin geçmiş dönemlerdeki finansal gelişimi
Çeyreklik net kâr / zarar
ÇeyreklikÇeyreklik faaliyet kârı
ÇeyreklikÇeyreklik satış gelirleri
ÇeyreklikNakit ve nakit benzerleri
Dönem sonuKısa vadeli yükümlülükler
Dönem sonuÖzkaynaklar
Dönem sonuÇeyreklik veriler dönemler arası farkla, değerleme oranları son dört çeyrek toplamıyla hesaplanır. Eksik oranlar “—” ile gösterilir. Puanlar gerçekleşme olasılığı değildir.
VEYAS Şirketi Finansal Verileri
Bir kaleme tıklayarak dönem grafiğini açın.
413 finansal kalem · 7 dönem| Finansal kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.023.457.000 | 11.948.532.000 | 13.934.942.000 | 0 | 0 | 10.913.990.000 | 9.545.147.000 | |
| 119.659.000 | 228.089.000 | 1.630.759.000 | 0 | 0 | 146.093.000 | 476.867.000 | |
| 5.175.270.000 | 5.757.029.000 | 5.477.635.000 | 0 | 0 | 4.626.685.000 | 2.024.767.000 | |
| 373.935.000 | 303.424.000 | 363.345.000 | 0 | 0 | 442.810.000 | 1.348.389.000 | |
| 852.927.000 | 865.816.000 | 915.889.000 | 0 | 0 | 1.140.345.000 | 1.353.401.000 | |
| 4.501.666.000 | 4.794.174.000 | 5.547.314.000 | 0 | 0 | 4.558.057.000 | 4.341.723.000 | |
| 11.023.457.000 | 11.948.532.000 | 13.934.942.000 | 0 | 0 | 10.913.990.000 | 9.545.147.000 | |
| 21.031.707.000 | 18.172.592.000 | 20.181.963.000 | 0 | 0 | 13.497.117.000 | 11.994.610.000 | |
| 3.332.957.000 | 1.424.720.000 | 2.122.479.000 | 0 | 0 | 1.830.438.000 | 1.086.913.000 | |
| 4.093.536.000 | 3.309.180.000 | 2.906.634.000 | 0 | 0 | 759.325.000 | 682.195.000 | |
| 219.000 | 219.000 | 258.000 | 0 | 0 | 243.000 | 103.000 | |
| 466.544.000 | 450.673.000 | 417.864.000 | 0 | 0 | 102.476.000 | 0 | |
| 621.432.000 | 614.902.000 | 966.946.000 | 0 | 0 | 494.276.000 | 390.947.000 | |
| 2.813.276.000 | 2.792.728.000 | 3.171.891.000 | 0 | 0 | 3.479.851.000 | 3.649.353.000 | |
| 9.703.743.000 | 9.580.170.000 | 10.595.891.000 | 0 | 0 | 6.830.508.000 | 6.185.099.000 | |
| 32.055.164.000 | 30.121.124.000 | 34.116.905.000 | 0 | 0 | 24.411.107.000 | 21.539.757.000 | |
| 7.577.487.000 | 6.958.698.000 | 10.155.982.000 | 0 | 0 | 8.030.835.000 | 6.271.725.000 | |
| 3.136.377.000 | 2.045.498.000 | 2.204.975.000 | 0 | 0 | 3.466.827.000 | 1.994.627.000 | |
| 2.075.097.000 | 2.429.659.000 | 4.910.011.000 | 0 | 0 | 2.745.646.000 | 2.663.132.000 | |
| 1.871.712.000 | 1.994.097.000 | 2.470.651.000 | 0 | 0 | 1.612.859.000 | 1.255.961.000 | |
| 134.698.000 | 115.667.000 | 238.054.000 | 0 | 0 | 12.888.000 | 0 | |
| 289.700.000 | 247.771.000 | 261.922.000 | 0 | 0 | 150.770.000 | 136.240.000 | |
| 69.903.000 | 126.006.000 | 70.369.000 | 0 | 0 | 41.845.000 | 221.765.000 | |
| 7.577.487.000 | 6.958.698.000 | 10.155.982.000 | 0 | 0 | 8.030.835.000 | 6.271.725.000 | |
| 7.473.219.000 | 7.571.962.000 | 7.303.927.000 | 0 | 0 | 3.740.264.000 | 4.087.605.000 | |
| 6.906.101.000 | 6.903.295.000 | 6.544.492.000 | 0 | 0 | 3.242.451.000 | 3.607.259.000 | |
| 59.007.000 | 65.565.000 | 301.298.000 | 0 | 0 | 145.126.000 | 266.998.000 | |
| 508.111.000 | 453.715.000 | 458.137.000 | 0 | 0 | 340.924.000 | 213.348.000 | |
| 0 | 149.387.000 | 0 | 0 | 0 | 11.763.000 | 0 | |
| 17.004.458.000 | 15.590.464.000 | 16.656.996.000 | 0 | 0 | 12.640.008.000 | 11.180.427.000 | |
| 17.004.458.000 | 15.590.464.000 | 16.656.996.000 | 0 | 0 | 12.640.008.000 | 11.180.427.000 | |
| 529.355.000 | 529.355.000 | 529.355.000 | 0 | 0 | 529.355.000 | 529.355.000 | |
| 2.065.509.000 | 1.930.134.000 | 2.065.509.000 | 0 | 0 | 1.899.460.000 | 1.820.593.000 | |
| 6.267.356.000 | 5.856.592.000 | 3.091.732.000 | 0 | 0 | -1.377.058.000 | -5.162.835.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 3.175.624.000 | 0 | 0 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 7.777.140.000 | 7.241.568.000 | 7.794.776.000 | 0 | 0 | 7.291.422.000 | 7.361.622.000 | |
| 32.055.164.000 | 30.121.124.000 | 34.116.905.000 | 0 | 0 | 24.411.107.000 | 21.539.757.000 | |
| 11.710.838.000 | 5.775.822.000 | 26.652.218.000 | 8.607.750.000 | 5.084.478.000 | 24.616.961.000 | 29.124.357.000 | |
| -7.389.958.000 | -3.306.465.000 | -17.158.949.000 | -6.040.758.000 | -3.928.109.000 | -14.714.985.000 | -18.891.552.000 | |
| 4.320.880.000 | 2.469.357.000 | 9.493.269.000 | 2.566.992.000 | 1.156.369.000 | 9.901.976.000 | 10.232.805.000 | |
| 4.320.880.000 | 2.469.357.000 | 9.493.269.000 | 2.566.992.000 | 1.156.369.000 | 9.901.976.000 | 10.232.805.000 | |
| -167.749.000 | -78.674.000 | -351.609.000 | -204.226.000 | -98.914.000 | -368.961.000 | -417.630.000 | |
| -206.668.000 | -103.846.000 | -336.166.000 | -178.186.000 | -65.304.000 | -405.750.000 | -398.829.000 | |
| 872.464.000 | 251.036.000 | 1.433.851.000 | 1.085.590.000 | 715.069.000 | 1.106.528.000 | 456.548.000 | |
| -173.845.000 | -76.686.000 | -356.623.000 | -345.135.000 | -162.325.000 | -189.033.000 | -303.892.000 | |
| 4.645.082.000 | 2.461.187.000 | 9.882.722.000 | 2.925.035.000 | 1.544.895.000 | 10.044.760.000 | 9.569.002.000 | |
| 3.946.463.000 | 2.286.837.000 | 8.805.494.000 | 2.184.580.000 | 992.151.000 | 9.127.265.000 | 9.416.346.000 | |
| -169.051.000 | -81.735.000 | -445.578.000 | -205.701.000 | -147.717.000 | -353.869.000 | -596.231.000 | |
| 4.476.031.000 | 2.379.452.000 | 9.437.144.000 | 2.719.334.000 | 1.397.178.000 | 9.690.891.000 | 8.972.771.000 | |
| 499.403.000 | 218.872.000 | 458.981.000 | 173.602.000 | 69.772.000 | 254.556.000 | 341.599.000 | |
| -3.974.034.000 | -2.266.106.000 | -5.946.578.000 | -2.554.940.000 | -1.567.389.000 | -5.269.562.000 | -5.071.715.000 | |
| -169.051.000 | -81.735.000 | -445.578.000 | -205.701.000 | -147.717.000 | -353.869.000 | -596.231.000 | |
| 1.001.400.000 | 332.218.000 | 3.949.547.000 | 337.996.000 | -100.439.000 | 4.675.885.000 | 4.242.655.000 | |
| -636.302.000 | -299.403.000 | -982.052.000 | 416.222.000 | 1.345.714.000 | -379.056.000 | 2.389.037.000 | |
| -271.808.000 | -125.578.000 | -452.137.000 | -159.434.000 | -105.820.000 | -180.243.000 | -196.425.000 | |
| -364.494.000 | -173.825.000 | -529.915.000 | 575.656.000 | 1.451.534.000 | -198.813.000 | 2.585.462.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 2.967.495.000 | 754.218.000 | 1.245.275.000 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 2.967.495.000 | 754.218.000 | 1.245.275.000 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 2.967.495.000 | 754.218.000 | 1.245.275.000 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| 70.920.000 | 31.797.000 | 118.433.000 | 92.077.000 | 17.215.000 | 161.577.000 | 71.605.000 | |
| 28.062.000 | 12.803.000 | 50.107.000 | 34.657.000 | 12.562.000 | 47.948.000 | 66.662.000 | |
| -3.974.034.000 | -2.266.106.000 | -5.946.578.000 | -2.554.940.000 | -1.567.389.000 | -5.269.562.000 | -5.071.715.000 | |
| -119.419.000 | -233.717.000 | -259.604.000 | 0 | 0 | -517.119.000 | -815.792.000 | |
| -119.419.000 | -233.717.000 | -259.604.000 | 0 | 0 | -517.119.000 | -815.792.000 | |
| -119.419.000 | -233.717.000 | -259.604.000 | 0 | 0 | -517.119.000 | -815.792.000 | |
| -1.649.477.000 | -1.927.596.000 | 5.224.357.000 | 1.978.998.000 | 670.260.000 | 3.926.250.000 | 4.642.211.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 2.967.495.000 | 754.218.000 | 1.245.275.000 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 1.151.442.000 | 439.563.000 | 388.209.000 | 483.375.000 | -872.534.000 | -3.643.500.000 | -4.635.563.000 | |
| 70.920.000 | 31.797.000 | 118.433.000 | 92.077.000 | 17.215.000 | 161.577.000 | 71.605.000 | |
| -147.295.000 | -62.735.000 | -260.370.000 | -353.352.000 | -129.706.000 | -165.538.000 | -115.969.000 | |
| -381.995.000 | -148.605.000 | -522.116.000 | -1.017.390.000 | -1.535.426.000 | -1.302.874.000 | -3.658.803.000 | |
| 1.516.540.000 | 472.378.000 | 3.355.704.000 | 1.237.593.000 | 372.741.000 | 653.329.000 | 1.996.129.000 | |
| -4.988.356.000 | -2.912.779.000 | -118.557.000 | -1.664.570.000 | -924.971.000 | 1.027.143.000 | 791.700.000 | |
| -3.471.816.000 | -2.440.401.000 | 3.237.147.000 | -426.977.000 | -552.230.000 | 1.680.472.000 | 2.787.829.000 | |
| 1.822.339.000 | 512.805.000 | 1.987.210.000 | 2.405.975.000 | 1.222.490.000 | 2.245.778.000 | 1.854.382.000 | |
| 329.797.000 | 281.086.000 | -8.383.000 | 313.085.000 | 293.316.000 | 12.034.000 | -18.407.000 | |
| -1.239.087.000 | -756.875.000 | -4.335.436.000 | -702.610.000 | -436.392.000 | -3.740.955.000 | -3.818.888.000 | |
| -909.290.000 | -475.789.000 | -4.343.819.000 | -389.525.000 | -143.076.000 | -3.728.921.000 | -3.837.295.000 | |
| -2.558.767.000 | -2.403.385.000 | 880.538.000 | 1.589.473.000 | 527.184.000 | 197.329.000 | 804.916.000 | |
| 2.465.430.000 | 1.572.860.000 | 2.935.133.000 | -291.024.000 | 5.018.000 | 3.018.880.000 | 2.761.673.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.767.048.000 | -2.665.320.000 | |
| -1.171.820.000 | -326.202.000 | -2.419.150.000 | -1.107.880.000 | -580.131.000 | -761.883.000 | -1.145.221.000 | |
| 1.293.610.000 | 1.246.658.000 | 515.983.000 | -1.398.904.000 | -575.113.000 | -510.051.000 | -1.048.868.000 | |
| -1.265.157.000 | -1.156.727.000 | 1.396.521.000 | 190.569.000 | -47.929.000 | -312.722.000 | -243.952.000 | |
| -1.265.157.000 | -1.156.727.000 | 1.396.521.000 | 190.569.000 | -47.929.000 | -312.722.000 | -243.952.000 | |
| 1.630.759.000 | 1.523.879.000 | 146.093.000 | 156.339.000 | 146.093.000 | 476.867.000 | 1.122.490.000 | |
| 119.659.000 | 228.089.000 | 1.523.879.000 | 203.801.000 | 79.429.000 | 146.093.000 | 476.867.000 | |
| 11.023.457.000 | 11.948.532.000 | 13.934.942.000 | 0 | 0 | 10.913.990.000 | 9.545.147.000 | |
| 119.659.000 | 228.089.000 | 1.630.759.000 | 0 | 0 | 146.093.000 | 476.867.000 | |
| 11.023.457.000 | 11.948.532.000 | 13.934.942.000 | 0 | 0 | 10.913.990.000 | 9.545.147.000 | |
| 119.659.000 | 228.089.000 | 1.630.759.000 | 0 | 0 | 146.093.000 | 476.867.000 | |
| 5.175.270.000 | 5.757.029.000 | 5.477.635.000 | 0 | 0 | 4.626.685.000 | 2.024.767.000 | |
| 373.935.000 | 303.424.000 | 363.345.000 | 0 | 0 | 442.810.000 | 1.348.389.000 | |
| 852.927.000 | 865.816.000 | 915.889.000 | 0 | 0 | 1.140.345.000 | 1.353.401.000 | |
| 4.501.666.000 | 4.794.174.000 | 5.547.314.000 | 0 | 0 | 4.558.057.000 | 4.341.723.000 | |
| 11.023.457.000 | 11.948.532.000 | 13.934.942.000 | 0 | 0 | 10.913.990.000 | 9.545.147.000 | |
| 21.031.707.000 | 18.172.592.000 | 20.181.963.000 | 0 | 0 | 13.497.117.000 | 11.994.610.000 | |
| 3.332.957.000 | 1.424.720.000 | 2.122.479.000 | 0 | 0 | 1.830.438.000 | 1.086.913.000 | |
| 4.093.536.000 | 3.309.180.000 | 2.906.634.000 | 0 | 0 | 759.325.000 | 682.195.000 | |
| 219.000 | 219.000 | 258.000 | 0 | 0 | 243.000 | 103.000 | |
| 466.544.000 | 450.673.000 | 417.864.000 | 0 | 0 | 102.476.000 | 0 | |
| 621.432.000 | 614.902.000 | 966.946.000 | 0 | 0 | 494.276.000 | 390.947.000 | |
| 2.813.276.000 | 2.792.728.000 | 3.171.891.000 | 0 | 0 | 3.479.851.000 | 3.649.353.000 | |
| 9.703.743.000 | 9.580.170.000 | 10.595.891.000 | 0 | 0 | 6.830.508.000 | 6.185.099.000 | |
| 32.055.164.000 | 30.121.124.000 | 34.116.905.000 | 0 | 0 | 24.411.107.000 | 21.539.757.000 | |
| 7.577.487.000 | 6.958.698.000 | 10.155.982.000 | 0 | 0 | 8.030.835.000 | 6.271.725.000 | |
| 3.136.377.000 | 2.045.498.000 | 2.204.975.000 | 0 | 0 | 3.466.827.000 | 1.994.627.000 | |
| 2.075.097.000 | 2.429.659.000 | 4.910.011.000 | 0 | 0 | 2.745.646.000 | 2.663.132.000 | |
| 1.871.712.000 | 1.994.097.000 | 2.470.651.000 | 0 | 0 | 1.612.859.000 | 1.255.961.000 | |
| 134.698.000 | 115.667.000 | 238.054.000 | 0 | 0 | 12.888.000 | 0 | |
| 289.700.000 | 247.771.000 | 261.922.000 | 0 | 0 | 150.770.000 | 136.240.000 | |
| 69.903.000 | 126.006.000 | 70.369.000 | 0 | 0 | 41.845.000 | 221.765.000 | |
| 7.577.487.000 | 6.958.698.000 | 10.155.982.000 | 0 | 0 | 8.030.835.000 | 6.271.725.000 | |
| 7.473.219.000 | 7.571.962.000 | 7.303.927.000 | 0 | 0 | 3.740.264.000 | 4.087.605.000 | |
| 6.906.101.000 | 6.903.295.000 | 6.544.492.000 | 0 | 0 | 3.242.451.000 | 3.607.259.000 | |
| 59.007.000 | 65.565.000 | 301.298.000 | 0 | 0 | 145.126.000 | 266.998.000 | |
| 508.111.000 | 453.715.000 | 458.137.000 | 0 | 0 | 340.924.000 | 213.348.000 | |
| 0 | 149.387.000 | 0 | 0 | 0 | 11.763.000 | 0 | |
| 17.004.458.000 | 15.590.464.000 | 16.656.996.000 | 0 | 0 | 12.640.008.000 | 11.180.427.000 | |
| 17.004.458.000 | 15.590.464.000 | 16.656.996.000 | 0 | 0 | 12.640.008.000 | 11.180.427.000 | |
| 529.355.000 | 529.355.000 | 529.355.000 | 0 | 0 | 529.355.000 | 529.355.000 | |
| 2.065.509.000 | 1.930.134.000 | 2.065.509.000 | 0 | 0 | 1.899.460.000 | 1.820.593.000 | |
| 6.267.356.000 | 5.856.592.000 | 3.091.732.000 | 0 | 0 | -1.377.058.000 | -5.162.835.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 3.175.624.000 | 0 | 0 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 7.777.140.000 | 7.241.568.000 | 7.794.776.000 | 0 | 0 | 7.291.422.000 | 7.361.622.000 | |
| 32.055.164.000 | 30.121.124.000 | 34.116.905.000 | 0 | 0 | 24.411.107.000 | 21.539.757.000 | |
| 11.710.838.000 | 5.775.822.000 | 26.652.218.000 | 8.607.750.000 | 5.084.478.000 | 24.616.961.000 | 29.124.357.000 | |
| -7.389.958.000 | -3.306.465.000 | -17.158.949.000 | -6.040.758.000 | -3.928.109.000 | -14.714.985.000 | -18.891.552.000 | |
| 4.320.880.000 | 2.469.357.000 | 9.493.269.000 | 2.566.992.000 | 1.156.369.000 | 9.901.976.000 | 10.232.805.000 | |
| 4.320.880.000 | 2.469.357.000 | 9.493.269.000 | 2.566.992.000 | 1.156.369.000 | 9.901.976.000 | 10.232.805.000 | |
| -167.749.000 | -78.674.000 | -351.609.000 | -204.226.000 | -98.914.000 | -368.961.000 | -417.630.000 | |
| -206.668.000 | -103.846.000 | -336.166.000 | -178.186.000 | -65.304.000 | -405.750.000 | -398.829.000 | |
| 872.464.000 | 251.036.000 | 1.433.851.000 | 1.085.590.000 | 715.069.000 | 1.106.528.000 | 456.548.000 | |
| -173.845.000 | -76.686.000 | -356.623.000 | -345.135.000 | -162.325.000 | -189.033.000 | -303.892.000 | |
| 4.645.082.000 | 2.461.187.000 | 9.882.722.000 | 2.925.035.000 | 1.544.895.000 | 10.044.760.000 | 9.569.002.000 | |
| 3.946.463.000 | 2.286.837.000 | 8.805.494.000 | 2.184.580.000 | 992.151.000 | 9.127.265.000 | 9.416.346.000 | |
| -169.051.000 | -81.735.000 | -445.578.000 | -205.701.000 | -147.717.000 | -353.869.000 | -596.231.000 | |
| 4.476.031.000 | 2.379.452.000 | 9.437.144.000 | 2.719.334.000 | 1.397.178.000 | 9.690.891.000 | 8.972.771.000 | |
| 499.403.000 | 218.872.000 | 458.981.000 | 173.602.000 | 69.772.000 | 254.556.000 | 341.599.000 | |
| -3.974.034.000 | -2.266.106.000 | -5.946.578.000 | -2.554.940.000 | -1.567.389.000 | -5.269.562.000 | -5.071.715.000 | |
| -169.051.000 | -81.735.000 | -445.578.000 | -205.701.000 | -147.717.000 | -353.869.000 | -596.231.000 | |
| 1.001.400.000 | 332.218.000 | 3.949.547.000 | 337.996.000 | -100.439.000 | 4.675.885.000 | 4.242.655.000 | |
| -636.302.000 | -299.403.000 | -982.052.000 | 416.222.000 | 1.345.714.000 | -379.056.000 | 2.389.037.000 | |
| -271.808.000 | -125.578.000 | -452.137.000 | -159.434.000 | -105.820.000 | -180.243.000 | -196.425.000 | |
| -364.494.000 | -173.825.000 | -529.915.000 | 575.656.000 | 1.451.534.000 | -198.813.000 | 2.585.462.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 2.967.495.000 | 754.218.000 | 1.245.275.000 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 2.967.495.000 | 754.218.000 | 1.245.275.000 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 2.967.495.000 | 754.218.000 | 1.245.275.000 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| 70.920.000 | 31.797.000 | 118.433.000 | 92.077.000 | 17.215.000 | 161.577.000 | 71.605.000 | |
| 28.062.000 | 12.803.000 | 50.107.000 | 34.657.000 | 12.562.000 | 47.948.000 | 66.662.000 | |
| -3.974.034.000 | -2.266.106.000 | -5.946.578.000 | -2.554.940.000 | -1.567.389.000 | -5.269.562.000 | -5.071.715.000 | |
| -119.419.000 | -233.717.000 | -259.604.000 | 0 | 0 | -517.119.000 | -815.792.000 | |
| -119.419.000 | -233.717.000 | -259.604.000 | 0 | 0 | -517.119.000 | -815.792.000 | |
| -119.419.000 | -233.717.000 | -259.604.000 | 0 | 0 | -517.119.000 | -815.792.000 | |
| -1.649.477.000 | -1.927.596.000 | 5.224.357.000 | 1.978.998.000 | 670.260.000 | 3.926.250.000 | 4.642.211.000 | |
| 365.098.000 | 32.815.000 | 2.967.495.000 | 754.218.000 | 1.245.275.000 | 4.296.829.000 | 6.631.692.000 | |
| 1.151.442.000 | 439.563.000 | 388.209.000 | 483.375.000 | -872.534.000 | -3.643.500.000 | -4.635.563.000 | |
| 70.920.000 | 31.797.000 | 118.433.000 | 92.077.000 | 17.215.000 | 161.577.000 | 71.605.000 | |
| -147.295.000 | -62.735.000 | -260.370.000 | -353.352.000 | -129.706.000 | -165.538.000 | -115.969.000 | |
| -381.995.000 | -148.605.000 | -522.116.000 | -1.017.390.000 | -1.535.426.000 | -1.302.874.000 | -3.658.803.000 | |
| 1.516.540.000 | 472.378.000 | 3.355.704.000 | 1.237.593.000 | 372.741.000 | 653.329.000 | 1.996.129.000 | |
| -4.988.356.000 | -2.912.779.000 | -118.557.000 | -1.664.570.000 | -924.971.000 | 1.027.143.000 | 791.700.000 | |
| -3.471.816.000 | -2.440.401.000 | 3.237.147.000 | -426.977.000 | -552.230.000 | 1.680.472.000 | 2.787.829.000 | |
| 1.822.339.000 | 512.805.000 | 1.987.210.000 | 2.405.975.000 | 1.222.490.000 | 2.245.778.000 | 1.854.382.000 | |
| 329.797.000 | 281.086.000 | -8.383.000 | 313.085.000 | 293.316.000 | 12.034.000 | -18.407.000 | |
| -1.239.087.000 | -756.875.000 | -4.335.436.000 | -702.610.000 | -436.392.000 | -3.740.955.000 | -3.818.888.000 | |
| -909.290.000 | -475.789.000 | -4.343.819.000 | -389.525.000 | -143.076.000 | -3.728.921.000 | -3.837.295.000 | |
| -2.558.767.000 | -2.403.385.000 | 880.538.000 | 1.589.473.000 | 527.184.000 | 197.329.000 | 804.916.000 | |
| 2.465.430.000 | 1.572.860.000 | 2.935.133.000 | -291.024.000 | 5.018.000 | 3.018.880.000 | 2.761.673.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.767.048.000 | -2.665.320.000 | |
| -1.171.820.000 | -326.202.000 | -2.419.150.000 | -1.107.880.000 | -580.131.000 | -761.883.000 | -1.145.221.000 | |
| 1.293.610.000 | 1.246.658.000 | 515.983.000 | -1.398.904.000 | -575.113.000 | -510.051.000 | -1.048.868.000 | |
| -1.265.157.000 | -1.156.727.000 | 1.396.521.000 | 190.569.000 | -47.929.000 | -312.722.000 | -243.952.000 | |
| -1.265.157.000 | -1.156.727.000 | 1.396.521.000 | 190.569.000 | -47.929.000 | -312.722.000 | -243.952.000 | |
| 1.630.759.000 | 1.523.879.000 | 146.093.000 | 156.339.000 | 146.093.000 | 476.867.000 | 1.122.490.000 | |
| 119.659.000 | 228.089.000 | 1.523.879.000 | 203.801.000 | 79.429.000 | 146.093.000 | 476.867.000 | |
| 11.023.457.000 | 11.948.532.000 | 13.934.942.000 | 0 | 0 | 10.913.990.000 | 9.545.147.000 | |
| 119.659.000 | 228.089.000 | 1.630.759.000 | 0 | 0 | 146.093.000 | 476.867.000 | |
| 5.175.270.000 | 5.757.029.000 | 5.477.635.000 | 0 | 0 | 4.626.685.000 | 2.024.767.000 | |
| 373.935.000 | 303.424.000 | 363.345.000 | 0 | 0 | 442.810.000 | 1.348.389.000 | |
| 852.927.000 | 865.816.000 | 915.889.000 | 0 | 0 | 1.140.345.000 | 1.353.401.000 | |
| 4.501.666.000 | 4.794.174.000 | 5.547.314.000 | 0 | 0 | 4.558.057.000 | 4.341.723.000 | |
| 11.023.457.000 | 11.948.532.000 | 13.934.942.000 | 0 | 0 | 10.913.990.000 | 9.545.147.000 | |
| 21.031.707.000 | 18.172.592.000 | 20.181.963.000 | 0 | 0 | 13.497.117.000 | 11.994.610.000 | |
| 3.332.957.000 | 1.424.720.000 | 2.122.479.000 | 0 | 0 | 1.830.438.000 | 1.086.913.000 | |
| 4.093.536.000 | 3.309.180.000 | 2.906.634.000 | 0 | 0 | 759.325.000 | 682.195.000 | |
| 219.000 | 219.000 | 258.000 | 0 | 0 | 243.000 | 103.000 | |
| 466.544.000 | 450.673.000 | 417.864.000 | 0 | 0 | 102.476.000 | 0 | |
| 621.432.000 | 614.902.000 | 966.946.000 | 0 | 0 | 494.276.000 | 390.947.000 | |
| 2.813.276.000 | 2.792.728.000 | 3.171.891.000 | 0 | 0 | 3.479.851.000 | 3.649.353.000 | |
| 9.703.743.000 | 9.580.170.000 | 10.595.891.000 | 0 | 0 | 6.830.508.000 | 6.185.099.000 | |
