GRAINTURK TARIM A.Ş. - GRTHO
Teknik Analiz ile GRTHO Hisse Yorumu ve GrainTurk Tarım Grafiği

GRTHO hissesi fiyat grafiği incelenerek, GrainTurk Tarım teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak GRTHO hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- GRTHO hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets GrainTurk Tarım hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- GRTHO teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- GrainTurk Tarım teknik analizi RSI 25.979 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 45.977.
- USC Markets, GRTHO hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets GrainTurk Tarım hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- GrainTurk Tarım teknik analizi MACD -16.974 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: -14.941
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük GrainTurk Tarım grafik yorumlarını ve GRTHO hisse hedef fiyatlarını analiz ederek GrainTurk Tarım hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
GrainTurk Tarım hisse yorumlarını okudunuz: Durukan Şekerleme hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
GRTHO Destek Direnç Analizi


GRTHO hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
GRTHO Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets GRTHO hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan GrainTurk Tarım destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
GrainTurk Tarım Destek ve Direnç Fiyatları
GRTHO Destek Fiyatları | GRTHO Direnç Fiyatları |
---|---|
111.77 | 133.865 |
113.27 | 151.060 |
140.90 | 174.854 |
150.40 | 186.800 |
227.30 | 293.750 |
253.25 | 388.250 |
261.75 | 404.500 |
GRTHO Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2025/3 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.02 |
Cari Oran | 1.72 |
Likidite Oranı | 1.06 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | 0.09 |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.09 |
Faaliyet Kâr Marjı | 0.06 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.76 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.32 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.24 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | 35.13 |
FD/Favök Oranı | 58.12 |
PD/DD Oranı | 6.17 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
GRTHO Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.253.750.016 | 1.891.376.586 | 1.823.313.538 | 1.627.034.934 | 1.610.319.329 | 1.966.414.206 | 1.200.088.327 | 940.588.059 | 543.162.826 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 30.974.683 | 12.787.087 | 9.957.053 | 88.322.422 | 1.563.634 | 72.264.026 | 72.434.649 | 14.289.033 | 56.588.753 |
Finansal Yatırımlar | 51.316.157 | 72.654.731 | 2.952.261 | 7.803.668 | |||||
Ticari Alacaklar | 736.744.589 | 703.979.067 | 693.417.421 | 428.952.468 | 442.934.732 | 783.232.440 | 342.556.958 | 145.885.256 | 107.240.511 |
Diğer Alacaklar | 353.351.205 | 38.883.399 | 34.170.755 | 36.647.866 | 34.370.879 | 23.184.881 | 34.377.021 | 135.064.798 | 11.589.833 |
Stoklar | 871.811.144 | 846.447.256 | 563.859.904 | 674.383.141 | 818.557.208 | 681.526.560 | 433.629.757 | 387.045.670 | 302.899.549 |
Diğer Dönen Varlıklar | 209.552.238 | 216.625.045 | 521.908.405 | 398.729.037 | 312.892.876 | 406.206.299 | 314.137.681 | 258.303.302 | 57.040.512 |
(Ara Toplam) | 2.253.750.016 | 1.891.376.586 | 1.823.313.538 | 1.627.034.934 | 1.610.319.329 | 1.966.414.206 | 1.200.088.327 | 940.588.059 | 543.162.826 |
Duran Varlıklar | 5.363.951.324 | 4.662.029.278 | 2.941.246.909 | 2.476.085.668 | 2.147.462.788 | 2.781.317.050 | 951.575.080 | 604.913.641 | 669.359.756 |
Diğer Alacaklar | 540.070.663 | 116.388 | 289.519 | 289.519 | |||||
Finansal Yatırımlar | 478.234.878 | ||||||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 583.619.968 | 400.835.486 | 221.130.377 | 161.666.936 | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.910.368.557 | 1.910.368.557 | 1.073.169.468 | 625.755.000 | 558.316.562 | 700.564.555 | 261.100.000 | 166.845.000 | 457.199.508 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.041.197 | 4.219.004 | 3.105.398 | 4.342.863 | 5.610.494 | 3.885.955 | 4.555.137 | 4.555.137 | |
Maddi Duran Varlıklar | 1.914.721.877 | 1.892.810.624 | 1.438.152.528 | 1.555.079.305 | 1.422.667.580 | 1.780.582.274 | 488.567.722 | 433.140.596 | 207.518.531 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.227.442 | 522.578 | 485.765 | 477.266 | 468.847 | 358.209 | 80.199 | 83.389 | 86.580 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 42.244.796 | ||||||||
Diğer Duran Varlıklar | 370.698.021 | 378.051.445 | 24.384.658 | 70.538.322 | 294.085.130 | 197.651.685 | |||
TOPLAM VARLIKLAR | 7.617.701.340 | 6.553.405.864 | 4.764.560.447 | 4.103.120.602 | 3.757.782.117 | 4.747.731.256 | 2.151.663.407 | 1.545.501.700 | 1.212.522.582 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.308.679.886 | 533.911.014 | 273.911.050 | 301.048.844 | 340.564.991 | 324.963.742 | 324.001.651 | 68.678.395 | 110.007.368 |
Finansal Borçlar | 366.657.594 | 245.312.015 | 63.066.357 | 67.590.351 | 21.140.511 | 27.957.756 | 92.666.268 | 967.636 | 47.279.459 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 41.812 | 131.216 | 52.692 | ||||||
Ticari Borçlar | 364.106.642 | 60.846.614 | 24.585.352 | 34.992.005 | 103.720.552 | 208.359.564 | 194.451.595 | 52.439.960 | 50.703.416 |
Diğer Borçlar | 540.256.946 | 174.032.937 | 8.081.791 | 27.830.108 | 20.252.192 | 72.611.297 | 7.445.071 | 5.627.536 | 4.278.186 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 4.475.343 | 33.200.309 | 123.437.198 | 114.659.559 | 137.564.733 | 5.591.108 | 4.578.423 | 132.714 | 146.255 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17.399.119 | 2.611.814 | 2.385.650 | 2.658.180 | |||||
Borç Karşılıkları | 131.857 | 329.777 | 352.603 | 1.164.146 | 1.280.238 | 1.765.736 | 1.298.694 | 1.177.071 | 1.231.932 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.610.573 | 17.577.548 | 54.256.533 | 54.812.675 | 56.606.765 | 8.625.589 | 21.175.950 | 8.333.478 | 3.709.940 |
(Ara Toplam) | 1.308.679.886 | 533.911.014 | 273.911.050 | 301.048.844 | 340.564.991 | 324.963.742 | 324.001.651 | 68.678.395 | 110.007.368 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 546.397.079 | 371.706.283 | 357.499.214 | 185.960.846 | 236.737.679 | 252.561.258 | 124.043.125 | 64.757.787 | 74.360.216 |
Finansal Borçlar | 139.209.514 | 181.575.578 | 168.111.159 | 70.153.519 | 102.222.762 | 150.815.258 | 38.827.460 | 2.664.976 | 3.633.909 |
Diğer Borçlar | 97.747.750 | ||||||||
Uzun vadeli karşılıklar | 4.713.285 | 4.519.427 | 3.636.113 | 3.856.916 | 3.489.433 | 2.409.048 | 3.032.541 | 2.333.362 | 2.217.075 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 304.726.530 | 185.611.278 | 185.751.942 | 111.950.411 | 131.025.484 | 99.336.952 | 82.183.124 | 59.759.449 | 68.509.232 |
Özkaynaklar | 5.762.624.375 | 5.647.788.567 | 4.133.150.183 | 3.616.110.912 | 3.180.479.447 | 4.170.206.256 | 1.703.618.631 | 1.412.065.518 | 1.028.154.998 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.756.515.343 | 5.641.167.033 | 4.133.150.183 | 3.616.110.912 | 3.180.479.447 | 4.170.206.256 | 1.703.618.631 | 1.412.065.518 | 1.028.154.998 |
Ödenmiş Sermaye | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 100.000.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 904.959.007 | 904.959.007 | 822.220.843 | ||||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.444.464 | 2.444.464 | 71.791.545 | 64.770.773 | 2.129.253 | 2.220.973 | 8.058.202 | 6.477.144 | 6.156.166 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3.929.124.024 | 3.011.615.085 | 1.965.276.218 | 2.014.649.597 | 1.972.821.405 | 2.012.655.030 | 405.159.877 | 408.643.468 | 647.034.610 |
Dönem Net Kar/Zararı | 157.857.117 | 917.508.937 | 652.442.308 | 278.905.458 | 64.844.527 | 736.954.668 | 305.642.583 | 11.096.968 | 19.894.668 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 637.130.731 | 667.061.081 | 1.318.640.112 | 1.132.785.084 | 1.015.684.262 | 471.154.742 | 859.757.969 | 860.847.938 | 255.069.554 |
Azınlık Payları | 6.109.032 | 6.621.535 | |||||||
TOPLAM KAYNAKLAR | 7.617.701.340 | 6.553.405.864 | 4.764.560.447 | 4.103.120.602 | 3.757.782.117 | 4.747.731.256 | 2.151.663.407 | 1.545.501.700 | 1.212.522.582 |
Satış Gelirleri | 1.665.248.333 | 3.826.046.565 | 2.083.367.606 | 1.211.409.018 | 575.686.110 | 3.281.364.122 | 2.245.595.315 | 1.003.468.492 | 413.568.004 |
Satışların Maliyeti (-) | -1.507.557.745 | -3.074.785.758 | -1.578.045.745 | -879.996.725 | -412.717.823 | -2.589.949.132 | -2.060.892.278 | -900.249.374 | -366.699.097 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 157.690.588 | 751.260.807 | 505.321.861 | 331.412.293 | 162.968.287 | 691.414.990 | 184.703.037 | 103.219.118 | 46.868.907 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 157.690.588 | 751.260.807 | 505.321.861 | 331.412.293 | 162.968.287 | 691.414.990 | 184.703.037 | 103.219.118 | 46.868.907 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -18.560.009 | -76.459.629 | -35.386.942 | -17.546.164 | -11.837.615 | -33.921.366 | -18.924.932 | -13.964.088 | -8.496.948 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -29.376.344 | -135.931.269 | -73.715.263 | -31.712.759 | -30.954.862 | -127.948.453 | -72.853.967 | -37.428.416 | -15.860.824 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 34.055.911 | 90.356.846 | 158.338.231 | 14.278.782 | 4.766.788 | 255.876.544 | 152.886.562 | 42.377.726 | 12.109.835 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -41.601.673 | -79.154.381 | -92.510.213 | -10.373.718 | -6.224.775 | -217.245.170 | -154.709.971 | -19.389.496 | -1.337.832 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 102.208.473 | 550.072.374 | 462.047.674 | 286.058.434 | 118.717.823 | 568.176.545 | 91.100.729 | 74.814.844 | 33.283.138 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 109.754.235 | 538.869.909 | 396.219.656 | 282.153.370 | 120.175.810 | 529.545.171 | 92.924.138 | 51.826.614 | 22.511.135 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 57.946.241 | 937.979.096 | 289.225.569 | 68.506.344 | 38.040.946 | 190.899.256 | 187.816.418 | 24.488.063 | 1.415.275 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -12.000.555 | -1.353.194 | -18.424.154 | -1.229.510 | |||||
Diğer Gelir ve Giderler | 111.248 | 111.248 | -285.192 | ||||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 136.403.596 | 154.499.724 | 107.219.730 | 62.285.997 | 3.898.058 | ||||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 284.557.755 | 1.642.551.194 | 857.251.027 | 398.537.869 | 160.656.827 | 759.075.801 | 277.687.637 | 99.302.907 | 34.413.221 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 387.118 | 2.084.008 | 12.488.595 | 5.367.778 | 7.168.158 | 7.231.508 | 14.116.184 | 12.108.863 | |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -42.162.444 | -648.856.204 | -114.352.550 | -91.311.068 | 4.172.570 | 16.200.724 | 184.998.736 | 231.627.594 | 82.679.503 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 45.945.686 | 937.979.096 | 287.983.623 | 50.193.438 | 38.040.946 | 190.899.256 | 186.586.908 | 24.488.063 | 1.130.083 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 242.782.429 | 995.778.997 | 755.387.072 | 312.594.579 | 171.997.555 | 782.508.033 | 476.802.557 | 343.039.364 | 117.092.724 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -85.298.613 | -79.207.723 | -102.944.764 | -33.689.121 | -80.585.885 | -45.553.365 | -237.447.094 | -125.443.489 | -55.546.506 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -17.964.790 | -2.792.278 | -10.668.330 | -7.559.407 | 5.331.584 | -8.147.737 | -2.129.876 | -6.403.384 | -4.917.174 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -67.333.823 | -76.415.445 | -92.276.434 | -26.129.714 | -85.917.469 | -37.405.628 | -235.317.218 | -119.040.105 | -50.629.332 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 157.483.816 | 916.571.274 | 652.442.308 | 278.905.458 | 91.411.670 | 736.954.668 | 239.355.463 | 217.595.875 | 61.546.218 |
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||||
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | -333.786 | -1.858.894 | -89.842 | ||||||
DÖNEM KARI (ZARARI) | 157.150.030 | 916.571.274 | 652.442.308 | 278.905.458 | 89.552.776 | 736.954.668 | 239.355.463 | 217.595.875 | 61.456.376 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||||
Azınlık Payları | -707.087 | -937.663 | |||||||
Ana Ortaklık Payları | 157.857.117 | 917.508.937 | 652.442.308 | 278.905.458 | 89.552.776 | 736.954.668 | 239.355.463 | 217.595.875 | 61.456.376 |
Amortisman Giderleri | 24.482.010 | 100.628.566 | 38.956.531 | 13.152.881 | 12.304.040 | 49.029.876 | 33.683.171 | 8.379.023 | 9.535.941 |
Kıdem Tazminatı | -1.111.629 | 1.348.631 | 1.758.884 | 1.277.193 | 1.094.365 | 897.122 | -705.021 | 73.314 | 331.157 |
Finansman Giderleri | -42.162.444 | -648.856.204 | -114.352.550 | -91.311.068 | 4.172.570 | 16.200.724 | 184.998.736 | 231.627.594 | 82.679.503 |
Yurtiçi Satışlar | 765.636.708 | 3.217.214.884 | 1.901.390.393 | 1.044.300.205 | 430.844.927 | 2.991.688.856 | 2.010.301.827 | 996.632.473 | 382.421.111 |
Yurtdışı Satışlar | 882.919.307 | 609.422.389 | 183.580.081 | 168.546.506 | 144.841.183 | 236.185.034 | 225.525.179 | 6.836.019 | |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -85.379.652 | 81.677.522 | 84.140.802 | -37.069.809 | 957.660 | ||||
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -86.408.645 | 79.552.408 | 82.771.967 | -37.069.809 | 957.660 | ||||
Net YPP (Hedge Dahil) | -86.408.645 | 79.552.408 | 84.140.802 | -37.069.809 | 957.660 | ||||
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 69.207.326 | 77.723.633 | 494.461.067 | -17.156.574 | 481.357.660 | -65.235.278 | -8.004.092 | 25.837.775 | 301.904.652 |
Düzeltme Öncesi Kar | 157.857.117 | 916.571.274 | 652.442.308 | 51.906.925 | 89.552.756 | 736.954.668 | 239.355.463 | 787.467.325 | 61.456.376 |
Düzeltmeler: | 21.389.944 | -272.915.985 | -404.415.753 | 309.449.018 | 838.553.994 | -526.457.721 | -28.975.450 | -1.314.815.249 | -32.845.957 |
Amortisman & İtfa Payları | 24.482.010 | 100.628.566 | 38.956.531 | 13.152.881 | 12.304.040 | 49.029.876 | 33.683.171 | 8.379.023 | 9.535.941 |
Karşılıklardaki Değişim | 464.337 | 1.666.684 | 60.268 | -1.414.319 | 1.992.240 | -4.390.307 | -1.869.650 | 1.165.077 | 1.645.314 |
Diğer Gelir/ Gider | -3.556.403 | -924.314.193 | 12.122.854 | -74.204.119 | 824.257.714 | -194.678.405 | 4.250.194 | -1.196.261.073 | 193.810.360 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 179.247.061 | 643.655.289 | 248.026.555 | 361.355.943 | 928.106.750 | 210.496.947 | 210.380.013 | -527.347.924 | 28.610.419 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -139.912.894 | -565.578.113 | 154.848.198 | -378.512.517 | 287.016.992 | -275.732.225 | -469.534.195 | 553.185.699 | 212.385.822 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 39.334.167 | 78.077.176 | 402.874.753 | -17.156.574 | 1.215.123.742 | -65.235.278 | -259.154.182 | 25.837.775 | 240.996.241 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 90.603.739 | -353.544 | 91.586.314 | 71.103.041 | 251.150.090 | 60.908.411 | |||
Sabit Sermaye Yatırımları | -5.543.185 | -53.991.772 | -214.621.698 | 15.197.565 | -15.890.687 | -312.930.617 | -570.200.226 | 530.915.578 | 16.062.327 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -149.581.886 | -236.219.874 | -400.835.486 | -231.333.458 | -294.085.130 | -4.410.236 | -8.244.585 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -155.125.071 | -290.211.646 | -615.457.184 | 15.197.565 | -247.224.145 | -607.015.747 | -574.610.462 | 530.915.578 | 7.817.742 |
Serbest Nakit Akım | -85.917.745 | -212.488.014 | -120.996.117 | -1.959.009 | 234.133.515 | -672.251.025 | -582.614.554 | 556.753.353 | 309.722.394 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 139.289.046 | 237.819.004 | 62.953.123 | -134.414.694 | -24.940.058 | 59.905.217 | -110.655.839 | 270.584.275 | -140.138.395 |
Temettü Ödemeleri | -11.938.859 | ||||||||
Sermaye Artırımı | -2.503.255 | 15.008.497 | 635.266.594 | 773.709.339 | -828.720.992 | ||||
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -34.014.610 | -55.693.334 | 162.126.116 | -301.577.863 | 41.225.490 | 25.000.000 | 6.721.633 | -79.857.312 | |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 105.274.436 | 170.186.811 | 62.953.123 | 25.208.167 | -311.509.424 | 736.397.301 | 688.053.500 | -551.415.084 | -219.995.707 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 19.356.691 | -42.301.202 | -58.042.994 | 23.249.158 | -77.375.909 | 64.146.276 | 105.438.946 | 5.338.269 | 89.726.687 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 2.641.815 | 12.230.678 | |||||||
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 19.356.691 | -42.301.202 | -58.042.994 | 25.890.973 | -77.375.909 | 64.146.276 | 105.438.946 | 17.568.947 | 89.726.687 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 12.787.084 | 79.535.786 | 68.000.047 | 62.431.449 | 79.535.347 | 8.117.750 | 7.638.800 | 7.013.250 | 5.622.538 |
Dönem Sonu Nakit | 30.974.684 | 12.787.087 | 9.957.053 | 88.322.422 | 2.159.438 | 72.264.026 | 113.077.746 | 24.582.197 | 95.349.225 |
USC FORUM
GRTHO Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

GRTHO Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets GrainTurk Tarım Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
23-05-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören GrainTurk Tarım - GRTHO hisse fiyatı 284.0₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %2.34 yükseldi.
GRTHO hisse fiyatı son bir ayda %-18.39 değer kaybederek , 21-04-2025 tarihinde 348.0 Türk Lirasından 284.0 TL'e düştü.
GRTHO hisse fiyatı geçen yıl 21-05-2024 tarihinde 69.421 TL iken, bir yıl içinde %309.10 değer kazanarak, 284.0 TL'e yükseldi.
USC Markets GRTHO Hisse Yorumu (TL)
GrainTurk Tarım hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede GRTHO hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets GrainTurk Tarım Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
23-05-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören GrainTurk Tarım - GRTHO hisse fiyatı 7.277$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %1.82 yükseldi.
GRTHO hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %nan değer kaybederek , 21-04-2025 tarihinde nan Dolardan 7.277 Dolara düştü.
GRTHO hisse fiyatı geçen yıl 21-05-2024 tarihinde 2.155 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %237.68 değer kazanarak, 7.277 USD'e yükseldi.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM GRTHO Yorum ve Tartışmalar
GRAINTURK TARIM A.Ş. hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.