BKRGY Hisse Yorum ve Teknik Analizi
BKRGY için model hedef fiyatı şu an yayınlanmıyor; teknik analizde en yakın direnç 5,10 TL, en yakın destek 4,70 TL; son kapanış 4,74 TL (20 Ekim 2026).
2026/6 bilançosunda (ilk 6 ay) satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %714,5 arttı; ana ortaklık net kârı 25 milyon TL oldu (geçen yıl zarar 82 milyon TL).
Temel analiz puanında GYO sektöründeki 58 hisse arasında 43. sırada.
BKRGY Teknik Gösterge Analizi

Grafikte 20.08.2026 ve sonrası abonelere özeldir. Teknik analiz açıklamaları ücretsizdir.
BKRGY teknik analizi, 19 Ekim 2026 tarihli son veriye dayanır. Son kapanış 4,74 TL.
Önceki işlem gününe göre fiyat %3,85 düştü.
Göstergelerde zayıf görünüm öne çıkıyor: RSI düşük, kısa ortalama uzun ortalamanın altında, fiyat düşen çizginin yakınında.
14 günlük Wilder RSI 17,40 ile aşırı satım bölgesinde.
7 günlük kapanış ortalaması 5,22 TL, 21 günlük ortalama 5,51 TL. Kısa dönem ortalaması uzun dönem ortalamasının altında.
Son 20 işlem gününde kapanış fiyatı %26,85 düştü.
Son 34 işlem gününün fiyat aralığı 4,70–13,38 TL. Kapanış dönem dibinin %0,85 üzerinde, zirvesinin %64,57 altında.
Göstergeler ne anlatır?
RSI fiyat hareketlerinin gücünü; MACD ve ortalamalar kısa ve uzun dönem hareketlerinin ilişkisini gösterir.
Göstergeler gelecekteki yönü garanti etmez; yatırım tavsiyesi değildir.
BKRGY Destek Direnç Analizi

Grafikte 20.08.2026 ve sonrası abonelere özeldir. Teknik analiz açıklamaları ücretsizdir.

Grafikte 20.08.2026 ve sonrası abonelere özeldir. Teknik analiz açıklamaları ücretsizdir.
BKRGY hisse grafiğinde yeşil eğik çizgiler yükselen, kırmızı eğik çizgiler düşen fiyat dalgalarını gösterir. Kesikli yatay çizgiler destek ve direnç seviyeleridir. Bir çizginin aşılması tek başına fiyatın sonraki yönünü belirlemez.
BKRGY Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
BKRGY destek ve direnç seviyeleri, 19 Ekim 2026 verileriyle son 34 işlem gününden hesaplandı.
En yakın destek 4,70 TL; son kapanışın %0,84 aşağısında.
En yakın direnç 5,10 TL; son kapanışın %7,59 yukarısında.
2 Eylül 2026 tarihinden başlayan düşen çizginin güncel değeri 4,81 TL; fiyat çizginin yakınında.
| Destek | Temas sayısı | Direnç | Temas sayısı |
|---|---|---|---|
| 4,70 TL | 1 | 5,10 TL | 1 |
| — | — | 5,87 TL | 1 |
| — | — | 13,38 TL | 1 |
Temas sayısı dip ve tepe noktalarının sayısıdır, başarı olasılığı değildir. Eğik çizgilerin sağa uzatılması mevcut eğimin devamını gösterir.
BKRGY Temel Analiz ve Finansal Görünüm
Finansal görünüm
Şirketleri aynı sektör içinde karşılaştırarak değerlendirin.
Temel analiz sırası 614 hisse içinde . sırada
Sırayı ve puanları görmek için abone olun.
Finansal oranlar
Likidite, kârlılık, borç yapısı ve değerleme
Likidite
Kısa vadeli ödeme gücü
- Nakit oranı
- 0,02
- Cari oran
- 0,32
- Likidite oranı
- 0,27
Kârlılık
Gelirin kâra dönüşümü
- Net kâr marjı
- -43%
- Brüt kâr marjı
- 46%
- Faaliyet kâr marjı
- 39%
Sermaye ve borç
Finansman yapısı
- Özsermaye oranı
- 70%
- Borç / özsermaye
- 0,42
- Borç oranı
- 30%
Değerleme
Fiyatın finansal verilere oranı
- Fiyat / kazanç
- -16,73
- Firma değeri / FAVÖK
- 38,29
- Piyasa değeri / defter değeri
- 0,41
Bilanço ve gelir eğilimleri
Şirketin geçmiş dönemlerdeki finansal gelişimi
Çeyreklik net kâr / zarar
ÇeyreklikÇeyreklik faaliyet kârı
ÇeyreklikÇeyreklik satış gelirleri
ÇeyreklikNakit ve nakit benzerleri
Dönem sonuKısa vadeli yükümlülükler
Dönem sonuÖzkaynaklar
Dönem sonuÇeyreklik veriler dönemler arası farkla, değerleme oranları son dört çeyrek toplamıyla hesaplanır. Eksik oranlar “—” ile gösterilir. Puanlar gerçekleşme olasılığı değildir.
BKRGY Şirketi Finansal Verileri
Bir kaleme tıklayarak dönem grafiğini açın.
399 finansal kalem · 5 dönem| Finansal kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.344.599 | 78.674.457 | 143.950.415 | 0 | 10.863.689 | |
| 6.918.996 | 522.148 | 424.512 | 0 | 270.372 | |
| 0 | 0 | 44.433.233 | 0 | 0 | |
| 6.835.038 | 3.986.140 | 15.198.941 | 0 | 0 | |
| 2.140.916 | 1.105.858 | 1.049.645 | 0 | 0 | |
| 19.762.948 | 50.311.120 | 60.878.700 | 0 | 0 | |
| 79.686.701 | 22.749.191 | 21.965.384 | 0 | 10.593.317 | |
| 115.344.599 | 78.674.457 | 143.950.415 | 0 | 10.863.689 | |
| 8.038.496.455 | 7.508.796.410 | 7.903.645.558 | 0 | 8.011.261.800 | |
| 1.585.572 | 3.648.308 | 5.977.654 | 0 | 0 | |
| 7.494.846.183 | 6.996.912.181 | 7.474.965.489 | 0 | 7.653.918.366 | |
| 540.741.862 | 506.928.865 | 421.227.793 | 0 | 357.343.434 | |
| 1.322.838 | 1.307.056 | 1.474.622 | 0 | 0 | |
| 8.153.841.054 | 7.587.470.867 | 8.047.595.973 | 0 | 8.022.125.489 | |
| 359.287.255 | 325.220.413 | 312.122.461 | 0 | 174.372.653 | |
| 48.753.361 | 55.962.357 | 86.775.812 | 0 | 158.160.875 | |
| 239.450 | 1.457.933 | 1.613.272 | 0 | 405.853 | |
| 243.187.381 | 236.332.255 | 147.929.487 | 0 | 9.265.822 | |
| 78.150 | 114.150 | 252.200 | 0 | 790.587 | |
| 290.900 | 1.117.410 | 5.469.707 | 0 | 2.369.362 | |
| 412.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66.325.057 | 30.236.308 | 70.081.983 | 0 | 3.380.154 | |
| 359.287.255 | 325.220.413 | 312.122.461 | 0 | 174.372.653 | |
| 2.047.486.259 | 1.945.926.215 | 2.013.494.373 | 0 | 1.958.757.569 | |
| 468.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.047.017.952 | 1.945.926.215 | 2.013.494.373 | 0 | 1.958.757.569 | |
| 5.747.067.540 | 5.316.324.239 | 5.721.979.139 | 0 | 5.888.995.267 | |
| 5.747.067.540 | 5.316.324.239 | 5.721.979.139 | 0 | 5.888.995.267 | |
| 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 0 | 501.000.000 | |
| 8.636.181 | 8.070.134 | 416.932 | 0 | 0 | |
| 4.572.259.929 | 4.272.588.573 | 4.747.495.306 | 0 | 5.771.383.629 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | 0 | -1.023.471.391 | |
| 640.083.029 | 565.295.084 | 640.083.029 | 0 | 640.083.029 | |
| 8.153.841.054 | 7.587.470.867 | 8.047.595.973 | 0 | 8.022.125.489 | |
| 93.103.001 | 31.889.719 | 247.239.177 | 11.430.398 | 19.346.661 | |
| -49.241.673 | -7.212.723 | -128.428.892 | 0 | 0 | |
| 43.861.328 | 24.676.996 | 118.810.285 | 11.430.398 | 19.346.661 | |
| 43.861.328 | 24.676.996 | 118.810.285 | 11.430.398 | 19.346.661 | |
| -9.641.682 | -9.009.714 | 0 | 0 | 0 | |
| -11.657.645 | -3.817.241 | -11.228.738 | -5.788.003 | -3.430.296 | |
| 5.116.184 | 6.535.889 | 12.193.365 | 92.032 | 41.742 | |
| -10.008.737 | -9.530.622 | -2.963.101 | -19.077 | 0 | |
| 17.669.448 | 8.855.308 | 116.811.811 | 5.715.350 | 15.958.107 | |
| 22.562.001 | 11.850.041 | 107.581.547 | 5.642.395 | 15.916.365 | |
| 1.429.229 | 1.021.723 | 4.341.836 | 121.612 | 1.466.426 | |
| 0 | 0 | -189.336.165 | -14.529.103 | -900.352.776 | |
| 19.098.677 | 9.877.031 | -68.182.518 | -8.692.141 | -882.928.243 | |
| 344.415.272 | 196.679.221 | 429.526.894 | 28.821.902 | 566.594.289 | |
| 1.429.229 | 1.021.723 | -184.994.329 | -14.407.491 | -898.886.350 | |
| 363.513.949 | 206.556.252 | 361.344.376 | 20.129.761 | -316.333.954 | |
| -338.425.548 | -237.185.804 | -528.360.504 | -101.771.337 | -707.137.437 | |
| -1.265.417 | -1.117.410 | -11.334.647 | -3.938.143 | -2.927.854 | |
| -337.160.131 | -236.068.394 | -517.025.857 | -97.833.194 | -704.209.583 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 5 | -6 | -35 | -17 | -1.957 | |
| 151.784 | 70.918 | 43.274 | 0 | 0 | |
| 535.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344.415.272 | 196.679.221 | 429.526.894 | 0 | 0 | |
| 549.803 | 5.669.357 | -10.898.856 | 0 | 0 | |
| 549.803 | 5.669.357 | -10.898.856 | 0 | 0 | |
| 549.803 | 5.669.357 | -10.898.856 | 0 | 0 | |
| 57.182.423 | 32.499.853 | 51.839.257 | -139.285.305 | -66.704.463 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 28.064.664 | 57.569.179 | 214.008.724 | 30.909.362 | 1.021.600.767 | |
| 151.784 | 70.918 | 43.274 | 0 | 0 | |
| 881.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335.305.066 | 231.493.142 | 706.996.785 | 116.300.440 | 1.050.734.360 | |
| 53.153.065 | 26.939.627 | 46.992.596 | -50.732.214 | -1.870.624 | |
| 10.486.084 | 10.672.105 | 13.080.962 | -86.177.536 | -63.798.428 | |
| 63.639.149 | 37.611.732 | 60.073.558 | -136.909.750 | -65.669.052 | |
| -6.456.726 | -5.111.879 | -8.234.301 | -2.375.555 | -1.035.411 | |
| 0 | 0 | -1.517.896 | 0 | 0 | |
| -19.880.694 | -11.864.861 | -10.383.289 | 87.660.771 | -851.758 | |
| -19.880.694 | -11.864.861 | -11.901.185 | 87.660.771 | -851.758 | |
| 37.301.729 | 20.634.992 | 39.938.072 | -51.624.534 | -67.556.221 | |
| -30.733.172 | -20.471.405 | -38.707.037 | 51.854.171 | -17.586.364 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54.481.289 | |
| -30.733.172 | -20.471.405 | -38.707.037 | 51.854.171 | 36.894.925 | |
| 6.568.557 | 163.587 | 1.231.035 | 229.637 | -30.661.296 | |
| 6.568.557 | 163.587 | 1.231.035 | 229.637 | -30.661.296 | |
| 424.512 | 396.689 | 270.372 | 270.372 | 33.197.589 | |
| 6.918.996 | 522.148 | 424.512 | 393.299 | 270.372 | |
| 115.344.599 | 78.674.457 | 143.950.415 | 0 | 10.863.689 | |
| 6.918.996 | 522.148 | 424.512 | 0 | 270.372 | |
| 0 | 0 | 44.433.233 | 0 | 0 | |
| 6.835.038 | 3.986.140 | 15.198.941 | 0 | 0 | |
| 2.140.916 | 1.105.858 | 1.049.645 | 0 | 0 | |
| 19.762.948 | 50.311.120 | 60.878.700 | 0 | 0 | |
| 79.686.701 | 22.749.191 | 21.965.384 | 0 | 10.593.317 | |
| 115.344.599 | 78.674.457 | 143.950.415 | 0 | 10.863.689 | |
| 8.038.496.455 | 7.508.796.410 | 7.903.645.558 | 0 | 8.011.261.800 | |
| 1.585.572 | 3.648.308 | 5.977.654 | 0 | 0 | |
| 7.494.846.183 | 6.996.912.181 | 7.474.965.489 | 0 | 7.653.918.366 | |
| 540.741.862 | 506.928.865 | 421.227.793 | 0 | 357.343.434 | |
| 1.322.838 | 1.307.056 | 1.474.622 | 0 | 0 | |
| 8.153.841.054 | 7.587.470.867 | 8.047.595.973 | 0 | 8.022.125.489 | |
| 359.287.255 | 325.220.413 | 312.122.461 | 0 | 174.372.653 | |
| 48.753.361 | 55.962.357 | 86.775.812 | 0 | 158.160.875 | |
| 239.450 | 1.457.933 | 1.613.272 | 0 | 405.853 | |
| 243.187.381 | 236.332.255 | 147.929.487 | 0 | 9.265.822 | |
| 78.150 | 114.150 | 252.200 | 0 | 790.587 | |
| 290.900 | 1.117.410 | 5.469.707 | 0 | 2.369.362 | |
| 412.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66.325.057 | 30.236.308 | 70.081.983 | 0 | 3.380.154 | |
| 359.287.255 | 325.220.413 | 312.122.461 | 0 | 174.372.653 | |
| 2.047.486.259 | 1.945.926.215 | 2.013.494.373 | 0 | 1.958.757.569 | |
| 468.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.047.017.952 | 1.945.926.215 | 2.013.494.373 | 0 | 1.958.757.569 | |
| 5.747.067.540 | 5.316.324.239 | 5.721.979.139 | 0 | 5.888.995.267 | |
| 5.747.067.540 | 5.316.324.239 | 5.721.979.139 | 0 | 5.888.995.267 | |
| 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 0 | 501.000.000 | |
| 8.636.181 | 8.070.134 | 416.932 | 0 | 0 | |
| 4.572.259.929 | 4.272.588.573 | 4.747.495.306 | 0 | 5.771.383.629 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | 0 | -1.023.471.391 | |
| 640.083.029 | 565.295.084 | 640.083.029 | 0 | 640.083.029 | |
| 8.153.841.054 | 7.587.470.867 | 8.047.595.973 | 0 | 8.022.125.489 | |
| 93.103.001 | 31.889.719 | 247.239.177 | 11.430.398 | 19.346.661 | |
| -49.241.673 | -7.212.723 | -128.428.892 | 0 | 0 | |
| 43.861.328 | 24.676.996 | 118.810.285 | 11.430.398 | 19.346.661 | |
| 43.861.328 | 24.676.996 | 118.810.285 | 11.430.398 | 19.346.661 | |
| -9.641.682 | -9.009.714 | 0 | 0 | 0 | |
| -11.657.645 | -3.817.241 | -11.228.738 | -5.788.003 | -3.430.296 | |
| 5.116.184 | 6.535.889 | 12.193.365 | 92.032 | 41.742 | |
| -10.008.737 | -9.530.622 | -2.963.101 | -19.077 | 0 | |
| 17.669.448 | 8.855.308 | 116.811.811 | 5.715.350 | 15.958.107 | |
| 22.562.001 | 11.850.041 | 107.581.547 | 5.642.395 | 15.916.365 | |
| 1.429.229 | 1.021.723 | 4.341.836 | 121.612 | 1.466.426 | |
| 0 | 0 | -189.336.165 | -14.529.103 | -900.352.776 | |
| 19.098.677 | 9.877.031 | -68.182.518 | -8.692.141 | -882.928.243 | |
| 344.415.272 | 196.679.221 | 429.526.894 | 28.821.902 | 566.594.289 | |
| 1.429.229 | 1.021.723 | -184.994.329 | -14.407.491 | -898.886.350 | |
| 363.513.949 | 206.556.252 | 361.344.376 | 20.129.761 | -316.333.954 | |
| -338.425.548 | -237.185.804 | -528.360.504 | -101.771.337 | -707.137.437 | |
| -1.265.417 | -1.117.410 | -11.334.647 | -3.938.143 | -2.927.854 | |
| -337.160.131 | -236.068.394 | -517.025.857 | -97.833.194 | -704.209.583 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 5 | -6 | -35 | -17 | -1.957 | |
| 151.784 | 70.918 | 43.274 | 0 | 0 | |
| 535.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344.415.272 | 196.679.221 | 429.526.894 | 0 | 0 | |
| 549.803 | 5.669.357 | -10.898.856 | 0 | 0 | |
| 549.803 | 5.669.357 | -10.898.856 | 0 | 0 | |
| 549.803 | 5.669.357 | -10.898.856 | 0 | 0 | |
| 57.182.423 | 32.499.853 | 51.839.257 | -139.285.305 | -66.704.463 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 28.064.664 | 57.569.179 | 214.008.724 | 30.909.362 | 1.021.600.767 | |
| 151.784 | 70.918 | 43.274 | 0 | 0 | |
| 881.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335.305.066 | 231.493.142 | 706.996.785 | 116.300.440 | 1.050.734.360 | |
| 53.153.065 | 26.939.627 | 46.992.596 | -50.732.214 | -1.870.624 | |
| 10.486.084 | 10.672.105 | 13.080.962 | -86.177.536 | -63.798.428 | |
| 63.639.149 | 37.611.732 | 60.073.558 | -136.909.750 | -65.669.052 | |
| -6.456.726 | -5.111.879 | -8.234.301 | -2.375.555 | -1.035.411 | |
| 0 | 0 | -1.517.896 | 0 | 0 | |
| -19.880.694 | -11.864.861 | -10.383.289 | 87.660.771 | -851.758 | |
| -19.880.694 | -11.864.861 | -11.901.185 | 87.660.771 | -851.758 | |
| 37.301.729 | 20.634.992 | 39.938.072 | -51.624.534 | -67.556.221 | |
| -30.733.172 | -20.471.405 | -38.707.037 | 51.854.171 | -17.586.364 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54.481.289 | |
| -30.733.172 | -20.471.405 | -38.707.037 | 51.854.171 | 36.894.925 | |
| 6.568.557 | 163.587 | 1.231.035 | 229.637 | -30.661.296 | |
| 6.568.557 | 163.587 | 1.231.035 | 229.637 | -30.661.296 | |
| 424.512 | 396.689 | 270.372 | 270.372 | 33.197.589 | |
| 6.918.996 | 522.148 | 424.512 | 393.299 | 270.372 | |
| 115.344.599 | 78.674.457 | 143.950.415 | 0 | 10.863.689 | |
| 6.918.996 | 522.148 | 424.512 | 0 | 270.372 | |
| 0 | 0 | 44.433.233 | 0 | 0 | |
| 6.835.038 | 3.986.140 | 15.198.941 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.140.916 | 1.105.858 | 1.049.645 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.762.948 | 50.311.120 | 60.878.700 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.686.701 | 22.749.191 | 21.965.384 | 0 | 10.593.317 | |
| 115.344.599 | 78.674.457 | 143.950.415 | 0 | 10.863.689 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.038.496.455 | 7.508.796.410 | 7.903.645.558 | 0 | 8.011.261.800 | |
| 1.585.572 | 3.648.308 | 5.977.654 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.494.846.183 | 6.996.912.181 | 7.474.965.489 | 0 | 7.653.918.366 | |
| 540.741.862 | 506.928.865 | 421.227.793 | 0 | 357.343.434 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.322.838 | 1.307.056 | 1.474.622 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.153.841.054 | 7.587.470.867 | 8.047.595.973 | 0 | 8.022.125.489 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 359.287.255 | 325.220.413 | 312.122.461 | 0 | 174.372.653 | |
| 48.753.361 | 55.962.357 | 86.775.812 | 0 | 158.160.875 | |
| 239.450 | 1.457.933 | 1.613.272 | 0 | 405.853 | |
| 243.187.381 | 236.332.255 | 147.929.487 | 0 | 9.265.822 | |
| 78.150 | 114.150 | 252.200 | 0 | 790.587 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290.900 | 1.117.410 | 5.469.707 | 0 | 2.369.362 | |
| 412.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66.325.057 | 30.236.308 | 70.081.983 | 0 | 3.380.154 | |
| 359.287.255 | 325.220.413 | 312.122.461 | 0 | 174.372.653 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.047.486.259 | 1.945.926.215 | 2.013.494.373 | 0 | 1.958.757.569 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 468.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.047.017.952 | 1.945.926.215 | 2.013.494.373 | 0 | 1.958.757.569 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.747.067.540 | 5.316.324.239 | 5.721.979.139 | 0 | 5.888.995.267 | |
| 5.747.067.540 | 5.316.324.239 | 5.721.979.139 | 0 | 5.888.995.267 | |
| 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 0 | 501.000.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.636.181 | 8.070.134 | 416.932 | 0 | 0 | |
| 4.572.259.929 | 4.272.588.573 | 4.747.495.306 | 0 | 5.771.383.629 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | 0 | -1.023.471.391 | |
| 640.083.029 | 565.295.084 | 640.083.029 | 0 | 640.083.029 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.153.841.054 | 7.587.470.867 | 8.047.595.973 | 0 | 8.022.125.489 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93.103.001 | 31.889.719 | 247.239.177 | 11.430.398 | 19.346.661 | |
| -49.241.673 | -7.212.723 | -128.428.892 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43.861.328 | 24.676.996 | 118.810.285 | 11.430.398 | 19.346.661 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43.861.328 | 24.676.996 | 118.810.285 | 11.430.398 | 19.346.661 | |
| -9.641.682 | -9.009.714 | 0 | 0 | 0 | |
| -11.657.645 | -3.817.241 | -11.228.738 | -5.788.003 | -3.430.296 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.116.184 | 6.535.889 | 12.193.365 | 92.032 | 41.742 | |
| -10.008.737 | -9.530.622 | -2.963.101 | -19.077 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.669.448 | 8.855.308 | 116.811.811 | 5.715.350 | 15.958.107 | |
| 22.562.001 | 11.850.041 | 107.581.547 | 5.642.395 | 15.916.365 | |
| 1.429.229 | 1.021.723 | 4.341.836 | 121.612 | 1.466.426 | |
| 0 | 0 | -189.336.165 | -14.529.103 | -900.352.776 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.098.677 | 9.877.031 | -68.182.518 | -8.692.141 | -882.928.243 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344.415.272 | 196.679.221 | 429.526.894 | 28.821.902 | 566.594.289 | |
| 1.429.229 | 1.021.723 | -184.994.329 | -14.407.491 | -898.886.350 | |
| 363.513.949 | 206.556.252 | 361.344.376 | 20.129.761 | -316.333.954 | |
| -338.425.548 | -237.185.804 | -528.360.504 | -101.771.337 | -707.137.437 | |
| -1.265.417 | -1.117.410 | -11.334.647 | -3.938.143 | -2.927.854 | |
| -337.160.131 | -236.068.394 | -517.025.857 | -97.833.194 | -704.209.583 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 5 | -6 | -35 | -17 | -1.957 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151.784 | 70.918 | 43.274 | 0 | 0 | |
| 535.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344.415.272 | 196.679.221 | 429.526.894 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 549.803 | 5.669.357 | -10.898.856 | 0 | 0 | |
| 549.803 | 5.669.357 | -10.898.856 | 0 | 0 | |
| 549.803 | 5.669.357 | -10.898.856 | 0 | 0 | |
| 57.182.423 | 32.499.853 | 51.839.257 | -139.285.305 | -66.704.463 | |
| 25.088.401 | -30.629.552 | -167.016.128 | -81.641.576 | -1.023.471.391 | |
| 28.064.664 | 57.569.179 | 214.008.724 | 30.909.362 | 1.021.600.767 | |
| 151.784 | 70.918 | 43.274 | 0 | 0 | |
| 881.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335.305.066 | 231.493.142 | 706.996.785 | 116.300.440 | 1.050.734.360 | |
| 53.153.065 | 26.939.627 | 46.992.596 | -50.732.214 | -1.870.624 | |
| 10.486.084 | 10.672.105 | 13.080.962 | -86.177.536 | -63.798.428 | |
| 63.639.149 | 37.611.732 | 60.073.558 | -136.909.750 | -65.669.052 | |
| -6.456.726 | -5.111.879 | -8.234.301 | -2.375.555 | -1.035.411 | |
| 0 | 0 | -1.517.896 | 0 | 0 | |
| -19.880.694 | -11.864.861 | -10.383.289 | 87.660.771 | -851.758 | |
| -19.880.694 | -11.864.861 | -11.901.185 | 87.660.771 | -851.758 | |
| 37.301.729 | 20.634.992 | 39.938.072 | -51.624.534 | -67.556.221 | |
| -30.733.172 | -20.471.405 | -38.707.037 | 51.854.171 | -17.586.364 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54.481.289 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -30.733.172 | -20.471.405 | -38.707.037 | 51.854.171 | 36.894.925 | |
| 6.568.557 | 163.587 | 1.231.035 | 229.637 | -30.661.296 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.568.557 | 163.587 | 1.231.035 | 229.637 | -30.661.296 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424.512 | 396.689 | 270.372 | 270.372 | 33.197.589 | |
| 6.918.996 | 522.148 | 424.512 | 393.299 | 270.372 | |
| 115.344.599 | 78.674.457 | 143.950.415 | 0 | 10.863.689 | |
| 6.918.996 | 522.148 | 424.512 | 0 | 270.372 | |
| 0 | 0 | 44.433.233 | 0 | 0 | |
| 6.835.038 | 3.986.140 | 15.198.941 | 0 | 0 | |
| 2.140.916 | 1.105.858 | 1.049.645 | 0 | 0 | |
| 19.762.948 | 50.311.120 | 60.878.700 | 0 | 0 | |
| 79.686.701 | 22.749.191 | 21.965.384 | 0 | 10.593.317 | |
| 115.344.599 | 78.674.457 | 143.950.415 | 0 | 10.863.689 | |
| 8.038.496.455 | 7.508.796.410 | 7.903.645.558 | 0 | 8.011.261.800 | |
| 1.585.572 | 3.648.308 | 5.977.654 | 0 | 0 | |
| 7.494.846.183 | 6.996.912.181 | 7.474.965.489 | 0 | 7.653.918.366 | |
| 540.741.862 | 506.928.865 | 421.227.793 | 0 | 357.343.434 | |
