SVGYO Hisse Hedef Fiyatı 2026–2027 ve Analizi
SVGYO için modellerin 2026 sonu ortalama hedef fiyatı 2,73 TL; son kapanış 2,33 TL (19 Ekim 2026).
2026/6 bilançosunda (ilk 6 ay) satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %28,0 azaldı; ana ortaklık net kârı 47 milyon TL oldu (geçen yıl zarar 79 milyon TL).
Temel analiz puanında GYO sektöründeki 58 hisse arasında 30. sırada.
Olağan dışı fiyat hareketleri nedeniyle model tahminleri geçici olarak gösterilmiyor.
SVGYO Teknik Gösterge Analizi

Grafikte 19.08.2026 ve sonrası abonelere özeldir. Teknik analiz açıklamaları ücretsizdir.
SVGYO teknik analizi, 19 Ekim 2026 tarihli son veriye dayanır. Son kapanış 2,33 TL.
Önceki işlem gününe göre fiyat %3,32 düştü.
Göstergeler karışık bir görünüm sunuyor: RSI düşük, MACD sinyal çizgisinin üzerinde, kısa ortalama uzun ortalamanın altında, fiyat düşen çizginin yakınında.
14 günlük Wilder RSI 11,94 ile aşırı satım bölgesinde.
Son 100 işlem günündeki son RSI geçişi 17 Eylül 2026 tarihinde (22 işlem günü önce) oldu: gösterge 30’un altına inerek aşırı satım bölgesine girdi; RSI 29,87 idi. O günün kapanışından bu yana fiyat %81,51 düştü.
MACD sinyal çizgisinin üzerinde ve sıfırın altında.
Son MACD kesişimi 14 Ekim 2026 tarihinde (3 işlem günü önce) yukarı yönde gerçekleşti.
7 günlük kapanış ortalaması 2,66 TL, 21 günlük ortalama 4,69 TL. Kısa dönem ortalaması uzun dönem ortalamasının altında.
Son 20 işlem gününde kapanış fiyatı %77,18 düştü.
Son 150 işlem gününün fiyat aralığı 2,28–24,58 TL. Kapanış dönem dibinin %2,19 üzerinde, zirvesinin %90,52 altında.
Göstergeler ne anlatır?
RSI fiyat hareketlerinin gücünü; MACD ve ortalamalar kısa ve uzun dönem hareketlerinin ilişkisini gösterir.
Göstergeler gelecekteki yönü garanti etmez; yatırım tavsiyesi değildir.
SVGYO Destek Direnç Analizi

Grafikte 19.08.2026 ve sonrası abonelere özeldir. Teknik analiz açıklamaları ücretsizdir.

Grafikte 19.08.2026 ve sonrası abonelere özeldir. Teknik analiz açıklamaları ücretsizdir.
SVGYO hisse grafiğinde yeşil eğik çizgiler yükselen, kırmızı eğik çizgiler düşen fiyat dalgalarını gösterir. Kesikli yatay çizgiler destek ve direnç seviyeleridir. Bir çizginin aşılması tek başına fiyatın sonraki yönünü belirlemez.
SVGYO Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
SVGYO destek ve direnç seviyeleri, 19 Ekim 2026 verileriyle son 150 işlem gününden hesaplandı.
En yakın destek 2,28 TL; son kapanışın %2,15 aşağısında.
En yakın direnç 5,57 TL; son kapanışın %138,97 yukarısında.
14 Eylül 2026 tarihinden başlayan düşen çizginin güncel değeri 2,42 TL; fiyat çizginin yakınında.
| Destek | Temas sayısı | Direnç | Temas sayısı |
|---|---|---|---|
| 2,28 TL | 1 | 5,57 TL | 1 |
| — | — | 7,41 TL | 1 |
| — | — | 10,75 TL | 1 |
Temas sayısı dip ve tepe noktalarının sayısıdır, başarı olasılığı değildir. Eğik çizgilerin sağa uzatılması mevcut eğimin devamını gösterir.
SVGYO Temel Analiz ve Finansal Görünüm
Finansal görünüm
Şirketleri aynı sektör içinde karşılaştırarak değerlendirin.
Temel analiz sırası 614 hisse içinde . sırada
Sırayı ve puanları görmek için abone olun.
Finansal oranlar
Likidite, kârlılık, borç yapısı ve değerleme
Likidite
Kısa vadeli ödeme gücü
- Nakit oranı
- 7,82
- Cari oran
- 9,75
- Likidite oranı
- 9,75
Kârlılık
Gelirin kâra dönüşümü
- Net kâr marjı
- -129%
- Brüt kâr marjı
- 100%
- Faaliyet kâr marjı
- -18%
Sermaye ve borç
Finansman yapısı
- Özsermaye oranı
- 75%
- Borç / özsermaye
- 0,33
- Borç oranı
- 25%
Değerleme
Fiyatın finansal verilere oranı
- Fiyat / kazanç
- -24,01
- Firma değeri / FAVÖK
- 75,32
- Piyasa değeri / defter değeri
- 0,56
Bilanço ve gelir eğilimleri
Şirketin geçmiş dönemlerdeki finansal gelişimi
Çeyreklik net kâr / zarar
ÇeyreklikÇeyreklik faaliyet kârı
ÇeyreklikÇeyreklik satış gelirleri
ÇeyreklikNakit ve nakit benzerleri
Dönem sonuKısa vadeli yükümlülükler
Dönem sonuÖzkaynaklar
Dönem sonuÇeyreklik veriler dönemler arası farkla, değerleme oranları son dört çeyrek toplamıyla hesaplanır. Eksik oranlar “—” ile gösterilir. Puanlar gerçekleşme olasılığı değildir.
SVGYO Şirketi Finansal Verileri
Bir kaleme tıklayarak dönem grafiğini açın.
438 finansal kalem · 9 dönem| Finansal kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746.331.505 | 823.337.350 | 166.301.155 | 203.537.455 | 0 | 0 | 237.962.314 | 0 | 8.917.466 | |
| 599.014.365 | 707.117.289 | 52.916.988 | 131.951.143 | 0 | 0 | 215.586.720 | 0 | 2.307.604 | |
| 746.331.505 | 823.337.350 | 166.301.155 | 203.537.455 | 0 | 0 | 237.962.314 | 0 | 8.917.466 | |
| 599.014.365 | 707.117.289 | 52.916.988 | 131.951.143 | 0 | 0 | 215.586.720 | 0 | 2.307.604 | |
| 26.274.534 | 31.693.579 | 22.723.090 | 17.146.011 | 0 | 0 | 2.632.083 | 0 | 3.285.175 | |
| 232.831 | 232.831 | 66.382 | 47.653 | 0 | 0 | 45.992 | 0 | 0 | |
| 120.809.775 | 84.293.651 | 90.594.696 | 54.392.648 | 0 | 0 | 19.697.519 | 0 | 3.324.687 | |
| 746.331.505 | 823.337.350 | 166.301.155 | 203.537.455 | 0 | 0 | 237.962.314 | 0 | 8.917.466 | |
| 5.250.840.747 | 4.764.764.045 | 4.990.634.010 | 3.962.794.376 | 0 | 0 | 3.943.756.389 | 0 | 4.207.661.862 | |
| 316.426 | 266.747 | 285.456 | 178.371 | 0 | 0 | 186.134 | 0 | 401.790 | |
| 3.671.473.614 | 3.430.832.371 | 3.671.473.614 | 3.012.470.000 | 0 | 0 | 3.225.952.690 | 0 | 3.704.400.377 | |
| 1.110.451.545 | 970.499.300 | 992.050.324 | 736.417.796 | 0 | 0 | 607.284.485 | 0 | 500.874.505 | |
| 2.719.027 | 2.609.820 | 2.899.840 | 2.411.249 | 0 | 0 | 3.100.183 | 0 | 101.978 | |
| 628.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 465.251.896 | 360.555.807 | 323.924.775 | 211.316.960 | 0 | 0 | 107.232.897 | 0 | 1.883.212 | |
| 5.997.172.252 | 5.588.101.395 | 5.156.935.165 | 4.166.331.831 | 0 | 0 | 4.181.718.703 | 0 | 4.216.579.328 | |
| 76.583.445 | 44.078.087 | 51.318.922 | 42.598.810 | 0 | 0 | 96.516.270 | 0 | 18.680.299 | |
| 2.443.143 | 3.222.978 | 3.528.077 | 2.729.791 | 0 | 0 | 461.106 | 0 | 92.627 | |
| 45.398.281 | 24.132.563 | 44.471.955 | 34.602.019 | 0 | 0 | 2.528.660 | 0 | 329.129 | |
| 366.130 | 1.118.725 | 1.257.294 | 968.640 | 0 | 0 | 92.545.241 | 0 | 17.920.119 | |
| 24.857.381 | 13.284.293 | 91.543 | 2.511.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 500.897 | 491.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 636.085 | 603.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.882.425 | 1.716.481 | 1.469.155 | 1.295.355 | 0 | 0 | 981.263 | 0 | 338.424 | |
| 76.583.445 | 44.078.087 | 51.318.922 | 42.598.810 | 0 | 0 | 96.516.270 | 0 | 18.680.299 | |
| 1.411.646.650 | 1.310.772.139 | 1.405.849.911 | 1.086.414.844 | 0 | 0 | 814.108.186 | 0 | 480.647.165 | |
| 645.316.807 | 639.771.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 868.198 | 673.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765.461.645 | 670.327.067 | 753.500.315 | 597.996.229 | 0 | 0 | 531.637.236 | 0 | 480.647.165 | |
| 0 | 0 | 652.349.596 | 488.418.615 | 0 | 0 | 282.470.950 | 0 | 0 | |
| 4.508.942.157 | 4.233.251.169 | 3.699.766.333 | 3.037.318.177 | 0 | 0 | 3.271.094.247 | 0 | 3.717.251.864 | |
| 4.508.942.157 | 4.233.251.169 | 3.699.766.333 | 3.037.318.177 | 0 | 0 | 3.271.094.247 | 0 | 3.717.251.864 | |
| 1.083.000.000 | 1.083.000.000 | 874.600.000 | 874.600.000 | 0 | 0 | 874.600.000 | 0 | 845.724.372 | |
| 543.066.452 | 507.471.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.298.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.461.712.744 | 1.377.715.862 | 1.626.574.163 | 1.323.632.778 | 0 | 0 | 1.476.874.371 | 0 | 1.643.436.634 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | 0 | 0 | -95.594.411 | 0 | 232.926.243 | |
| 1.369.757.097 | 1.208.994.804 | 1.195.500.823 | 936.343.621 | 0 | 0 | 1.015.214.287 | 0 | 995.164.615 | |
| 5.997.172.252 | 5.588.101.395 | 5.156.935.165 | 4.166.331.831 | 0 | 0 | 4.181.718.703 | 0 | 4.216.579.328 | |
| 33.860.206 | 12.575.523 | 94.624.490 | 61.327.398 | 47.019.675 | 17.912.002 | 81.467.920 | 55.311.962 | 45.641.234 | |
| 33.860.206 | 12.575.523 | 94.624.490 | 61.327.398 | 47.019.675 | 17.912.002 | 81.467.920 | 55.311.962 | 45.641.234 | |
| 33.860.206 | 12.575.523 | 94.624.490 | 61.327.398 | 47.019.675 | 17.912.002 | 81.467.920 | 55.311.962 | 45.641.234 | |
| -1.826.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.584.805 | -1.316.822 | 0 | |
| -18.379.139 | -6.782.880 | -31.937.791 | -18.782.203 | -15.529.136 | -7.452.660 | -23.267.341 | -13.654.684 | -5.626.858 | |
| 2.304.206 | 760.665 | 5.290.903 | 5.196.306 | 769.680 | 425.562 | 1.793.560 | 26.519 | 94.031.366 | |
| -13.630.971 | -6.093.478 | -127.726.779 | -79.153.341 | -74.952.032 | -96.307.586 | -502.825.388 | -585.793.050 | -134.822.448 | |
| 2.327.824 | 459.830 | -59.749.176 | -31.411.840 | -42.691.813 | -85.422.682 | -444.416.054 | -545.426.075 | -776.705 | |
| 13.654.589 | 5.792.643 | 62.686.699 | 42.545.195 | 31.490.539 | 10.459.342 | 56.615.774 | 40.340.456 | 40.014.377 | |
| 99.369.573 | 29.495.948 | 90.306.785 | 69.748.076 | 61.994.578 | 29.093.967 | 1.765.010 | 0 | 49.709 | |
| -26.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101.670.875 | 29.955.778 | 30.557.608 | 38.336.236 | 19.302.765 | -56.328.715 | -442.651.044 | -545.426.075 | -726.996 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396.633 | 1.691.358 | 0 | |
| -42.601.709 | -7.673.446 | -52.465.894 | -45.041.459 | -17.295.525 | -10.098.193 | -7.838.441 | -2.913.368 | 575.522.736 | |
| 99.343.051 | 29.495.948 | 90.306.785 | 69.748.076 | 61.994.578 | 29.093.967 | 1.765.010 | 0 | 49.709 | |
| 59.069.166 | 22.282.332 | -21.908.285 | -6.705.223 | 2.007.240 | -66.426.908 | -444.092.852 | -546.648.085 | 574.795.740 | |
| -11.961.330 | 33.786.197 | -130.315.958 | -90.552.999 | -81.235.576 | -35.796.792 | 348.498.441 | 460.587.542 | -15.772.757 | |
| 0 | 0 | -2.863.525 | -2.006.333 | -2.001.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -11.961.330 | 33.786.197 | -127.452.433 | -88.546.666 | -79.234.347 | -35.796.792 | 348.498.441 | 460.587.542 | -15.772.757 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | -79.228.336 | -102.223.700 | -95.594.411 | -86.060.543 | 559.022.983 | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | -79.228.336 | -102.223.700 | -95.594.411 | -86.060.543 | 559.022.983 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | -79.228.336 | -102.223.700 | -95.594.411 | -86.060.543 | 559.022.983 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 243.988 | 99.955 | 419.319 | 252.402 | 204.260 | 94.457 | 174.529 | 70.345 | 11.530 | |
| 868.198 | 673.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -42.601.709 | -7.673.446 | -52.465.894 | -45.041.459 | -17.295.525 | -10.098.193 | -7.838.441 | -2.913.368 | 575.522.736 | |
| 33.868.439 | 12.583.843 | 96.271.865 | 62.708.514 | 48.768.656 | 18.931.749 | 81.610.005 | 55.456.654 | 45.641.234 | |
| 6.059.555 | 13.096.850 | 2.246.909 | 2.985.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.392.319 | |
| 6.059.555 | 13.096.850 | 2.246.909 | 2.985.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905.061 | |
| 6.059.555 | 13.096.850 | 2.246.909 | 2.985.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.392.319 | |
| -214.683.652 | -66.606.177 | -143.706.949 | -34.747.945 | 10.953.760 | 76.024.005 | 188.294.268 | -24.768.340 | 5.572.222 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | -79.228.336 | -102.223.700 | -95.594.411 | -86.060.543 | 559.022.983 | |
| 23.580.508 | -40.155.854 | 311.005.043 | 205.428.351 | 191.456.114 | 153.197.014 | 151.259.976 | 122.823.443 | -48.759.804 | |
| 243.988 | 99.955 | 419.319 | 252.402 | 204.260 | 94.457 | 174.529 | 70.345 | 11.530 | |
| 1.504.283 | 1.276.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.176.478 | -29.646.639 | 252.384.009 | 164.205.500 | 155.417.928 | 131.453.150 | 150.814.137 | 125.178.989 | 56.563.838 | |
| 70.688.344 | 15.912.675 | 158.780.800 | 108.170.129 | 112.227.778 | 50.973.314 | 55.665.565 | 36.762.900 | 510.263.179 | |
| -277.032.846 | -82.518.852 | -302.487.750 | -142.918.074 | -101.274.018 | 25.050.691 | 132.628.703 | -61.531.240 | -504.690.958 | |
| -206.344.502 | -66.606.177 | -143.706.949 | -34.747.945 | 10.953.760 | 76.024.005 | 188.294.268 | -24.768.340 | 5.572.222 | |
| -8.339.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -691.414 | 0 | 661.582 | 501.035 | 554.413 | 484.092 | -3.172.734 | -3.030.603 | -256.277 | |
| -691.414 | 0 | 661.582 | 501.035 | 554.413 | 484.092 | -3.172.734 | -3.030.603 | -256.277 | |
| -215.375.066 | -66.606.177 | -143.045.367 | -34.246.910 | 11.508.173 | 76.508.097 | 185.121.534 | -27.798.943 | 5.315.945 | |
| -1.084.934 | -73.856 | 2.985.085 | 2.287.929 | 2.930.079 | 1.528.090 | 368.479 | 18.721 | 222.305 | |
| 770.407.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 416.110 | 720.295.865 | -826.517 | -644.576 | 977.279 | 913.225 | 28.045.726 | 28.875.628 | 0 | |
| 769.738.313 | 720.222.009 | 2.158.568 | 1.643.353 | 3.907.358 | 2.441.315 | 28.414.205 | 28.894.349 | 222.305 | |
| 554.363.247 | 653.615.832 | -140.886.799 | -32.603.557 | 15.415.531 | 78.949.412 | 213.535.739 | 1.095.406 | 5.538.250 | |
| -7.855.462 | 4.441.269 | 0 | 0 | -36.280.922 | -21.689.534 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | -59.917.076 | -41.883.902 | 0 | 0 | -1.086.525 | -1.726.448 | 0 | |
| 546.507.785 | 658.057.101 | -200.803.875 | -74.487.459 | -20.865.391 | 57.259.878 | 212.449.214 | -631.042 | 5.538.250 | |
| 52.090.470 | 48.676.278 | 252.894.346 | 205.794.026 | 252.894.345 | 236.318.764 | 2.307.604 | 2.211.297 | 0 | |
| 598.598.255 | 706.733.379 | 52.090.470 | 131.306.567 | 232.028.954 | 293.578.642 | 214.756.818 | 1.580.255 | 5.538.250 | |
| 746.331.505 | 823.337.350 | 166.301.155 | 203.537.455 | 0 | 0 | 237.962.314 | 0 | 8.917.466 | |
| 599.014.365 | 707.117.289 | 52.916.988 | 131.951.143 | 0 | 0 | 215.586.720 | 0 | 2.307.604 | |
| 26.274.534 | 31.693.579 | 22.723.090 | 17.146.011 | 0 | 0 | 2.632.083 | 0 | 3.285.175 | |
| 232.831 | 232.831 | 66.382 | 47.653 | 0 | 0 | 45.992 | 0 | 0 | |
| 120.809.775 | 84.293.651 | 90.594.696 | 54.392.648 | 0 | 0 | 19.697.519 | 0 | 3.324.687 | |
| 746.331.505 | 823.337.350 | 166.301.155 | 203.537.455 | 0 | 0 | 237.962.314 | 0 | 8.917.466 | |
| 5.250.840.747 | 4.764.764.045 | 4.990.634.010 | 3.962.794.376 | 0 | 0 | 3.943.756.389 | 0 | 4.207.661.862 | |
| 316.426 | 266.747 | 285.456 | 178.371 | 0 | 0 | 186.134 | 0 | 401.790 | |
| 3.671.473.614 | 3.430.832.371 | 3.671.473.614 | 3.012.470.000 | 0 | 0 | 3.225.952.690 | 0 | 3.704.400.377 | |
| 1.110.451.545 | 970.499.300 | 992.050.324 | 736.417.796 | 0 | 0 | 607.284.485 | 0 | 500.874.505 | |
| 2.719.027 | 2.609.820 | 2.899.840 | 2.411.249 | 0 | 0 | 3.100.183 | 0 | 101.978 | |
| 628.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 465.251.896 | 360.555.807 | 323.924.775 | 211.316.960 | 0 | 0 | 107.232.897 | 0 | 1.883.212 | |
| 5.997.172.252 | 5.588.101.395 | 5.156.935.165 | 4.166.331.831 | 0 | 0 | 4.181.718.703 | 0 | 4.216.579.328 | |
| 76.583.445 | 44.078.087 | 51.318.922 | 42.598.810 | 0 | 0 | 96.516.270 | 0 | 18.680.299 | |
| 2.443.143 | 3.222.978 | 3.528.077 | 2.729.791 | 0 | 0 | 461.106 | 0 | 92.627 | |
| 45.398.281 | 24.132.563 | 44.471.955 | 34.602.019 | 0 | 0 | 2.528.660 | 0 | 329.129 | |
| 366.130 | 1.118.725 | 1.257.294 | 968.640 | 0 | 0 | 92.545.241 | 0 | 17.920.119 | |
| 24.857.381 | 13.284.293 | 91.543 | 2.511.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 500.897 | 491.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 636.085 | 603.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.882.425 | 1.716.481 | 1.469.155 | 1.295.355 | 0 | 0 | 981.263 | 0 | 338.424 | |
| 76.583.445 | 44.078.087 | 51.318.922 | 42.598.810 | 0 | 0 | 96.516.270 | 0 | 18.680.299 | |
| 1.411.646.650 | 1.310.772.139 | 1.405.849.911 | 1.086.414.844 | 0 | 0 | 814.108.186 | 0 | 480.647.165 | |
| 645.316.807 | 639.771.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 868.198 | 673.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765.461.645 | 670.327.067 | 753.500.315 | 597.996.229 | 0 | 0 | 531.637.236 | 0 | 480.647.165 | |
| 0 | 0 | 652.349.596 | 488.418.615 | 0 | 0 | 282.470.950 | 0 | 0 | |
| 4.508.942.157 | 4.233.251.169 | 3.699.766.333 | 3.037.318.177 | 0 | 0 | 3.271.094.247 | 0 | 3.717.251.864 | |
| 4.508.942.157 | 4.233.251.169 | 3.699.766.333 | 3.037.318.177 | 0 | 0 | 3.271.094.247 | 0 | 3.717.251.864 | |
| 1.083.000.000 | 1.083.000.000 | 874.600.000 | 874.600.000 | 0 | 0 | 874.600.000 | 0 | 845.724.372 | |
| 543.066.452 | 507.471.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.298.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.461.712.744 | 1.377.715.862 | 1.626.574.163 | 1.323.632.778 | 0 | 0 | 1.476.874.371 | 0 | 1.643.436.634 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | 0 | 0 | -95.594.411 | 0 | 232.926.243 | |
| 1.369.757.097 | 1.208.994.804 | 1.195.500.823 | 936.343.621 | 0 | 0 | 1.015.214.287 | 0 | 995.164.615 | |
| 5.997.172.252 | 5.588.101.395 | 5.156.935.165 | 4.166.331.831 | 0 | 0 | 4.181.718.703 | 0 | 4.216.579.328 | |
| 33.860.206 | 12.575.523 | 94.624.490 | 61.327.398 | 47.019.675 | 17.912.002 | 81.467.920 | 55.311.962 | 45.641.234 | |
| 33.860.206 | 12.575.523 | 94.624.490 | 61.327.398 | 47.019.675 | 17.912.002 | 81.467.920 | 55.311.962 | 45.641.234 | |
| 33.860.206 | 12.575.523 | 94.624.490 | 61.327.398 | 47.019.675 | 17.912.002 | 81.467.920 | 55.311.962 | 45.641.234 | |
| -1.826.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.584.805 | -1.316.822 | 0 | |
| -18.379.139 | -6.782.880 | -31.937.791 | -18.782.203 | -15.529.136 | -7.452.660 | -23.267.341 | -13.654.684 | -5.626.858 | |
| 2.304.206 | 760.665 | 5.290.903 | 5.196.306 | 769.680 | 425.562 | 1.793.560 | 26.519 | 94.031.366 | |
| -13.630.971 | -6.093.478 | -127.726.779 | -79.153.341 | -74.952.032 | -96.307.586 | -502.825.388 | -585.793.050 | -134.822.448 | |
| 2.327.824 | 459.830 | -59.749.176 | -31.411.840 | -42.691.813 | -85.422.682 | -444.416.054 | -545.426.075 | -776.705 | |
| 13.654.589 | 5.792.643 | 62.686.699 | 42.545.195 | 31.490.539 | 10.459.342 | 56.615.774 | 40.340.456 | 40.014.377 | |
| 99.369.573 | 29.495.948 | 90.306.785 | 69.748.076 | 61.994.578 | 29.093.967 | 1.765.010 | 0 | 49.709 | |
| -26.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101.670.875 | 29.955.778 | 30.557.608 | 38.336.236 | 19.302.765 | -56.328.715 | -442.651.044 | -545.426.075 | -726.996 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396.633 | 1.691.358 | 0 | |
| -42.601.709 | -7.673.446 | -52.465.894 | -45.041.459 | -17.295.525 | -10.098.193 | -7.838.441 | -2.913.368 | 575.522.736 | |
| 99.343.051 | 29.495.948 | 90.306.785 | 69.748.076 | 61.994.578 | 29.093.967 | 1.765.010 | 0 | 49.709 | |
| 59.069.166 | 22.282.332 | -21.908.285 | -6.705.223 | 2.007.240 | -66.426.908 | -444.092.852 | -546.648.085 | 574.795.740 | |
| -11.961.330 | 33.786.197 | -130.315.958 | -90.552.999 | -81.235.576 | -35.796.792 | 348.498.441 | 460.587.542 | -15.772.757 | |
| 0 | 0 | -2.863.525 | -2.006.333 | -2.001.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -11.961.330 | 33.786.197 | -127.452.433 | -88.546.666 | -79.234.347 | -35.796.792 | 348.498.441 | 460.587.542 | -15.772.757 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | -79.228.336 | -102.223.700 | -95.594.411 | -86.060.543 | 559.022.983 | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | -79.228.336 | -102.223.700 | -95.594.411 | -86.060.543 | 559.022.983 | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | -79.228.336 | -102.223.700 | -95.594.411 | -86.060.543 | 559.022.983 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 243.988 | 99.955 | 419.319 | 252.402 | 204.260 | 94.457 | 174.529 | 70.345 | 11.530 | |
| 868.198 | 673.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -42.601.709 | -7.673.446 | -52.465.894 | -45.041.459 | -17.295.525 | -10.098.193 | -7.838.441 | -2.913.368 | 575.522.736 | |
| 33.868.439 | 12.583.843 | 96.271.865 | 62.708.514 | 48.768.656 | 18.931.749 | 81.610.005 | 55.456.654 | 45.641.234 | |
| 6.059.555 | 13.096.850 | 2.246.909 | 2.985.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.392.319 | |
| 6.059.555 | 13.096.850 | 2.246.909 | 2.985.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905.061 | |
| 6.059.555 | 13.096.850 | 2.246.909 | 2.985.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.392.319 | |
| -214.683.652 | -66.606.177 | -143.706.949 | -34.747.945 | 10.953.760 | 76.024.005 | 188.294.268 | -24.768.340 | 5.572.222 | |
| 47.107.836 | 56.068.529 | -152.224.243 | -97.258.222 | -79.228.336 | -102.223.700 | -95.594.411 | -86.060.543 | 559.022.983 | |
| 23.580.508 | -40.155.854 | 311.005.043 | 205.428.351 | 191.456.114 | 153.197.014 | 151.259.976 | 122.823.443 | -48.759.804 | |
| 243.988 | 99.955 | 419.319 | 252.402 | 204.260 | 94.457 | 174.529 | 70.345 | 11.530 | |
| 1.504.283 | 1.276.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.176.478 | -29.646.639 | 252.384.009 | 164.205.500 | 155.417.928 | 131.453.150 | 150.814.137 | 125.178.989 | 56.563.838 | |
| 70.688.344 | 15.912.675 | 158.780.800 | 108.170.129 | 112.227.778 | 50.973.314 | 55.665.565 | 36.762.900 | 510.263.179 | |
| -277.032.846 | -82.518.852 | -302.487.750 | -142.918.074 | -101.274.018 | 25.050.691 | 132.628.703 | -61.531.240 | -504.690.958 | |
| -206.344.502 | -66.606.177 | -143.706.949 | -34.747.945 | 10.953.760 | 76.024.005 | 188.294.268 | -24.768.340 | 5.572.222 | |
| -8.339.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -691.414 | 0 | 661.582 | 501.035 | 554.413 | 484.092 | -3.172.734 | -3.030.603 | -256.277 | |
| -691.414 | 0 | 661.582 | 501.035 | 554.413 | 484.092 | -3.172.734 | -3.030.603 | -256.277 | |
| -215.375.066 | -66.606.177 | -143.045.367 | -34.246.910 | 11.508.173 | 76.508.097 | 185.121.534 | -27.798.943 | 5.315.945 | |
| -1.084.934 | -73.856 | 2.985.085 | 2.287.929 | 2.930.079 | 1.528.090 | 368.479 | 18.721 | 222.305 | |
| 770.407.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
